在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年第四季度購(gòu)市醫(yī)藥藥品公示

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2026-01-19

信息來(lái)源:查看

正文:

畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年第四季度購(gòu)藥明細(xì)表(市醫(yī)藥)
日期 商品名稱 商品規(guī)格 包裝單位 數(shù)量 單價(jià) 金額
2025-10-10 (國(guó)基)寒喘祖帕顆粒 12g*6袋 50 22.32 1116
2025-10-10 (國(guó)基)穩(wěn)心顆粒(無(wú)糖型) 5g*9袋 50 26.24 1312
2025-10-16 (國(guó)基)三九胃泰顆粒 20g*10袋 192 16.87 3239.04
2025-10-19 (集采基)血塞通注射液 2ml:100mg*10支 50 7.8 390
2025-10-20 (非基)安神補(bǔ)腦液(醫(yī)院專銷) 10ml*20支 90 36.4 3276
2025-10-20 (非基)葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 10ml*24支 180 37.2 6696
2025-10-21 (國(guó)基)寒喘祖帕顆粒 12g*6袋 50 22.32 1116
2025-10-22 (集采非)依托咪酯乳狀注射液(福爾利) 20mg:10ml 10 33.59 335.9
2025-10-24 (集采基)注射用血塞通(凍干) 200mg 300 9.22 2766
2025-10-27 (國(guó)基)蛇膽川貝液 10ml*12支 50 18.97 948.5
2025-10-29 (國(guó)基)鼻炎康片 0.37g*96片 100 20.58 2058
2025-11-04 (國(guó)基)布洛芬混懸液 60ml:1.2g 150 7.91 1186.5
2025-11-04 (國(guó)基)寒喘祖帕顆粒 12g*6袋 26 22.32 580.32
2025-11-04 (國(guó)基)寒喘祖帕顆粒 12g*6袋 74 22.32 1651.68
2025-11-04 (國(guó)基)三九胃泰顆粒 20g*10袋 192 16.87 3239.04
2025-11-05 (國(guó)基)葡萄糖注射液5%(立軟) 250ml:12.5g 240 3.75 900
2025-11-05 (集采基)甘露醇注射液(塑瓶) 250ml:50g 600 2.59 1554
2025-11-06 (國(guó)基)云南白藥氣霧劑 85g:60g 180 68 12240
2025-11-09 (國(guó)基)寒喘祖帕顆粒 12g*6袋 100 22.32 2232
2025-11-12 (國(guó)基)布洛芬混懸液 60ml:1.2g 450 7.91 3559.5
2025-11-13 (集采非)間苯三酚注射液 4ml;40mg*5支 100 2.75 275
2025-11-19 (集采基)復(fù)方丹參滴丸 27mg*180丸 17 22.18 377.06
2025-11-19 (集采基)復(fù)方丹參滴丸 27mg*180丸 13 22.18 288.34
2025-11-25 (國(guó)基)馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏(醫(yī)院專銷) 4g*6支 100 20.62 2062
2025-11-25 (國(guó)基)蛇膽川貝液 10ml*12支 30 18.97 569.1
2025-11-26 (國(guó)基)寒喘祖帕顆粒 12g*6袋 100 22.32 2232
2025-12-02 (非基)安神補(bǔ)腦液(醫(yī)院專銷) 10ml*10支 67 18.2 1219.4
2025-12-02 (集采基)鹽酸克林霉素注射液 2ml:0.15g*10支 2 4.9 9.8
2025-12-02 (集采非)依托咪酯乳狀注射液(福爾利) 20mg:10ml 10 33.59 335.9
2025-12-07 (非基)葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 10ml*24支 120 37.2 4464
2025-12-08 (非基)安神補(bǔ)腦液 10ml*10袋/盒 100 18.2 1820
2025-12-08 (集采非)左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 150 2.6 390
2025-12-21 (非基)鹽酸氨溴索葡萄糖注射液 100ml:30mg:5g 200 2.48 496
2025-12-21 (國(guó)基)寒喘祖帕顆粒 12g*6袋 100 22.32 2232
2025-12-26 (國(guó)基)蛇膽川貝液 10ml*12支 30 18.97 569.1
合計(jì):




67736.18







相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 www.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載