一、項目編號:GXZC2021-G1-002011-YZLZ(招標文件編號:GXZC2021-G1-002011-YZLZ)
二、項目名稱:廣西壯族自治區(qū)中醫(yī)藥研究院中藥飲片采購
三、中標(成交)信息
供應商名稱:南寧華御堂醫(yī)藥有限責任公司
供應商地址:南寧市國凱大道東19號金凱工業(yè)園內金凱總部經濟大樓第11層整層、金凱工業(yè)園食堂綜合樓第二層
中標(成交)金額:171.1937230(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | ???供應商名稱? | ???貨物名稱? | ???貨物品牌? | ???貨物型號? | ???貨物數(shù)量? | ???貨物單價(元)? |
| 1 | ???南寧華御堂醫(yī)藥有限責任公司? | ???詳見公告正文? | ???詳見公告正文? | ???詳見公告正文? | ???詳見公告正文? | ???詳見公告正文? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
詳見公告正文
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本項目的代理服務費根據(jù)中標金額按投標人須知代理服務收費標準中規(guī)定的(貨物招標)標準采用差額定率累進/固定收費計費方式計算:√中標人支付:由中標人支付的,中標人應當在領取中標通知書前,向采購代理機構一次付清代理服務費。
本項目代理費總金額:2.2831310 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
一、項目編號:GXZC2021-G1-002011-YZLZ;(采購計劃備案文號:廣西政采【2021】1785號)
二、項目名稱:廣西壯族自治區(qū)中醫(yī)藥研究院中藥飲片采購
三、中標信息:
供應商名稱:南寧華御堂醫(yī)藥有限責任公司
供應商地址:南寧市國凱大道東19號金凱工業(yè)園內金凱總部經濟大樓第11層整層、金凱工業(yè)園食堂綜合樓第二層
中標金額:? 壹佰柒拾壹萬壹仟玖佰叁拾柒元貳角叁分(¥1711937.23)
四、主要標的信息:
主要標的信息:
| 項號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 計量單位 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 單價(元) |
| 1 | 艾葉 | 70 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 25.18 |
| 2 | 巴戟天 | 26 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 143.2 |
| 3 | 白扁豆 | 14 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 28 |
| 4 | 白豆蔻 | 44 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 135.59 |
| 5 | 白礬 | 8 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 10.25 |
| 6 | 白附子(白附片) | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 218 |
| 7 | 白花蛇舌草 | 14 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 45.2 |
| 8 | 白芨 | 18 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 550 |
| 9 | 白芥子 | 46 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 25.7 |
| 10 | 白前 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 81 |
| 11 | 白芍 | 400 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 39 |
| 12 | 白頭翁 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 460 |
| 13 | 白鮮皮 | 110 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 202.24 |
| 14 | 白芷 | 100 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 30.22 |
| 15 | 百部 | 31 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 63.97 |
| 16 | 百合 | 160 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 50.5 |
| 17 | 柏子仁 | 100 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 184.25 |
| 18 | 敗醬草 | 27 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 24.8 |
| 19 | 板藍根 | 15 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 37.47 |
| 20 | 半邊蓮 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 75 |
| 21 | 半枝蓮 | 8 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 22.77 |
| 22 | 薄荷 | 10 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 23.2 |
| 23 | 薄荷腦 | 12 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 1,000.00 |
| 24 | 北沙參 | 220 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 72.3 |
| 25 | 萆薢(川太) | 9 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 25.01 |
| 26 | 萹蓄 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 13.6 |
| 27 | 扁豆花 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 114.71 |
| 28 | 鱉甲 | 35 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 293.5 |
| 29 | 檳榔 | 52 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 46.9 |
| 30 | 冰片 | 10 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 698 |
| 31 | 補骨脂 | 24 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 27.72 |
| 32 | 布渣葉 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 19.4 |
| 33 | 蠶沙 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 14.43 |
| 34 | 蒼耳子 | 20 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 20 |
| 35 | 蒼術 | 31 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 221.4 |
| 36 | 草果 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 83.25 |
| 37 | 側柏葉 | 14 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 14.2 |
| 38 | 柴胡 | 130 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 190 |
| 39 | 蟬蛻 | 13 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 889 |
| 40 | 炒谷芽(炒稻芽) | 6 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 14.34 |
| 41 | 炒蒺藜 | 25 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 32.51 |
| 42 | 炒麥芽 | 37 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 15.2 |
| 43 | 炒山楂 | 30 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 20.6 |
| 44 | 炒神曲 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 22 |
| 45 | 炒王不留行 | 18 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 21.24 |
| 46 | 炒梔子 | 6 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 30.3 |
| 47 | 車前草 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 21.6 |
| 48 | 車前子 | 34 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 40.38 |
| 49 | 陳皮 | 74 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 19.44 |
| 50 | 赤芍 | 60 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 51.8 |
| 51 | 赤石脂 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 6 |
| 52 | 赤小豆 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 21.9 |
| 53 | 茺蔚子 | 14 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 53.2 |
| 54 | 川楝子 | 21 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 13.88 |
| 55 | 川芎 | 140 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 42.29 |
| 56 | 穿破石 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 15.2 |
| 57 | 垂盆草 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 44.16 |
| 58 | 磁石 | 154 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 13.04 |
| 59 | 醋延胡索 | 120 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 96 |
| 60 | 大飛揚草 | 10 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 24.45 |
| 61 | 大腹皮 | 24 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 15.23 |
| 62 | 大海子(胖大海) | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 380 |
| 63 | 大黃 | 10 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 40.89 |
| 64 | 大黃炭 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 95.22 |
| 65 | 大薊 | 10 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 39.74 |
| 66 | 大青葉 | 4 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 20.65 |
| 67 | 大血藤(紅藤) | 4 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 21.62 |
| 68 | 代赭石 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 5.3 |
| 69 | 丹參 | 210 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 58.3 |
| 70 | 膽南星 | 1 | Kg | 華逸 | 500g/罐 | 64 |
| 71 | 淡豆豉 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 56 |
| 72 | 淡竹葉 | 9 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 36.19 |
| 73 | 當歸 | 280 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 85.8 |
| 74 | 當歸藤 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 46.41 |
| 75 | 黨參 | 600 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 154 |
| 76 | 燈心草 | 1 | Kg | 華逸 | 0.1kg/袋 | 411.99 |
| 77 | 地?。ㄗ匣ǖ囟。? | 4 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 30.52 |
| 78 | 地膚子 | 54 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 27.95 |
| 79 | 地骨皮 | 8 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 78.47 |
| 80 | 地龍 | 4 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 465.51 |
| 81 | 地榆 | 5 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 28.6 |
| 82 | 地榆炭 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 82.4 |
| 83 | 丁香 | 4 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 92.22 |
| 84 | 冬瓜仁(冬瓜子) | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 57.6 |
| 85 | 冬葵子(茼麻子) | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 22.4 |
| 86 | 獨活 | 11 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 68.36 |
| 87 | 杜仲 | 220 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 43 |
| 88 | 煅龍骨 | 44 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 154.7 |
| 89 | 煅牡蠣 | 44 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 12 |
| 90 | 莪術 | 44 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 31.05 |
| 91 | 鵝不食草 | 6 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 43.04 |
| 92 | 法半夏 | 80 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 226 |
| 93 | 番瀉葉 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 12.5 |
| 94 | 防風 | 60 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 713 |
| 95 | 蜂房 | 12 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 834 |
| 96 | 佛手 | 22 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 60.27 |
| 97 | 麩炒白術 | 400 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 48.1 |
| 98 | 茯苓 | 600 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 47.27 |
| 99 | 茯苓皮 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 6.41 |
| 100 | 茯神 | 400 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 85.06 |
| 101 | 浮萍 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 36.08 |
| 102 | 浮小麥 | 70 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 13.58 |
| 103 | 覆盆子 | 9 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 323.75 |
| 104 | 甘草 | 200 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 58.3 |
| 105 | 甘松 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 120 |
| 106 | 干姜 | 160 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 33.94 |
| 107 | 崗梅 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 20 |
| 108 | 高良姜 | 108 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 27.72 |
| 109 | 葛根(粉葛) | 98 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 29.93 |
| 110 | 葛花 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 64 |
| 111 | 鉤藤 | 8 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 140.94 |
| 112 | 狗脊 | 62 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 29.32 |
| 113 | 枸杞子 | 200 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 95.3 |
| 114 | 谷精草 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 110 |
| 115 | 谷芽(稻芽) | 24 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 14.51 |
| 116 | 骨碎補 | 15 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 70.8 |
| 117 | 瓜簍殼(瓜蔞皮) | 29 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 32 |
| 118 | 瓜簍仁 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 41.9 |
| 119 | 貫眾 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 39.2 |
| 120 | 廣金錢草 | 28 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 23.39 |
| 121 | 龜板(醋龜甲) | 44 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 345 |
| 122 | 龜甲膠 | 1 | Kg | 華逸 | 250g/盒 | 4,472.00 |
| 123 | 桂枝 | 132 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 21.83 |
| 124 | 海風藤 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 44 |
| 125 | 海浮石 | 6 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 12.02 |
| 126 | 海金沙 | 6 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 276 |
| 127 | 海螵蛸(烏賊骨) | 48 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 71.51 |
| 128 | 海桐皮 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 22.4 |
| 129 | 海藻 | 22 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 49.5 |
| 130 | 蒿本(藁本) | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 138.39 |
| 131 | 合歡皮 | 82 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 26.26 |
| 132 | 荷葉 | 20 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 26.52 |
| 133 | 黑附子(黑順片) | 280 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 110 |
| 134 | 紅花 | 40 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 214.92 |
| 135 | 厚樸 | 60 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 31 |
| 136 | 蝴蝶草 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 60 |
| 137 | 虎杖 | 5 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 27.17 |
| 138 | 琥珀 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 48.74 |
| 139 | 花椒(川椒) | 9 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 153 |
| 140 | 滑石 | 10 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 6.8 |
| 141 | 槐花 | 7 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 31 |
| 142 | 黃柏 | 90 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 57.5 |
| 143 | 黃連(川連) | 8 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 255.91 |
| 144 | 黃芪 | 1160 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 98.5 |
| 145 | 黃芩 | 86 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 75.8 |
| 146 | 火麻仁 | 40 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 34.5 |
| 147 | 藿香 | 46 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 36.52 |
| 148 | 雞骨草 | 17 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 45.3 |
| 149 | 雞內金 | 32 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 26.76 |
| 150 | 雞屎藤 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 23.2 |
| 151 | 雞血藤 | 130 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 19.7 |
| 152 | 姜黃 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 26.76 |
| 153 | 姜水半夏 | 50 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 56.2 |
| 154 | 姜炭 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 62 |
| 155 | 僵蠶 | 13 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 215 |
| 156 | 降香 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 64 |
| 157 | 絞股藍 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 22.8 |
| 158 | 金櫻子 | 8 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 52.5 |
| 159 | 荊芥 | 20 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 35 |
| 160 | 荊芥穗 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 78 |
| 161 | 荊芥炭 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 55 |
| 162 | 韭菜子 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 164.8 |
| 163 | 酒黃精 | 56 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 145 |
| 164 | 救必應 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 23.2 |
| 165 | 桔梗 | 75 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 58.6 |
| 166 | 菊花 | 50 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 129 |
| 167 | 橘核 | 74 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 32.3 |
| 168 | 橘紅(桔紅) | 23 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 26.46 |
| 169 | 卷柏 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 62.4 |
| 170 | 決明子(草決明) | 17 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 23.4 |
| 171 | 扛板歸 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 14.4 |
| 172 | 柯子 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 15.2 |
| 173 | 枯礬 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 44 |
| 174 | 苦參 | 19 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 35.6 |
| 175 | 寬筋藤 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 20.2 |
| 176 | 款冬花 | 11 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 146.95 |
| 177 | 昆布 | 21 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 38.59 |
| 178 | 萊菔子 | 16 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 25.8 |
| 179 | 老鸛草 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 33 |
| 180 | 了刁竹(徐長卿) | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 74.5 |
| 181 | 荔枝核 | 20 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 23.8 |
| 182 | 連翹 | 29 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 85.07 |
| 183 | 蓮子 | 10 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 61.02 |
| 184 | 兩面針 | 40 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 46 |
| 185 | 靈芝 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 135 |
| 186 | 劉寄奴 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 47 |
| 187 | 硫磺 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 7.2 |
| 188 | 龍齒 | 150 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 596 |
| 189 | 龍膽草 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 221.2 |
| 190 | 蘆根 | 7 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 24.5 |
| 191 | 鹿角膠 | 1 | Kg | 華逸 | 150g/盒 | 5,008.00 |
| 192 | 鹿角霜 | 15 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 150 |
| 193 | 鹿銜草 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 52 |
| 194 | 路路通 | 24 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 15.5 |
| 195 | 羅布麻葉 | 24 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 49.36 |
| 196 | 絡石藤 | 11 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 17.57 |
| 197 | 麻黃 | 23 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 46.4 |
| 198 | 麻黃根 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 38.8 |
| 199 | 馬勃 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 130 |
| 200 | 馬齒莧 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 19 |
| 201 | 麥冬 | 220 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 124.5 |
| 202 | 麥芽 | 108 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 13.8 |
| 203 | 芒硝 | 5 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 8.8 |
| 204 | 貓爪草 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 196.5 |
| 205 | 毛冬青 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 27 |
| 206 | 茅根 | 40 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 41.8 |
| 207 | 沒藥 | 8 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 308 |
| 208 | 玫瑰花 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 231.2 |
| 209 | 密蒙花 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 28 |
| 210 | 墨旱蓮 | 15 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 20.8 |
| 211 | 牡丹皮 | 64 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 56 |
| 212 | 木鱉子 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 79 |
| 213 | 木瓜 | 18 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 45 |
| 214 | 木棉花 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 34 |
| 215 | 木通 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 31.2 |
| 216 | 木香 | 30 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 38 |
| 217 | 木賊 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 24 |
| 218 | 牛蒡子(牛子) | 6 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 32.68 |
| 219 | 牛大力 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 138 |
| 220 | 牛膝 | 200 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 44.5 |
| 221 | 糯稻根須 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 46.4 |
| 222 | 女貞子 | 41 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 35.4 |
| 223 | 炮姜 | 40 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 48.27 |
| 224 | 佩蘭 | 24 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 20.8 |
| 225 | 硼砂 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 13.57 |
| 226 | 枇杷葉 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 14.4 |
| 227 | 平貝母 | 12 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 334 |
| 228 | 蒲公英 | 70 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 28.5 |
| 229 | 蒲黃 | 4 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 157.73 |
| 230 | 蒲黃炭 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 301.6 |
| 231 | 千層紙(木蝴蝶) | 50 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 55.66 |
| 232 | 千斤拔 | 6 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 70.2 |
| 233 | 千里光(九里明) | 11 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 19.4 |
| 234 | 千年健 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 45 |
| 235 | 前胡 | 20 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 158.59 |
| 236 | 芡實 | 30 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 58.5 |
| 237 | 羌活 | 20 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 375 |
| 238 | 秦艽 | 7 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 244.71 |
| 239 | 秦皮 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 11.6 |
| 240 | 青黛 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 116 |
| 241 | 青果 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 62.51 |
| 242 | 青蒿 | 4 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 16.12 |
| 243 | 青皮 | 10 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 30.02 |
| 244 | 青天葵 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 406.13 |
| 245 | 青箱子 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 71.66 |
| 246 | 瞿麥 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 12.35 |
| 247 | 全蝎 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 1,790.00 |
| 248 | 人參葉 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 139.99 |
| 249 | 肉蓯蓉 | 30 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 184 |
| 250 | 肉豆蔻 | 100 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 182.5 |
| 251 | 肉桂 | 40 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 43.49 |
| 252 | 乳香 | 5 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 68.86 |
| 253 | 三棱 | 26 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 27.69 |
| 254 | 桑白皮 | 17 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 56.2 |
| 255 | 桑寄生 | 56 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 18.5 |
| 256 | 桑螵蛸 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 812 |
| 257 | 桑椹子 | 64 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 57 |
| 258 | 桑葉 | 24 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 18.5 |
| 259 | 桑枝 | 4 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 12.56 |
| 260 | 沙苑子 | 5 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 58.14 |
| 261 | 砂仁 | 160 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 515 |
| 262 | 山慈姑 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 558 |
| 263 | 山豆根 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 520.8 |
| 264 | 山藥(淮山) | 240 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 49.2 |
| 265 | 山銀花 | 120 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 190 |
| 266 | 山萸肉 | 204 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 84.5 |
| 267 | 山楂 | 50 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 22.5 |
| 268 | 山楂炭 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 35 |
| 269 | 山楂葉 | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 14.4 |
| 270 | 山芝麻 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 39 |
| 271 | 蛇床子 | 10 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 64.2 |
| 272 | 蛇蛻 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 142.09 |
| 273 | 射干 | 13 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 87 |
| 274 | 伸筋草(鋪地蜈蚣) | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 21.43 |
| 275 | 神曲 | 43 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 40.5 |
| 276 | 腎茶(貓須草) | 1 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 20.81 |
| 277 | 升麻 | 30 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 93.1 |
| 278 | 生白術 | 333 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 47.5 |
| 279 | 生地黃 | 200 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 27.5 |
| 280 | 生龍骨 | 200 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 123.12 |
| 281 | 生牡蠣 | 200 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 12.5 |
| 282 | 十大功勞 | 2 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 14.4 |
| 283 | 石菖蒲 | 43 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 112 |
| 284 | 石膏 | 23 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 11.9 |
| 285 | 石決明 | 13 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 28.4 |
| 286 | 石榴皮 | 16 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 18.05 |
| 287 | 石葦 | 3 | Kg | 華逸 | 0.5kg/袋 | 41.33 |
