藥品議價談判文件
采購內(nèi)容:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算編號001020602寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2019年度中成藥議價談判采購項目
項目編號:2019YJ0001
預(yù)算編號:001020602
采購單位:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
第一章公告
一、項目名稱:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算編號001020602寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2019年度中成藥議價談判采購項目
二、項目編號:2019YJ0001
三、采購內(nèi)容:為切實推進(jìn)公立醫(yī)院改革,有效降低虛高藥品價格,確保價格合理,優(yōu)化藥品供應(yīng)目錄,合理控制藥品占比。依據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導(dǎo)意見》和寧夏回族自治區(qū)公立醫(yī)院藥品集中采購(掛網(wǎng))結(jié)果的通知,按照寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院藥品價格談判實施方案及2019年藥品價格談判工作計劃,現(xiàn)將本年度第一批價格談判藥品安排議價。
四、采購單位:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
聯(lián)系人: 拓進(jìn)國(藥劑科) 聯(lián)系電話:0951-6744414
王嘉惠(招標(biāo)辦) 0951-6743745
三、供應(yīng)商資格要求:
(一)在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人單位;
(二)具有良好的商業(yè)信譽和完善的售后服務(wù)體系和健全的財務(wù)會計制度;
(三)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(四)參加政府采購活動近三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(以“信用中國”網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn));
注:報名時需攜帶營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、被授權(quán)人身份證、法人代表授權(quán)委托書、以上資質(zhì)提供復(fù)印件加蓋公章,
七、報名及招標(biāo)文件領(lǐng)取:自2019年6月18日至2019年6月21日起正常工作時間。
八、投標(biāo)截止時間:2019年6月21日下午15:00分
開標(biāo)時間:2019年6月24日上午9:30分
開標(biāo)地點:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院老行政樓四樓會議室(如有變化另行通知)
第二章議價書
一、供應(yīng)商須知前附表
| 序號 | 內(nèi) 容 |
| 1 | 項目名稱:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算編號001020602寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2019年度中成藥議價談判采購項目 會議紀(jì)要:2019年第8次院長辦公會 預(yù)算編號:001020602 |
| 2 | 采購單位:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 聯(lián) 系 人:拓進(jìn)國 聯(lián)系電話:0951-0951-6743745 王嘉惠 |
| 3 | 文件領(lǐng)取時間、地點:即日起,每天上午8:30-12:00,上午14:00-18:00,寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院招標(biāo)采購辦公室 |
| 送交地點: 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院藥劑科會議室(如有變化另行通知) |
| 4 | 議價時間:2019年6月24日上午9:30分 |
| 5 | 議價地點:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院老行政樓四樓會議室(如有變化另行通知) |
| 簽訂合同地點:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院藥劑科 |
| 6 | 議價文件共兩份(一正一副) |
| 7 | 報價方式 現(xiàn)場口頭報價雙方簽字確認(rèn)為主,具體報價方式按照醫(yī)院現(xiàn)行供貨價報降價折扣率。 |
| 8 | 資格審查:資格前審與資格后審。資格前審(由采購主管科室進(jìn)行資格審查);資格后審(由藥劑科,招標(biāo)辦,審計處進(jìn)行資格符合性檢查) |
二、供應(yīng)商須知
1.資金來源自籌資金
2.供應(yīng)商的基本條件
2.1具有相關(guān)的經(jīng)營范圍和獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2.2具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
2.3具有履行合同所需的產(chǎn)品和專業(yè)技術(shù)能力;
2.4有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
2.5參加政府采購活動前三年內(nèi),在生產(chǎn)經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(以“信用中國”網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn))。
3.供應(yīng)商資格要求
投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件時須提供以下資質(zhì)證明文件以供審驗,無下列證明文件投標(biāo)無效。
3.1法人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證
3.2營業(yè)執(zhí)照
3.3稅務(wù)登記證
3.4組織機構(gòu)代碼證書
注:1、未按要求提供資質(zhì)審查文件,按無效投標(biāo)處理。
2、如已“三證合一”可只提供營業(yè)執(zhí)照
三、談判程序和原則
1、成立談判小組。談判小組由采購人的代表2人和有關(guān)專家5人共7人組成。
2、制定談判文件。談判文件包括談判程序、內(nèi)容、合同條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。
3、談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判,并向其提供談判文件。
4、在采購文件及采購程序符合法律規(guī)定的前提下,符合項目資格條件的供應(yīng)商不足2家時,經(jīng)有關(guān)部門同意,可以繼續(xù)按照公平、公正和競爭原則,進(jìn)行談判采購。
5、談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判,談判的任何一方在未征得另一方同意的情況下,不得透漏與談判有關(guān)的一切技術(shù)資料、價格或其他信息。談判小組根據(jù)供應(yīng)商的報價,相應(yīng)內(nèi)容及談判情況,按談判文件規(guī)定的談判輪數(shù),要求各供應(yīng)商分別進(jìn)行不超過三輪的報價,并給予每個參加談判的供應(yīng)商相同的機會。但重要技術(shù)參數(shù)凡帶有排他性或歧視性的參數(shù)條款一律不作為評標(biāo)依據(jù)。
6、確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后,談判小組要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)最后確定其報價及有關(guān)承諾。采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價合理的原則確定成交供應(yīng)商,并將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。
四、貨物要求
| 序號 | 名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 現(xiàn)行采購價 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 安神補腦液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 9.74 | 魯南厚普制藥有限公司 |
| 2 | 澳泰樂膠囊 | 膠囊 | 0.35g*36粒 | 盒 | 35.99 | 吉林敖東集團力源制藥股份有限公司 |
| 3 | 八珍顆粒 | 顆粒劑 | 3.5g*16袋/無糖 | 盒 | 28.95 | 四川禾邦陽光制藥股份有限公司 |
| 4 | 保和丸 | 丸劑 | 200丸 | 盒 | 6.13 | 上海華源制藥安徽廣生藥業(yè)有限公司 |
| 5 | 補心氣口服液 | 口服液 | 10ml*9支 | 盒 | 26.31 | 湖北福人金身藥業(yè)有限公司 |
| 6 | 參苓白術(shù)膠囊 | 膠囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 27.67 | 蘭州和盛堂制藥有限公司 |
| 7 | 參芪五味子片 | 片劑 | 0.25g*60片 | 盒 | 23.44 | 康縣獨一味生物制藥有限公司 |
| 8 | 蓯蓉通便口服液 | 口服液 | 100ml | 盒 | 59.54 | 甘肅天水岐黃藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 9 | 丹蔞片 | 片劑 | 0.3g*60片 | 盒 | 33.43 | 吉林康乃爾藥業(yè)有限公司 |
| 10 | 滇白珠糖漿 | 糖漿劑 | 100ml | 盒 | 24.61 | 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 |
| 11 | 都梁滴丸 | 丸劑 | 31mg*72丸 | 盒 | 27.09 | 北京九龍制藥有限公司 |
| 12 | 二母寧嗽顆粒 | 顆粒劑 | 10g*10袋 | 盒 | 31.34 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 |
| 13 | 二十五味珊瑚丸 | 丸劑 | 0.25g*24丸 | 盒 | 28.98 | 西藏藏諾藥業(yè)股份有限公司 |
| 14 | 風(fēng)濕骨痛膠囊 | 膠囊 | 0.3g*32粒 | 盒 | 16.70 | 國藥集團精方(安徽)藥業(yè)股份有限公司 |
| 15 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 顆粒劑 | 3g*15袋 | 盒 | 39.24 | ??谑兄扑帍S有限公司 |
| 16 | 扶正化瘀片 | 片劑 | 0.4g*48片 | 盒 | 63.22 | 上海黃海制藥有限責(zé)任公司 |
| 17 | 婦科千金膠囊 | 膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 34.84 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 |
| 18 | 復(fù)方風(fēng)濕寧膠囊 | 膠囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 31.64 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 |
| 19 | 復(fù)方清帶灌注液 | 溶液劑 | 50ml | 盒 | 20.43 | 陜西康惠制藥有限公司 |
| 20 | 復(fù)方沙棘籽油栓 | 栓劑 | 2.7g*7枚 | 盒 | 40.50 | 陜西海天制藥有限公司 |
| 21 | 復(fù)方玄駒膠囊 | 膠囊 | 0.42g*36粒 | 盒 | 68.82 | 浙江施強藥業(yè)有限公司 |
| 22 | 宮瘤消膠囊 | 膠囊 | 0.5g*60粒 | 盒 | 46.80 | 山東步長神州制藥有限公司 |
| 23 | 骨筋丸膠囊 | 膠囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 30.42 | 陜西健民制藥有限公司 |
| 24 | 骨疏康膠囊 | 膠囊 | 0.32g*24粒 | 盒 | 34.92 | 遼寧康辰藥業(yè)有限公司 |
| 25 | 冠心舒通膠囊 | 膠囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 30.20 | 陜西步長制藥有限公司 |
| 26 | 荷丹膠囊 | 膠囊 | 0.33g*36粒 | 盒 | 36.69 | 南昌濟順制藥有限公司 |
| 27 | 紅核婦潔洗液 | 洗劑 | 150ml | 盒 | 28.70 | 山東步長神州制藥有限公司 |
| 28 | 厚樸排氣合劑 | 合劑 | 100ml | 盒 | 116.00 | 山東瑞陽制藥有限公司 |
| 29 | 虎力散片 | 片劑 | 0.36g*10片 | 盒 | 30.50 | 江蘇黃河藥業(yè)股份有限公司 |
| 30 | 花紅顆粒 | 顆粒劑 | 2.5g*21袋 | 盒 | 39.41 | 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司 |
| 31 | 華蟾素片 | 片劑 | 0.3g*20片 | 盒 | 170.41 | 安徽華潤金蟾藥業(yè)股份有限公司 |
| 32 | 黃葵膠囊 | 膠囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 30.18 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 |
| 33 | 黃連上清丸 | 丸劑 | 6g*10袋 | 盒 | 8.80 | 寧夏啟元國藥有限公司 |
| 34 | 健脾生血顆粒 | 顆粒劑 | 5g*36袋 | 盒 | 34.29 | 武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司 |
| 35 | 金菌靈膠囊 | 膠囊 | 0.25g*36粒 | 盒 | 41.18 | 長興制藥股份有限公司 |
| 36 | 金蓮清熱膠囊 | 膠囊 | 0.4g*24粒 | 盒 | 23.08 | 寧夏啟元國藥有限公司 |
| 37 | 金水寶膠囊 | 膠囊 | 0.33g*63粒 | 盒 | 37.17 | 江西濟民可信金水寶藥業(yè)有限公司 |
| 38 | 頸舒顆粒 | 顆粒劑 | 6g*9袋 | 盒 | 35.86 | 國藥集團精方(安徽)藥業(yè)股份有限公司 |
| 39 | 頸痛顆粒 | 顆粒劑 | 4g*12袋 | 盒 | 48.03 | 山東明仁福瑞達(dá)制藥有限公司 |
| 40 | 開喉劍噴霧劑 | 噴霧劑 | 20ml*1瓶 | 盒 | 30.64 | 貴州三力制藥股份有限公司 |
| 41 | 康婦炎膠囊 | 膠囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 28.14 | 山東步長神州制藥有限公司 |
| 42 | 康復(fù)新液 | 溶液劑 | 30ml*4瓶 | 盒 | 40.70 | 內(nèi)蒙古京新藥業(yè)有限公司 |
| 43 | 抗宮炎軟膠囊 | 膠囊 | 0.75g*60粒 | 盒 | 42.59 | 深圳市佳泰藥業(yè)有限公司 |
| 44 | 坤泰膠囊 | 膠囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 25.00 | 貴陽新天藥業(yè)股份有限公司 |
| 45 | 昆仙膠囊 | 膠囊 | 0.3g*12粒 | 盒 | 103.70 | 廣州白云山陳李濟藥廠有限公司 |
| 46 | 藍(lán)芩口服液 | 口服液 | 10ml*12支 | 盒 | 31.55 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 |
| 47 | 連花清瘟顆粒 | 顆粒劑 | 6g*10袋 | 盒 | 23.56 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 |
| 48 | 六味安消散 | 散劑 | 18g*1袋 | 盒 | 26.77 | 烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 |
| 49 | 脈管復(fù)康膠囊 | 膠囊 | 0.45g*36粒 | 盒 | 31.70 | 陜西東泰制藥有限公司 |
| 50 | 泌淋清膠囊 | 膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 29.30 | 貴州百靈企業(yè)集團和仁堂藥業(yè)有限公司 |
| 51 | 腦安膠囊 | 膠囊 | 0.4g*30粒 | 盒 | 31.62 | 遼源譽隆亞東藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 52 | 腦安顆粒 | 顆粒劑 | 1.2g*10袋 | 盒 | 42.94 | 河南省百泉制藥有限公司 |
| 53 | 腦心通膠囊 | 膠囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 32.56 | 陜西步長制藥有限公司 |
| 54 | 尿毒清顆粒 | 顆粒劑 | 5g*18袋*無糖型 | 盒 | 65.40 | 康臣藥業(yè)(內(nèi)蒙古)有限責(zé)任公司 |
| 55 | 蒲地藍(lán)消炎膠囊 | 膠囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 31.45 | 廣東心寶藥業(yè)科技有限公司 |
| 56 | 芪冬頤心口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 23.88 | 通化白山藥業(yè)股份有限公司 |
| 57 | 芪膠升白膠囊 | 膠囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 47.80 | 貴州漢方藥業(yè)有限公司 |
| 58 | 氣滯胃痛顆粒 | 顆粒劑 | 2.5g*12袋*無糖 | 盒 | 20.45 | 遼寧華潤本溪三藥有限公司 |
| 59 | 前列舒通膠囊 | 膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 42.97 | 保定天浩制藥有限公司 |
| 60 | 前列舒丸 | 丸劑 | 9g*12袋 | 盒 | 50.21 | 威海人生藥業(yè)有限公司 |
| 61 | 強肝膠囊 | 膠囊 | 0.4g*40粒 | 盒 | 24.50 | 石家莊東方藥業(yè)有限公司 |
| 62 | 祛風(fēng)止痛膠囊 | 膠囊 | 0.3g*54粒 | 盒 | 27.40 | 陜西步長制藥有限公司 |
| 63 | 乳癖散結(jié)膠囊 | 膠囊 | 0.53g*60粒 | 盒 | 42.17 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 |
| 64 | 潤燥止癢膠囊 | 膠囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 17.24 | 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 |
| 65 | 三拗片 | 片劑 | 0.5g*24片 | 盒 | 33.34 | 濟川藥業(yè)集團有限公司 |
| 66 | 散結(jié)鎮(zhèn)痛膠囊 | 膠囊 | 0.4g*30粒 | 盒 | 37.52 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 |
| 67 | 麝香保心丸 | 丸劑 | 22.5mg*42丸 | 盒 | 27.96 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 |
| 68 | 神曲消食口服液 | 口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 78.16 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 |
| 69 | 腎舒顆粒 | 顆粒劑 | 4g*18袋*無糖 | 盒 | 26.80 | 成都迪康藥業(yè)股份有限公司 |
| 70 | 腎衰寧膠囊 | 膠囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 33.83 | 云南雷允上理想藥業(yè)有限公司 |
| 71 | 四季抗病毒合劑 | 合劑 | 150ml | 盒 | 22.63 | 陜西海天制藥有限公司 |
| 72 | 松齡血脈康膠囊 | 膠囊 | 0.5g*60粒 | 盒 | 45.43 | 成都康弘制藥有限公司 |
| 73 | 蘇黃止咳膠囊 | 膠囊 | 0.45g*24粒 | 盒 | 77.01 | 揚子江藥業(yè)集團北京海燕藥業(yè)有限公司 |
| 74 | 糖脈康顆粒 | 顆粒劑 | 5g*21袋 | 盒 | 30.73 | 四川寶鑒堂藥業(yè)有限公司 |
| 75 | 天麥消渴片 | 片劑 | 0.12g*24片 | 盒 | 40.85 | 河北富格藥業(yè)有限公司 |
| 76 | 頭痛寧膠囊 | 膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 28.90 | 陜西步長制藥有限公司 |
| 77 | 威麥寧膠囊 | 膠囊 | 0.4g*60粒 | 盒 | 130.75 | 華頤藥業(yè)有限公司 |
| 78 | 豨紅通絡(luò)口服液 | 口服液 | 10ml*9支 | 盒 | 79.78 | 通化衛(wèi)京藥業(yè)股份有限公司 |
| 79 | 仙靈骨葆膠囊 | 膠囊 | 0.5g*50粒 | 盒 | 31.11 | 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 |
| 80 | 香菊片 | 片劑 | 0.3g*60片 | 盒 | 21.26 | 陜西白云制藥有限公司 |
| 81 | 香砂養(yǎng)胃片 | 片劑 | 0.6g*48片 | 盒 | 19.12 | 云南白藥集團股份有限公司 |
| 82 | 消銀顆粒 | 顆粒劑 | 3.5g*21袋/無糖 | 盒 | 42.11 | 陜西康惠制藥有限公司 |
| 83 | 小兒寶泰康顆粒 | 顆粒劑 | 2.6g*18袋 | 盒 | 23.77 | 武漢健民集團隨州藥業(yè)有限公司 |
| 84 | 小兒腸胃康顆粒 | 顆粒劑 | 5g*18袋 | 盒 | 44.62 | 溫州海鶴藥業(yè)有限公司 |
| 85 | 小兒咳喘顆粒 | 顆粒劑 | 6g*6袋 | 盒 | 42.00 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 |
| 86 | 小兒咳嗽糖漿 | 糖漿劑 | 10ml | 盒 | 39.50 | 廣東香山堂制藥有限公司 |
| 87 | 小兒瀉速停顆粒 | 顆粒劑 | 5g*12袋 | 盒 | 33.44 | 河南省百泉制藥有限公司 |
| 88 | 小金丸 | 丸劑 | 3g*2瓶 | 盒 | 28.23 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 |
| 89 | 新雪膠囊 | 膠囊 | 0.5g*12粒 | 盒 | 20.10 | 遼寧億邦制藥有限公司 |
| 90 | 醒脾養(yǎng)兒顆粒 | 顆粒劑 | 2g*12袋 | 盒 | 17.18 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 |
| 91 | 血尿安膠囊 | 膠囊 | 0.35g*36粒 | 盒 | 34.14 | 云南雷允上理想藥業(yè)有限公司 |
| 92 | 血塞通軟膠囊 | 膠囊 | 0.33g*12粒 | 盒 | 18.76 | 昆明圣火藥業(yè)(集團)有限公司 |
| 93 | 血脂康膠囊 | 膠囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 30.00 | 北京北大維信生物科技有限公司 |
| 94 | 一清膠囊 | 膠囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 22.20 | 成都康弘制藥有限公司 |
| 95 | 茵蓮清肝顆粒 | 顆粒劑 | 10g*6袋 | 盒 | 40.50 | 北京亞東生物制藥有限公司 |
| 96 | 銀黃含化片 | 片劑 | 24片 | 盒 | 4.58 | 山東魯南厚普制藥有限公司 |
| 97 | 嬰兒安片 | 片劑 | 0.32g*12片 | 盒 | 22.32 | 山東孔府制藥有限公司 |
| 98 | 玉屏風(fēng)顆粒 | 顆粒劑 | 5g*15袋 | 盒 | 22.00 | 國藥集團廣東環(huán)球制藥有限公司 |
| 99 | 云南紅藥膠囊 | 膠囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 26.30 | 云南植物藥業(yè)有限公司 |
| 100 | 棗仁安神膠囊 | 膠囊 | 0.45g*25粒 | 盒 | 20.60 | 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 |
| 101 | 至靈膠囊 | 膠囊 | 0.25g*50粒 | 盒 | 20.03 | 長興制藥股份有限公司 |
| 102 | 治糜靈泡騰片 | 片劑 | 0.65g*6片 | 盒 | 23.50 | 吉林恒金藥業(yè)股份有限公司 |
| 103 | 壯骨關(guān)節(jié)膠囊 | 膠囊 | 0.45g*24粒 | 盒 | 28.86 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
| 104 | 丹參多酚酸鹽 | 粉針劑 | 200mg | 支 | 150.98 | 上海綠谷制藥有限公司 |
| 105 | 丹紅注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 40.60 | 山東丹紅制藥有限公司 |
| 106 | 消癌平注射液 | 注射液 | 20ml | 支 | 255.52 | 南京圣和藥業(yè)有限公司 |
| 107 | 醒腦靜注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 67.30 | 無錫濟民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 |
| 108 | 血必凈注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 41.30 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
| 109 | 喜炎平注射液 | 注射液 | 125mg:5ml | 支 | 49.80 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 |
| 110 | 舒肝寧注射液 | 注射液 | 2ml | 支 | 33.00 | 貴州瑞和制藥有限公司 |
| 111 | 石黃抗菌片 | 片劑 | 0.35g*60片 | 盒 | 33.00 | 河南潤弘本草藥股份有限公司 |
| 112 | 安絡(luò)化纖丸 | 丸劑 | 6g*10袋 | 盒 | 66.98 | 森隆藥業(yè)有限公司 |
| 113 | 百令膠囊 | 膠囊 | 0.5g*42粒 | 盒 | 65.01 | 杭州中美華東制藥有限公司 |
| 114 | 板藍(lán)根顆粒 | 顆粒劑 | 10g*20袋 | 盒 | 5.50 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 |
| 115 | 保婦康栓 | 栓劑 | 1.74g*12粒 | 盒 | 50.81 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 |
| 116 | 葆宮止血顆粒 | 顆粒劑 | 15g*8袋 | 盒 | 38.32 | 天津中盛海天制藥有限公司 |
| 117 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 25.48 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 |
| 118 | 丹黃祛瘀膠囊 | 膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 35.44 | 吉林龍鑫藥業(yè)有限公司 |
| 119 | 定坤丹 | 丸劑 | 10.8g*6丸 | 盒 | 50.10 | 山西廣譽遠(yuǎn)國藥有限公司 |
| 120 | 獨一味膠囊 | 膠囊 | 0.3g*50粒 | 盒 | 29.04 | 康縣獨一味生物制藥有限公司 |
| 121 | 復(fù)方丹參片 | 片劑 | 0.32g*60片 | 盒 | 6.26 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 |
| 122 | 復(fù)方荊芥熏洗劑 | 洗劑 | 10g*6袋 | 盒 | 54.04 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 |
| 123 | 復(fù)方珍珠暗瘡片 | 片劑 | 0.3g*36片 | 盒 | 26.80 | 沈陽東新藥業(yè)有限公司 |
| 124 | 華佗再造丸 | 丸劑 | 8g*12袋 | 盒 | 35.70 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 |
| 125 | 槐杞黃顆粒 | 顆粒劑 | 10g*6袋 | 盒 | 36.81 | 啟東蓋天力藥業(yè)有限公司 |
| 126 | 接骨七厘片 | 片劑 | 0.3g*60片 | 盒 | 33.47 | 湖南金沙藥業(yè)股份有限公司 |
| 127 | 苦參軟膏 | 乳膏劑 | 3g*4支 | 盒 | 25.91 | 上海寶龍藥業(yè)有限公司 |
| 128 | 寬胸氣霧劑 | 氣霧劑 | 69mg*60撳 | 盒 | 248.00 | 湖北南洋藥業(yè)有限公司 |
| 129 | 麻仁潤腸丸 | 丸劑 | 6g/袋*10袋 | 盒 | 14.90 | 江西青春康源制藥有限公司 |
| 130 | 馬栗種子提取物片 | 片劑 | 20片 | 盒 | 50.41 | 德國威馬舒培博士藥廠 |
| 131 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 乳膏劑 | 4g*6支 | 盒 | 20.69 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司 |
| 132 | 邁之靈片 | 片劑 | 150mg*20片 | 盒 | 42.13 | 德國禮達(dá)大藥廠 |
| 133 | 內(nèi)消瘰疬丸 | 丸劑 | 96丸 | 盒 | 16.36 | 蘭州太寶制藥有限公司 |
| 134 | 歐龍馬滴劑 | 滴劑 | 50ml | 盒 | 46.42 | 德國比奧羅歷加歐洲股份有限公司 |
| 135 | 前列安栓 | 栓劑 | 2g*7粒 | 盒 | 44.75 | 麗珠集團麗珠制藥廠 |
| 136 | 少腹逐瘀膠囊 | 膠囊 | 0.45g*36粒 | 盒 | 25.51 | 東阿濟仁藥業(yè)有限公司 |
| 137 | 生脈膠囊 | 膠囊 | 0.3g*45粒 | 盒 | 20.78 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 |
| 138 | 生血寶顆粒 | 顆粒劑 | 4g*16袋 | 瓶 | 59.99 | 湖南康壽制藥有限公司 |
| 139 | 生血寧片 | 片劑 | 0.25g*24片 | 盒 | 30.31 | 武漢聯(lián)合藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 140 | 圣·約翰草提取物片 | 片劑 | 306mg*15片 | 盒 | 41.09 | 德國威馬舒培博士藥廠 |
| 141 | 蘇子降氣丸 | 丸劑 | 6g*12袋 | 盒 | 46.78 | 吉林紫鑫藥業(yè)有限公司 |
| 142 | 速效救心丸 | 丸劑 | 40mg*150丸 | 盒 | 34.24 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 |
| 143 | 縮泉膠囊 | 膠囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 32.87 | 湖南漢森制藥股份有限公司 |
| 144 | 通心絡(luò)膠囊 | 膠囊 | 0.26g*30粒 | 盒 | 26.43 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
| 145 | 消結(jié)安膠囊 | 膠囊 | 0.38g*24粒 | 盒 | 43.00 | 云南良方制藥有限公司 |
| 146 | 消乳散結(jié)膠囊 | 膠囊 | 0.4g*60粒 | 盒 | 38.04 | 山東步長神州制藥有限公司 |
| 147 | 消炎利膽片 | 片劑 | 100片 | 盒 | 3.75 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 |
| 148 | 小兒豉翹清熱顆粒 | 顆粒劑 | 2g*6袋 | 盒 | 23.54 | 濟川藥業(yè)集團有限公司 |
| 149 | 小兒肺咳顆粒 | 顆粒劑 | 2g*18袋 | 盒 | 35.48 | 天圣制藥集團股份有限公司 |
| 150 | 小兒化毒膠囊 | 膠囊 | 0.3g*12粒 | 盒 | 39.00 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 |
| 151 | 血府逐瘀膠囊 | 膠囊 | 0.4g*24粒 | 盒 | 19.71 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 |
| 152 | 養(yǎng)胃顆粒 | 顆粒劑 | 5g*12袋 | 盒 | 17.30 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 |
| 153 | 貞芪扶正膠囊 | 膠囊 | 66粒 | 盒 | 36.30 | 甘肅蘭藥藥業(yè)有限公司 |
| 154 | 振源膠囊 | 膠囊 | 0.25g*32粒 | 盒 | 34.80 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 |
| 155 | 致康膠囊 | 膠囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 37.46 | 西安千禾藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 156 | 燈盞細(xì)辛注射液 | 注射液 | 45mg:10ml | 支 | 17.33 | 云南生物谷藥業(yè)股份有限公司 |
| 157 | 注射用燈盞花素 | 粉針劑 | 10mg | 支 | 11.35 | 昆明龍津藥業(yè)有限公司 |
| 158 | 參附注射液T | 注射液 | 50ml | 支 | 91.74 | 華潤三九(雅安)藥業(yè)有限公司 |
| 159 | 注射用血塞通 | 粉針劑 | 凍干*200mg | 支 | 20.87 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 |
| 160 | 注射用血栓通 | 粉針劑 | 100mg | 支 | 20.37 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 |
| 161 | 補中益氣顆粒 | 顆粒劑 | 3g*9袋 | 盒 | 33.48 | 北京漢典制藥有限公司 |
| 162 | 雷公藤多苷片 | 片劑 | 10mg*100片 | 盒 | 23.60 | 貴州漢方藥業(yè)有限公司 |
