在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院】內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片采購中標(成交)結(jié)果公告

所屬項目:內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院院標

發(fā)布時間:2025-10-24

信息來源:查看

正文:

一、項目編號:NMGZC-G-H-250665

二、項目名稱:中藥飲片采購

三、采購結(jié)果

合同包1(合同包一):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
安徽嘉佑中藥飲片有限公司 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)桐花路656號 綜合評分法 2,484,240.87元 87.35

合同包2(合同包二):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
安順市寶林科技中藥飲片有限公司 貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雙新路42號 綜合評分法 3,191,932.00元 82.83

合同包3(合同包三):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
內(nèi)蒙古國仁藥業(yè)有限責任公司 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土開發(fā)區(qū)濱河區(qū)建華南路中段 綜合評分法 2,438,824.00元 76.89

合同包4(合同包四):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
國藥控股內(nèi)蒙古有限公司 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)金山大街花樣年華小區(qū)西側(cè) 綜合評分法 1,907,893.00元 88.73

合同包5(合同包五):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
河北仁心藥業(yè)有限公司 安國市中藥產(chǎn)業(yè)園區(qū) 綜合評分法 2,709,335.00元 79.50

合同包6(合同包六):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
華潤內(nèi)蒙古醫(yī)藥有限公司 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路綠地騰飛大廈C座九層 綜合評分法 2,527,728.77元 79.47

合同包7(合同包七):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
安徽興仁堂醫(yī)藥有限公司 安徽省亳州市譙城區(qū)青梅路3號 綜合評分法 2,559,415.76元 92.07

合同包8(合同包八):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
安徽匯中州中藥飲片有限公司 安徽省亳州市高新區(qū)養(yǎng)生大道1558號 綜合評分法 2,704,106.30元 69.01

合同包9(合同包九):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
呼和浩特市福瑞藥業(yè)有限責任公司 內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾新區(qū)云展大街南側(cè)智能制造產(chǎn)業(yè)園A6號樓 綜合評分法 2,337,241.00元 67.79

合同包10(合同包十):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
內(nèi)蒙古九州通醫(yī)藥有限公司 金橋開發(fā)區(qū)達爾登北路22號 綜合評分法 3,096,638.00元 71.88

合同包11(合同包十一):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
安徽康和中藥科技有限公司 安徽省亳州市譙城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紫苑路1298號 綜合評分法 3,099,174.20元 64.25

合同包12(合同包十二):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
四川翼方中藥飲片有限公司 四川省成都市都江堰市石羊鎮(zhèn)竹瓦社區(qū)5組66號 綜合評分法 3,143,016.00元 77.68

四、主要標的信息

合同包1(合同包一):

貨物類(安徽嘉佑中藥飲片有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 A07023601 根及根莖類飲片 秦艽 嘉佑 308.00(kg) 194.4200 59,881.3600
1-2 A07023702 去內(nèi)臟動物類飲片 蛤蚧 嘉佑 1661.00(對) 53.6600 89,129.2600
1-3 A07023601 根及根莖類飲片 羌活 嘉佑 738.00(kg) 300.0300 221,422.1400
1-4 A07023603 藤、莖類飲片 雞血藤 嘉佑 2584.00(kg) 18.9800 49,044.3200
1-5 A07023603 藤、莖類飲片 桑枝 嘉佑 763.00(kg) 16.0600 12,253.7800
1-6 A07023608 果實、種子類飲片 酒女貞子 嘉佑 886.00(kg) 14.2400 12,616.6400
1-7 A07023609 草類飲片 馬齒莧 嘉佑 394.00(kg) 20.6200 8,124.2800
1-8 A07023827 云母石類飲片 珍珠母 嘉佑 812.00(kg) 8.6100 6,991.3200
1-9 A07023608 果實、種子類飲片 訶子 嘉佑 197.00(kg) 26.4600 5,212.6200
1-10 A07023605 樹皮類飲片 瓜蔞皮 嘉佑 86.00(kg) 25.3200 2,177.5200
1-11 A07023609 草類飲片 半邊蓮 嘉佑 27.00(kg) 48.8200 1,318.1400
1-12 A07023601 根及根莖類飲片 黃連 嘉佑 984.00(kg) 530.7100 522,218.6400
1-13 A07023601 根及根莖類飲片 苦參 嘉佑 861.00(kg) 43.4500 37,410.4500
1-14 A07023601 根及根莖類飲片 鎖陽 嘉佑 209.00(kg) 190.2800 39,768.5200
1-15 A07023606 葉片類飲片 紫蘇葉 嘉佑 443.00(kg) 29.3200 12,988.7600
1-16 A07023608 果實、種子類飲片 柿蒂 嘉佑 111.00(kg) 67.3400 7,474.7400
1-17 A07023608 果實、種子類飲片 炒梔子 嘉佑 123.00(kg) 81.2700 9,996.2100
1-18 A07023609 草類飲片 車前草 嘉佑 185.00(kg) 28.9600 5,357.6000
1-19 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 昆布 嘉佑 135.00(kg) 53.0400 7,160.4000
1-20 A07023608 果實、種子類飲片 赤小豆 嘉佑 197.00(kg) 17.5200 3,451.4400
1-21 A07023608 果實、種子類飲片 鹽橘核 嘉佑 62.00(kg) 24.3800 1,511.5600
1-22 A07023609 草類飲片 北劉寄奴 嘉佑 98.00(kg) 36.6800 3,594.6400
1-23 A07023608 果實、種子類飲片 天葵子 嘉佑 18.00(kg) 152.3200 2,741.7600
1-24 A07023607 花、蕊類飲片 密蒙花 嘉佑 49.00(kg) 57.9800 2,841.0200
1-25 A07023601 根及根莖類飲片 白薇 嘉佑 37.00(kg) 77.8600 2,880.8200
1-26 A07023609 草類飲片 大薊 嘉佑 18.00(kg) 31.8800 573.8400
1-27 A07023604 木、心材類飲片 檀香 嘉佑 172.00(kg) 726.7200 124,995.8400
1-28 A07023602 塊、根、莖類飲片 清半夏 嘉佑 1476.00(kg) 94.1400 138,950.6400
1-29 A07023701 動物全體類飲片 炒僵蠶 嘉佑 615.00(kg) 189.8300 116,745.4500
1-30 A07023601 根及根莖類飲片 銀柴胡 嘉佑 271.00(kg) 205.6100 55,720.3100
1-31 A07023608 果實、種子類飲片 麩炒枳殼 嘉佑 1968.00(kg) 33.0900 65,121.1200
1-32 A07023601 根及根莖類飲片 制遠志 嘉佑 1410.00(kg) 370.8800 522,940.8000
1-33 A07023602 塊、根、莖類飲片 醋延胡索 嘉佑 1722.00(kg) 160.0200 275,554.4400
1-34 A07023813 寒水石類飲片 北寒水石 嘉佑 18.00(kg) 14.7500 265.5000
1-35 A07023605 樹皮類飲片 苦楝皮 嘉佑 12.00(kg) 16.7200 200.6400
1-36 A07023607 花、蕊類飲片 月季花 嘉佑 1.00(kg) 99.8900 99.8900
1-37 A07023608 果實、種子類飲片 分心木 嘉佑 1.00(kg) 25.9400 25.9400
1-38 A07023704 動物鱗片、貝殼類飲片 紫貝齒 嘉佑 1.00(kg) 35.1100 35.1100
1-39 A07023609 草類飲片 地錦草 嘉佑 18.00(kg) 21.6800 390.2400
1-40 A07023609 草類飲片 荊芥炭 嘉佑 12.00(kg) 25.9500 311.4000
1-41 A07023601 根及根莖類飲片 首烏藤 嘉佑 244.00(kg(15g)) 33.7600 8,237.4400
1-42 A07023608 果實、種子類飲片 麩炒枳實 嘉佑 44.00(kg(6g)) 85.0500 3,742.2000
1-43 A07023607 花、蕊類飲片 玫瑰花 嘉佑 25.00(kg(10g)) 97.3100 2,432.7500
1-44 A07023703 動物皮、角類飲片 蟬蛻 嘉佑 12.00(kg(10g)) 1,528.3700 18,340.4400
1-45 A07023607 花、蕊類飲片 合歡花 嘉佑 25.00(kg(15g)) 208.4200 5,210.5000
1-46 A07023608 果實、種子類飲片 紅芪 嘉佑 10.00(kg(10g)) 389.0900 3,890.9000
1-47 A07023601 根及根莖類飲片 麩炒白術(shù) 嘉佑 12.00(kg(10g)) 190.3500 2,284.2000
1-48 A07023606 葉片類飲片 銀杏葉 嘉佑 10.00(kg) 50.6100 506.1000
1-49 A07023601 根及根莖類飲片 黑順片 嘉佑 15.00(kg(3g)) 143.8100 2,157.1500
1-50 A07023611 植物加工類飲片 海金沙 嘉佑 6.00(kg(10g)) 224.1100 1,344.6600
1-51 A07023601 根及根莖類飲片 醋三棱 嘉佑 12.00(kg(10g)) 48.9100 586.9200
1-52 A07023601 根及根莖類飲片 秦艽 嘉佑 1.00(kg(10g)) 208.0500 208.0500
1-53 A07023608 果實、種子類飲片 化橘紅 嘉佑 1.00(kg(10g)) 21.6800 21.6800
1-54 A07023608 果實、種子類飲片 鹽車前子 嘉佑 37.00(kg(10g)) 54.7900 2,027.2300
1-55 A07023818 石膏類飲片 生石膏 嘉佑 37.00(kg(15g)) 22.2700 823.9900
1-56 A07023603 藤、莖類飲片 雞血藤 嘉佑 22.00(kg(15g)) 35.2600 775.7200
1-57 A07023608 果實、種子類飲片 預知子 嘉佑 4.00(kg(15g)) 51.4700 205.8800
1-58 A07023605 樹皮類飲片 茯苓皮 嘉佑 31.00(kg(10g)) 34.7800 1,078.1800
1-59 A07023603 藤、莖類飲片 絡(luò)石藤 嘉佑 15.00(kg(15g)) 31.1400 467.1000
1-60 A07023606 葉片類飲片 荷葉 嘉佑 7.00(kg(15g)) 35.5200 248.6400
1-61 A07023608 果實、種子類飲片 麥芽 嘉佑 7.00(kg(15g)) 21.7200 152.0400

合同包2(合同包二):

貨物類(安順市寶林科技中藥飲片有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
2-1 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 茯神 寶林莊 kg 984.00(kg) 102.0000 100,368.0000
2-2 A07023802 大青鹽類飲片 大青鹽 寶林莊 kg 5758.00(kg) 13.0000 74,854.0000
2-3 A07023601 根及根莖類飲片 細辛 寶林莊 kg 652.00(kg) 819.0000 533,988.0000
2-4 A07023702 去內(nèi)臟動物類飲片 蘄蛇 寶林莊 kg 49.00(kg) 3,186.0000 156,114.0000
2-5 A07023601 根及根莖類飲片 紅參 寶林莊 kg 148.00(kg) 635.0000 93,980.0000
2-6 A07023607 花、蕊類飲片 款冬花 寶林莊 kg 381.00(kg) 261.0000 99,441.0000
2-7 A07023604 木、心材類飲片 降香 寶林莊 kg 221.00(kg) 296.0000 65,416.0000
2-8 A07023608 果實、種子類飲片 烏梅 寶林莊 kg 1230.00(kg) 43.0000 52,890.0000
2-9 A07023608 果實、種子類飲片 五倍子 寶林莊 kg 763.00(kg) 88.0000 67,144.0000
2-10 A07023603 藤、莖類飲片 鬼箭羽 寶林莊 kg 172.00(kg) 310.0000 53,320.0000
2-11 A07023602 塊、根、莖類飲片 白及 寶林莊 kg 123.00(kg) 280.0000 34,440.0000
2-12 A07023702 去內(nèi)臟動物類飲片 壁虎 寶林莊 kg 9.00(kg) 4,327.0000 38,943.0000
2-13 A07023699 其他植物類飲片 艾葉(絨) 寶林莊 kg 406.00(kg) 59.0000 23,954.0000
2-14 A07023602 塊、根、莖類飲片 制天南星 寶林莊 kg 246.00(kg) 115.0000 28,290.0000
2-15 A07023608 果實、種子類飲片 炒牛蒡子 寶林莊 kg 701.00(kg) 39.0000 27,339.0000
2-16 A07023601 根及根莖類飲片 赤芍 寶林莊 kg 4060.00(kg) 120.0000 487,200.0000
2-17 A07023606 葉片類飲片 炙淫羊藿 寶林莊 kg 1033.00(kg) 280.0000 289,240.0000
2-18 A07023605 樹皮類飲片 黃柏 寶林莊 kg 1599.00(kg) 148.0000 236,652.0000
2-19 A07023601 根及根莖類飲片 土茯苓 寶林莊 kg 1968.00(kg) 75.0000 147,600.0000
2-20 A07023609 草類飲片 貓爪草 寶林莊 kg 221.00(kg) 230.0000 50,830.0000
2-21 A07023609 草類飲片 石斛 寶林莊 kg 738.00(kg) 143.0000 105,534.0000
2-22 A07023601 根及根莖類飲片 制草烏 寶林莊 kg 308.00(kg) 180.0000 55,440.0000
2-23 A07023605 樹皮類飲片 肉桂 寶林莊 kg 837.00(kg) 53.0000 44,361.0000
2-24 A07023602 塊、根、莖類飲片 天冬 寶林莊 kg 234.00(kg) 145.0000 33,930.0000
2-25 A07023609 草類飲片 伸筋草 寶林莊 kg 861.00(kg) 30.0000 25,830.0000
2-26 A07023608 果實、種子類飲片 焦梔子 寶林莊 kg 246.00(kg) 115.0000 28,290.0000
2-27 A07023601 根及根莖類飲片 甘松 寶林莊 kg 135.00(kg) 244.0000 32,940.0000
2-28 A07023816 青礞石類飲片 青礞石 寶林莊 kg 49.00(kg) 15.0000 735.0000
2-29 A07023601 根及根莖類飲片 虎杖 寶林莊 kg 308.00(kg) 28.0000 8,624.0000
2-30 A07023601 根及根莖類飲片 射干 寶林莊 kg 283.00(kg) 109.0000 30,847.0000
2-31 A07023607 花、蕊類飲片 玫瑰花 寶林莊 kg 258.00(kg) 113.5000 29,283.0000
2-32 A07023603 藤、莖類飲片 麻黃 寶林莊 kg 455.00(kg) 36.0000 16,380.0000
2-33 A07023609 草類飲片 敗醬草 寶林莊 kg 640.00(kg) 24.0000 15,360.0000
2-34 A07023608 果實、種子類飲片 麥芽 寶林莊 kg 664.00(kg) 16.0000 10,624.0000
2-35 A07023601 根及根莖類飲片 茜草炭 寶林莊 kg 18.00(kg) 330.0000 5,940.0000
2-36 A07023608 果實、種子類飲片 焦檳郎 寶林莊 kg 148.00(kg) 36.0000 5,328.0000
2-37 A07023609 草類飲片 龍葵 寶林莊 kg 74.00(kg) 21.0000 1,554.0000
2-38 A07023609 草類飲片 墨旱蓮 寶林莊 kg 492.00(kg) 33.0000 16,236.0000
2-39 A07023608 果實、種子類飲片 炒蒼耳子 寶林莊 kg 283.00(kg) 35.0000 9,905.0000
2-40 A07023701 動物全體類飲片 虻蟲 寶林莊 kg 6.00(kg) 1,800.0000 10,800.0000
2-41 A07023606 葉片類飲片 側(cè)柏葉 寶林莊 kg 172.00(kg) 22.0000 3,784.0000
2-42 A07023703 動物皮、角類飲片 水牛角 寶林莊 kg 62.00(kg) 106.0000 6,572.0000
2-43 A07023608 果實、種子類飲片 淮小麥 寶林莊 kg 25.00(kg) 13.0000 325.0000
2-44 A07023705 動物骨骼、臟器類飲片 炒雞內(nèi)金 寶林莊 kg(15 g) 111.00(kg(15g)) 51.0000 5,661.0000
2-45 A07023603 藤、莖類飲片 皂角刺 寶林莊 kg(10 g) 12.00(kg(10g)) 120.0000 1,440.0000
2-46 A07023601 根及根莖類飲片 甘松 寶林莊 kg(6g ) 7.00(kg(6g)) 311.0000 2,177.0000
2-47 A07023608 果實、種子類飲片 炒紫蘇子 寶林莊 kg(6g ) 12.00(kg(6g)) 58.0000 696.0000
2-48 A07023607 花、蕊類飲片 生蒲黃 寶林莊 kg(10 g) 6.00(kg(10g)) 141.0000 846.0000
2-49 A07023705 動物骨骼、臟器類飲片 海螵蛸粉 寶林莊 kg(1g ) 6.00(kg(1g)) 105.0000 630.0000
2-50 A07023608 果實、種子類飲片 淮小麥 寶林莊 kg(15 g) 148.00(kg(15g)) 23.0000 3,404.0000
2-51 A07023601 根及根莖類飲片 浙貝母 寶林莊 kg(10 g) 12.00(kg(10g)) 302.0000 3,624.0000
2-52 A07023601 根及根莖類飲片 續(xù)斷片 寶林莊 kg(10 g) 25.00(kg(10g)) 76.0000 1,900.0000
2-53 A07023608 果實、種子類飲片 炒苦杏仁 寶林莊 kg(10 g) 25.00(kg(10g)) 67.0000 1,675.0000
2-54 A07023607 花、蕊類飲片 辛夷 寶林莊 kg(6g ) 7.00(kg(6g)) 246.0000 1,722.0000
2-55 A07023601 根及根莖類飲片 獨活 寶林莊 kg(5g ) 12.00(kg(5g)) 80.0000 960.0000
2-56 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 昆布 寶林莊 kg(10 g) 12.00(kg(10g)) 70.0000 840.0000
2-57 A07023605 樹皮類飲片 鹽黃柏 寶林莊 kg(6g ) 15.00(kg(6g)) 178.0000 2,670.0000
2-58 A07023606 葉片類飲片 蜜枇杷葉 寶林莊 kg(5g ) 6.00(kg(5g)) 41.0000 246.0000
2-59 A07023601 根及根莖類飲片 白薇 寶林莊 kg(10 g) 5.00(kg(10g)) 102.0000 510.0000
2-60 A07023608 果實、種子類飲片 炒王不留行 寶林莊 kg(10 g) 2.00(kg(10g)) 53.0000 106.0000
2-61 A07023606 葉片類飲片 銀杏葉 寶林莊 kg(5 g) 10.00(kg(5g)) 60.0000 600.0000
2-62 A07023606 葉片類飲片 生半夏 寶林莊 kg(5 g) 10.00(kg(5g)) 160.0000 1,600.0000

合同包3(合同包三):

貨物類(內(nèi)蒙古國仁藥業(yè)有限責任公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
3-1 A07023609 草類飲片 石上柏 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 43.00(kg) 26.0000 1,118.0000
3-2 A07023601 根及根莖類飲片 大黃炭 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 16.00(kg) 73.0000 1,168.0000
3-3 A07023608 果實、種子類飲片 川椒目 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 25.00(kg) 15.0000 375.0000
3-4 A07023609 草類飲片 葎草 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 1.00(kg) 20.0000 20.0000
3-5 A07023609 草類飲片 荊芥穗炭 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 2.00(kg) 118.0000 236.0000
3-6 A07023608 果實、種子類飲片 菟絲子 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 1230.00(kg) 45.0000 55,350.0000
3-7 A07023608 果實、種子類飲片 大棗 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 2584.00(kg) 27.0000 69,768.0000
3-8 A07023608 果實、種子類飲片 鹽車前子 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 923.00(kg) 45.0000 41,535.0000
3-9 A07023608 果實、種子類飲片 醋莪術(shù) 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 984.00(kg) 40.0000 39,360.0000
3-10 A07023608 果實、種子類飲片 麩炒芡實 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 431.00(kg) 85.0000 36,635.0000
3-11 A07023608 果實、種子類飲片 韭菜子 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 98.00(kg) 114.0000 11,172.0000
3-12 A07023609 草類飲片 半枝蓮 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 504.00(kg) 29.0000 14,616.0000
3-13 A07023609 草類飲片 鹿銜草 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 135.00(kg) 68.0000 9,180.0000
3-14 A07023601 根及根莖類飲片 醋甘遂 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 15.00(kg) 257.0000 3,855.0000
3-15 A07023611 植物加工類飲片 血余炭 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 49.00(kg) 94.0000 4,606.0000
3-16 A07023601 根及根莖類飲片 生地炭 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 31.00(kg) 54.0000 1,674.0000
3-17 A07023601 根及根莖類飲片 醋商陸 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 6.00(kg) 34.0000 204.0000
3-18 A07023606 葉片類飲片 艾葉炭 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 6.00(kg) 42.0000 252.0000
3-19 A07023608 果實、種子類飲片 廣棗 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 4.00(kg) 21.0000 84.0000
3-20 A07023703 動物皮、角類飲片 蟬蛻 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 639.00(kg) 1,800.0000 1,150,200.0000
3-21 A07023609 草類飲片 茜草 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 197.00(kg) 410.0000 80,770.0000
3-22 A07023601 根及根莖類飲片 蘆根 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 1058.00(kg) 45.0000 47,610.0000
3-23 A07023608 果實、種子類飲片 炒葶藶子 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 763.00(kg) 48.0000 36,624.0000
3-24 A07023608 果實、種子類飲片 炒蔓荊子 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 185.00(kg) 159.0000 29,415.0000
3-25 A07023603 藤、莖類飲片 海風藤 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 221.00(kg) 97.0000 21,437.0000
3-26 A07023608 果實、種子類飲片 檳榔 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 246.00(kg) 52.0000 12,792.0000
3-27 A07023805 赤石脂類飲片 赤石脂 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 578.00(kg) 17.0000 9,826.0000
3-28 A07023609 草類飲片 豨薟草 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 320.00(kg) 26.0000 8,320.0000
3-29 A07023608 果實、種子類飲片 炒谷芽 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 246.00(kg) 22.0000 5,412.0000
3-30 A07023609 草類飲片 瞿麥 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 234.00(kg) 21.0000 4,914.0000
3-31 A07023601 根及根莖類飲片 地榆 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 86.00(kg) 48.0000 4,128.0000
3-32 A07023605 樹皮類飲片 石榴皮 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 98.00(kg) 28.0000 2,744.0000
3-33 A07023699 其他植物類飲片 建曲 內(nèi)江良輝藥業(yè)有限公司 kg 135.00(kg) 27.0000 3,645.0000
3-34 A07023601 根及根莖類飲片 藕節(jié) 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 21.00(kg) 41.0000 861.0000
3-35 A07023603 藤、莖類飲片 棕櫚炭 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 18.00(kg) 43.0000 774.0000
3-36 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 蠶砂 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 31.00(kg) 26.0000 806.0000
3-37 A07023702 去內(nèi)臟動物類飲片 白花蛇 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 1.00(條) 130.0000 130.0000
3-38 A07023703 動物皮、角類飲片 鱉甲膠 河南老君堂制藥有限公司 kg 283.00(kg) 2,000.0000 566,000.0000
3-39 A07023604 木、心材類飲片 降香 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 148.00(kg(6g)) 464.0000 68,672.0000
3-40 A07023601 根及根莖類飲片 酒黃精 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 74.00(kg(15g)) 152.0000 11,248.0000
3-41 A07023601 根及根莖類飲片 葛根 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 55.00(kg(10g)) 53.0000 2,915.0000
3-42 A07023601 根及根莖類飲片 鹽知母 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 25.00(kg(10g)) 92.0000 2,300.0000
3-43 A07023609 草類飲片 燈心草 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 2.00(kg(3g)) 462.0000 924.0000
3-44 A07023609 草類飲片 廣藿香 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 12.00(kg(10g)) 53.0000 636.0000
3-45 A07023608 果實、種子類飲片 沙苑子 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 4.00(kg(10g)) 25.0000 100.0000
3-46 A07023609 草類飲片 鳳尾草 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 2.00(kg(15g)) 24.0000 48.0000
3-47 A07023701 動物全體類飲片 炒九香蟲 河北紫荊藥業(yè)有限公司 kg 4.00(kg(3g)) 4,911.0000 19,644.0000
3-48 A07023609 草類飲片 通草 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 6.00(kg(3g)) 1,100.0000 6,600.0000
3-49 A07023703 動物皮、角類飲片 鹿角 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 7.00(kg(6g)) 500.0000 3,500.0000
3-50 A07023608 果實、種子類飲片 鹽益智仁 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 6.00(kg(10g)) 300.0000 1,800.0000
3-51 A07023609 草類飲片 金錢草 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 22.00(kg(15g)) 60.0000 1,320.0000
3-52 A07023601 根及根莖類飲片 九節(jié)菖蒲 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 1.00(kg(6g)) 510.0000 510.0000
3-53 A07023601 根及根莖類飲片 紫菀 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 6.00(kg(10g)) 95.0000 570.0000
3-54 A07023608 果實、種子類飲片 炒火麻仁 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 6.00(kg(10g)) 91.0000 546.0000
3-55 A07023608 果實、種子類飲片 茺蔚子 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 7.00(kg(6g)) 100.0000 700.0000
3-56 A07023608 果實、種子類飲片 炒川楝子 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 6.00(kg(10g)) 43.0000 258.0000
3-57 A07023824 鐘乳石類飲片 鐘乳石 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 1.00(kg(6g)) 67.0000 67.0000
3-58 A07023899 其他礦物類飲片 芒硝 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 12.00(kg(3g)) 35.0000 420.0000
3-59 A07023606 葉片類飲片 燈盞細辛 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 10.00(kg(10g)) 100.0000 1,000.0000
3-60 A07023608 果實、種子類飲片 龍眼肉 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 kg 394.00(kg) 95.0000 37,430.0000

合同包4(合同包四):

貨物類(國藥控股內(nèi)蒙古有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
4-1 A07023608 果實、種子類飲片 麩炒枳實 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 2338.00(kg) 65.0000 151,970.0000
4-2 A07023819 龍齒類飲片 煅龍齒 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 113.00(kg) 750.0000 84,750.0000
4-3 A07023608 果實、種子類飲片 炒酸棗仁 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 2519.00(kg) 400.0000 1,007,600.0000
4-4 A07023608 果實、種子類飲片 覆盆子 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 431.00(kg) 180.0000 77,580.0000
4-5 A07023601 根及根莖類飲片 羊蹄 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 1.00(kg) 24.0000 24.0000
4-6 A07023608 果實、種子類飲片 黃荊子 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 2.00(kg) 14.0000 28.0000
4-7 A07023608 果實、種子類飲片 炒紫蘇子 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 1058.00(kg) 30.0000 31,740.0000
4-8 A07023601 根及根莖類飲片 玉竹 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 246.00(kg) 90.0000 22,140.0000
4-9 A07023699 其他植物類飲片 膽南星 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 221.00(kg) 60.0000 13,260.0000
4-10 A07023602 塊、根、莖類飲片 白及粉 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 49.00(kg) 410.0000 20,090.0000
4-11 A07023608 果實、種子類飲片 蓮子 亳泰、潤芙蓉、 頤康祥泰 kg 246.00(kg) 60.0000 14,760.0000
