在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)小壩中心衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)小壩中心衛(wèi)生院2025年第四季度(10-12月)中藥材采購(gòu)清單

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)小壩中心衛(wèi)生

發(fā)布時(shí)間:2026-01-08

信息來(lái)源:查看

正文:

畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)小壩中心衛(wèi)生院2025年第四季度(10-12月)中藥采購(gòu)清單(單位:元)
序號(hào) 藥品名稱 藥品規(guī)格 藥品單位 計(jì)價(jià)單位 成本單價(jià) 零售單價(jià) 生產(chǎn)批號(hào) 生產(chǎn)日期 國(guó)家編碼 生產(chǎn)廠家 備注
1 桂枝 厚片? 千克 0.0128 0.0160 01250706 2025-07-13 00:00:00 T000100319 安徽九洲方圓制藥有限公司
2 白芍 薄片 千克 0.1330 0.1660 01250610 2025-06-19 00:00:00 T001700023 安徽九洲方圓制藥有限公司
3 白芍 薄片 千克 0.1330 0.1660 01250805 2025-08-15 00:00:00 T001700023 安徽九洲方圓制藥有限公司
4 丹參 厚片 千克 0.0430 0.0537 01250703 2025-07-07 00:00:00 T001200177 安徽九洲方圓制藥有限公司
5 山藥 切片? 千克 0.0360 0.0450 20250701 2025-07-08 00:00:00 T001700668 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
6 牛膝 統(tǒng) 千克 0.0335 0.0418 20250501 2025-05-30 00:00:00 T001200597 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
7 薏苡仁 凈制 千克 0.0166 0.0207 20250301 2025-03-08 00:00:00 T000600852 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
8 澤瀉 切片 千克 0.0230 0.0280 20250701 2025-07-12 00:00:00 T000600873 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
9 荊芥 統(tǒng) 千克 0.0110 0.0137 01250303 2025-03-26 00:00:00 T000100417 安徽九洲方圓制藥有限公司
10 生地黃 切片 千克 0.0250 0.0312 20250501 2025-05-19 00:00:00 T000200196 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
11 雞內(nèi)金 千克 0.0320 0.04 250601 2025-06-13 00:00:00 T000900414 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
12 僵蠶 千克 0.28 0.35 24070103 2024-07-25 00:00:00 T001500391 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
13 瓦楞子 統(tǒng) 千克 0.01 0.0125 250301 2025-03-23 00:00:00 T001300751 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
14 全蝎 凈制 千克 2.32 2.90 250701 2025-07-06 00:00:00 T001500639 四川皓博藥業(yè)有限公司
15 海螵蛸 凈制 千克 0.0930 0.1162 250501 2025-05-23 00:00:00 T001800328 四川皓博藥業(yè)有限公司
16 龍骨 千克 0.1340 0.1675 250601 2025-06-15 00:00:00 T001400507 四川皓博藥業(yè)有限公司
17 川楝子 千克 0.0140 0.0175 250401 2025-04-10 00:00:00 T000800124 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
18 竹葉柴胡 切制/段0.5kg 千克 0.0190 0.0237 240801 2024-08-01 00:00:00 T110102599 四川皓博藥業(yè)有限公司
19 干益母草 千克 0.0150 0.0187 250501 2025-05-15 00:00:00 T001200282 四川皓博藥業(yè)有限公司
20 熟地黃 蒸制 千克 0.0260 0.0320 250701 2025-07-01 00:00:00 T001700710 四川皓博藥業(yè)有限公司
21 秦艽 統(tǒng) 千克 0.1410 0.1760 250801 2025-08-11 00:00:00 T000400634 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
22 枸杞子 凈選 千克 0.0830 0.1037 250902 2025-09-03 00:00:00 T001700294 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
23 茯神 千克 0.09 0.1125 250703 2025-07-22 00:00:00 T521701655 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
24 厚樸 千克 0.0340 0.0425 250301 2025-03-05 00:00:00 T000500355 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
25 厚樸 千克 0.0340 0.0425 250601 2025-06-25 00:00:00 T000500355 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
26 升麻 厚片 千克 0.17 0.2125 250801 2025-08-28 00:00:00 T000100685 四川皓博藥業(yè)有限公司
27 地耳草 切制 千克 0.06 0.0750 240301 2024-03-26 00:00:00 T000600192 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
28 浮小麥 凈制1kg 千克 0.0150 0.0187 250501 2025-05-24 00:00:00 T001800275 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
29 酸棗仁 凈制 千克 0.8590 1.0737 250901 2025-09-01 00:00:00 T001400719 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
30 羌活 千克 0.3760 0.47 250701 2025-07-23 00:00:00 T000100614 河南華夏藥材有限公司
31 路路通 統(tǒng) 千克 0.0170 0.0212 250201 2025-02-12 00:00:00 T000400519 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
32 雞血藤 千克 0.02 0.0250 250501 2025-05-08 00:00:00 T001200461 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
33 甘草片 千克 0.0350 0.0437 250502 2025-05-25 00:00:00 T001700276 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
34 萊菔子 統(tǒng) 千克 0.0240 0.03 250701 2025-07-29 00:00:00 T000900096 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
35 紫蘇子 凈制 千克 0.0350 0.0437 240201 2024-02-22 00:00:00 T000300922 四川皓博藥業(yè)有限公司
36 女貞子 統(tǒng) 千克 0.0140 0.0175 250801 2025-08-07 00:00:00 T001700599 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
37 佛手 千克 0.0940 0.1175 250501 2025-05-08 00:00:00 T000800255 云南科恩藥業(yè)有限公司
38 獨(dú)活 千克 0.0420 0.0520 250602 2025-06-03 00:00:00 T000400228 四川皓博藥業(yè)有限公司
39 赤芍 切片 千克 0.1340 0.1675 250502 2025-05-16 00:00:00 T000200116 河南華夏藥材有限公司
40 山萸肉 選貨 千克 0.0786 0.0980 20250501-01 2025-05-07 00:00:00 T001800670 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
41 牡丹皮 選片 千克 0.1690 0.2112 20250501-01 2025-05-09 00:00:00 T000200576 貴州桐德藥業(yè)股份有限公司
42 當(dāng)歸 薄片 千克 0.1484 0.1850 2025060601 2025-06-16 00:00:00 T001700173 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
43 川芎 選厚片1kg 千克 0.0340 0.0420 20250501-01 2025-05-02 00:00:00 T001200132 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
44 玄參 切片 千克 0.0270 0.0338 20250301 2025-03-12 00:00:00 T000200809 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
45 天花粉 切片 千克 0.0460 0.0575 20250301 2025-03-18 00:00:00 T00020073425102 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
46 合歡皮 千克 0.0167 0.0208 01250601 2025-06-01 00:00:00 T001400335 安徽九洲方圓制藥有限公司
47 炒麥芽 統(tǒng) 千克 0.0070 0.0087 01250502 2025-05-07 00:00:00 T000900097 安徽九洲方圓制藥有限公司
48 黃芪 厚片 千克 0.0403 0.0503 20250901-03 2025-09-01 00:00:00 T001700368 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
49 木瓜 切片 千克 0.0220 0.0270 20250301 2025-03-07 00:00:00 T000400579 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
50 白芷 切片 千克 0.0220 0.0270 20250401 2025-04-29 00:00:00 T000100030 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
51 山藥 切片? 千克 0.0360 0.0450 20250501 2025-05-15 00:00:00 T001700668 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
52 白術(shù) 切片 千克 0.1285 0.1606 20250801 2025-08-20 00:00:00 T001700031 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
53 枳殼 千克 0.0370 0.0460 250501 2025-05-28 00:00:00 T000800888 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
54 益智仁 統(tǒng) 千克 0.2830 0.3537 250801 2025-08-11 00:00:00 T001800854 四川皓博藥業(yè)有限公司
55 絲瓜絡(luò) 千克 0.1020 0.1275 250401 2025-04-06 00:00:00 T001200715 四川皓博藥業(yè)有限公司
56 冬凌草 千克 0.0390 0.0487 250301 2025-03-10 00:00:00 T000200207 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
57 砂仁 凈制 千克 0.3120 0.39 250901 2025-09-12 00:00:00 T000500672 四川皓博藥業(yè)有限公司
58 川楝子 千克 0.0140 0.0175 250401 2025-04-10 00:00:00 T000800124 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
59 醋延胡索 千克 0.1020 0.1275 250201 2025-02-12 00:00:00 T001200159 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
60 木香 千克 0.0480 0.06 250601 2025-06-19 00:00:00 T000800584 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
61 雞血藤 千克 0.02 0.0250 250901 2025-09-17 00:00:00 T001200461 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
62 桑葉 凈制 千克 0.0180 0.0225 250701 2025-07-24 00:00:00 T000100655 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
63 人參片 千克 0.4420 0.5520 250703 2025-07-08 00:00:00 T001700643 四川皓博藥業(yè)有限公司
64 五味子 統(tǒng) 千克 0.0690 0.0860 241001 2024-10-26 00:00:00 T001800772 四川皓博藥業(yè)有限公司
65 續(xù)斷片 千克 0.04 0.05 250901 2025-09-08 00:00:00 T001700810 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
66 金蕎麥 千克 0.0370 0.0460 250301 2025-03-08 00:00:00 T000200430 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
67 靈芝 千克 0.0720 0.09 250401 2025-04-02 00:00:00 T001400501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
68 蒼術(shù) 千克 0.0610 0.0760 250301 2025-03-08 00:00:00 T000500061 四川皓博藥業(yè)有限公司
69 絞股藍(lán) 千克 0.0620 0.0770 250601 2025-06-01 00:00:00 T520201260 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
70 苦參 統(tǒng) 千克 0.0340 0.0425 250701 2025-07-05 00:00:00 T000200478 四川皓博藥業(yè)有限公司
71 蓮子 凈制 千克 0.0460 0.0570 250601 2025-06-18 00:00:00 T001800493 四川皓博藥業(yè)有限公司
72 大棗 凈制 千克 0.0340 0.0420 250701 2025-07-01 00:00:00 T001700186 四川皓博藥業(yè)有限公司
73 黃芩片 千克 0.0510 0.0637 250503 2025-05-21 00:00:00 T000200369 四川皓博藥業(yè)有限公司
74 辛夷 凈制 千克 0.2220 0.2775 250501 2025-05-03 00:00:00 T000100799 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
75 天麻 統(tǒng) 千克 0.30 0.3750 250701 2025-07-16 00:00:00 T001500736 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
76 威靈仙 千克 0.12 0.15 250801 2025-08-28 00:00:00 T000400757 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
77 枳實(shí) 切制 千克 0.0270 0.0337 241101 2024-11-27 00:00:00 T000800892 四川皓博藥業(yè)有限公司
78 紫菀 千克 0.0510 0.0637 250301 2025-03-20 00:00:00 T001300923 四川皓博藥業(yè)有限公司
79 牡蠣 千克 0.01 0.0125 250901 2025-09-14 00:00:00 T001500581 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
80 生石膏 千克 0.0080 0.01 250601 2025-06-02 00:00:00 T000200689 四川皓博藥業(yè)有限公司
81 建曲 30g(塊) 0.02 0.0250 20250301 2025-03-11 00:00:00 T000900400 四川弘升藥業(yè)有限公司
82 山萸肉 選貨 千克 0.0786 0.0980 20250501-01 2025-05-07 00:00:00 T001800670 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
83 丹參 厚片 千克 0.0430 0.0537 01250702 2025-07-05 00:00:00 T001200177 安徽九洲方圓制藥有限公司
84 生地黃 切片 千克 0.0250 0.0312 20250303 2025-03-21 00:00:00 T000200196 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
85 茯苓 厚片 千克 0.0348 0.0435 20250502-01 2025-05-08 00:00:00 T000600266 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
86 薏苡仁 凈制 千克 0.0166 0.0207 20250301 2025-03-08 00:00:00 T000600852 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
87 黃芪 厚片 千克 0.0403 0.0503 20250901-03 2025-09-01 00:00:00 T001700368 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
88 炒山楂 選炒 千克 0.0184 0.0229 20250504-01 2025-05-27 00:00:00 T000900103 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
89 連翹 凈選 千克 0.1020 0.1270 20250301 2025-03-11 00:00:00 T000200491 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
90 黨參片 厚片 千克 0.2060 0.2570 20250301 2025-03-11 00:00:00 T001700174 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
91 黃芪 厚片 千克 0.0403 0.0503 20251004-01 2025-10-16 00:00:00 T001700368 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
92 炒山楂 選炒 千克 0.0184 0.0229 20250604-01 2025-06-27 00:00:00 T000900103 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
93 當(dāng)歸 薄片 千克 0.1484 0.1850 20250801 2025-08-09 00:00:00 T001700173 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
94 牡蠣 千克 0.01 0.0125 250901 2025-09-14 00:00:00 T001500581 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
95 龍骨 千克 0.1340 0.1675 250802 2025-08-14 00:00:00 T001400507 四川皓博藥業(yè)有限公司
96 龍骨 千克 0.1340 0.1675 250803 2025-08-15 00:00:00 T001400507 四川皓博藥業(yè)有限公司
97 蟬蛻 千克 1.5360 1.92 250301 2025-03-02 00:00:00 T000100073 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
98 瓦楞子 統(tǒng) 千克 0.01 0.0125 250301 2025-03-23 00:00:00 T001300751 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
99 地龍 千克 0.3970 0.4960 250302 2025-03-17 00:00:00 T001500198 四川皓博藥業(yè)有限公司
100 烏梢蛇 統(tǒng) 1.2290 1.5362 25050301 2025-05-29 00:00:00 T000400769 成都欣福源中藥飲片有限公司
101 金櫻子肉 凈制 千克 0.0740 0.0925 250501 2025-05-14 00:00:00 T001800432 四川皓博藥業(yè)有限公司
102 酒黃精 統(tǒng) 千克 0.1330 0.1660 250601 2025-06-07 00:00:00 T001700444 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
103 鉤藤 統(tǒng) 千克 0.1020 0.1275 250202 2025-02-08 00:00:00 T001500295 四川皓博藥業(yè)有限公司
104 知母 統(tǒng) 千克 0.0420 0.0525 250401 2025-04-07 00:00:00 T000200891 四川皓博藥業(yè)有限公司
105 醋乳香 千克 0.1150 0.1437 250801 2025-08-06 00:00:00 T001200153 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
106 瓜蔞皮 千克 0.0290 0.0360 250901 2025-09-17 00:00:00 T000200298 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
107 葛根 千克 0.0270 0.0337 250602 2025-06-12 00:00:00 T000100286 四川皓博藥業(yè)有限公司
108 防風(fēng) 統(tǒng) 千克 0.0450 0.0562 250801 2025-08-13 00:00:00 T000100239 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
109 薤白 凈制 千克 0.0960 0.12 250201 2025-02-20 00:00:00 T000800793 四川皓博藥業(yè)有限公司
110 秦艽 統(tǒng) 千克 0.1410 0.1760 250401 2025-04-03 00:00:00 T000400634 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
111 冬凌草 千克 0.0390 0.0487 251001 2025-10-29 00:00:00 T000200207 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
112 百部 厚片 千克 0.0670 0.0837 250702 2025-07-12 00:00:00 T001300008 河南華夏藥材有限公司
113 制川烏 千克 0.1810 0.2260 250301 2025-03-29 00:00:00 T000400882 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
114 大棗 凈制 千克 0.0340 0.0420 250701 2025-07-01 00:00:00 T001700186 四川皓博藥業(yè)有限公司
115 甘草片 千克 0.0370 0.0460 250601 2025-06-17 00:00:00 T001700276 四川皓博藥業(yè)有限公司
116 青皮 千克 0.0290 0.0362 250401 2025-04-29 00:00:00 T000800631 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
117 菊花 千克 0.0880 0.11 250701 2025-07-02 00:00:00 T000100467 河南華夏藥材有限公司
118 黃柏 千克 0.1150 0.1437 250801 2025-08-23 00:00:00 T000200364 四川皓博藥業(yè)有限公司
119 竹葉柴胡 切制/段0.5kg 0.0190 0.0237 240801 2024-08-01 00:00:00 T110102599 四川皓博藥業(yè)有限公司
120 竹葉柴胡 切制/段0.5kg 0.0190 0.0237 250901 2025-09-24 00:00:00 T110102599 四川皓博藥業(yè)有限公司
121 麻黃 千克 0.03 0.0375 241102 2024-11-27 00:00:00 T000100533 四川皓博藥業(yè)有限公司
122 枸杞子 凈選 千克 0.0830 0.1037 250701 2025-07-04 00:00:00 T001700294 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
123 熟地黃 蒸制 千克 0.0260 0.0320 250701 2025-07-01 00:00:00 T001700710 四川皓博藥業(yè)有限公司
124 桃仁 千克 0.0820 0.1020 250401 2025-04-27 00:00:00 T001200729 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
125 絞股藍(lán) 千克 0.0620 0.0770 250601 2025-06-01 00:00:00 T520201260 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
126 黃芪 厚片 千克 0.0403 0.0503 20251004-01 2025-10-16 00:00:00 T001700368 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
127 炙甘草 蜜炙 千克 0.0411 0.0514 20251102-01 2025-11-10 00:00:00 T001700883 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
128 川芎 選厚片1kg 千克 0.0340 0.0420 2025100101 2025-10-13 00:00:00 T001200132 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
129 白芍 薄片 千克 0.1330 0.1660 01251019 2025-10-25 00:00:00 T001700023 安徽九洲方圓制藥有限公司
130 炮附片 炒制 千克 0.1550 0.1937 240904 2024-09-23 00:00:00 T000700603 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
131 炮附片 炒制 千克 0.1550 0.1937 250801 2025-08-14 00:00:00 T000700603 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
132 葛根 千克 0.0270 0.0337 250602 2025-06-12 00:00:00 T000100286 四川皓博藥業(yè)有限公司
133 土茯苓 凈制 千克 0.0610 0.0762 251101 2025-11-11 00:00:00 T000200747 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
134 黃連片 千克 0.7280 0.91 250601 2025-06-23 00:00:00 T000200367 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
135 螻蛄 統(tǒng) 千克 0.0910 0.1137 250801 2025-08-27 00:00:00 T000600511 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
136 紅曲 千克 0.1920 0.24 250501 2025-05-25 00:00:00 T110901625 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
137 清半夏 千克 0.1250 0.1560 250201 2025-02-27 00:00:00 T001300623 四川皓博藥業(yè)有限公司
138 清半夏 千克 0.1250 0.1560 250301 2025-03-04 00:00:00 T001300623 四川皓博藥業(yè)有限公司
139 大黃 千克 0.0350 0.0437 250801 2025-08-18 00:00:00 T000300164 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
140 干姜 千克 0.0450 0.0560 250902 2025-09-16 00:00:00 T000700278 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
141 小薊 千克 0.0190 0.0237 250301 2025-03-13 00:00:00 T001100789 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
142 細(xì)辛 切段 千克 0.8920 1.1150 250401 2025-04-17 00:00:00 T000100804 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
143 大薊 凈制 千克 0.0350 0.0437 250301 2025-03-31 00:00:00 T001100168 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
144 干姜 千克 0.0450 0.0560 250801 2025-08-09 00:00:00 T000700278 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
145 桔梗 厚片 千克 0.0890 0.1110 01250403 2025-04-23 00:00:00 T001300407 安徽九洲方圓制藥有限公司
146 三七 凈選 千克 0.3140 0.3920 20250901 2025-09-11 00:00:00 T151102082 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司
147 雞內(nèi)金 千克 0.0320 0.04 251101 2025-11-02 00:00:00 T000900414 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
148 地龍 千克 0.3970 0.4960 250302 2025-03-17 00:00:00 T001500198 四川皓博藥業(yè)有限公司
149 桑螵蛸 千克 1.5520 1.94 250301 2025-03-13 00:00:00 T001800653 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
150 郁金 千克 0.04 0.05 250801 2025-08-24 00:00:00 T001200861 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
151 桑白皮 絲1kg 千克 0.0380 0.0475 250801 2025-08-07 00:00:00 T000600651 四川皓博藥業(yè)有限公司
152 赤芍 千克 0.08 0.10 250802 2025-08-01 00:00:00 T000200116 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
153 苦杏仁 凈選 0.0870 0.1087 250601 2025-06-17 00:00:00 T001300069 四川皓博藥業(yè)有限公司
154 赤芍 千克 0.08 0.10 250901 2025-09-05 00:00:00 T000200116 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
155 蒼術(shù) 千克 0.0640 0.08 250601 2025-06-30 00:00:00 T000500061 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
156 蒼術(shù) 千克 0.0640 0.08 250801 2025-08-09 00:00:00 T000500061 河南華夏藥材有限公司
157 皂角刺 凈制 千克 0.08 0.10 250601 2025-06-11 00:00:00 T002000871 四川皓博藥業(yè)有限公司
158 蒼耳子 統(tǒng) 千克 0.11 0.1375 250201 2025-02-13 00:00:00 T000100060 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
159 蒼耳子 統(tǒng) 千克 0.11 0.1375 250202 2025-02-13 00:00:00 T000100060 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
160 石菖蒲 千克 0.1440 0.18 250701 2025-07-14 00:00:00 T001600695 河南華夏藥材有限公司
161 法半夏 千克 0.1250 0.1560 25090102 2025-09-09 00:00:00 T001300237 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
162 款冬花 統(tǒng) 千克 0.24 0.30 250401 2025-04-30 00:00:00 T001300471 河南華夏藥材有限公司
163 雞血藤 千克 0.0210 0.0260 250901 2025-09-17 00:00:00 T001200461 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
164 番瀉葉 千克 0.0290 0.0360 24110102 2024-11-25 00:00:00 T000300242 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
165 獨(dú)活 千克 0.0420 0.0520 250602 2025-06-03 00:00:00 T000400228 四川皓博藥業(yè)有限公司
166 金蕎麥 千克 0.0370 0.0460 250301 2025-03-08 00:00:00 T000200430 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
167 白鮮皮 切制 0.3280 0.41 250401 2025-04-08 00:00:00 T000200027 四川皓博藥業(yè)有限公司
168 白鮮皮 切制 0.3280 0.41 251002 2025-10-26 00:00:00 T000200027 四川皓博藥業(yè)有限公司
169 青風(fēng)藤 統(tǒng) 千克 0.0260 0.0325 241201 2024-12-31 00:00:00 T000400626 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
170 厚樸 千克 0.0340 0.0425 250601 2025-06-25 00:00:00 T000500355 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
171 前胡 統(tǒng) 千克 0.1760 0.22 250301 2025-03-30 00:00:00 T000100616 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
172 枳實(shí) 片? 千克 0.0270 0.0337 251001 2025-10-17 00:00:00 T000800892 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
173 天冬 凈制 千克 0.1360 0.17 250701 2025-07-11 00:00:00 T001700731 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
174 人參片 千克 0.4420 0.5520 250703 2025-07-08 00:00:00 T001700643 四川皓博藥業(yè)有限公司
175 白芍 薄片 千克 0.1330 0.1660 01251102 2025-11-03 00:00:00 T001700023 安徽九洲方圓制藥有限公司
176 山藥 切片? 千克 0.0360 0.0450 20251001 2025-10-09 00:00:00 T001700668 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
177 桂枝 厚片? 千克 0.0128 0.0160 01250705 2025-07-13 00:00:00 T000100319 安徽九洲方圓制藥有限公司
178 連翹 凈選 千克 0.1020 0.1270 20250301 2025-03-11 00:00:00 T000200491 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
179 牡丹皮 選片 千克 0.1690 0.2112 20250501-01 2025-05-09 00:00:00 T000200576 貴州桐德藥業(yè)股份有限公司
180 丹參 厚片 千克 0.0430 0.0537 01250702 2025-07-05 00:00:00 T001200177 安徽九洲方圓制藥有限公司
181 生地黃 切片 千克 0.0250 0.0312 20250303 2025-03-21 00:00:00 T000200196 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
182 陳皮 切絲 千克 0.0120 0.0150 20250701 2025-07-01 00:00:00 T000800112 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
183 合歡皮 千克 0.0167 0.0208 01250601 2025-06-01 00:00:00 T001400335 安徽九洲方圓制藥有限公司
184 炒麥芽 統(tǒng) 千克 0.0070 0.0087 01250501 2025-05-07 00:00:00 T000900097 安徽九洲方圓制藥有限公司
185 山藥 切片? 千克 0.0360 0.0450 20250901 2025-09-27 00:00:00 T001700668 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
186 黃芪 厚片 千克 0.0403 0.0503 20251004-01 2025-10-16 00:00:00 T001700368 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
187 川芎 選厚片1kg 千克 0.0340 0.0420 20251001-01 2025-10-13 00:00:00 T001200132 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
188 山萸肉 選貨 千克 0.0786 0.0980 20250501-01 2025-05-07 00:00:00 T001800670 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
189 當(dāng)歸 薄片 千克 0.1484 0.1850 20251102-01 2025-11-06 00:00:00 T001700173 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
190 茯苓 厚片 千克 0.0348 0.0435 20251102-01 2025-11-04 00:00:00 T000600266 貴州同德藥業(yè)股份有限公司
191 白術(shù) 切片 千克 0.1285 0.1606 20251001 2025-10-28 00:00:00 T001700031 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
192 薏苡仁 凈制 千克 0.0166 0.0207 20250601 2025-06-05 00:00:00 T000600852 貴州山海桐嘉藥業(yè)有限公司
193 覆盆子 統(tǒng) 千克 0.2590 0.3237 250601 2025-06-02 00:00:00 T001800269 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
194 蘆根 千克 0.0270 0.0337 250901 2025-09-21 00:00:00 T000200514 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
195 佛手 凈制 千克 0.0860 0.1075 250202 2025-02-21 00:00:00 T000800255 四川皓博藥業(yè)有限公司
196 佛手 凈制 千克 0.0860 0.1075 251001 2025-10-07 00:00:00 T000800255 四川皓博藥業(yè)有限公司
197 絞股藍(lán) 千克 0.0620 0.0770 250601 2025-06-01 00:00:00 T520201260 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
198 冬凌草 千克 0.0390 0.0487 251001 2025-10-29 00:00:00 T000200207 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
199 化橘紅 千克 0.0270 0.0337 250201 2025-02-09 00:00:00 T000800363 四川皓博藥業(yè)有限公司
200 山豆根 統(tǒng) 千克 0.2370 0.2960 250301 2025-03-26 00:00:00 T000200662 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
201 紅花 凈制 千克 0.1160 0.1450 25090103 2025-09-10 00:00:00 T001200349 成都欣福源中藥飲片有限公司
202 白芍 薄片 千克 0.1330 0.1660 02251102 2025-11-18 00:00:00 T001700023 安徽九洲方圓制藥有限公司
203 雞內(nèi)金 千克 0.0320 0.04 251101 2025-11-02 00:00:00 T000900414 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
204 地龍 統(tǒng) 千克 0.3490 0.4362 25090101 2025-09-05 00:00:00 T001500198 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
205 生石膏 千克 0.0080 0.01 251001 2025-10-04 00:00:00 T000200689 四川皓博藥業(yè)有限公司
206 建曲 30g(塊) 千克 0.02 0.0250 20250903 2025-09-18 00:00:00 T000900400 四川弘升藥業(yè)有限公司
207 地骨皮 統(tǒng) 千克 0.2050 0.2562 250801 2025-08-06 00:00:00 T000200195 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
208 金蕎麥 千克 0.0370 0.0460 250301 2025-03-08 00:00:00 T000200430 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
209 桑葉 凈制 千克 0.0180 0.0225 25070103 2025-07-24 00:00:00 T000100655 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
210 肉桂 千克 0.0480 0.06 251002 2025-10-20 00:00:00 T001700647 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
211 甘草片 千克 0.0370 0.0460 250901 2025-09-25 00:00:00 T001700276 四川皓博藥業(yè)有限公司
212 酸棗仁 凈制 千克 0.8590 1.0737 251101 2025-11-16 00:00:00 T001400719 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司
