在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【呼和浩特市第一醫(yī)院】?jī)?nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第一醫(yī)院中藥飲片招標(biāo)公告

所屬項(xiàng)目:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第一醫(yī)院院

發(fā)布時(shí)間:2026-04-15

信息來(lái)源:查看

正文:

項(xiàng)目概況

中藥飲片招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于?2026年05月06日 09時(shí)30分?(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目編號(hào):150101-nmgzym-GK-20260001

項(xiàng)目名稱:中藥飲片

采購(gòu)方式:公開招標(biāo)

預(yù)算金額:4,100,000.00元

采購(gòu)需求:

合同包1(中藥飲片):

合同包預(yù)算金額:4,100,000.00元

合同包最高限價(jià):4,100,000.00元

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
1-1 A07023706 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 阿膠珠 60(公斤) 詳見采購(gòu)文件 51,600.00 -
1-2 A07023606 葉片類飲片 艾葉 380(公斤) 詳見采購(gòu)文件 10,260.00 -
1-3 A07023601 根及根莖類飲片 巴戟肉 120(公斤) 詳見采購(gòu)文件 21,600.00 -
1-4 A07023601 根及根莖類飲片 北沙參 40(公斤) 詳見采購(gòu)文件 3,200.00 -
1-5 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 補(bǔ)骨脂 140(公斤) 詳見采購(gòu)文件 8,400.00 -
1-6 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 燀山桃仁 330(公斤) 詳見采購(gòu)文件 48,510.00 -
1-7 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 炒白扁豆 120(公斤) 詳見采購(gòu)文件 8,396.40 -
1-8 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 炒王不留行 34(公斤) 詳見采購(gòu)文件 816.00 -
1-9 A07023601 根及根莖類飲片 赤芍 1,100(公斤) 詳見采購(gòu)文件 116,600.00 -
1-10 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 茺蔚子 500(公斤) 詳見采購(gòu)文件 32,500.00 -
1-11 A07023705 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 醋鱉甲 50(公斤) 詳見采購(gòu)文件 17,020.00 -
1-12 A07023601 根及根莖類飲片 醋莪術(shù) 340(公斤) 詳見采購(gòu)文件 18,496.00 -
1-13 A07023705 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 醋龜甲 55(公斤) 詳見采購(gòu)文件 16,304.75 -
1-14 A07023601 根及根莖類飲片 醋三棱 280(公斤) 詳見采購(gòu)文件 14,140.00 -
1-15 A07023601 根及根莖類飲片 醋延胡索 170(公斤) 詳見采購(gòu)文件 39,950.00 -
1-16 A07023607 花、蕊類飲片 丁香 10(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,600.00 -
1-17 A07023603 藤、莖類飲片 干石斛 29(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,060.00 -
1-18 A07023609 草類飲片 干益母草 245(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,900.00 -
1-19 A07023601 根及根莖類飲片 高良姜 8(公斤) 詳見采購(gòu)文件 224.00 -
1-20 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 枸杞子 500(公斤) 詳見采購(gòu)文件 45,000.00 -
1-21 A07023609 草類飲片 墨旱蓮 140(公斤) 詳見采購(gòu)文件 5,600.00 -
1-22 A07023601 根及根莖類飲片 紅參 242(公斤) 詳見采購(gòu)文件 171,820.00 -
1-23 A07023601 根及根莖類飲片 紅景天 13(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,690.00 -
1-24 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 花椒 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 427.00 -
1-25 A07023601 根及根莖類飲片 黃精 690(公斤) 詳見采購(gòu)文件 117,838.20 -
1-26 A07023603 藤、莖類飲片 雞血藤 1,100(公斤) 詳見采購(gòu)文件 23,100.00 -
1-27 A07023601 根及根莖類飲片 姜黃 46(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,208.00 -
1-28 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 龍眼肉 160(公斤) 詳見采購(gòu)文件 16,000.00 -
1-29 A07023706 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 鹿角霜 100(公斤) 詳見采購(gòu)文件 21,338.00 -
1-30 A07023703 動(dòng)物皮、角類飲片 鹿茸片 6(公斤) 詳見采購(gòu)文件 28,890.00 -
1-31 A07023699 其他植物類飲片 醋沒藥 23(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,593.10 -
1-32 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 女貞子 800(公斤) 詳見采購(gòu)文件 14,240.00 -
1-33 A07023601 根及根莖類飲片 炮附片 55(公斤) 詳見采購(gòu)文件 6,600.00 -
1-34 A07023611 植物加工類飲片 炮姜 19(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,319.74 -
1-35 A07023601 根及根莖類飲片 肉蓯蓉片 120(公斤) 詳見采購(gòu)文件 21,981.60 -
1-36 A07023605 樹皮類飲片 肉桂 1,050(公斤) 詳見采購(gòu)文件 37,800.00 -
1-37 A07023699 其他植物類飲片 醋乳香 8(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,102.00 -
1-38 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 桑椹 95(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,715.80 -
1-39 A07023601 根及根莖類飲片 熟地黃 620(公斤) 詳見采購(gòu)文件 38,440.00 -
1-40 A07023603 藤、莖類飲片 蘇木 17(公斤) 詳見采購(gòu)文件 544.00 -
1-41 A07023601 根及根莖類飲片 鎖陽(yáng) 48(公斤) 詳見采購(gòu)文件 3,792.00 -
1-42 A07023601 根及根莖類飲片 燙骨碎補(bǔ) 15(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,579.25 -
1-43 A07023601 根及根莖類飲片 天冬 10(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,460.00 -
1-44 A07023701 動(dòng)物全體類飲片 土鱉蟲(廑蟲) 13(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,405.00 -
1-45 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 菟絲子 2,300(公斤) 詳見采購(gòu)文件 172,339.00 -
1-46 A07023601 根及根莖類飲片 烏藥 48(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,824.00 -
1-47 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 吳茱萸 25(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,695.00 -
1-48 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 小茴香 220(公斤) 詳見采購(gòu)文件 6,600.00 -
1-49 A07023601 根及根莖類飲片 續(xù)斷片 559(公斤) 詳見采購(gòu)文件 36,894.00 -
1-50 A07023899 其他礦物類飲片 陽(yáng)起石 6(公斤) 詳見采購(gòu)文件 48.00 -
1-51 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 益智仁 71(公斤) 詳見采購(gòu)文件 12,572.68 -
1-52 A07023606 葉片類飲片 淫羊藿 200(公斤) 詳見采購(gòu)文件 75,604.00 -
1-53 A07023601 根及根莖類飲片 玉竹 80(公斤) 詳見采購(gòu)文件 6,800.00 -
1-54 A07023601 根及根莖類飲片 澤蘭 158(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,528.00 -
1-55 A07023601 根及根莖類飲片 制何首烏 55(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,695.00 -
1-56 A07023825 紫石英類飲片 紫石英 1,650(公斤) 詳見采購(gòu)文件 33,000.00 -
1-57 A07023601 根及根莖類飲片 麩炒山藥 112(公斤) 詳見采購(gòu)文件 12,456.64 -
1-58 A07023601 根及根莖類飲片 干姜 255(公斤) 詳見采購(gòu)文件 13,576.20 -
1-59 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 白果仁 2(公斤) 詳見采購(gòu)文件 71.88 -
1-60 A07023609 草類飲片 白花蛇舌草 75(公斤) 詳見采購(gòu)文件 3,131.25 -
1-61 A07023601 根及根莖類飲片 白茅根 45(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,800.00 -
1-62 A07023601 根及根莖類飲片 白前 15(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,899.00 -
1-63 A07023601 根及根莖類飲片 白鮮皮 35(公斤) 詳見采購(gòu)文件 9,800.00 -
1-64 A07023601 根及根莖類飲片 百部 13(公斤) 詳見采購(gòu)文件 754.00 -
1-65 A07023609 草類飲片 敗醬草 55(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,100.00 -
1-66 A07023601 根及根莖類飲片 北柴胡 260(公斤) 詳見采購(gòu)文件 91,098.80 -
1-67 A07023609 草類飲片 半枝蓮 34(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,020.00 -
1-68 A07023703 動(dòng)物皮、角類飲片 蟬蛻 80(公斤) 詳見采購(gòu)文件 57,600.00 -
1-69 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 燀苦杏仁 105(公斤) 詳見采購(gòu)文件 6,856.50 -
1-70 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 炒蒼耳子 29(公斤) 詳見采購(gòu)文件 580.00 -
1-71 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 炒牛蒡子 27(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,809.00 -
1-72 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 炒梔子 44(公斤) 詳見采購(gòu)文件 6,542.80 -
1-73 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 炒紫蘇子 38(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,882.90 -
1-74 A07023601 根及根莖類飲片 川貝母 2(公斤) 詳見采購(gòu)文件 17,600.00 -
1-75 A07023601 根及根莖類飲片 穿山龍 13(公斤) 詳見采購(gòu)文件 208.00 -
1-76 A07023601 根及根莖類飲片 醋北柴胡 481(公斤) 詳見采購(gòu)文件 115,440.00 -
1-77 A07023601 根及根莖類飲片 大黃 67(公斤) 詳見采購(gòu)文件 3,216.00 -
1-78 A07023603 藤、莖類飲片 大血藤 44(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,232.00 -
1-79 A07023611 植物加工類飲片 膽南星 10(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,000.00 -
1-80 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 淡豆豉 38(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,330.00 -
1-81 A07023606 葉片類飲片 淡竹葉 44(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,932.48 -
1-82 A07023601 根及根莖類飲片 地骨皮 32(公斤) 詳見采購(gòu)文件 5,760.00 -
1-83 A07023601 根及根莖類飲片 獨(dú)活 38(公斤) 詳見采購(gòu)文件 3,077.62 -
1-84 A07023704 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅瓦楞子 29(公斤) 詳見采購(gòu)文件 290.00 -
1-85 A07023601 根及根莖類飲片 法半夏 357(公斤) 詳見采購(gòu)文件 78,540.00 -
1-86 A07023601 根及根莖類飲片 防風(fēng) 183(公斤) 詳見采購(gòu)文件 21,960.00 -
1-87 A07023601 根及根莖類飲片 防己 17(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,550.00 -
1-88 A07023609 草類飲片 鳳仙透骨草 67(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,340.00 -
1-89 A07023609 草類飲片 浮萍 27(公斤) 詳見采購(gòu)文件 621.00 -
1-90 A07023609 草類飲片 干魚腥草 19(公斤) 詳見采購(gòu)文件 639.16 -
1-91 A07023601 根及根莖類飲片 藁本片 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 360.00 -
1-92 A07023601 根及根莖類飲片 葛根 145(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,950.30 -
1-93 A07023601 根及根莖類飲片 狗脊 67(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,010.00 -
1-94 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 瓜蔞 84(公斤) 詳見采購(gòu)文件 7,021.56 -
1-95 A07023609 草類飲片 廣藿香 71(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,485.00 -
1-96 A07023603 藤、莖類飲片 海風(fēng)藤 94(公斤) 詳見采購(gòu)文件 6,580.00 -
1-97 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 海藻 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 148.00 -
1-98 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 化橘紅 19(公斤) 詳見采購(gòu)文件 741.00 -
1-99 A07023605 樹皮類飲片 黃柏 88(公斤) 詳見采購(gòu)文件 9,680.00 -
1-100 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 焦梔子 27(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,485.00 -
1-101 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 芥子 15(公斤) 詳見采購(gòu)文件 730.05 -
1-102 A07023609 草類飲片 荊芥穗 42(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,520.00 -
1-103 A07023601 根及根莖類飲片 酒黃芩 13(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,927.25 -
1-104 A07023607 花、蕊類飲片 菊花 61(公斤) 詳見采購(gòu)文件 6,100.00 -
1-105 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 決明子 19(公斤) 詳見采購(gòu)文件 570.00 -
1-106 A07023601 根及根莖類飲片 苦參 116(公斤) 詳見采購(gòu)文件 5,220.00 -
1-107 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 昆布 21(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,155.00 -
1-108 A07023601 根及根莖類飲片 龍膽 17(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,448.00 -
1-109 A07023601 根及根莖類飲片 蘆根 42(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,564.08 -
1-110 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 路路通 78(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,716.00 -
1-111 A07023603 藤、莖類飲片 絡(luò)石藤 8(公斤) 詳見采購(gòu)文件 144.00 -
1-112 A07023609 草類飲片 麻黃 27(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,221.75 -
1-113 A07023609 草類飲片 馬齒莧 21(公斤) 詳見采購(gòu)文件 588.00 -
1-114 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 蔓荊子 2(公斤) 詳見采購(gòu)文件 543.98 -
1-115 A07023601 根及根莖類飲片 蜜百部 42(公斤) 詳見采購(gòu)文件 5,103.00 -
1-116 A07023607 花、蕊類飲片 蜜款冬花 21(公斤) 詳見采購(gòu)文件 11,823.00 -
1-117 A07023609 草類飲片 蜜麻黃 15(公斤) 詳見采購(gòu)文件 675.00 -
1-118 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 木蝴蝶 19(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,900.00 -
1-119 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 胖大海 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,066.40 -
1-120 A07023609 草類飲片 佩蘭 50(公斤) 詳見采購(gòu)文件 750.00 -
1-121 A07023601 根及根莖類飲片 千年健 17(公斤) 詳見采購(gòu)文件 187.00 -
1-122 A07023601 根及根莖類飲片 前胡 38(公斤) 詳見采購(gòu)文件 9,880.00 -
1-123 A07023601 根及根莖類飲片 羌活 29(公斤) 詳見采購(gòu)文件 9,570.00 -
1-124 A07023601 根及根莖類飲片 秦艽 19(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,940.00 -
1-125 A07023603 藤、莖類飲片 青風(fēng)藤 10(公斤) 詳見采購(gòu)文件 280.00 -
1-126 A07023609 草類飲片 青蒿 10(公斤) 詳見采購(gòu)文件 150.00 -
1-127 A07023601 根及根莖類飲片 桑白皮 38(公斤) 詳見采購(gòu)文件 3,344.00 -
1-128 A07023603 藤、莖類飲片 桑寄生 607(公斤) 詳見采購(gòu)文件 21,245.00 -
1-129 A07023606 葉片類飲片 桑葉 21(公斤) 詳見采購(gòu)文件 462.00 -
1-130 A07023603 藤、莖類飲片 桑枝 38(公斤) 詳見采購(gòu)文件 642.20 -
1-131 A07023601 根及根莖類飲片 山慈菇 6(公斤) 詳見采購(gòu)文件 10,800.00 -
1-132 A07023601 根及根莖類飲片 射干 21(公斤) 詳見采購(gòu)文件 3,780.00 -
1-133 A07023609 草類飲片 伸筋草 42(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,050.00 -
1-134 A07023601 根及根莖類飲片 升麻 34(公斤) 詳見采購(gòu)文件 5,610.00 -
1-135 A07023818 石膏類飲片 生石膏 187(公斤) 詳見采購(gòu)文件 3,115.42 -
1-136 A07023603 藤、莖類飲片 絲瓜絡(luò) 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 480.00 -
1-137 A07023601 根及根莖類飲片 土茯苓 92(公斤) 詳見采購(gòu)文件 6,440.00 -
1-138 A07023601 根及根莖類飲片 威靈仙 132(公斤) 詳見采購(gòu)文件 22,440.00 -
1-139 A07023601 根及根莖類飲片 五加皮 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 480.00 -
1-140 A07023609 草類飲片 細(xì)辛 27(公斤) 詳見采購(gòu)文件 11,340.00 -
1-141 A07023607 花、蕊類飲片 辛夷 36(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,520.00 -
1-142 A07023601 根及根莖類飲片 徐長(zhǎng)卿 19(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,995.00 -
1-143 A07023607 花、蕊類飲片 旋覆花 55(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,895.00 -
1-144 A07023605 樹皮類飲片 鹽黃柏 50(公斤) 詳見采購(gòu)文件 10,795.00 -
1-145 A07023601 根及根莖類飲片 銀柴胡 38(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,560.00 -
1-146 A07023603 藤、莖類飲片 皂角刺 63(公斤) 詳見采購(gòu)文件 7,023.24 -
1-147 A07023601 根及根莖類飲片 浙貝母 99(公斤) 詳見采購(gòu)文件 21,780.00 -
1-148 A07023601 根及根莖類飲片 知母 84(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,368.00 -
1-149 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 梔子 44(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,420.00 -
1-150 A07023601 根及根莖類飲片 制川烏 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 880.00 -
1-151 A07023601 根及根莖類飲片 重樓 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,649.00 -
1-152 A07023609 草類飲片 紫草 15(公斤) 詳見采購(gòu)文件 8,250.00 -
1-153 A07023603 藤、莖類飲片 紫蘇梗 44(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,458.60 -
1-154 A07023606 葉片類飲片 紫蘇葉 32(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,428.48 -
1-155 A07023609 草類飲片 萹蓄 10(公斤) 詳見采購(gòu)文件 120.00 -
1-156 A07023601 根及根莖類飲片 蒼術(shù) 189(公斤) 詳見采購(gòu)文件 38,253.60 -
1-157 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 車前子 69(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,501.56 -
1-158 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 豆蔻 71(公斤) 詳見采購(gòu)文件 9,920.83 -
1-159 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 茯苓皮 6(公斤) 詳見采購(gòu)文件 126.60 -
1-160 A07023609 草類飲片 廣金錢草 19(公斤) 詳見采購(gòu)文件 655.50 -
1-161 A07023607 花、蕊類飲片 海金沙 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,489.52 -
1-162 A07023601 根及根莖類飲片 虎杖 29(公斤) 詳見采購(gòu)文件 580.00 -
1-163 A07023899 其他礦物類飲片 滑石 71(公斤) 詳見采購(gòu)文件 710.00 -
1-164 A07023609 草類飲片 瞿麥 17(公斤) 詳見采購(gòu)文件 187.00 -
1-165 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 砂仁 143(公斤) 詳見采購(gòu)文件 70,810.74 -
1-166 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 豬苓 61(公斤) 詳見采購(gòu)文件 24,658.64 -
1-167 A07023601 根及根莖類飲片 澤瀉 210(公斤) 詳見采購(gòu)文件 10,550.40 -
1-168 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 葶藶子 8(公斤) 詳見采購(gòu)文件 303.36 -
1-169 A07023601 根及根莖類飲片 板藍(lán)根 23(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,127.00 -
1-170 A07023609 草類飲片 薄荷 25(公斤) 詳見采購(gòu)文件 500.00 -
1-171 A07023606 葉片類飲片 蜜枇杷葉 36(公斤) 詳見采購(gòu)文件 756.00 -
1-172 A07023601 根及根莖類飲片 蜜紫菀 36(公斤) 詳見采購(gòu)文件 13,449.60 -
1-173 A07023601 根及根莖類飲片 白及 21(公斤) 詳見采購(gòu)文件 6,567.75 -
1-174 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 柏子仁 183(公斤) 詳見采購(gòu)文件 47,982.60 -
1-175 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 檳榔 15(公斤) 詳見采購(gòu)文件 810.60 -
1-176 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 草豆蔻 8(公斤) 詳見采購(gòu)文件 640.00 -
1-177 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 炒火麻仁 143(公斤) 詳見采購(gòu)文件 14,400.10 -
1-178 A07023705 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 炒雞內(nèi)金 170(公斤) 詳見采購(gòu)文件 5,100.00 -
1-179 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 炒蒺藜 71(公斤) 詳見采購(gòu)文件 5,677.16 -
1-180 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 炒萊菔子 92(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,477.64 -
1-181 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 炒酸棗仁 315(公斤) 詳見采購(gòu)文件 343,932.75 -
1-182 A07023805 赤石脂類飲片 赤石脂 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 66.00 -
1-183 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 川楝子 34(公斤) 詳見采購(gòu)文件 578.00 -
1-184 A07023803 磁石類飲片 磁石 36(公斤) 詳見采購(gòu)文件 396.00 -
1-185 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 大腹皮 29(公斤) 詳見采購(gòu)文件 348.00 -
1-186 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 地膚子 153(公斤) 詳見采購(gòu)文件 5,202.00 -
1-187 A07023601 根及根莖類飲片 地榆 29(公斤) 詳見采購(gòu)文件 725.00 -
1-188 A07023601 根及根莖類飲片 地榆炭 4(公斤) 詳見采購(gòu)文件 140.00 -
1-189 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 冬瓜子 8(公斤) 詳見采購(gòu)文件 304.00 -
1-190 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 麩炒枳殼 109(公斤) 詳見采購(gòu)文件 6,459.34 -
1-191 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 佛手 13(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,375.40 -
1-192 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 浮小麥 296(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,960.00 -
1-193 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 覆盆子 704(公斤) 詳見采購(gòu)文件 243,429.12 -
1-194 A07023601 根及根莖類飲片 甘松 13(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,574.00 -
1-195 A07023603 藤、莖類飲片 鉤藤 15(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,550.00 -
1-196 A07023705 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 海螵蛸 99(公斤) 詳見采購(gòu)文件 14,850.00 -
1-197 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 訶子 17(公斤) 詳見采購(gòu)文件 362.61 -
1-198 A07023607 花、蕊類飲片 合歡花 840(公斤) 詳見采購(gòu)文件 218,400.00 -
1-199 A07023606 葉片類飲片 荷葉 38(公斤) 詳見采購(gòu)文件 836.00 -
1-200 A07023605 樹皮類飲片 厚樸 292(公斤) 詳見采購(gòu)文件 10,220.00 -
1-201 A07023607 花、蕊類飲片 槐花 29(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,155.36 -
1-202 A07023611 植物加工類飲片 建曲 42(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,134.00 -
1-203 A07023701 動(dòng)物全體類飲片 僵蠶 69(公斤) 詳見采購(gòu)文件 31,361.19 -
1-204 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 焦檳榔 86(公斤) 詳見采購(gòu)文件 5,246.00 -
1-205 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 焦山楂 317(公斤) 詳見采購(gòu)文件 8,876.00 -
1-206 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 金櫻子肉 189(公斤) 詳見采購(gòu)文件 19,744.83 -
1-207 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 荔枝核 19(公斤) 詳見采購(gòu)文件 475.00 -
1-208 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 蓮子 59(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,071.00 -
1-209 A07023820 龍骨類飲片 龍骨 258(公斤) 詳見采購(gòu)文件 36,120.00 -
1-210 A07023601 根及根莖類飲片 麻黃根 52(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,820.00 -
1-211 A07023899 其他礦物類飲片 芒硝 21(公斤) 詳見采購(gòu)文件 378.00 -
1-212 A07023607 花、蕊類飲片 玫瑰花 32(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,160.00 -
1-213 A07023601 根及根莖類飲片 綿萆薢 25(公斤) 詳見采購(gòu)文件 850.00 -
1-214 A07023704 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 牡蠣 529(公斤) 詳見采購(gòu)文件 7,448.32 -
1-215 A07023603 藤、莖類飲片 木通 2(公斤) 詳見采購(gòu)文件 118.66 -
1-216 A07023601 根及根莖類飲片 木香 99(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,455.00 -
1-217 A07023607 花、蕊類飲片 蒲黃炭 44(公斤) 詳見采購(gòu)文件 9,900.00 -
1-218 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 芡實(shí) 155(公斤) 詳見采購(gòu)文件 10,075.00 -
1-219 A07023601 根及根莖類飲片 茜草 34(公斤) 詳見采購(gòu)文件 7,820.00 -
1-220 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 青皮 13(公斤) 詳見采購(gòu)文件 258.70 -
1-221 A07023701 動(dòng)物全體類飲片 全蝎 8(公斤) 詳見采購(gòu)文件 28,120.00 -
1-222 A07023601 根及根莖類飲片 三七粉 10(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,847.50 -
1-223 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 蛇床子 27(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,134.00 -
1-224 A07023607 花、蕊類飲片 生蒲黃 13(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,493.05 -
1-225 A07023601 根及根莖類飲片 石菖蒲 128(公斤) 詳見采購(gòu)文件 16,640.00 -
1-226 A07023704 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 石決明 25(公斤) 詳見采購(gòu)文件 500.00 -
1-227 A07023606 葉片類飲片 石韋 13(公斤) 詳見采購(gòu)文件 364.00 -
1-228 A07023603 藤、莖類飲片 首烏藤 630(公斤) 詳見采購(gòu)文件 16,380.00 -
1-229 A07023604 木、心材類飲片 通草 21(公斤) 詳見采購(gòu)文件 11,760.00 -
1-230 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 烏梅 97(公斤) 詳見采購(gòu)文件 3,880.00 -
1-231 A07023701 動(dòng)物全體類飲片 蜈蚣 4,100(公斤) 詳見采購(gòu)文件 17,630.00 -
1-232 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 五味子 256(公斤) 詳見采購(gòu)文件 39,695.36 -
1-233 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 香附 420(公斤) 詳見采購(gòu)文件 13,969.20 -
1-234 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 香櫞 8(公斤) 詳見采購(gòu)文件 444.64 -
1-235 A07023609 草類飲片 小薊 10(公斤) 詳見采購(gòu)文件 200.00 -
1-236 A07023602 塊、根、莖類飲片 薤白 15(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,500.00 -
1-237 A07023799 其他動(dòng)物類飲片 血余炭 29(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,459.57 -
1-238 A07023609 草類飲片 茵陳 70(公斤) 詳見采購(gòu)文件 3,150.00 -
1-239 A07023601 根及根莖類飲片 郁金 71(公斤) 詳見采購(gòu)文件 5,542.26 -
1-240 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 郁李仁 21(公斤) 詳見采購(gòu)文件 2,835.00 -
1-241 A07023823 赭石類飲片 赭石 38(公斤) 詳見采購(gòu)文件 304.00 -
1-242 A07023704 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 珍珠母 65(公斤) 詳見采購(gòu)文件 650.00 -
1-243 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 枳實(shí) 160(公斤) 詳見采購(gòu)文件 13,209.60 -
1-244 A07023601 根及根莖類飲片 制遠(yuǎn)志 630(公斤) 詳見采購(gòu)文件 264,789.00 -
1-245 A07023601 根及根莖類飲片 苧麻根 65(公斤) 詳見采購(gòu)文件 4,615.00 -
1-246 A07023604 木、心材類飲片 檀香 2(公斤) 詳見采購(gòu)文件 1,840.00 -
