項目概況
武警某部醫(yī)院2021年度藥品(西藥)配送企業(yè)遴選項目 招標項目的潛在投標人應(yīng)在天津市金環(huán)建設(shè)工程造價咨詢有限公司(天津市南開區(qū)萬豪大廈B座707)獲取招標文件,并于2021年04月29日 09點30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:XM-2021-JWTJJW-W1002
項目名稱:武警某部醫(yī)院2021年度藥品(西藥)配送企業(yè)遴選項目
預(yù)算金額:0.0000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):0.0000000 萬元(人民幣)
采購需求:
| 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù) 要求 | 計量單位 | 計劃采購數(shù)量 | 交貨 時間 | 交貨 地點 | 備注 |
| 藥品采購 | 詳見 招標 文件 | 詳見 招標 文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見 招標 文件 | 武警某部 | 本項入圍三家藥品配送企業(yè) |
| 序號 | 藥品通用名稱及劑型 | 規(guī)格包裝 | 計量單位 | 生產(chǎn)企業(yè) |
| 1 | 甲巰咪唑片 | 10mg*50 | 盒 | Merck Serono |
| 2 | 醋酸潑尼松龍注射液 | 125mg | 支 | 仙居制藥 |
| 3 | 醋酸潑尼松片 | 5mg*100 | 瓶 | 上海信誼 |
| 4 | 甲潑尼龍片 | 4mg*30 | 盒 | 意大利Pfizer |
| 5 | 甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16T | 盒 | 上海信宜 |
| 6 | 喉疾靈膠囊 | 0.25g*36 | 盒 | 天津美倫 |
| 7 | 清咽片 | 0.25g*40 | 盒 | 天津同仁堂 |
| 8 | 氧氟沙星滴眼液 | 5ml | 瓶 | 武漢五景 |
| 9 | 妥布霉素滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 湖北遠大 |
| 10 | 普拉洛芬滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 日本Senju |
| 11 | 羥苯磺酸鈣膠囊 | 0.5g*20 | 盒 | 上海朝暉 |
| 12 | 羥苯磺酸鈣膠囊 | 0.5g*20 | 盒 | 依比威藥業(yè) |
| 13 | 曲伏前列素滴眼液 | 0.1mg | 支 | Alcon Labor |
| 14 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 參天制藥 |
| 15 | 玻璃酸鈉注射液 | 3ml:30mg | 支 | 上海昊海 |
| 16 | 麝香壯骨膏 | 1貼*10 | 盒 | 東阿阿膠 |
| 17 | 活血止痛膏 | 1貼*5 | 盒 | 湖北舒爾 |
| 18 | 通絡(luò)祛痛膏 | 7*10cm*10貼 | 盒 | 河南羚銳 |
| 19 | 茶苯海明片 | 25mg*20 | 瓶 | 北京益民 |
| 20 | 氨茶堿注射液 | 10ml | 支 | 天津金耀 |
| 21 | 二羥丙茶堿注射液 | 0.25g | 支 | 天津金耀 |
| 22 | 多索茶堿注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 黑龍江福和 |
| 23 | 糠酸莫米松鼻噴霧劑 | 0.05%*60 | 瓶 | 默沙東 |
| 24 | 鹽酸氮卓斯汀鼻噴劑 | 10ml:10mg | 盒 | MEDA Manufacturing GmbH |
| 25 | 復(fù)方鹽酸偽麻黃堿緩釋膠囊 | 1粒*8 | 盒 | 中美史克 |
| 26 | 哮喘丸 | 10g*4 | 盒 | 江西國藥 |
| 27 | 孟魯司特鈉片 | 10mg*5 | 盒 | 上海安必生 |
| 28 | 孟魯司特鈉片 | 10mg*5 | 盒 | 杭州默沙東 |
| 29 | 復(fù)方甲氧那明膠囊 | 46.5mg*48 | 瓶 | 長興制藥 |
| 30 | 沙美特羅替卡松粉吸入劑 | 300ug | 支 | Glaxo Wellcome |
| 31 | 鹽酸氨溴索葡萄糖注射液 | 50ml:30mg | 瓶 | 石家莊四藥 |
| 32 | 鹽酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 上海勃林格 |
| 33 | 乙酰半胱氨酸片 | 0.6g*20 | 盒 | 海南贊邦 |
| 34 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 支 | 意大利贊幫 |
| 35 | 氟比洛芬凝膠貼膏 | 40mg*6 | 盒 | 北京泰德 |
| 36 | 雙氯芬酸鈉緩釋片 | 75mg*10 | 盒 | 北京諾華 |
| 37 | 洛索洛芬鈉片 | 60mg*36T | 盒 | 迪沙藥業(yè) |
| 38 | 美洛昔康片 | 7.5mg*10 | 盒 | 揚子江藥業(yè) |
| 39 | 鹽酸氨基葡萄糖膠囊 | 0.75g*20 | 盒 | 澳美制藥廠 |
| 40 | 鹽酸氨基葡萄糖膠囊 | 0.75g*30 | 盒 | 浙江誠意 |
| 41 | 鹿瓜多肽注射液 | 4ml | 支 | 哈爾濱譽衡 |
| 42 | 鹽酸乙哌立松片 | 50mg*20 | 盒 | 衛(wèi)材(中國) |
| 43 | 塞來昔布膠囊 | 0.2g*6 | 盒 | 輝瑞制藥 |
| 44 | 塞來昔布膠囊 | 0.2g*12 | 盒 | 青島百洋 |
| 45 | 非布司他片 | 40mg*16 | 盒 | 江蘇萬邦 |
| 46 | 非布司他片 | 40mg*10 | 盒 | 江蘇恒瑞 |
| 47 | 奧硝唑氯化鈉注射液 | 0.25g | 瓶 | 陜西金裕 |
| 48 | 雙唑泰泡騰片 | 0.8g*7 | 盒 | 西安高科 |
| 49 | 舒眠片 | 0.48g*48T | 盒 | 無錫濟民 |
| 50 | 安神補腦液 | 10ml*10 | 盒 | 吉林敖東 |
| 51 | 骨松寶顆粒 | 5g*6 | 盒 | 貴州富華 |
| 52 | 痹祺膠囊 | 0.3g*48 | 盒 | 天津達仁堂 |
| 53 | 銀杏葉提取物片 | 40mg*20 | 盒 | 臺灣濟生 |
| 54 | 盤龍七片 | 0.3g*48 | 盒 | 陜西盤龍 |
| 55 | 腎康注射液 | 20ml | 支 | 西安世紀 |
| 56 | 邁之靈 | 0.15g*20 | 盒 | 德國禮達 |
| 57 | 疏血通注射液 | 2ml | 支 | 牡丹江友搏 |
| 58 | 紅花(黃色素)針 | 50mg | 支 | 浙江永寧 |
| 59 | 血栓通針 | 250mg | 支 | 廣西梧州 |
| 60 | 銀杏葉提取物注射液 | 5ml | 支 | 悅康藥業(yè) |
| 61 | 銀杏葉提取物注射液 | 5ml | 支 | 臺灣濟生 |
| 62 | 天丹通絡(luò)片 | 0.415g*45 | 盒 | 山東鳳凰 |
| 63 | 三七通舒膠囊 | 0.2g*12 | 盒 | 成都華神 |
| 64 | 參麥注射液 | 50ml | 支 | 正大青春寶 |
| 65 | 脂必妥片 | 0.35g*30 | 盒 | 成都地奧 |
| 66 | 腦血栓片 | 0.3g*60 | 盒 | 天津同仁堂 |
| 67 | 蛇膽陳皮口服液 | 10ml*12 | 盒 | 江西百神昌諾 |
| 68 | 平眩膠囊 | 0.5g*36 | 盒 | 云南佑生 |
| 69 | 艽龍膠囊 | 80mg*18 | 盒 | 西安正大 |
| 70 | 橘紅痰咳液 | 10ml*12 | 盒 | 廣東化州中藥廠 |
| 71 | 清肺消炎丸 | 5g*6 | 盒 | 達仁堂制藥廠 |
| 72 | 復(fù)方鮮竹瀝液 | 20ml*6 | 盒 | 江西濟民可信 |
| 73 | 喜炎平注射液 | 125mg | 支 | 江西青峰藥業(yè) |
| 74 | 清熱解毒口服液 | 10ml*12 | 盒 | 江西濟民可信 |
| 75 | 粘膜潰瘍散 | 8g | 瓶 | 天津宏仁堂 |
| 76 | 金蓮清熱泡騰片 | 4g*12 | 盒 | 天津中盛海天 |
| 77 | 醒腦靜注射液 | 10ml | 支 | 無錫濟民可信 |
| 78 | 清肺抑火片 | 0.6g*48 | 盒 | 隆順榕制藥廠 |
| 79 | 風(fēng)油精 | 3ml | 瓶 | 河北金鐘 |
| 80 | 莫家清寧丸 | 6g*3 | 盒 | 天津金耀 |
| 81 | 清胃黃連丸 | 9g*5 | 盒 | 天津樂仁堂 |
| 82 | 大活絡(luò)膠囊 | 0.25g*36 | 盒 | 江西藥都樟樹 |
| 83 | 養(yǎng)陰清肺糖漿 | 120ml | 瓶 | 樂仁堂制藥廠 |
| 84 | 胃腸安丸 | 0.02g*72 | 盒 | 樂仁堂制藥廠 |
| 85 | 舒肝調(diào)氣丸 | 5g*6 | 盒 | 樂仁堂制藥廠 |
| 86 | 越鞠保和丸 | 6g*5 | 盒 | 樂仁堂制藥廠 |
| 87 | 麻仁軟膠囊 | 0.6g*20 | 盒 | 天津市中央 |
| 88 | 速感寧膠囊 | 0.3g*36 | 盒 | 天津美倫 |
| 89 | 通脈養(yǎng)心丸 | 1粒*320 | 盒 | 樂仁堂制藥廠 |
| 90 | 生血寧片 | 0.25g*24 | 盒 | 武漢聯(lián)合 |
| 91 | 芪參膠囊 | 0.3g*18 | 盒 | 河南省新誼 |
| 92 | 舒腦欣滴丸 | 1丸*80 | 盒 | 天津第六中藥廠 |
| 93 | 紅景天膠囊 | 0.38g*30 | 盒 | 江蘇康緣 |
| 94 | 振源膠囊 | 0.25g*40 | 盒 | 集安益盛 |
| 95 | 致康膠囊 | 0.3g*36 | 盒 | 西安千禾 |
| 96 | 加味逍遙丸 | 90g(小蜜丸) | 盒 | 藥都制藥 |
| 97 | 太極通天液 | 10ml*6 | 盒 | 太極集團 |
| 98 | 創(chuàng)可貼 | 1貼*8 | 包 | 上海強生 |
| 99 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 支 | 西安楊森制 |
| 100 | 硝呋太爾陰道片 | 250mg*5 | 盒 | 北京誠濟 |
| 101 | 凍瘡膏 | 10g | 支 | 新鄉(xiāng)市琦寧 |
| 102 | 紅霉素軟膏 | 10g | 支 | 馬應(yīng)龍藥業(yè) |
| 103 | 參芎葡萄糖注射液 | 50ml | 瓶 | 通化天實 |
| 104 | 頭孢克洛膠囊 | 0.25g*6 | 盒 | 禮來蘇州 |
| 105 | 頭孢克洛膠囊 | 0.25g*12 | 盒 | 深圳立健 |
| 106 | 頭孢呋辛鈉針 | 0.75g | 支 | 廣東金城 |
| 107 | 頭孢丙烯分散片 | 0.25g*6 | 盒 | 廣州白云山 |
| 108 | 注射用鹽酸頭孢替安 | 1g | 支 | 山東羅欣 |
| 109 | 注射用頭孢地嗪鈉 | 0.5g | 支 | 麗珠集團 |
| 110 | 注射用頭孢他啶 | 0.5g | 支 | 廣東金城 |
| 111 | 羅紅霉素片 | 0.15g*6T | 盒 | 賽諾菲 |
| 112 | 鹽酸克林霉素注射液 | 8ml:0.6g | 支 | 重慶萊美 |
| 113 | 哌拉西林鈉/舒巴坦鈉針 | 1.25g | 支 | 湖北威爾曼 |
| 114 | 注射用美洛西林鈉 | 1.5g | 瓶 | 瑞陽制藥 |
| 115 | 利巴韋林注射液 | 1ml:50mg | 支 | 重慶迪康 |
| 116 | 利巴韋林注射液 | 1ml:100mg | 支 | 辰欣藥業(yè) |
| 117 | 阿德福韋酯分散片 | 10mg*14 | 盒 | 湖南方盛 |
| 118 | 阿德福韋酯片 | 10mg*30 | 盒 | 福建廣生堂 |
| 119 | 替硝唑注射液 | 100ml:0.4g | 瓶 | 辰欣藥業(yè) |
| 120 | 硫酸依替米星注射液 | 100mg | 支 | 無錫濟民 |
| 121 | 注射用美羅培南 | 0.5g | 支 | 深圳市海濱 |
| 122 | 去痛片 | 0.5g*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 123 | 復(fù)方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 支 | 上海信誼 |
| 124 | 氨咖甘片 | 0.2g*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 125 | 馬來酸桂哌齊特注射液 | 2ml:80mg | 支 | 北京四環(huán)制藥 |
| 126 | 氟哌噻噸/美利曲辛片 | 1片*20 | 盒 | H.Lundbeck |
| 127 | 鹽酸曲馬多注射液 | 0.1g | 支 | Grunenthal |
| 128 | 鹽酸曲馬多緩釋片 | 0.1g | 盒 | Grunenthal G |
| 129 | 胞磷膽堿鈉膠囊 | 0.1g*12 | 盒 | 齊魯制藥 |
| 130 | 胞磷膽堿鈉片 | 0.1g*24 | 盒 | 濟南利民 |
| 131 | 奧拉西坦注射液 | 5ml:1g | 支 | 哈爾濱三聯(lián) |
| 132 | 牛痘疫苗致炎兔皮提取物注射液 | 3ml | 支 | 日本臟器 |
| 133 | 牛痘疫苗炎癥皮膚提取物片 | 1片*30 | 盒 | 日本臟器 |
| 134 | 左乙拉西坦片 | 0.5g*30 | 盒 | 珠海許瓦茲 |
| 135 | 谷維素 | 10mg*100 | 瓶 | 天津太平洋 |
| 136 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | 0.2g | 支 | 四川國瑞 |
| 137 | 精氨酸阿司匹林針 | 0.5g | 支 | 瑞陽制藥 |
| 138 | 氨酚羥考酮片 | 5mg:325mg*10 | 盒 | 美國馬林克羅 |
| 139 | 氨酚雙氫可待因片 | 500mg:10mg*20T | 盒 | 香港澳美 |
| 140 | 丙戊酸鈉緩釋片 | 0.5g*30 | 盒 | 賽諾菲 (杭州 |
| 141 | 雙氯芬酸二乙胺乳膠劑 | 20g | 支 | 北京諾華 |
| 142 | 橡皮生肌膏 | 30g | 盒 | 達仁堂京萬紅 |
| 143 | 伏格列波糖片 | 0.2mg*30 | 盒 | 天津武田 |
| 144 | 左卡尼汀注射液 | 5ml:1g | 支 | 常州蘭陵 |
| 145 | 熊去氧膽酸膠囊 | 250mg*25 | 盒 | Dr. Falk Pharma |
| 146 | 恩格列凈片 | 10mg*10 | 盒 | 上海勃林格 |
| 147 | 卡格列凈片 | 100mg*10 | 盒 | 西安楊森 |
| 148 | 達格列凈片 | 10mg*14 | 盒 | 阿斯利康 |
| 149 | 磷酸西格列汀片 | 100mg*7 | 盒 | 杭州默沙東 |
| 150 | 維格列汀片 | 50mg*14 | 盒 | Novartis Europh |
| 151 | 維格列汀片 | 50mg*14 | 盒 | 四川海蓉 |
| 152 | 沙格列汀片 | 5mg*7 | 盒 | 中美上海施貴寶 |
| 153 | 苯甲酸阿格列汀片 | 25mg*10 | 盒 | Takeda Pharm |
| 154 | 雙環(huán)醇片 | 25mg*18 | 盒 | 北京協(xié)和 |
| 155 | 多烯磷脂酰膽堿膠囊 | 228mg*24 | 盒 | 賽諾菲(北京) |
| 156 | 復(fù)方甘草酸苷膠囊 | 45粒 | 盒 | 山東瑞陽 |
| 157 | 碳酸鈣D3片 | 0.6g*30 | 瓶 | 惠氏制藥 |
| 158 | 硒酵母片 | 50ug*50 | 盒 | 牡丹江靈泰 |
| 159 | 格列齊特緩釋片 | 60mg*15 | 盒 | 施維雅(天津) |
| 160 | 聚維酮碘溶液 | 10g:100ml | 盒 | 廣東科倫 |
| 161 | 磷酸鋁凝膠 | 20g*6 | 盒 | 華裕(無錫) |
| 162 | 復(fù)方消化酶膠囊(Ⅱ) | 1粒*20 | 盒 | 常州千紅生化 |
| 163 | 那格列奈片 | 120mg*12 | 盒 | 北京諾華 |
| 164 | 維生素E膠丸 | 100mg*100 | 盒 | 天津市中央 |
| 165 | 硫辛酸注射液 | 0.3g:12ml | 支 | 江蘇神龍 |
| 166 | 硫辛酸片 | 0.3g*6 | 盒 | 山東齊都 |
| 167 | 依帕司他片 | 50mg*10 | 盒 | 揚子江藥業(yè) |
| 168 | 羅格列酮鈉片 | 4mg*15 | 盒 | 太極集團 |
| 169 | 馬來酸曲美布汀片 | 0.1g*20 | 盒 | 天津田邊 |
| 170 | 維生素B1片 | 10mg*100 | 盒 | 天津力生 |
| 171 | 維生素C片 | 100mg*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 172 | 琥珀酸普蘆卡必利片 | 2mg*7 | 盒 | 江蘇豪森 |
| 173 | 泮托拉唑鈉腸溶膠囊 | 40mg*7 | 盒 | 杭州中美 |
| 174 | 雷貝拉唑腸溶片 | 20mg*7 | 盒 | 四川迪康 |
| 175 | 艾司奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*7 | 盒 | 重慶萊美 |
| 176 | 埃索美拉唑腸溶片 | 40mg*7 | 盒 | 阿斯利康 |
| 177 | 注射用蘭索拉唑 | 30mg | 支 | 江蘇奧賽康 |
| 178 | 艾普拉唑腸溶片 | 5mg*6 | 瓶 | 麗珠集團麗珠 |
| 179 | 普伐他汀鈉片 | 20mg*10 | 盒 | 海正輝瑞 |
| 180 | 氟伐他汀膠囊 | 40mg*7 | 盒 | 北京諾華 |
| 181 | 匹伐他汀鈣片 | 1mg*7 | 盒 | 山東齊都 |
| 182 | 匹伐他汀鈣片 | 2mg*7 | 盒 | 深圳信立泰 |
| 183 | 鹽酸阿羅洛爾片 | 10mg*10 | 盒 | 住友制藥 |
| 184 | 丹參川芎嗪注射液 | 5ml | 支 | 貴州拜特 |
| 185 | 苯扎貝特片 | 0.2g*20 | 盒 | 江蘇天士力 |
| 186 | 鹽酸地爾硫卓膠囊 | 90mg*10 | 盒 | 天津田邊 |
| 187 | 鹽酸貝尼地平片 | 4mg*12 | 盒 | 華夏藥業(yè) |
| 188 | 拉西地平片 | 4mg*7 | 盒 | GLAXOSM |
| 189 | 胰激肽原酶腸溶片 | 240iu*24 | 盒 | 常州千紅 |
| 190 | 胰激肽原酶腸溶片 | 120iu*40 | 盒 | 上海麗珠 |
| 191 | 注射用胰激肽原酶 | 40iu | 支 | 常州千紅 |
| 192 | 普羅布考片 | 0.125g*32 | 盒 | 齊魯制藥 |
| 193 | 鹽酸曲美他嗪片 | 20mg*60 | 盒 | 施維雅(天津) |
| 194 | 鹽酸曲美他嗪片 | 20mg*30 | 盒 | 北京福元 |
| 195 | 注射用重組人腦利鈉肽 | 0.5mg/支 | 盒 | 成都諾迪康 |
| 196 | 前列地爾注射液 | 2ml:10μg | 支 | 北京泰德 |
| 197 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg*7 | 盒 | 阿斯利康 |
| 198 | 替米沙坦分散片 | 40mg*14 | 盒 | 浙江泰利森 |
| 199 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*7 | 盒 | 天津武田 |
| 200 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*14 | 盒 | 浙江永寧 |
| 201 | 厄貝沙坦片 | 150mg*7 | 盒 | 賽諾菲 |
| 202 | 厄貝沙坦片 | 75mg*28 | 盒 | 浙江華海 |
| 203 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 12.5mg*7 | 盒 | 賽諾菲(杭州) |
| 204 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*14 | 盒 | 浙江華海 |
| 205 | 鹽酸貝那普利片 | 10mg*14 | 盒 | 北京諾華 |
| 206 | 鹽酸咪達普利片 | 5mg*10 | 袋 | 天津田邊 |
| 207 | 雷米普利片 | 5mg*7 | 盒 | 賽諾菲(北京) |
| 208 | 煙酸注射液 | 2ml:20mg*10 | 支 | 河北凱威 |
| 209 | 維鐵緩釋片 | 1片*7 | 盒 | 廣州邁特興華 |
| 210 | 利可君片 | 20mg *48 | 盒 | 江蘇吉貝爾 |
| 211 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 天津金耀 |
| 212 | 注射用矛頭蝮蛇血凝酶 | 0.5單位 | 支 | 蓬萊諾康 |
| 213 | 甲鈷胺注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 衛(wèi)材(中國) |
| 214 | 甲鈷胺片 | 0.5mg*20 | 盒 | 衛(wèi)材(中國) |
| 215 | 西洛他唑片 | 50mg*12 | 盒 | 重慶華森 |
| 216 | 人血白蛋白注射液 | 10g | 瓶 | 成都蓉生 |
| 217 | 葉酸片 | 5mg*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 218 | 復(fù)方電解質(zhì)葡萄糖注射液MG3 | 500ml | 袋 | 中國大冢 |
| 219 | 阿加曲班注射液 | 10mg | 支 | 天津藥物研究院 |
| 220 | 復(fù)方血栓通軟膠囊 | 0.74g*18 | 盒 | 東莞廣發(fā) |
| 221 | 復(fù)方氨基酸膠囊 | 0.35g*30 | 盒 | 深圳萬和 |
| 222 | 三磷酸腺苷二鈉注射液 | 20mg | 支 | 國藥集團 |
| 223 | 三磷酸腺苷二鈉氯化鎂針 | 132mg | 支 | 山西振東泰 |
| 224 | 槐耳顆粒 | 20g*6 | 盒 | 啟東蓋天力 |
| 225 | 辛芳鼻炎膠囊 | 0.25g*36 | 盒 | 天津宏仁堂 |
| 226 | 清喉利咽顆粒 | 10g*10 | 盒 | 樂仁堂制藥廠 |
| 227 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 0.1g*12 | 盒 | 揚子江藥業(yè) |
| 228 | 西咪替丁片 | 0.2g*50 | 瓶 | 天津力生 |
| 229 | 西咪替丁注射液 | 0.2g:2ml | 支 | 山東方明 |
| 230 | 注射用法莫替丁 | 20mg | 瓶 | 江西海欣 |
| 231 | 美沙拉嗪緩釋顆粒 | 500mg*10袋 | 盒 | 上海愛的發(fā) |
| 232 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 5mg*14 | 盒 | 施慧達藥業(yè) |
| 233 | 左甲狀腺素鈉片 | 50ug*100 | 瓶 | Merck Serono |
| 234 | 氫化可的松注射液 | 100mg | 支 | 容生制藥 |
| 235 | 地塞米松注射液 | 5mg | 支 | 天津金耀 |
| 236 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 40mg | 瓶 | PFIZER SA |
| 237 | 鹵米松乳膏 | 15g | 支 | 澳美制藥廠 |
| 238 | 黃氏響聲丸 | 0.133g*400 | 盒 | 無錫濟民可信 |
| 239 | 更年安 | 1片*60 | 盒 | 樂仁堂制藥廠 |
| 240 | 復(fù)方益母片 | 0.51g*48 | 盒 | 遼寧奧達 |
| 241 | 苯扎氯銨溶液 | 150ml:0.15g | 瓶 | 廣東洛斯特 |
| 242 | 葆宮止血顆粒 | 15g*6 | 盒 | 天津中盛 |
| 243 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml | 支 | 參天制藥 |
| 244 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml | 支 | 中山萬漢 |
| 245 | 紅霉素眼膏 | 2.5g | 支 | 北京雙吉 |
| 246 | 云南白藥 | 4g | 瓶 | 云南白藥 |
| 247 | 云南白藥氣霧劑* | 110g | 瓶 | 云南白藥 |
| 248 | 鹽酸苯海拉明注射液 | 20mg | 支 | 天津金耀 |
| 249 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 2ml:50mg | 支 | 天津金耀 |
| 250 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 50mg | 支 | 上海禾豐 |
| 251 | 尼可剎米注射液 | 0.375g | 支 | 天津金耀 |
| 252 | 鹽酸洛貝林注射液 | 3mg | 支 | 上海禾豐 |
| 253 | 枸櫞酸噴托維林片 | 25mg*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 254 | 吸入用布地奈德霧化混懸液 | 1mg | 支 | AstraZene |
| 255 | 復(fù)方甘草口服溶液 | 100ml | 瓶 | 馬應(yīng)龍藥業(yè) |
| 256 | 急支糖漿 | 100ml | 瓶 | 太極集團 |
| 257 | 復(fù)方甘草片 | 1片*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 258 | 馬來酸氯苯那敏片 | 4mg*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 259 | 氯雷他定片 | 10mg*6 | 盒 | 上海先靈葆雅 |
| 260 | 鹽酸西替利嗪片 | 10mg*5 | 盒 | UCB FARHIM SA |
| 261 | 布地奈德福莫特羅粉吸入粉霧劑(II) | 160ug | 支 | AstraZeneca AB |
| 262 | 硫酸特布他林霧化液 | 2ml:5mg | 支 | 阿斯利康 |
| 263 | 鹽酸氨溴索膠囊 | 75mg*12 | 盒 | 樂普藥業(yè) |
| 264 | 鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg*30 | 盒 | 上海信誼天平 |
| 265 | 羧甲司坦口服溶液 | 10ml*10 | 盒 | 北京誠濟 |
| 266 | 布洛芬緩釋膠囊 | 300mg*20 | 盒 | 中美史克 |
| 267 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*30 | 盒 | 華北制藥 |
| 268 | 苯溴馬隆片 | 50mg *10 | 盒 | Sano A |
| 269 | 維庫溴銨注射液 | 4mg | 支 | 浙江仙琚 |
| 270 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 0.2mg*10 | 盒 | 安斯泰來 |
| 271 | 非那雄胺片 | 5mg*10 | 盒 | 默沙東 |
| 272 | 腎炎康復(fù)片 | 0.48g*45 | 瓶 | 天津同仁堂 |
| 273 | 速效救心丸 | 1粒*150 | 盒 | 第六中藥廠 |
| 274 | 血府逐瘀膠囊 | 0.4g*36 | 盒 | 天津宏仁堂 |
| 275 | 康婦炎膠囊 | 0.4g*48s | 盒 | 山東步長 |
| 276 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg*180 | 盒 | 天士力制藥 |
| 277 | 心可舒片 | 0.31g*48 | 盒 | 山東沃華 |
| 278 | 銀杏葉片 | 1片*36 | 盒 | 揚子江藥業(yè) |
| 279 | 血塞通軟膠囊 | 100mg*30 | 盒 | 昆明制藥集團 |
| 280 | 燈盞生脈膠囊 | 0.18g*18 | 盒 | 云南生物谷 |
| 281 | 藿香正氣軟膠囊 | 0.45g*30 | 盒 | 達仁堂制藥廠 |
| 282 | 藿香正氣水 | 10ml*6 | 盒 | 湖北東信 |
| 283 | 強力枇杷露 | 150ml | 瓶 | 華潤三九 |
| 284 | 雙黃連口服液 | 10ml*10 | 盒 | 哈爾濱中藥四廠 |
| 285 | 板藍根顆粒 | 10g*10 | 盒 | 愛民藥業(yè) |
| 286 | 如意金黃散 | 12g*10 | 盒 | 北京同仁堂 |
| 287 | 連花清瘟膠囊 | 0.35g*24 | 盒 | 石家莊以嶺 |
| 288 | 黃連上清片 | 0.33g*48 | 盒 | 天津隆順榕 |
| 289 | 牛黃上清片 | 0.265g*40 | 盒 | 中新樂仁堂 |
| 290 | 牛黃清心丸 | 3g*6丸 | 盒 | 中新達仁堂 |
| 291 | 顛茄片 | 10mg*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 292 | 氣滯胃痛顆粒 | 2.5g*12 | 盒 | 本溪三藥 |
| 293 | 三九胃泰顆粒 | 20g*10 | 盒 | 華潤三九 |
| 294 | 金匱腎氣丸 | 0.2g*300 | 瓶 | 樂仁堂制藥廠 |
| 295 | 香砂養(yǎng)胃丸 | 9g*10 | 盒 | 河北唐威 |
| 296 | 尿毒清顆粒 | 5g*18 | 盒 | 康臣藥業(yè) |
| 297 | 疏風(fēng)解毒膠囊 | 0.52g*24 | 盒 | 安徽濟人 |
| 298 | 精制銀翹解毒片 | 0.25g*48 | 盒 | 隆順榕制藥廠 |
| 299 | 扶正化瘀片 | 0.4g*48 | 盒 | 上海黃海 |
| 300 | 養(yǎng)血清腦顆粒 | 4g*15 | 盒 | 天士力 |
| 301 | 穩(wěn)心顆粒 | 5g*9 | 盒 | 山東步長 |
| 302 | 清咽滴丸 | 1丸*100 | 盒 | 第六中藥廠 |
| 303 | 芪參益氣滴丸 | 0.5g*15 | 盒 | 天士力制藥 |
| 304 | 腦心通膠囊 | 0.4g*48 | 盒 | 陜西步長 |
| 305 | 通心絡(luò)膠囊 | 0.26g*30 | 盒 | 石家莊以嶺 |
| 306 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 0.4g*36 | 盒 | 北京以嶺 |
| 307 | 金芪降糖片 | 0.56g*36 | 盒 | 隆順榕制藥廠 |
| 308 | 槐角丸 | 1丸*10 | 盒 | 藥都制藥 |
| 309 | 六味地黃丸 | 300粒 | 瓶 | 樂仁堂制藥廠 |
| 310 | 莫匹羅星軟膏 | 5.0g | 支 | 中美史克 |
| 311 | 復(fù)方酮康唑乳膏 | 15g | 支 | 上海寶龍 |
| 312 | 夫西地酸乳膏 | 15g | 支 | 奧美制藥廠 |
| 313 | 鹽酸特比萘芬片 | 250mg*14 | 盒 | 南京臣功 |
| 314 | 丁酸氫化可的松軟膏 | 10g | 盒 | 天津金耀 |
| 315 | 克拉霉素分散片 | 0.25g*6 | 盒 | 揚子江藥業(yè) |
| 316 | 克拉霉素片 | 250mg*6 | 盒 | 廣東東陽 |
| 317 | 阿奇霉素腸溶膠囊 | 0.25g*4 | 盒 | 浙江眾益 |
| 318 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6 | 盒 | 石藥歐意 |
| 319 | 注射用阿奇霉素 | 0.125g | 支 | 沈陽第一 |
| 320 | 頭孢拉定膠囊 | 0.25g*24 | 盒 | 揚子江藥業(yè) |
