項(xiàng)目名稱:福建省級(jí)機(jī)關(guān)醫(yī)院中藥飲片配送企業(yè)遴選項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):FJGY-【GK】-201907034
一、項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳明華
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0591-88032000
二、原公告名稱及地址時(shí)間等:
首次公告日期:2019年08月01日
本次變更日期:2019年08月02日
原公告項(xiàng)目名稱:福建省級(jí)機(jī)關(guān)醫(yī)院中藥飲片配送企業(yè)遴選項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
原公告地址:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/201908/t20190801_12589592.htm
三、更正事項(xiàng)、內(nèi)容:
原招標(biāo)文件中投標(biāo)文件格式-報(bào)價(jià)部分-中藥飲片非樣品報(bào)價(jià)
中藥飲片非樣品報(bào)價(jià)
(不參與價(jià)格評(píng)分)
投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件第三章所列中藥飲片非樣品目錄內(nèi)的中藥飲片進(jìn)行報(bào)價(jià),格式自擬!須加蓋投標(biāo)人公章和投標(biāo)人代表簽字。
現(xiàn)作如下更正:
中藥飲片非樣品報(bào)價(jià)
(不參與價(jià)格評(píng)分)
投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件第三章所列中藥飲片非樣品目錄內(nèi)的中藥飲片進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)格式如下,投標(biāo)人應(yīng)按下表所列格式對(duì)非樣品目錄內(nèi)的中藥飲片進(jìn)行報(bào)價(jià)!須加蓋投標(biāo)人公章和投標(biāo)人代表簽字。
| 非樣品中藥飲片目錄 |
| 序號(hào) | 品種 | 報(bào)價(jià) |
| 1 | 天 ?麻 | |
| 2 | 白 ?術(shù) | |
| 3 | 法半夏 | |
| 4 | 白芍(15g) | |
| 5 | 桔 ?梗 | |
| 6 | 黃 ?連 | |
| 7 | 炮山甲(10g) | |
| 8 | 丹 ?參 | |
| 9 | 前 ?胡 | |
| 10 | 川貝母 | |
| 11 | 蒼 ?術(shù) | |
| 12 | 水 ?蛭 | |
| 13 | 山茱萸 | |
| 14 | 黃 ?精 | |
| 15 | 石 ?斛(15g) | |
| 16 | 黃 ?芩 | |
| 17 | 僵 ?蠶 | |
| 18 | 紅景天 | |
| 19 | 甘 ?草 | |
| 20 | 麩炒白術(shù) | |
| 21 | 遠(yuǎn) ?志 | |
| 22 | 枳 ?殼 | |
| 23 | 莪 ?術(shù) | |
| 24 | 砂仁(6g) | |
| 25 | 夏枯草(15g) | |
| 26 | 山慈菇 | |
| 27 | 蒲公英(15g) | |
| 28 | 蜈 ?蚣 | |
| 29 | 牛膝 | |
| 30 | 覆盆子 | |
| 31 | 龍骨(30g) | |
| 32 | 羌 ?活 | |
| 33 | 益智仁 | |
| 34 | 淫羊藿(15g) | |
| 35 | 熟三七粉(2g) | |
| 36 | 豬 ?苓 | |
| 37 | 柏子仁 | |
| 38 | 牡丹皮 | |
| 39 | 蜜款冬花 | |
| 40 | 生地黃 | |
| 41 | 南五味子 | |
| 42 | 連 ?翹 | |
| 43 | 肉蓯蓉 | |
| 44 | 玫瑰花 | |
| 45 | 菟絲子 | |
| 46 | 白 ?及 | |
| 47 | 烏梢蛇 | |
| 48 | 醋鱉甲(15g) | |
| 49 | 陳 ?皮 | |
| 50 | 瓜 ?蔞 | |
| 51 | 竹茹(15g) | |
| 52 | 茵陳(15g) | |
| 53 | 炒酸棗仁 | |
| 54 | 雞血藤(15g) | |
| 55 | 制何首烏 | |
| 56 | 薏苡仁 | |
| 57 | 郁 ?金 | |
| 58 | 枳 ?實(shí) | |
| 59 | 夜交藤 | |
| 60 | 蜂 ?房 | |
| 61 | 魚腥草(15g) | |
| 62 | 半枝蓮(15g) | |
| 63 | 沙 ?參 | |
| 64 | 沉 ?香 | |
| 65 | 元 ?胡 | |
| 66 | 鉤藤(9g) | |
| 67 | 白鮮皮 | |
| 68 | 金錢草(15g) | |
| 69 | 玄 ?參 | |
| 70 | 熟地黃 | |
| 71 | 燀苦杏仁 | |
| 72 | 桃 ?仁 | |
| 73 | 玉 ?竹 | |
| 74 | 車前子(15g) | |
| 75 | 葛 ?根 | |
| 76 | 白茅根(15g) | |
| 77 | 梔 ?子 | |
| 78 | 制巴戟天 | |
| 79 | 海金砂(15g) | |
| 80 | 川 ?芎 | |
| 81 | 厚 ?樸 | |
| 82 | 煅龍骨 | |
| 83 | 紅 ?花 | |
| 84 | 牡蠣(30g) | |
| 85 | 桑螵蛸 | |
| 86 | 羅漢果 | |
| 87 | 重 ?樓 | |
| 88 | 防 ?己 | |
| 89 | 鱉 ?甲 | |
| 90 | 穿山甲 | |
| 91 | 小春花 | |
| 92 | 吳茱萸 | |
| 93 | 海螵蛸(15g) | |
| 94 | 木香(6g) | |
| 95 | 澤 ?瀉 | |
| 96 | 通 ?草(3g) | |
| 97 | 杜仲(15g) | |
| 98 | 紫 ?草 | |
| 99 | 蜜甘草 | |
| 100 | 山 ?楂 | |
| 101 | 辛 ?夷 | |
| 102 | 續(xù) ?斷 | |
| 103 | 地骨皮 | |
| 104 | 綠梅花 | |
| 105 | 蜜黃芪 | |
| 106 | 知 ?母 | |
| 107 | 白 ?芷 | |
| 108 | 麩炒薏苡仁 | |
| 109 | 百 ?部 | |
| 110 | 白扁豆 | |
| 111 | 蜜紫菀 | |
| 112 | 石菖蒲 | |
| 113 | 天花粉 | |
| 114 | 寄 ?生 | |
| 115 | 蘄 ?蛇 | |
| 116 | 黃 ?柏 | |
| 117 | 桑 ?椹 | |
| 118 | 鉤 ?藤(6g) | |
| 119 | 蘆根(15g) | |
| 120 | 炮附片 | |
| 121 | 紅景天(6g) | |
| 122 | 天 ?冬 | |
| 123 | 仙 ?茅 | |
| 124 | 香 ?附 | |
| 125 | 蟬花(1g) | |
| 126 | 蔓荊子 | |
| 127 | 川牛膝 | |
| 128 | 威靈仙 | |
| 129 | 五味子(3g) | |
| 130 | 決明子 | |
| 131 | 砂仁(4.5g) | |
| 132 | 龍骨(24g) | |
| 133 | 射 ?干 | |
| 134 | 牛蒡子 | |
| 135 | 女貞子 | |
| 136 | 赤小豆 | |
| 137 | 絞股藍(lán)(6g) | |
| 138 | 麥 ?芽 | |
| 139 | 仙鶴草(15g) | |
| 140 | 紅曲(6g) | |
| 141 | 膽南星 | |
| 142 | 皂角刺 | |
| 143 | 麩煨肉豆蔻 | |
| 144 | 紫蘇子(9g) | |
| 145 | 玉米須(15g) | |
| 146 | 綠心豆 | |
| 147 | 馬勃(3g) | |
| 148 | 熟地黃(10g) | |
| 149 | 干 ?姜 | |
| 150 | 桑白皮 | |
| 151 | 藿 ?香 | |
| 152 | 炒萊菔子 | |
| 153 | 秦 ?艽 | |
| 154 | 墨旱蓮(15g) | |
| 155 | 炒薏苡仁(10g) | |
| 156 | 麻黃根 | |
| 157 | 薄 ?荷(3g) | |
| 158 | 烏 ?梅 | |
| 159 | 補(bǔ)骨脂 | |
| 160 | 半邊蓮(15g) | |
| 161 | 桂 ?枝 | |
| 162 | 薤 ?白 | |
| 163 | 合歡皮 | |
| 164 | 檀 ?香 | |
| 165 | 谷 ?芽 | |
| 166 | 芋環(huán)干 | |
| 167 | 酒黃精(10g) | |
| 168 | 細(xì) ?辛 | |
| 169 | 火麻仁(15g) | |
| 170 | 草 ?果 | |
| 171 | 大 ?黃 | |
| 172 | 降 ?香 | |
| 173 | 竹 ?茹 | |
| 174 | 旋覆花(9g) | |
| 175 | 龜甲 | |
| 176 | 煅牡蠣 | |
| 177 | 佛 ?手 | |
| 178 | 瓜蔞子(15g) | |
| 179 | 金蕎麥 | |
| 180 | 龍膽 | |
| 181 | 石決明(24g) | |
| 182 | 三 ?棱 | |
| 183 | 骨碎補(bǔ) | |
| 184 | 石膏(15g) | |
| 185 | 荊 ?芥 | |
| 186 | 大腹皮(15g) | |
| 187 | 芒 ?硝 | |
| 188 | 明黨參 | |
| 189 | 黑順片 | |
| 190 | 鹿角霜 | |
| 191 | 蒲黃(9g) | |
| 192 | 徐長(zhǎng)卿 | |
| 193 | 胖大海 | |
| 194 | 茜 ?草 | |
| 195 | 浮小麥 | |
| 196 | 車前草(15g) | |
| 197 | 蒺 ?藜 | |
| 198 | 野菊花 | |
| 199 | 磁石(15g) | |
| 200 | 豆蔻(3g) | |
| 201 | 蜜麻黃 | |
| 202 | 烏 ?藥 | |
| 203 | 苦 ?參 | |
| 204 | 板藍(lán)根 | |
| 205 | 淡豆豉 | |
| 206 | 姜 ?黃 | |
| 207 | 地膚子 | |
| 208 | 沒 ?藥 | |
| 209 | 六角仙(15g) | |
| 210 | 桑 ?葉 | |
| 211 | 益母草(15g) | |
| 212 | 青礞石 | |
| 213 | 升 ?麻 | |
| 214 | 紫花地丁(15g) | |
| 215 | 車前子(9g) | |
| 216 | 檳 ?榔 | |
| 217 | 白 ?前 | |
| 218 | 伸筋草(15g) | |
| 219 | 獨(dú) ?活 | |
| 220 | 牡蠣(24g) | |
| 221 | 枇杷葉 | |
| 222 | 紫蘇葉 | |
| 223 | 甘 ?松 | |
| 224 | 馬齒莧(15g) | |
| 225 | 花 ?椒 | |
| 226 | 艾 ?葉 | |
| 227 | 雞內(nèi)金 | |
| 228 | 燈盞細(xì)辛(10g) | |
| 229 | 橘 ?紅 | |
| 230 | 荷 ?葉 | |
| 231 | 敗醬草(15g) | |
| 232 | 紫蘇梗 | |
| 233 | 甘菊花 | |
| 234 | 珍珠母(24g) | |
| 235 | 焦山楂 | |
| 236 | 木 ?瓜 | |
| 237 | 馬 ?勃 | |
| 238 | 丁 ?香 | |
| 239 | 焦梔子 | |
| 240 | 白頭翁 | |
| 241 | 六一散(9g) | |
| 242 | 藕 ?片 | |
| 243 | 土鱉蟲 | |
| 244 | 龍 ?骨 | |
| 245 | 蒲黃炭 | |
| 246 | 合歡花 | |
| 247 | 鹽杜仲 | |
| 248 | 石 ?韋 | |
| 249 | 金櫻子 | |
| 250 | 藁 ?本 | |
| 251 | 芥子 | |
| 252 | 狗 ?脊 | |
| 253 | 槐米炭 | |
| 254 | 琥 ?珀 | |
| 255 | 炮 ?姜 | |
| 256 | 川楝子 | |
| 257 | 谷精草 | |
| 258 | 蒼耳子 | |
| 259 | 蛇床子 | |
| 260 | 野麻草(15g) | |
| 261 | 燈心草(3g) | |
| 262 | 積雪草(15g) | |
| 263 | 鬼針草(15g) | |
| 264 | 茺蔚子 | |
| 265 | 豆蔻(4.5g) | |
| 266 | 炒白芍 | |
| 267 | 絲瓜絡(luò) | |
| 268 | 淡竹葉 | |
| 269 | 山豆根 | |
| 270 | 郁李仁 | |
| 271 | 麻 ?黃 | |
| 272 | 胡黃連 | |
| 273 | 佩 ?蘭 | |
| 274 | 肉桂粉(1g) | |
| 275 | 五靈脂 | |
| 276 | 冬瓜子 | |
| 277 | 六一散(自費(fèi)) | |
| 278 | 王不留行 | |
| 279 | 羊肚栆 | |
| 280 | 川 ?烏 | |
| 281 | 肉桂粉(3g) | |
| 282 | 厚樸花 | |
| 283 | 天葵子 | |
| 284 | 鹿銜草 | |
| 285 | 青 ?皮 | |
| 286 | 毛柴胡 | |
| 287 | 紫蘇子(6g) | |
| 288 | 虎 ?杖 | |
| 289 | 桑 ?枝 | |
| 290 | 地榆炭 | |
| 291 | 草 ?烏 | |
| 292 | 瞿 ?麥 | |
| 293 | 萆薢 | |
| 294 | 乳 ?香 | |
| 295 | 萹 ?蓄 | |
| 296 | 茯苓皮 | |
| 297 | 橘 ?絡(luò) | |
| 298 | 巫山淫羊藿(6g) | |
| 299 | 銀柴胡 | |
| 300 | 木蝴蝶 | |
| 301 | 槐 ?米 | |
| 302 | 滑石粉(15g) | |
| 303 | 訶 ?子 | |
| 304 | 蠶砂(9g) | |
| 305 | 貓須草 | |
| 306 | 忍冬藤 | |
| 307 | 高良姜 | |
| 308 | 透骨草 | |
| 309 | 木 ?香 | |
| 310 | 瓦楞子 | |
| 311 | 葶藶子(9g) | |
| 312 | 扁豆花 | |
| 313 | 小 ?薊 | |
| 314 | 韭菜子 | |
| 315 | 鹵地菊(15g) | |
| 316 | 蜜枇杷葉 | |
| 317 | 大 ?薊 | |
| 318 | 三角麥 | |
| 319 | 沙苑子 | |
| 320 | 海桐皮 | |
| 321 | 化 ?皮 | |
| 322 | 澤 ?蘭 | |
| 323 | 青 ?蒿 | |
| 324 | 海風(fēng)藤 | |
| 325 | 血 ?竭 | |
| 326 | 地 ?榆 | |
| 327 | 紫石英(15g) | |
| 328 | 香 ?薷 | |
| 329 | 代赭石(15g) | |
| 330 | 木香(9g) | |
| 331 | 浮 ?石 | |
| 332 | 葉下珠(15g) | |
| 333 | 牡 ?蠣 | |
| 334 | 路路通 | |
| 335 | 柿 ?蒂 | |
| 336 | 豆 ?蔻 | |
| 337 | 娑羅子 | |
| 338 | 橘 ?核 | |
| 339 | 鎖 ?陽(yáng) | |
| 340 | 血余炭 | |
| 341 | 珍珠母 | |
| 342 | 田基黃 | |
| 343 | 側(cè)柏葉 | |
| 344 | 白 ?果 | |
| 345 | 馬鞭草 | |
| 346 | 白毛藤 | |
| 347 | 密蒙花 | |
| 348 | 薏苡根 | |
| 349 | 海金沙 | |
| 350 | 大青葉 | |
| 351 | 海 ?藻 | |
| 352 | 穿山龍 | |
| 353 | 肉桂 | |
| 354 | 紫珠葉 | |
| 355 | 豨薟草 | |
| 356 | 蘇 ?木 | |
| 357 | 蛤殼 | |
| 358 | 藕片炭 | |
| 359 | 楮實(shí)子 | |
| 360 | 磁石 | |
| 361 | 肺風(fēng)草 | |
| 362 | 蛤蟆干 | |
| 363 | 姜 ?炭 | |
| 364 | 寒 ?草 | |
| 365 | 白礬 | |
| 366 | 白附子 | |
| 367 | 側(cè)柏炭 | |
| 368 | 冬凌草(10g) | |
| 369 | 蓮 ?須 | |
| 370 | 荔枝核 | |
| 371 | 白 ?薇 | |
| 372 | 拳 ?參 | |
| 373 | 鳳尾草 | |
| 374 | 小茴香 | |
| 375 | 山 ?柰 | |
| 376 | 荊芥炭 | |
| 377 | 番瀉葉 | |
| 378 | 五倍子 | |
| 379 | 青葙子 | |
| 380 | 油麻稿 | |
| 381 | 艾葉炭 | |
| 382 | 胡麻仁 | |
| 383 | 山楂炭 | |
| 384 | 劉寄奴 | |
| 385 | 葛 ?花 | |
| 386 | 六一散(9g) | |
| 387 | 黃藥子 | |
| 388 | 秦 ?皮 | |
| 389 | 制天南星 | |
| 390 | 絡(luò)石藤 | |
| 391 | 木 ?賊 | |
| 392 | 紫浮萍 | |
| 393 | 山楂核 | |
| 394 | 青黛 | |
| 395 | 椿根皮 | |
| 396 | 寒水石 | |
| 397 | 毛冬青 | |
| 398 | 急性子 | |
| 399 | 紫石英 | |
| 400 | 苘麻子 | |
| 401 | 貫 ?眾 | |
| 402 | 陽(yáng)起石 | |
| 403 | 昆 ?布 | |
| 404 | 蓽 ?茇 | |
| 405 | 香加皮 | |
| 406 | 常 ?山 | |
| 407 | 自然銅 | |
| 408 | 刀豆殼 | |
| 409 | 赤石脂 | |
| 410 | 千里光 | |
| 411 | 青葙子(9g) | |
| 412 | 禹余糧 | |
| 413 | 玄明粉 | |
| 414 | 石 ?膏 | |
四、其它補(bǔ)充事宜:
招標(biāo)文件與更正公告不一致處以更正公告為準(zhǔn)!
五、聯(lián)系方式:
采購(gòu)單位名稱:福建省級(jí)機(jī)關(guān)醫(yī)院
采購(gòu)單位地址:福州市鼓屏路67號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:徐女士0591-88013055
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:福建廣譽(yù)工程管理有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)3號(hào)樓15層1519室
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:吳明華0591-88032000