一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:0701-214060050083
原公告的采購項目名稱:中國人民解放軍第三〇五醫(yī)院中藥飲片對外合作項目
首次公告日期:2021年01月15日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內(nèi)容:
1、經(jīng)與采購人溝通,本項目招標文件第二章投標人須知中附件評標辦法和評標標準“6. 評分因素和評分標準” 評標價格更正為:評標價格分數(shù)=(評標基準價/投標報價)×價格權(quán)重(20%)×100
注:滿足招標文件要求的最低投標報價為評標基準價(滿分)。投標報價=(前1-100種藥品報價之和*1.4/100 +前101-200種藥品報價之和*1.2/100+前201-300種藥品報價之和*1/100+前301-400種藥品報價之和*0.8/100+前401-469種藥品報價之和*0.6/69)/5。
2、招標文件第三章采購需求中《中國人民解放軍第三〇五醫(yī)院中藥藥品出庫明細表》更正為
| 序號 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 用量(g) |
| 1 | 茯苓 | 1g | 900989 |
| 2 | 生黃芪 | 1g | 795443 |
| 3 | 焦三仙(焦麥芽) | 1g | 468202 |
| 4 | 焦三仙(焦山楂) | 1g |
| 5 | 焦三仙(焦神曲) | 1g |
| 6 | 炒棗仁 | 1g | 431643 |
| 7 | 光山藥 | 1g | 406274 |
| 8 | 當歸 | 1g | 386086 |
| 9 | 枸杞子 | 1g | 376468 |
| 10 | 生薏米 | 1g | 344246 |
| 11 | 廣陳皮 | 1g | 335756 |
| 12 | 白芍 | 1g | 314175 |
| 13 | 生白術(shù) | 1g | 312863 |
| 14 | 麥冬 | 1g | 306693 |
| 15 | 黨參 | 1g | 304733 |
| 16 | 建澤瀉 | 1g | 304566 |
| 17 | 丹參 | 1g | 287804 |
| 18 | 北柴胡 | 1g | 279262 |
| 19 | 炙甘草 | 1g | 249278 |
| 20 | 法半夏 | 1g | 239103 |
| 21 | 山萸肉 | 1g | 228229 |
| 22 | 生地 | 1g | 226222 |
| 23 | 赤芍 | 1g | 225173 |
| 24 | 熟地 | 1g | 221516 |
| 25 | 生甘草 | 1g | 217077 |
| 26 | 葛根 | 1g | 216858 |
| 27 | 炒香附 | 1g | 207284 |
| 28 | 川芎 | 1g | 205311 |
| 29 | 全栝樓 | 1g | 188371 |
| 30 | 黃芩 | 1g | 181869 |
| 31 | 珍珠母 | 1g | 181820 |
| 32 | 夜交藤 | 1g | 176107 |
| 33 | 金銀花 | 1g | 170772 |
| 34 | 炒白術(shù) | 1g | 166888 |
| 35 | 太子參 | 1g | 164496 |
| 36 | 桂枝 | 1g | 158979 |
| 37 | 天麻片 | 1g | 156339 |
| 38 | 車前子 | 1g | 152515 |
| 39 | 生牡蠣 | 1g | 151316 |
| 40 | 黑元參 | 1g | 147662 |
| 41 | 丹皮 | 1g | 146498 |
| 42 | 浮小麥 | 1g | 145218 |
| 43 | 生龍骨 | 1g | 142593 |
| 44 | 女貞子 | 1g | 142334 |
| 45 | 豬苓 | 1g | 138906 |
| 46 | 蒲公英 | 1g | 126917 |
| 47 | 決明子 | 1g | 122762 |
| 48 | 生山楂 | 1g | 120243 |
| 49 | 凈原砂 | 1g | 117052 |
| 50 | 百合 | 1g | 116979 |
| 51 | 云茯神 | 1g | 116530 |
| 52 | 肥知母 | 1g | 114294 |
| 53 | 川黃連 | 1g | 109676 |
| 54 | 雞血藤 | 1g | 109249 |
| 55 | 懷牛膝 | 1g | 108120 |
| 56 | 云茯苓 | 1g | 102937 |
| 57 | 連翹 | 1g | 102601 |
| 58 | 枳殼 | 1g | 101776 |
| 59 | 五味子 | 1g | 99318 |
| 60 | 煅牡蠣 | 1g | 97540 |
| 61 | 菖蒲 | 1g | 97347 |
| 62 | 白菊花 | 1g | 96032 |
| 63 | 北蒼術(shù) | 1g | 93013 |
| 64 | 遠志 | 1g | 91360 |
| 65 | 桔梗 | 1g | 89934 |
| 66 | 草紅花 | 1g | 88817 |
| 67 | 火麻仁 | 1g | 88749 |
| 68 | 防風片 | 1g | 88541 |
| 69 | 茵陳 | 1g | 87511 |
| 70 | 廣木香 | 1g | 84339 |
| 71 | 炒梔子 | 1g | 82900 |
| 72 | 黃柏 | 1g | 82151 |
| 73 | 干姜片 | 1g | 81312 |
| 74 | 大青鹽 | 1g | 79000 |
| 75 | 海螵蛸 | 1g | 77723 |
| 76 | 炒內(nèi)金 | 1g | 74725 |
| 77 | 苦杏仁 | 1g | 73791 |
| 78 | 炒薏米 | 1g | 73234 |
| 79 | 川厚樸 | 1g | 73030 |
| 80 | 凈桃仁 | 1g | 72851 |
| 81 | 郁金片 | 1g | 72624 |
| 82 | 川石斛 | 1g | 72418 |
| 83 | 炒杜仲 | 1g | 70360 |
| 84 | 金蕎麥 | 1g | 70081 |
| 85 | 蓮子肉 | 1g | 68846 |
| 86 | 合歡花 | 1g | 68755 |
| 87 | 炒芡實 | 1g | 67887 |
| 88 | 白蒺藜 | 1g | 67392 |
| 89 | 菟絲子 | 1g | 65905 |
| 90 | 透骨草 | 1g | 65172 |
| 91 | 天花粉 | 1g | 65024 |
| 92 | 川續(xù)斷 | 1g | 64886 |
| 93 | 鉤藤 | 1g | 64297 |
| 94 | 炙元胡 | 1g | 62631 |
| 95 | 土茯苓 | 1g | 62431 |
| 96 | 均青皮 | 1g | 61712 |
| 97 | 川牛膝 | 1g | 61627 |
| 98 | 浙貝母 | 1g | 61599 |
| 99 | 蘆葦根 | 1g | 61050 |
| 100 | 紅棗 | 1g | 58734 |
| 101 | 佛手絲 | 1g | 58699 |
| 102 | 枳實 | 1g | 58471 |
| 103 | 玫瑰花 | 1g | 58007 |
| 104 | 炙桑皮 | 1g | 56062 |
| 105 | 白茅根 | 1g | 55478 |
| 106 | 煅龍骨 | 1g | 55380 |
| 107 | 肉蓯蓉 | 1g | 55344 |
| 108 | 花舌草 | 1g | 53903 |
| 109 | 赤小豆 | 1g | 53820 |
| 110 | 生石膏 | 1g | 53564 |
| 111 | 桑寄生 | 1g | 52991 |
| 112 | 薄荷 | 1g | 52381 |
| 113 | 白芷 | 1g | 51831 |
| 114 | 魚腥草 | 1g | 51251 |
| 115 | 益母草 | 1g | 50647 |
| 116 | 烏梅 | 1g | 50381 |
| 117 | 紫草根 | 1g | 49753 |
| 118 | 牛蒡子 | 1g | 48659 |
| 119 | 白鮮皮 | 1g | 48549 |
| 120 | 生艾葉 | 1g | 48029 |
| 121 | 炙黃精 | 1g | 47153 |
| 122 | 炙紫苑 | 1g | 46124 |
| 123 | 蟬衣 | 1g | 45853 |
| 124 | 夏枯草 | 1g | 45257 |
| 125 | 僵蠶 | 1g | 44545 |
| 126 | 生芡實 | 1g | 44410 |
| 127 | 伸筋草 | 1g | 43168 |
| 128 | 木瓜 | 1g | 43140 |
| 129 | 西洋參 | 1g | 42216 |
| 130 | 酒大黃 | 1g | 42104 |
| 131 | 川貝母 | 1g | 41845 |
| 132 | 三七粉 | 3g | 41441 |
| 133 | 炙首烏 | 1g | 41392 |
| 134 | 肉桂 | 1g | 40844 |
| 135 | 野菊花 | 1g | 39929 |
| 136 | 石菖蒲 | 1g | 39302 |
| 137 | 沒藥 | 1g | 38953 |
| 138 | 乳香 | 1g | 38028 |
| 139 | 黑附片 | 1g | 37807 |
| 140 | 仙鶴草 | 1g | 37356 |
| 141 | 萊菔子 | 1g | 37090 |
| 142 | 北沙參 | 1g | 36704 |
| 143 | 白芨片 | 1g | 36441 |
| 144 | 旱蓮草 | 1g | 35902 |
| 145 | 金錢草 | 1g | 35879 |
| 146 | 竹茹 | 1g | 35808 |
| 147 | 合歡皮 | 1g | 35367 |
| 148 | 石決明 | 1g | 34894 |
| 149 | 桑枝 | 1g | 33586 |
| 150 | 胖大海 | 1g | 33005 |
| 151 | 荷葉絲 | 1g | 32996 |
| 152 | 粉萆解 | 1g | 32948 |
| 153 | 炙黃芪 | 1g | 32732 |
| 154 | 秦艽 | 1g | 32346 |
| 155 | 紅景天 | 1g | 32345 |
| 156 | 炙鱉甲 | 1g | 31604 |
| 157 | 煅磁石 | 1g | 30918 |
| 158 | 金蓮花 | 1g | 29325 |
| 159 | 天冬 | 1g | 28466 |
| 160 | 霜桑葉 | 1g | 28442 |
| 161 | 竹葉 | 1g | 28045 |
| 162 | 辛夷花 | 1g | 27609 |
| 163 | 炒蘇子 | 1g | 27594 |
| 164 | 荊芥 | 1g | 27327 |
| 165 | 扁豆 | 1g | 27111 |
| 166 | 蘇梗 | 1g | 27079 |
| 167 | 巴戟肉 | 1g | 26069 |
| 168 | 生麥芽 | 1g | 25934 |
| 169 | 仙靈脾 | 1g | 25793 |
| 170 | 烏棗 | 1g | 24567 |
| 171 | 忍冬藤 | 1g | 24265 |
| 172 | 青蒿 | 1g | 24211 |
| 173 | 冬瓜皮 | 1g | 24144 |
| 174 | 炒故子 | 1g | 23854 |
| 175 | 苦參片 | 1g | 23450 |
| 176 | 炙杷葉 | 1g | 23426 |
| 177 | 生桑皮 | 1g | 23324 |
| 178 | 益智仁 | 1g | 23250 |
| 179 | 敗醬草 | 1g | 22789 |
| 180 | 留行子 | 1g | 22783 |
| 181 | 柏子仁 | 1g | 22267 |
| 182 | 虎杖 | 1g | 22189 |
| 183 | 茯苓皮 | 1g | 21699 |
| 184 | 臺烏藥 | 1g | 20669 |
| 185 | 地龍 | 1g | 20075 |
| 186 | 紫蘇葉 | 1g | 20065 |
| 187 | 炒神曲 | 1g | 19863 |
| 188 | 側(cè)柏葉 | 1g | 19771 |
| 189 | 炒麥芽 | 1g | 19692 |
| 190 | 佩蘭 | 1g | 19659 |
| 191 | 葶藶子 | 1g | 19596 |
| 192 | 芒硝 | 1g | 19584 |
| 193 | 地膚子 | 1g | 19371 |
| 194 | 旋覆花 | 1g | 19033 |
| 195 | 焦檳榔 | 1g | 18962 |
| 196 | 遼細辛 | 1g | 18425 |
| 197 | 炙百部 | 1g | 18328 |
| 198 | 絲瓜絡(luò) | 1g | 18294 |
| 199 | 生龍齒 | 1g | 17956 |
| 200 | 炮姜片 | 1g | 17761 |
| 201 | 金櫻子 | 1g | 17201 |
| 202 | 香櫞 | 1g | 17176 |
| 203 | 地骨皮 | 1g | 16988 |
| 204 | 阿膠 | 1g | 16923 |
| 205 | 瓦楞子 | 1g | 16811 |
| 206 | 煅赭石 | 1g | 16710 |
| 207 | 藿香 | 1g | 16652 |
| 208 | 莪術(shù)片 | 1g | 16575 |
| 209 | 前胡 | 1g | 16313 |
| 210 | 羌活片 | 1g | 16262 |
| 211 | 炒白芍 | 1g | 16090 |
| 212 | 焦神曲 | 1g | 15733 |
| 213 | 皂刺 | 1g | 15533 |
| 214 | 蒼耳子 | 1g | 15438 |
| 215 | 獨活片 | 1g | 15302 |
| 216 | 姜半夏 | 1g | 15226 |
| 217 | 桑葚 | 1g | 15162 |
| 218 | 大腹皮 | 1g | 14834 |
| 219 | 薤白 | 1g | 14560 |
| 220 | 白豆蔻 | 1g | 14420 |
| 221 | 干青果 | 1g | 14377 |
| 222 | 阿膠珠 | 1g | 14266 |
| 223 | 肥玉竹 | 1g | 13937 |
| 224 | 生大黃 | 1g | 13937 |
| 225 | 六路通 | 1g | 13846 |
| 226 | 鎖陽 | 1g | 13618 |
| 227 | 升麻 | 1g | 13430 |
| 228 | 山甲珠 | 1g | 13292 |
| 229 | 白梅花 | 1g | 13214 |
| 230 | 狗脊 | 1g | 13187 |
| 231 | 淫羊藿 | 1g | 12744 |
| 232 | 清半夏 | 1g | 12443 |
| 233 | 炙龜板 | 1g | 12397 |
| 234 | 冬瓜子 | 1g | 12292 |
| 235 | 地丁 | 1g | 12290 |
| 236 | 滑石塊 | 1g | 12242 |
| 237 | 桑螵蛸 | 1g | 12056 |
| 238 | 炙麻黃 | 1g | 11801 |
| 239 | 白前 | 1g | 11610 |
| 240 | 炒枳殼 | 1g | 11084 |
| 241 | 板藍根 | 1g | 11079 |
| 242 | 炒谷芽 | 1g | 10948 |
| 243 | 南沙參 | 1g | 10944 |
| 244 | 浮萍 | 1g | 10910 |
| 245 | 半枝蓮 | 1g | 10790 |
| 246 | 漢防己 | 1g | 10784 |
| 247 | 凈花子 | 1g | 10780 |
| 248 | 全蝎 | 1g | 10730 |
| 249 | 淡豆豉 | 1g | 10653 |
| 250 | 化橘紅 | 1g | 10401 |
| 251 | 桂圓肉 | 1g | 10399 |
| 252 | 骨碎補 | 1g | 10211 |
| 253 | 覆盆子 | 1g | 10186 |
| 254 | 生杜仲 | 1g | 10095 |
| 255 | 三棱 | 1g | 9977 |
| 256 | 焦山楂 | 1g | 9877 |
| 257 | 澤蘭 | 1g | 9862 |
| 258 | 灸首烏 | 1g | 9810 |
| 259 | 射干 | 1g | 9490 |
| 260 | 烏梢蛇 | 1g | 9241 |
| 261 | 龍膽草 | 1g | 9213 |
| 262 | 牡丹皮 | 1g | 9121 |
| 263 | 蓮子芯 | 1g | 9052.6 |
| 264 | 生蒲黃 | 1g | 8835 |
| 265 | 麻黃 | 1g | 8812 |
| 266 | 環(huán)石斛 | 1g | 8745 |
| 267 | 生地炭 | 1g | 8594 |
| 268 | 紅茜草 | 1g | 8551 |
| 269 | 生地榆 | 1g | 8401 |
| 270 | 郁李仁 | 1g | 8367 |
| 271 | 徐長卿 | 1g | 8333 |
| 272 | 鳳凰衣 | 1g | 8186 |
| 273 | 地榆炭 | 1g | 8119 |
| 274 | 馬齒莧 | 1g | 8034 |
| 275 | 銀柴胡 | 1g | 7636 |
| 276 | 特級紅棗 | 1g | 7615 |
| 277 | 荊芥穗 | 1g | 7421 |
| 278 | 川楝子 | 1g | 7318 |
| 279 | 小茴香 | 1g | 7290 |
| 280 | 炒檳榔 | 1g | 7284 |
| 281 | 炒槐花 | 1g | 7201 |
| 282 | 吳茱萸 | 1g | 7163 |
| 283 | 玉蝴蝶 | 1g | 7098 |
| 284 | 白芥子 | 1g | 7009 |
| 285 | 車前草 | 1g | 6973 |
| 286 | 麻黃根 | 1g | 6861 |
| 287 | 沙苑子 | 1g | 6698 |
| 288 | 威靈仙 | 1g | 6585 |
| 289 | 款冬花 | 1g | 6577 |
| 290 | 川花椒 | 1g | 6402 |
| 291 | 仙茅根 | 1g | 6343 |
| 292 | 靈芝絲 | 1g | 6312 |
| 293 | 姜黃片 | 1g | 6097 |
| 294 | 通草 | 1g | 6079 |
| 295 | 紅藤 | 1g | 6054 |
| 296 | 石葦 | 1g | 5815 |
| 297 | 柯子肉 | 1g | 5808 |
| 298 | 煅海石 | 1g | 5796 |
| 299 | 蠶砂 | 1g | 5755 |
| 300 | 生曬參 | 1g | 5745 |
| 301 | 荔枝核 | 1g | 5673 |
| 302 | 高良姜 | 1g | 5668 |
| 303 | 白英 | 1g | 5660 |
| 304 | 橘核 | 1g | 5633 |
| 305 | 側(cè)柏炭 | 1g | 5615 |
| 306 | 蛇莓 | 1g | 5606 |
| 307 | 炒山楂 | 1g | 5588 |
| 308 | 蔓荊子 | 1g | 5538 |
| 309 | 北豆根 | 1g | 5467 |
| 310 | 橘紅 | 1g | 5455 |
| 311 | 整三七 | 1g | 5375 |
| 312 | 蘇木 | 1g | 5272 |
| 313 | 五靈脂 | 1g | 5175 |
| 314 | 鹿角霜 | 1g | 4822 |
| 315 | 水蛭 | 1g | 4765 |
| 316 | 劉寄奴 | 1g | 4631 |
| 317 | 龍葵 | 1g | 4574 |
| 318 | 番瀉葉 | 1g | 4472 |
| 319 | 燈芯草 | 1g | 4450 |
| 320 | 熟大黃 | 1g | 4450 |
| 321 | 紅參 | 1g | 4439 |
| 322 | 生赭石 | 1g | 4375 |
| 323 | 片姜黃 | 1g | 4332 |
| 324 | 香白芷 | 1g | 4210 |
| 325 | 谷精草 | 1g | 4200 |
| 326 | 紫丹參 | 1g | 4027 |
| 327 | 矮地茶 | 1g | 4008 |
| 328 | 蛇床子 | 1g | 4006 |
| 329 | 土鱉蟲 | 1g | 3970 |
| 330 | 水牛角絲 | 1g | 3931 |
| 331 | 密蒙花 | 1g | 3909 |
| 332 | 海金砂 | 1g | 3880 |
| 333 | 肉豆蔻 | 1g | 3880 |
| 334 | 毛慈姑 | 1g | 3837 |
| 335 | 絡(luò)石藤 | 1g | 3831 |
| 336 | 艾葉炭 | 1g | 3789 |
| 337 | 鹿角鎊 | 1g | 3740 |
| 338 | 穿山龍 | 1g | 3695 |
| 339 | 藁本 | 1g | 3676 |
| 340 | 炙膽星 | 1g | 3551 |
| 341 | 海風藤 | 1g | 3551 |
| 342 | 絞股藍 | 1g | 3497 |
| 343 | 甘松 | 1g | 3496 |
| 344 | 焦麥芽 | 1g | 3316 |
| 345 | 小薊 | 1g | 3252 |
| 346 | 秦皮 | 1g | 3030 |
| 347 | 木賊草 | 1g | 2886 |
| 348 | 海藻 | 1g | 2884 |
| 349 | 大青葉 | 1g | 2873 |
| 350 | 鬼箭羽 | 1g | 2755 |
| 351 | 白薇 | 1g | 2735 |
| 352 | 杭菊花 | 1g | 2667 |
| 353 | 黑芝麻 | 1g | 2604 |
| 354 | 五倍子 | 1g | 2587 |
| 355 | 大紅棗 | 1g | 2496 |
| 356 | 廣藿香 | 1g | 2494 |
| 357 | 炒山藥 | 1g | 2485 |
| 358 | 青黛 | 1g | 2406 |
| 359 | 生紫苑 | 1g | 2341 |
| 360 | 白頭翁 | 1g | 2268 |
| 361 | 藕節(jié)炭 | 1g | 2245 |
| 362 | 公丁香 | 1g | 2229 |
| 363 | 紫石英 | 1g | 2220 |
| 364 | 九香蟲 | 1g | 2209 |
| 365 | 制首烏 | 1g | 2180 |
| 366 | 凌霄花 | 1g | 2111 |
| 367 | 蜂房 | 1g | 2031 |
| 368 | 熟地黃 | 1g | 2021 |
| 369 | 荊芥炭 | 1g | 1960 |
| 370 | 生龜板 | 1g | 1920 |
| 371 | 青風藤 | 1g | 1852 |
| 372 | 海桐皮 | 1g | 1850 |
| 373 | 藤梨根 | 1g | 1800 |
| 374 | 廣地龍 | 1g | 1790 |
| 375 | 扁蓄 | 1g | 1750 |
| 376 | 生磁石 | 1g | 1730 |
| 377 | 茺蔚子 | 1g | 1651 |
| 378 | 生鱉甲 | 1g | 1638 |
| 379 | 椿根皮 | 1g | 1598 |
| 380 | 厚樸花 | 1g | 1538 |
| 381 | 昆布 | 1g | 1330 |
| 382 | 滑石粉 | 1g | 1324 |
| 383 | 漏蘆 | 1g | 1310 |
| 384 | 半夏曲 | 1g | 1290 |
| 385 | 百部咀 | 1g | 1288 |
| 386 | 石見穿 | 1g | 1255 |
| 387 | 瞿麥 | 1g | 1228 |
| 388 | 香薷 | 1g | 1202 |
| 389 | 草河車 | 1g | 1184 |
| 390 | 豆豉 | 1g | 1140 |
| 391 | 八月札 | 1g | 1115 |
| 392 | 錦燈籠 | 1g | 1104 |
| 393 | 玉米須 | 1g | 1099 |
| 394 | 青葙子 | 1g | 1094 |
| 395 | 天竺黃 | 1g | 1032 |
| 396 | 狗脊片 | 1g | 994 |
| 397 | 露蜂房 | 1g | 990 |
| 398 | 栝樓皮 | 1g | 979 |
| 399 | 建神曲 | 1g | 975 |
| 400 | 馬鞭草 | 1g | 959 |
| 401 | 稀簽草 | 1g | 854 |
| 402 | 千年健 | 1g | 845 |
| 403 | 生蛤殼 | 1g | 840 |
| 404 | 大蜈蚣 | x | 822 |
| 405 | 大白果 | 1g | 810 |
| 406 | 豬苓片 | 1g | 806 |
| 407 | 川烏片 | 1g | 786 |
| 408 | 半邊蓮 | 1g | 750 |
| 409 | 凈扁豆 | 1g | 721 |
| 410 | 天門冬 | 1g | 711 |
| 411 | 凈蟬衣 | 1g | 704 |
| 412 | 蒲黃炭 | 1g | 683 |
| 413 | 草烏片 | 1g | 646 |
| 414 | 六一散 | 1g | 615 |
| 415 | 凈柿蒂 | 1g | 608 |
| 416 | 藕節(jié) | 1g | 591 |
| 417 | 金果欖 | 1g | 590 |
| 418 | 鹿角膠 | 1g | 584 |
| 419 | 川黃柏 | 1g | 572 |
| 420 | 防風炭 | 1g | 560 |
| 421 | 降香 | 1g | 556 |
| 422 | 元明粉 | 1g | 540 |
| 423 | 川貝粉 | 1g | 528 |
| 424 | 熟地炭 | 1g | 525 |
| 425 | 焦白術(shù) | 1g | 490 |
| 426 | 檀香 | 1g | 483 |
| 427 | 桂枝片 | 1g | 480 |
| 428 | 炙前胡 | 1g | 472 |
| 429 | 鐵樹葉 | 1g | 470 |
| 430 | 橘絡(luò) | 1g | 460 |
| 431 | 肉蔻 | 1g | 455 |
| 432 | 五加皮 | 1g | 450 |
| 433 | 川芎片 | 1g | 420 |
| 434 | 臺黨參 | 1g | 420 |
| 435 | 珍珠粉 | 0.3g | 401 |
| 436 | 功勞葉 | 1g | 360 |
| 437 | 前胡片 | 1g | 355 |
| 438 | 生白前 | 1g | 350 |
| 439 | 訶子肉 | 1g | 350 |
| 440 | 草果仁 | 1g | 340 |
| 441 | 鹽黃柏 | 1g | 329 |
| 442 | 白附片 | 1g | 312 |
| 443 | 羅漢果 | x | 284 |
| 444 | 艾條 | 14.5g*10 | 280 |
| 445 | 三七花 | 1g | 270 |
| 446 | 西青果 | 1g | 254 |
| 447 | 桔梗片 | 1g | 230 |
| 448 | 白屈菜 | 1g | 210 |
| 449 | 麥門冬 | 1g | 210 |
| 450 | 月季花 | 1g | 200 |
| 451 | 炒蛇蛻 | 1g | 170 |
| 452 | 荷葉炭 | 1g | 170 |
| 453 | 芥穗 | 1g | 170 |
| 454 | 栝樓子 | 1g | 150 |
| 455 | 鹽知母 | 1g | 140 |
| 456 | 苧麻根 | 1g | 140 |
| 457 | 西紅花 | 1g | 112 |
| 458 | 赤芍片 | 1g | 105 |
| 459 | 木瓜片 | 1g | 105 |
| 460 | 大茴香 | 1g | 100 |
| 461 | 凈扁蓄 | 1g | 84 |
| 462 | 羚羊角粉 | 0.3g | 80 |
| 463 | 熟軍 | 1g | 70 |
| 464 | 地錦草 | 1g | 70 |
| 465 | 白蘞 | 1g | 70 |
| 466 | 琥珀面 | 1.5g | 56 |
| 467 | 貫眾瓣 | 1g | 30 |
| 468 | 煅蛤殼 | 1g | 21 |
| 469 | 桔葉 | 1g | 12 |
3、招標文件第五章附件中格式2.開標一覽表(格式)更正為:
格式2. 開標一覽表(格式)
招標編號:?包號:
價格單位:人民幣元
| 序號 | 藥?品?名?稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 單價 |
| 1 | 茯苓 | 1g | | |
| 2 | 生黃芪 | 1g | | |
| 3 | 焦三仙(焦麥芽) | 1g | | |
| 4 | 焦三仙(焦山楂) | 1g | | |
| 5 | 焦三仙(焦神曲) | 1g | | |
| 6 | 炒棗仁 | 1g | | |
| 7 | 光山藥 | 1g | | |
| 8 | 當歸 | 1g | | |
| 9 | 枸杞子 | 1g | | |
| 10 | 生薏米 | 1g | | |
| 11 | 廣陳皮 | 1g | | |
| 12 | 白芍 | 1g | | |
| 13 | 生白術(shù) | 1g | | |
| 14 | 麥冬 | 1g | | |
| 15 | 黨參 | 1g | | |
| 16 | 建澤瀉 | 1g | | |
| 17 | 丹參 | 1g | | |
| 18 | 北柴胡 | 1g | | |
| 19 | 炙甘草 | 1g | | |
| 20 | 法半夏 | 1g | | |
| 21 | 山萸肉 | 1g | | |
| 22 | 生地 | 1g | | |
| 23 | 赤芍 | 1g | | |
| 24 | 熟地 | 1g | | |
| 25 | 生甘草 | 1g | | |
| 26 | 葛根 | 1g | | |
| 27 | 炒香附 | 1g | | |
| 28 | 川芎 | 1g | | |
| 29 | 全栝樓 | 1g | | |
| 30 | 黃芩 | 1g | | |
| 31 | 珍珠母 | 1g | | |
| 32 | 夜交藤 | 1g | | |
| 33 | 金銀花 | 1g | | |
| 34 | 炒白術(shù) | 1g | | |
| 35 | 太子參 | 1g | | |
| 36 | 桂枝 | 1g | | |
| 37 | 天麻片 | 1g | | |
| 38 | 車前子 | 1g | | |
| 39 | 生牡蠣 | 1g | | |
| 40 | 黑元參 | 1g | | |
| 41 | 丹皮 | 1g | | |
| 42 | 浮小麥 | 1g | | |
| 43 | 生龍骨 | 1g | | |
| 44 | 女貞子 | 1g | | |
| 45 | 豬苓 | 1g | | |
| 46 | 蒲公英 | 1g | | |
| 47 | 決明子 | 1g | | |
| 48 | 生山楂 | 1g | | |
| 49 | 凈原砂 | 1g | | |
| 50 | 百合 | 1g | | |
| 51 | 云茯神 | 1g | | |
| 52 | 肥知母 | 1g | | |
| 53 | 川黃連 | 1g | | |
| 54 | 雞血藤 | 1g | | |
| 55 | 懷牛膝 | 1g | | |
| 56 | 云茯苓 | 1g | | |
| 57 | 連翹 | 1g | | |
| 58 | 枳殼 | 1g | | |
| 59 | 五味子 | 1g | | |
| 60 | 煅牡蠣 | 1g | | |
| 61 | 菖蒲 | 1g | | |
| 62 | 白菊花 | 1g | | |
| 63 | 北蒼術(shù) | 1g | | |
| 64 | 遠志 | 1g | | |
| 65 | 桔梗 | 1g | | |
| 66 | 草紅花 | 1g | | |
| 67 | 火麻仁 | 1g | | |
| 68 | 防風片 | 1g | | |
| 69 | 茵陳 | 1g | | |
| 70 | 廣木香 | 1g | | |
| 71 | 炒梔子 | 1g | | |
| 72 | 黃柏 | 1g | | |
| 73 | 干姜片 | 1g | | |
| 74 | 大青鹽 | 1g | | |
| 75 | 海螵蛸 | 1g | | |
| 76 | 炒內(nèi)金 | 1g | | |
| 77 | 苦杏仁 | 1g | | |
| 78 | 炒薏米 | 1g | | |
| 79 | 川厚樸 | 1g | | |
| 80 | 凈桃仁 | 1g | | |
| 81 | 郁金片 | 1g | | |
| 82 | 川石斛 | 1g | | |
| 83 | 炒杜仲 | 1g | | |
| 84 | 金蕎麥 | 1g | | |
| 85 | 蓮子肉 | 1g | | |
| 86 | 合歡花 | 1g | | |
| 87 | 炒芡實 | 1g | | |
| 88 | 白蒺藜 | 1g | | |
| 89 | 菟絲子 | 1g | | |
| 90 | 透骨草 | 1g | | |
| 91 | 天花粉 | 1g | | |
| 92 | 川續(xù)斷 | 1g | | |
| 93 | 鉤藤 | 1g | | |
| 94 | 炙元胡 | 1g | | |
| 95 | 土茯苓 | 1g | | |
| 96 | 均青皮 | 1g | | |
| 97 | 川牛膝 | 1g | | |
| 98 | 浙貝母 | 1g | | |
| 99 | 蘆葦根 | 1g | | |
| 100 | 紅棗 | 1g | | |
| 101 | 佛手絲 | 1g | | |
| 102 | 枳實 | 1g | | |
| 103 | 玫瑰花 | 1g | | |
| 104 | 炙桑皮 | 1g | | |
| 105 | 白茅根 | 1g | | |
| 106 | 煅龍骨 | 1g | | |
| 107 | 肉蓯蓉 | 1g | | |
| 108 | 花舌草 | 1g | | |
| 109 | 赤小豆 | 1g | | |
| 110 | 生石膏 | 1g | | |
| 111 | 桑寄生 | 1g | | |
| 112 | 薄荷 | 1g | | |
| 113 | 白芷 | 1g | | |
| 114 | 魚腥草 | 1g | | |
| 115 | 益母草 | 1g | | |
| 116 | 烏梅 | 1g | | |
| 117 | 紫草根 | 1g | | |
| 118 | 牛蒡子 | 1g | | |
| 119 | 白鮮皮 | 1g | | |
| 120 | 生艾葉 | 1g | | |
| 121 | 炙黃精 | 1g | | |
| 122 | 炙紫苑 | 1g | | |
| 123 | 蟬衣 | 1g | | |
| 124 | 夏枯草 | 1g | | |
| 125 | 僵蠶 | 1g | | |
| 126 | 生芡實 | 1g | | |
| 127 | 伸筋草 | 1g | | |
| 128 | 木瓜 | 1g | | |
