一.項(xiàng)目名稱:中藥飲片供應(yīng)商遴選
二.遴選方式:院內(nèi)公開遴選
三.?供應(yīng)商資質(zhì)要求:
1、供應(yīng)商應(yīng)具有獨(dú)立法人資格,并具有《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》。經(jīng)營范圍必須含有中藥飲片。
2、供應(yīng)商必須出具《藥品質(zhì)量保證協(xié)議》。
3、供應(yīng)商應(yīng)保證能夠提供優(yōu)質(zhì)中藥飲片品種,配備有充分的中藥飲片庫存,能夠按照醫(yī)院采購計(jì)劃在接到訂單72小時(shí)內(nèi)運(yùn)送至醫(yī)院指定地點(diǎn),急需藥品24小時(shí)配送到位,藥品到貨須與發(fā)票及銷售清單同時(shí)到達(dá),保證一周多次送貨。
4、供應(yīng)商應(yīng)具備符合規(guī)范要求和藥品質(zhì)量安全保障的中藥飲片的存儲倉庫,有標(biāo)本室或留樣室,質(zhì)檢設(shè)施完備。
5、供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國藥典》(2015年版),提供產(chǎn)地、質(zhì)量、價(jià)格、包裝、有效期等均符合條件的藥品,且產(chǎn)品外包裝標(biāo)簽上必須標(biāo)示有品名、規(guī)格、產(chǎn)地、等級、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期并附質(zhì)量合格標(biāo)志。中藥飲片小包裝色標(biāo)必需符合國家中醫(yī)藥管理局規(guī)定的色標(biāo)要求。對特許生產(chǎn)和經(jīng)營的中藥飲片符合國家相關(guān)文件要求。
6、供應(yīng)商應(yīng)是能依法生產(chǎn)、經(jīng)營、資信狀況良好的企業(yè),近3年未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故,未發(fā)生生產(chǎn)、銷售假劣藥品的行為,未被藥監(jiān)、紀(jì)檢部門通報(bào),無重大違規(guī)記錄等不良記錄。
7、供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照投標(biāo)要求提供全部投標(biāo)文件,其內(nèi)容應(yīng)保證是真實(shí)、完整、負(fù)責(zé)的。
8、合同周期:1年,并同時(shí)簽訂購銷廉潔合同。
四.?申請資料提交要求:
1、中藥飲片的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《藥品生產(chǎn)許可證》、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》(注:復(fù)印件加蓋公章原印章)
2、中藥飲片的經(jīng)營企業(yè)應(yīng)提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經(jīng)營許可證》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》(注:復(fù)印件加蓋公章原印章)
3、藥品生產(chǎn)企業(yè)對藥品經(jīng)營企業(yè)的授權(quán)委托書和供貨合同。
4、中藥飲片的倉儲地點(diǎn)和平面圖的相關(guān)證明。
5、生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營企業(yè)的工作業(yè)績和社會信譽(yù)的相關(guān)證明。
6、法定代表人授權(quán)書(附法定代表人及被授權(quán)人身份證復(fù)印件),法定代表人直接參加投標(biāo)只須提供法定代表人身份證復(fù)印件。(注:復(fù)印件加蓋公章原印章)
五.供應(yīng)商必須遵守的規(guī)定:
1、醫(yī)院中藥房每月負(fù)責(zé)對中藥飲片進(jìn)行質(zhì)量抽檢,對質(zhì)量不符合要求的,予以退貨處理。發(fā)現(xiàn)相同中藥飲片品種不符合要求達(dá)三次,更換該品種供應(yīng)商。
2、遴選中藥飲片價(jià)格不得高于福州市同級醫(yī)院。遴選中藥飲片價(jià)格原則上不做調(diào)整,但考慮到中藥飲片隨季節(jié)和市場供求價(jià)格變動較大,如確實(shí)需要調(diào)價(jià),供應(yīng)商應(yīng)將蓋有公章原印章的書面說明及報(bào)價(jià)單在調(diào)價(jià)前7個(gè)工作日提交藥房,醫(yī)院將根據(jù)實(shí)際情況研究決定是否同意調(diào)價(jià)或更換供貨商。
3、法律法規(guī)的其它相關(guān)規(guī)定。
六.?提交資料及報(bào)價(jià)文件時(shí)間及地點(diǎn):
1、所提交資料及報(bào)價(jià)文件一式二份,加蓋公章原印章;?報(bào)價(jià)文件應(yīng)密封包裝,封口加蓋公章原印章。
2、時(shí)間:2019年?12月13?日至2019年?12月19日
3、地點(diǎn):福州市鼓樓區(qū)六一中路85號本院4號樓2層黨辦
4、聯(lián)系人:張女士
5、聯(lián)系方式:87553497-8610
七、議價(jià)時(shí)間及地點(diǎn):(另定)
本次遴選過程由院監(jiān)察部門全程監(jiān)督,如有異議,可向院監(jiān)察部門反映。
福州市婦幼保健院
附:中藥飲片采購目錄
| 序號 | 品名 | 規(guī)格/包裝 | 單位 | 價(jià)格(元) | 質(zhì)量等級 | 廠家 | 備注 |
| 1 | 麻黃 | | | | | | |
| 2 | 桂枝 | | | | | | |
| 3 | 香薷 | | | | | | |
| 4 | 紫蘇子 | | | | | | |
| 5 | 防風(fēng) | | | | | | |
| 6 | 細(xì)辛 | | | | | | |
| 7 | 藁本 | | | | | | |
| 8 | 白芷 | | | | | | |
| 9 | 蒼耳子 | | | | | | |
| 10 | 辛夷 | | | | | | |
| 11 | 羌活 | | | | | | |
| 12 | 鵝不食草 | | | | | | |
| 13 | 桑葉 | | | | | | |
| 14 | 貢菊花 | | | | | | |
| 15 | 柴胡 | | | | | | 北柴胡 |
| 16 | 升麻 | | | | | | |
| 17 | 葛根 | | | | | | |
| 18 | 蟬蛻 | | | | | | |
| 19 | 蔓荊子 | | | | | | |
| 20 | 薄荷 | | | | | | |
| 21 | 牛蒡子 | | | | | | |
| 22 | 淡豆豉 | | | | | | |
| 23 | 石膏 | | | | | | 生石膏 |
| 24 | 知母 | | | | | | |
| 25 | 梔子 | | | | | | |
| 26 | 牡丹皮 | | | | | | |
| 27 | 天花粉 | | | | | | |
| 28 | 蘆根 | | | | | | |
| 29 | 淡竹葉 | | | | | | |
| 30 | 龍膽草 | | | | | | 堅(jiān)龍膽 |
| 31 | 蓮子心 | | | | | | |
| 32 | 青箱子 | | | | | | |
| 33 | 決明子 | | | | | | |
| 34 | 谷精草 | | | | | | |
| 35 | 夏枯草 | | | | | | |
| 36 | 密蒙花 | | | | | | |
| 37 | 茺蔚子 | | | | | | |
| 38 | 夜明砂 | | | | | | |
| 39 | 木賊 | | | | | | |
| 40 | 玄參 | | | | | | |
| 41 | 生地黃 | | | | | | |
| 42 | 赤芍 | | | | | | |
| 43 | 紫草 | | | | | | 新疆紫草 |
| 44 | 金銀花 | | | | | | |
| 45 | 連翹 | | | | | | |
| 46 | 紫花地丁 | | | | | | |
| 47 | 蒲公英 | | | | | | |
| 48 | 白頭翁 | | | | | | |
| 49 | 敗醬草 | | | | | | |
| 50 | 大青葉 | | | | | | |
| 51 | 虎杖 | | | | | | |
| 52 | 忍冬藤 | | | | | | |
| 53 | 野菊花 | | | | | | |
| 54 | 重樓 | | | | | | |
| 55 | 白花蛇舌草 | | | | | | |
| 56 | 半邊蓮 | | | | | | |
| 57 | 魚腥草 | | | | | | 干魚腥草 |
| 58 | 千里光 | | | | | | |
| 59 | 漏蘆 | | | | | | |
| 60 | 白蘞 | | | | | | |
| 61 | 虎耳草 | | | | | | |
| 62 | 土茯苓 | | | | | | |
| 63 | 金蕎麥 | | | | | | |
| 64 | 四季青 | | | | | | |
| 65 | 紅藤 | | | | | | 大血藤 |
| 66 | 白鮮皮 | | | | | | |
| 67 | 穿心蓮 | | | | | | |
| 68 | 貫眾 | | | | | | 綿馬貫眾 |
| 69 | 蚤休 | | | | | | |
| 70 | 鬼針草 | | | | | | |
| 71 | 黃連 | | | | | | |
| 72 | 黃芩 | | | | | | |
| 73 | 黃柏 | | | | | | |
| 74 | 十大功勞葉 | | | | | | |
| 75 | 苦參 | | | | | | |
| 76 | 青蒿 | | | | | | |
| 77 | 地骨皮 | | | | | | |
| 78 | 銀柴胡 | | | | | | |
| 79 | 秦皮 | | | | | | |
| 80 | 白薇 | | | | | | |
| 81 | 射干 | | | | | | |
| 82 | 馬勃 | | | | | | |
| 83 | 板藍(lán)根 | | | | | | |
| 84 | 山豆根 | | | | | | |
| 85 | 木蝴蝶 | | | | | | |
| 86 | 胖大海 | | | | | | |
| 87 | 僵蠶 | | | | | | |
| 88 | 萬年青 | | | | | | |
| 89 | 白附子 | | | | | | 制白附子 |
| 90 | 白芥子 | | | | | | 芥子 |
| 91 | 紫蘇葉 | | | | | | |
| 92 | 姜半夏 | | | | | | |
| 93 | 法半夏 | | | | | | |
| 94 | 白前 | | | | | | |
| 95 | 旋復(fù)花 | | | | | | |
| 96 | 膽南星 | | | | | | |
| 97 | 皂莢 | | | | | | 大皂角 |
| 98 | 川貝母 | | | | | | |
| 99 | 浙貝母 | | | | | | |
| 100 | 瓜蔞殼 | | | | | | 瓜蔞皮 |
| 101 | 瓜蔞仁 | | | | | | 瓜蔞子 |
| 102 | 桔梗 | | | | | | |
| 103 | 前胡 | | | | | | |
| 104 | 浮海石 | | | | | | |
| 105 | 海蛤殼 | | | | | | 蛤殼 |
| 106 | 貓爪草 | | | | | | |
| 107 | 海藻 | | | | | | |
| 108 | 昆布 | | | | | | |
| 109 | 桑白皮 | | | | | | |
| 110 | 枇杷葉 | | | | | | |
| 111 | 竹茹 | | | | | | |
| 112 | 天竺黃 | | | | | | |
| 113 | 紫菀 | | | | | | |
| 114 | 款冬花 | | | | | | |
| 115 | 橘紅 | | | | | | |
| 116 | 杏仁 | | | | | | 燀苦杏仁 |
| 117 | 金佛草 | | | | | | |
| 118 | 石菖蒲 | | | | | | |
| 119 | 百部 | | | | | | |
| 120 | 千日紅 | | | | | | |
| 121 | 五味子 | | | | | | |
| 122 | 葶藶子 | | | | | | |
| 123 | 冬瓜子 | | | | | | |
| 124 | 藿香 | | | | | | 廣藿香 |
| 125 | 佩蘭 | | | | | | |
| 126 | 白豆蔻 | | | | | | |
| 127 | 草豆蔻 | | | | | | |
| 128 | 肉豆蔻 | | | | | | 煨肉豆蔻 |
| 129 | 砂仁 | | | | | | |
| 130 | 草果 | | | | | | 草果仁 |
| 131 | 蒼術(shù) | | | | | | |
| 132 | 厚樸 | | | | | | |
| 133 | 茯苓 | | | | | | |
| 134 | 茯苓皮 | | | | | | |
| 135 | 豬苓 | | | | | | |
| 136 | 澤瀉 | | | | | | |
| 137 | 赤小豆 | | | | | | |
| 138 | 薏苡仁 | | | | | | |
| 139 | 大腹皮 | | | | | | |
| 140 | 冬瓜皮 | | | | | | |
| 141 | 玉米須 | | | | | | |
| 142 | 螻蛄 | | | | | | |
| 143 | 澤蘭 | | | | | | |
| 144 | 車前子 | | | | | | |
| 145 | 木通 | | | | | | |
| 146 | 萹蓄 | | | | | | |
| 147 | 瞿麥 | | | | | | |
| 148 | 地膚子 | | | | | | |
| 149 | 萆薢 | | | | | | |
| 150 | 海金沙 | | | | | | |
| 151 | 蛇床子 | | | | | | |
| 152 | 冬葵子 | | | | | | |
| 153 | 三百草 | | | | | | 三白草 |
| 154 | 滑石 | | | | | | |
| 155 | 通草 | | | | | | |
| 156 | 茵陳蒿 | | | | | | 茵陳 |
| 157 | 姜黃 | | | | | | |
| 158 | 郁金 | | | | | | |
| 159 | 地耳草 | | | | | | |
| 160 | 垂盆草 | | | | | | |
| 161 | 威靈仙 | | | | | | |
| 162 | 獨(dú)活 | | | | | | |
| 163 | 蠶沙 | | | | | | |
| 164 | 防己 | | | | | | |
| 165 | 秦艽 | | | | | | |
| 166 | 海桐皮 | | | | | | |
| 167 | 尋骨風(fēng) | | | | | | |
| 168 | 制川烏 | | | | | | |
| 169 | 制草烏 | | | | | | |
| 170 | 烏梢蛇 | | | | | | |
| 171 | 金錢白花蛇 | | | | | | |
| 172 | 木瓜 | | | | | | |
| 173 | 伸筋草 | | | | | | |
| 174 | 絡(luò)石藤 | | | | | | |
| 175 | 海風(fēng)藤 | | | | | | |
| 176 | 桑枝 | | | | | | |
| 177 | 絲瓜絡(luò) | | | | | | |
| 178 | 路路通 | | | | | | |
| 179 | 豨簽草 | | | | | | |
| 180 | 老鶴草 | | | | | | 老鸛草 |
| 181 | 五加皮 | | | | | | |
| 182 | 桑寄生 | | | | | | |
| 183 | 續(xù)斷 | | | | | | |
| 184 | 狗脊 | | | | | | 制狗脊 |
| 185 | 牛膝 | | | | | | |
| 186 | 骨碎補(bǔ) | | | | | | |
| 187 | 干姜 | | | | | | |
| 188 | 肉桂 | | | | | | |
| 189 | 小茴香 | | | | | | |
| 190 | 花椒 | | | | | | |
| 191 | 胡椒 | | | | | | 白胡椒 |
| 192 | 蓽拔 | | | | | | |
| 193 | 吳茱萸 | | | | | | 制吳茱萸 |
| 194 | 公丁香 | | | | | | |
| 195 | 降香 | | | | | | |
| 196 | 檀香 | | | | | | |
| 197 | 枳實(shí) | | | | | | |
| 198 | 枳殼 | | | | | | |
| 199 | 陳皮 | | | | | | 制陳皮 |
| 200 | 青皮 | | | | | | 醋青皮 |
| 201 | 木香 | | | | | | |
| 202 | 烏藥 | | | | | | |
| 203 | 香附 | | | | | | 醋香附 |
| 204 | 佛手 | | | | | | |
| 205 | 香加皮 | | | | | | |
| 206 | 丁香 | | | | | | |
| 207 | 王不留行 | | | | | | |
| 208 | 萊菔子 | | | | | | 炒萊菔子 |
| 209 | 香櫞 | | | | | | |
| 210 | 延胡索 | | | | | | 醋延胡索 |
| 211 | 川楝子 | | | | | | |
| 212 | 檳榔 | | | | | | |
| 213 | 代赭石 | | | | | | 赭石 |
| 214 | 荔枝核 | | | | | | |
| 215 | 柯子 | | | | | | 訶子肉 |
| 216 | 玫瑰花 | | | | | | |
| 217 | 薤白 | | | | | | |
| 218 | 柿蒂 | | | | | | |
| 219 | 西洋參 | | | | | | |
| 220 | 紅參 | | | | | | |
| 221 | 生曬參 | | | | | | 人參片 |
| 222 | 太子參 | | | | | | |
| 223 | 黨參 | | | | | | 黨參片 |
| 224 | 黃芪 | | | | | | |
| 225 | 白術(shù) | | | | | | |
| 226 | 山藥 | | | | | | |
| 227 | 刺五加 | | | | | | |
| 228 | 紅景天 | | | | | | |
| 229 | 甘草 | | | | | | 甘草片 |
| 230 | 大棗 | | | | | | |
| 231 | 炙甘草 | | | | | | |
| 232 | 當(dāng)歸 | | | | | | |
| 233 | 川芎 | | | | | | |
| 234 | 熟地黃 | | | | | | |
| 235 | 制何首烏 | | | | | | |
| 236 | 白芍 | | | | | | |
| 237 | 龍眼肉 | | | | | | |
| 238 | 桑葚 | | | | | | |
| 239 | 雞血藤 | | | | | | |
| 240 | 龜板 | | | | | | 醋龜甲 |
| 241 | 鱉甲 | | | | | | 醋鱉甲 |
| 242 | 龜膠 | | | | | | 龜甲膠 |
| 243 | 南沙參 | | | | | | |
| 244 | 天冬 | | | | | | |
| 245 | 麥冬 | | | | | | |
| 246 | 石斛 | | | | | | |
| 247 | 玉竹 | | | | | | |
| 248 | 黃精 | | | | | | 制黃精 |
| 249 | 酒黃精 | | | | | | |
| 250 | 枸杞 | | | | | | |
| 251 | 女貞子 | | | | | | |
| 252 | 墨旱蓮 | | | | | | |
| 253 | 山茱萸 | | | | | | 山萸肉 |
| 254 | 靈芝 | | | | | | |
| 255 | 百合 | | | | | | |
| 256 | 鹿茸 | | | | | | |
| 257 | 黃狗腎 | | | | | | |
| 258 | 鹿鞭 | | | | | | |
| 259 | 海馬 | | | | | | |
| 260 | 紫河車 | | | | | | |
| 261 | 冬蟲夏草 | | | | | | |
| 262 | 蛤蚧 | | | | | | |
| 263 | 鹿膠 | | | | | | 鹿角膠 |
| 264 | 沙宛子 | | | | | | 沙苑子 |
| 265 | 九香蟲 | | | | | | |
| 266 | 鹿角霜 | | | | | | |
| 267 | 巴戟天 | | | | | | 制巴戟天 |
| 267 | 巴戟天 | | | | | | 鹽巴戟天 |
| 268 | 淫羊藿 | | | | | | |
| 269 | 仙茅 | | | | | | |
| 270 | 益智仁 | | | | | | |
| 271 | 肉蓯蓉 | | | | | | |
| 272 | 鎖陽 | | | | | | |
| 273 | 陽起石 | | | | | | |
| 274 | 白附片 | | | | | | |
| 275 | 黑附片 | | | | | | 黑順片 |
| 276 | 杜仲 | | | | | | |
| 277 | 金櫻子 | | | | | | 金櫻子肉 |
| 278 | 補(bǔ)骨脂 | | | | | | |
| 279 | 蜂房 | | | | | | |
| 280 | 葫蘆巴 | | | | | | |
| 281 | 覆盆子 | | | | | | |
| 282 | 雞內(nèi)金 | | | | | | |
| 283 | 麥芽 | | | | | | |
| 284 | 谷芽 | | | | | | |
| 285 | 神曲 | | | | | | |
| 286 | 山楂 | | | | | | 凈山楂 |
| 287 | 白果 | | | | | | 白果仁 |
| 288 | 浮小麥 | | | | | | |
| 289 | 芡實(shí) | | | | | | |
| 290 | 白扁豆 | | | | | | |
| 291 | 烏梅 | | | | | | |
| 292 | 高良姜 | | | | | | |
| 293 | 龍骨 | | | | | | |
| 294 | 煅牡蠣 | | | | | | |
| 295 | 磁石 | | | | | | |
| 296 | 石決明 | | | | | | |
| 297 | 朱砂 | | | | | | |
| 298 | 辰砂 | | | | | | |
| 299 | 酸棗仁 | | | | | | |
| 300 | 柏子仁 | | | | | | |
| 301 | 琥珀 | | | | | | |
| 302 | 遠(yuǎn)志 | | | | | | 制遠(yuǎn)志 |
| 303 | 茯神 | | | | | | |
| 304 | 合歡皮 | | | | | | |
| 305 | 何首烏藤 | | | | | | 首烏藤 |
| 306 | 牛黃 | | | | | | |
| 307 | 天麻 | | | | | | |
| 308 | 地龍 | | | | | | |
| 309 | 鉤藤 | | | | | | |
| 310 | 全蝎 | | | | | | |
| 311 | 蜈蚣 | | | | | | |
| 312 | 珍珠母 | | | | | | |
| 313 | 羅布麻 | | | | | | |
| 314 | 刺蒺藜 | | | | | | 蒺藜 |
| 315 | 土鱉蟲 | | | | | | |
| 316 | 丹參 | | | | | | |
| 317 | 月季花 | | | | | | |
| 318 | 毛冬青 | | | | | | |
| 319 | 益母草 | | | | | | 干益母草 |
| 320 | 紅花 | | | | | | |
| 321 | 桃仁 | | | | | | 燀山桃仁 |
| 322 | 血竭 | | | | | | |
| 323 | 蘇木 | | | | | | |
| 324 | 自然銅 | | | | | | |
| 325 | 醋乳香 | | | | | | |
| 326 | 醋沒藥 | | | | | | |
| 327 | 五靈脂 | | | | | | |
| 328 | 三棱 | | | | | | |
| 329 | 莪術(shù) | | | | | | |
| 330 | 水蛭 | | | | | | |
| 331 | 川牛膝 | | | | | | |
| 332 | 紫珠草 | | | | | | 紫珠葉 |
| 333 | 白及 | | | | | | |
| 334 | 血余炭 | | | | | | |
| 335 | 棕櫚炭 | | | | | | |
| 336 | 雞冠花 | | | | | | |
| 337 | 藕節(jié) | | | | | | |
| 338 | 地瑜 | | | | | | |
| 339 | 槐花 | | | | | | |
| 340 | 小薊 | | | | | | |
| 341 | 大薊 | | | | | | |
| 342 | 側(cè)柏葉 | | | | | | |
| 343 | 白茅根 | | | | | | |
| 344 | 苧麻根 | | | | | | |
| 345 | 三七 | | | | | | |
| 346 | 茜草 | | | | | | |
| 347 | 花蕊石 | | | | | | |
| 348 | 艾葉 | | | | | | |
| 349 | 炮姜 | | | | | | |
| 350 | 灶心土 | | | | | | |
| 351 | 麻黃根 | | | | | | |
| 352 | 赤石脂 | | | | | | |
| 353 | 石榴皮 | | | | | | |
| 354 | 明礬 | | | | | | 白礬 |
| 355 | 五倍子 | | | | | | |
| 356 | 椿皮 | | | | | | |
| 357 | 海螵蛸 | | | | | | |
| 358 | 桑螵蛸 | | | | | | |
| 359 | 蓮子 | | | | | | |
| 360 | 瓦楞子 | | | | | | |
| 361 | 大黃 | | | | | | |
| 362 | 芒硝 | | | | | | |
| 363 | 番瀉葉 | | | | | | |
| 364 | 蘆薈 | | | | | | |
| 365 | 蜂蜜 | | | | | | |
| 366 | 火麻仁 | | | | | | |
| 367 | 郁李仁 | | | | | | |
| 368 | 芫花 | | | | | | |
| 369 | 牽牛子 | | | | | | |
| 370 | 商陸 | | | | | | |
| 371 | 使君子 | | | | | | 使君子仁 |
| 372 | 苦楝皮 | | | | | | |
| 373 | 南瓜子 | | | | | | |
| 374 | 馬錢子 | | | | | | |
| 375 | 山慈菇 | | | | | | |
| 376 | 白英 | | | | | | |
| 377 | 紫蘇梗 | | | | | | |
| 378 | 紫石英 | | | | | | |
| 379 | 焦山楂 | | | | | | |
| 380 | 毛柴胡 | | | | | | 春柴胡 |
| 381 | 皂角刺 | | | | | | |
| 382 | 炒麥芽 | | | | | | |
| 383 | 麩炒白術(shù) | | | | | | |
| 384 | 蜜紫菀 | | | | | | |
| 385 | 干姜 | | | | | | |
| 386 | 生甘遂 | | | | | | |
| 387 | 蒲黃 | | | | | | 生蒲黃 |
| 388 | 蒲黃炭 | | | | | | |
| 389 | 菟絲子 | | | | | | |
| 390 | 阿膠 | | | | | 東阿阿膠 | |
| 391 | 艾絨 | | | | | | |
| 392 | 青黛 | | | | | | |
| 393 | 雄黃 | | | | | | |
| 394 | 車前草 | | | | | | |
| 395 | 生何首烏 | | | | | | |
注:所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格為含稅價(jià)格