在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【鶴崗市人民醫(yī)院】黑龍江省鶴崗市人民醫(yī)院2024年中藥飲片結(jié)果公告

所屬項(xiàng)目:黑龍江省鶴崗市人民醫(yī)院院標(biāo)

發(fā)布時(shí)間:2024-03-25

信息來(lái)源:查看

正文:

一、項(xiàng)目編號(hào):[230401]HRZB[GK]20240002

二、項(xiàng)目名稱:2024年中藥飲片

三、采購(gòu)結(jié)果

合同包1(1):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
黑龍江修合醫(yī)藥有限公司 黑龍江省大慶市大同區(qū)工業(yè)園區(qū)同福路南側(cè)、東干線東側(cè) 1,091,049.00元

合同包2(2):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
黑龍江鼎元藥業(yè)股份有限公司 黑龍江省大慶市大同工業(yè)園區(qū)同福路南側(cè)東干線東側(cè) 1,154,994.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(1):

貨物類(黑龍江修合醫(yī)藥有限公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 動(dòng)物皮、角類飲片 阿膠 觀音閣 250g/盒 17.00(kg) 1,200.00 20,400.00
1-2 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 龜甲膠 觀音閣 250g/盒 2.00(kg) 1,360.00 2,720.00
1-3 動(dòng)物皮、角類飲片 鹿角膠 觀音閣 250g/盒 3.00(kg) 1,360.00 4,080.00
1-4 其他礦物類飲片 冰片 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 240.00 480.00
1-5 果實(shí)、種子類飲片 炒瓜蔞子 鼎元 統(tǒng) 14.00(kg) 60.00 840.00
1-6 塊、根、莖類飲片 膽南星 千方 500/袋 7.00(kg) 79.00 553.00
1-7 植物加工類飲片 淡豆豉 鼎元 統(tǒng) 93.00(kg) 40.00 3,720.00
1-8 其他礦物類飲片 滑石粉 鼎元 統(tǒng) 23.00(kg) 18.00 414.00
1-9 草類飲片 麻黃 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 36.00 612.00
1-10 塊、根、莖類飲片 蜜百部 鼎元 統(tǒng) 9.00(kg) 80.00 720.00
1-11 草類飲片 蜜麻黃 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 40.00 440.00
1-12 藤、莖類飲片 小通草 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 420.00 4,620.00
1-13 果實(shí)、種子類飲片 炒火麻仁 鼎元 統(tǒng) 25.00(kg) 75.00 1,875.00
1-14 塊、根、莖類飲片 茜草 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 380.00 380.00
1-15 植物加工類飲片 三七粉 鼎元 統(tǒng) 10.00(kg) 260.00 2,600.00
1-16 根及根莖類飲片 燙狗脊 鼎元 統(tǒng) 8.00(kg) 58.00 464.00
1-17 木、心材類飲片 沉香 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 498.00 996.00
1-18 根及根莖類飲片 當(dāng)歸 鼎元 統(tǒng) 466.00(kg) 340.00 158,440.00
1-19 龍骨類飲片 龍骨 鼎元 統(tǒng) 233.00(kg) 500.00 116,500.00
1-20 塊、根、莖類飲片 黃芪 鼎元 統(tǒng) 816.00(kg) 78.00 63,648.00
1-21 塊、根、莖類飲片 生白術(shù) 鼎元 統(tǒng) 198.00(kg) 220.00 43,560.00
1-22 根及根莖類飲片 黃連 鼎元 統(tǒng) 70.00(kg) 680.00 47,600.00
1-23 根及根莖類飲片 麥冬 鼎元 統(tǒng) 163.00(kg) 200.00 32,600.00
1-24 根及根莖類飲片 醋北柴胡 鼎元 統(tǒng) 128.00(kg) 300.00 38,400.00
1-25 果實(shí)、種子類飲片 連翹 鼎元 統(tǒng) 93.00(kg) 280.00 26,040.00
1-26 塊、根、莖類飲片 浙貝母 鼎元 統(tǒng) 116.00(kg) 196.00 22,736.00
1-27 根及根莖類飲片 人參 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 769.00 26,915.00
1-28 塊、根、莖類飲片 熟地黃 鼎元 統(tǒng) 350.00(kg) 36.00 12,600.00
1-29 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 醋鱉甲 鼎元 統(tǒng) 70.00(kg) 250.00 17,500.00
1-30 花、蕊類飲片 金銀花 鼎元 統(tǒng) 70.00(kg) 260.00 18,200.00
1-31 塊、根、莖類飲片 附子 鼎元 統(tǒng) 105.00(kg) 140.00 14,700.00
1-32 植物加工類飲片 蜜百合 鼎元 統(tǒng) 175.00(kg) 110.00 19,250.00
1-33 木、心材類飲片 牡丹皮 鼎元 統(tǒng) 93.00(kg) 230.00 21,390.00
1-34 塊、根、莖類飲片 白及 鼎元 統(tǒng) 46.00(kg) 360.00 16,560.00
1-35 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 炒雞內(nèi)金 鼎元 統(tǒng) 525.00(kg) 30.00 15,750.00
1-36 果實(shí)、種子類飲片 蓮子 鼎元 統(tǒng) 105.00(kg) 70.00 7,350.00
1-37 樹皮類飲片 地骨皮 鼎元 統(tǒng) 72.00(kg) 226.00 16,272.00
1-38 根及根莖類飲片 防風(fēng) 鼎元 統(tǒng) 52.00(kg) 66.00 3,432.00
1-39 塊、根、莖類飲片 川貝母 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 7,000.00 14,000.00
1-40 根及根莖類飲片 黃芩 鼎元 統(tǒng) 145.00(kg) 89.00 12,905.00
1-41 根及根莖類飲片 蜜遠(yuǎn)志 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 420.00 14,700.00
1-42 果實(shí)、種子類飲片 花椒 鼎元 統(tǒng) 99.00(kg) 110.00 10,890.00
1-43 根及根莖類飲片 桔梗 鼎元 統(tǒng) 87.00(kg) 116.00 10,092.00
1-44 果實(shí)、種子類飲片 枸杞子 鼎元 統(tǒng) 105.00(kg) 76.00 7,980.00
1-45 根及根莖類飲片 甘草 鼎元 統(tǒng) 116.00(kg) 70.00 8,120.00
1-46 植物加工類飲片 山茱萸 鼎元 統(tǒng) 70.00(kg) 130.00 9,100.00
1-47 樹皮類飲片 鹽杜仲 鼎元 統(tǒng) 175.00(kg) 45.00 7,875.00
1-48 植物加工類飲片 香櫞 鼎元 統(tǒng) 151.00(kg) 40.00 6,040.00
1-49 果實(shí)、種子類飲片 五味子 鼎元 統(tǒng) 64.00(kg) 110.00 7,040.00
1-50 塊、根、莖類飲片 姜半夏 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 220.00 7,700.00
1-51 花、蕊類飲片 菊花 鼎元 統(tǒng) 46.00(kg) 79.00 3,634.00
1-52 動(dòng)物全體類飲片 全蝎 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 3,800.00 7,600.00
1-53 花、蕊類飲片 夏枯草 鼎元 統(tǒng) 116.00(kg) 65.00 7,540.00
1-54 根及根莖類飲片 白芷 鼎元 統(tǒng) 93.00(kg) 50.00 4,650.00
1-55 塊、根、莖類飲片 升麻 鼎元 統(tǒng) 40.00(kg) 180.00 7,200.00
1-56 根及根莖類飲片 赤芍 鼎元 統(tǒng) 58.00(kg) 116.00 6,728.00
1-57 塊、根、莖類飲片 玉竹 鼎元 統(tǒng) 70.00(kg) 116.00 8,120.00
1-58 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 海螵蛸 鼎元 統(tǒng) 46.00(kg) 104.00 4,784.00
1-59 塊、根、莖類飲片 射干 鼎元 統(tǒng) 18.00(kg) 180.00 3,240.00
1-60 根及根莖類飲片 天花粉 鼎元 統(tǒng) 58.00(kg) 96.00 5,568.00
1-61 果實(shí)、種子類飲片 麩炒薏苡仁 鼎元 統(tǒng) 186.00(kg) 29.00 5,394.00
1-62 植物加工類飲片 炒神曲 鼎元 統(tǒng) 233.00(kg) 26.00 6,058.00
1-63 根及根莖類飲片 太子參 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 160.00 5,600.00
1-64 塊、根、莖類飲片 知母 鼎元 統(tǒng) 58.00(kg) 69.00 4,002.00
1-65 根及根莖類飲片 天冬 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 150.00 5,250.00
1-66 根及根莖類飲片 羌活 鼎元 統(tǒng) 14.00(kg) 400.00 5,600.00
1-67 藤、莖類飲片 桂枝 鼎元 統(tǒng) 186.00(kg) 20.00 3,720.00
1-68 果實(shí)、種子類飲片 炒苦杏仁 鼎元 統(tǒng) 52.00(kg) 79.00 4,108.00
1-69 動(dòng)物全體類飲片 蜈蚣 鼎元 統(tǒng) 700.00(條) 5.60 3,920.00
1-70 植物加工類飲片 海金沙 鼎元 統(tǒng) 9.00(kg) 320.00 2,880.00
1-71 藤、莖類飲片 鉤藤 鼎元 統(tǒng) 23.00(kg) 158.00 3,634.00
1-72 塊、根、莖類飲片 防己 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 336.00 3,696.00
1-73 塊、根、莖類飲片 山慈菇 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 4,300.00 4,300.00
1-74 塊、根、莖類飲片 豬苓 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 320.00 3,520.00
1-75 根及根莖類飲片 龍膽 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 310.00 3,410.00
1-76 樹皮類飲片 竹茹 鼎元 統(tǒng) 116.00(kg) 29.00 3,364.00
1-77 草類飲片 紫蘇梗 鼎元 統(tǒng) 75.00(kg) 23.00 1,725.00
1-78 塊、根、莖類飲片 鹽澤瀉 鼎元 統(tǒng) 58.00(kg) 36.00 2,088.00
1-79 植物加工類飲片 浮小麥 鼎元 統(tǒng) 151.00(kg) 18.00 2,718.00
1-80 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 桑螵蛸 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 1,400.00 2,800.00
1-81 果實(shí)、種子類飲片 麩炒枳殼 鼎元 統(tǒng) 46.00(kg) 48.00 2,208.00
1-82 葉片類飲片 炙淫羊藿 鼎元 統(tǒng) 9.00(kg) 320.00 2,880.00
1-83 樹皮類飲片 厚樸 鼎元 統(tǒng) 58.00(kg) 30.00 1,740.00
1-84 根及根莖類飲片 北沙參 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 110.00 1,870.00
1-85 草類飲片 半枝蓮 鼎元 統(tǒng) 46.00(kg) 36.00 1,656.00
1-86 草類飲片 紫花地丁 鼎元 統(tǒng) 58.00(kg) 35.00 2,030.00
1-87 果實(shí)、種子類飲片 蛇床子 鼎元 統(tǒng) 29.00(kg) 49.00 1,421.00
1-88 果實(shí)、種子類飲片 酒女貞子 鼎元 統(tǒng) 81.00(kg) 20.00 1,620.00
1-89 果實(shí)、種子類飲片 草果仁 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 110.00 1,870.00
1-90 根及根莖類飲片 前胡 鼎元 統(tǒng) 5.00(kg) 200.00 1,000.00
1-91 動(dòng)物全體類飲片 炒僵蠶 鼎元 統(tǒng) 4.00(kg) 400.00 1,600.00
1-92 果實(shí)、種子類飲片 沙苑子 鼎元 統(tǒng) 3.00(kg) 140.00 420.00
1-93 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 蜂房 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 1,430.00 1,430.00
1-94 果實(shí)、種子類飲片 龍眼肉 鼎元 統(tǒng) 14.00(kg) 86.00 1,204.00
1-95 根及根莖類飲片 秦艽 鼎元 統(tǒng) 10.00(kg) 110.00 1,100.00
1-96 根及根莖類飲片 鎖陽(yáng) 鼎元 統(tǒng) 7.00(kg) 160.00 1,120.00
1-97 植物加工類飲片 冬瓜皮 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 40.00 1,400.00
1-98 果實(shí)、種子類飲片 炒蒺藜 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 80.00 1,360.00
1-99 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅牡蠣 鼎元 統(tǒng) 93.00(kg) 13.00 1,209.00
1-100 葉片類飲片 紫蘇葉 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 30.00 510.00
1-101 葉片類飲片 桑葉 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 28.00 980.00
1-102 草類飲片 石韋 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 49.00 833.00
1-103 塊、根、莖類飲片 制何首烏 鼎元 統(tǒng) 18.00(kg) 60.00 1,080.00
1-104 果實(shí)、種子類飲片 豆蔻 鼎元 統(tǒng) 7.00(kg) 79.00 553.00
1-105 動(dòng)物皮、角類飲片 水牛角絲 鼎元 統(tǒng) 7.00(kg) 106.00 742.00
1-106 果實(shí)、種子類飲片 炒萊菔子 鼎元 統(tǒng) 19.00(kg) 39.00 741.00
1-107 果實(shí)、種子類飲片 薏苡仁 鼎元 統(tǒng) 29.00(kg) 28.00 812.00
1-108 樹皮類飲片 肉桂 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 36.00 612.00
1-109 草類飲片 廣藿香 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 36.00 612.00
1-110 根及根莖類飲片 白薇 鼎元 統(tǒng) 9.00(kg) 102.00 918.00
1-111 果實(shí)、種子類飲片 炒決明子 鼎元 統(tǒng) 23.00(kg) 38.00 874.00
1-112 果實(shí)、種子類飲片 吳茱萸 鼎元 統(tǒng) 9.00(kg) 95.00 855.00
1-113 果實(shí)、種子類飲片 炒蔓荊子 鼎元 統(tǒng) 3.00(kg) 240.00 720.00
1-114 根及根莖類飲片 仙茅 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 246.00 492.00
1-115 果實(shí)、種子類飲片 木瓜 鼎元 統(tǒng) 14.00(kg) 38.00 532.00
1-116 草類飲片 萹蓄 鼎元 統(tǒng) 23.00(kg) 26.00 598.00
1-117 塊、根、莖類飲片 薤白 鼎元 統(tǒng) 5.00(kg) 106.00 530.00
1-118 植物加工類飲片 兒茶 鼎元 統(tǒng) 7.00(kg) 102.00 714.00
1-119 根及根莖類飲片 威靈仙 鼎元 統(tǒng) 3.00(kg) 180.00 540.00
1-120 草類飲片 魚腥草 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 30.00 510.00
1-121 根及根莖類飲片 白茅根 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 40.00 440.00
1-122 植物加工類飲片 醋青皮 鼎元 統(tǒng) 23.00(kg) 18.00 414.00
1-123 草類飲片 瞿麥 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 21.00 357.00
1-124 藻、菌、地衣類飲片 靈芝 鼎元 統(tǒng) 7.00(kg) 56.00 392.00
1-125 果實(shí)、種子類飲片 胖大海 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 470.00 470.00
1-126 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 鹿角霜 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 180.00 360.00
1-127 果實(shí)、種子類飲片 山楂 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 36.00 396.00
1-128 葉片類飲片 蜜枇杷葉 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 26.00 442.00
1-129 藤、莖類飲片 皂角刺 鼎元 統(tǒng) 3.00(kg) 100.00 300.00
1-130 植物加工類飲片 蒲黃 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 150.00 300.00
1-131 塊、根、莖類飲片 烏藥 鼎元 統(tǒng) 7.00(kg) 50.00 350.00
1-132 赭石類飲片 煅赭石 鼎元 統(tǒng) 21.00(kg) 15.00 315.00
1-133 塊、根、莖類飲片 制草烏 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 326.00 326.00
1-134 果實(shí)、種子類飲片 炒牛蒡子 鼎元 統(tǒng) 4.00(kg) 52.00 208.00
1-135 塊、根、莖類飲片 地榆炭 鼎元 統(tǒng) 5.00(kg) 52.00 260.00
1-136 塊、根、莖類飲片 醋三棱 鼎元 統(tǒng) 5.00(kg) 38.00 190.00
1-137 草類飲片 忍冬藤 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 15.00 255.00
1-138 塊、根、莖類飲片 百部 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 86.00 172.00
1-139 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 石決明 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 19.00 209.00
1-140 草類飲片 北劉寄奴 鼎元 統(tǒng) 4.00(kg) 54.00 216.00
1-141 植物加工類飲片 乳香 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 96.00 192.00
1-142 果實(shí)、種子類飲片 炒王不留行 鼎元 統(tǒng) 5.00(kg) 38.00 190.00
1-143 紫石英類飲片 紫石英 鼎元 統(tǒng) 9.00(kg) 20.00 180.00
1-144 果實(shí)、種子類飲片 鹽小茴香 鼎元 統(tǒng) 4.00(kg) 46.00 184.00
1-145 塊、根、莖類飲片 制白附子 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 160.00 160.00
1-146 海浮石類飲片 煅磁石 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 14.00 154.00
1-147 草類飲片 白英 鼎元 統(tǒng) 5.00(kg) 30.00 150.00
1-148 草類飲片 敗醬草 鼎元 統(tǒng) 4.00(kg) 26.00 104.00
1-149 塊、根、莖類飲片 燙骨碎補(bǔ) 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 120.00 120.00
1-150 藤、莖類飲片 川木通 鼎元 統(tǒng) 3.00(kg) 38.00 114.00
1-151 植物加工類飲片 蜜金櫻子 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 80.00 80.00
1-152 藤、莖類飲片 海風(fēng)藤 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 60.00 60.00
1-153 根及根莖類飲片 漏蘆 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 70.00 70.00
1-154 果實(shí)、種子類飲片 胡蘆巴 鼎元 統(tǒng) 3.00(kg) 26.00 78.00
1-155 果實(shí)、種子類飲片 炒蒼耳子 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 26.00 52.00
1-156 塊、根、莖類飲片 虎杖 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 26.00 52.00
1-157 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅蛤殼 鼎元 統(tǒng) 3.00(kg) 15.00 45.00
1-158 草類飲片 絡(luò)石藤 鼎元 統(tǒng) 2.00(kg) 21.00 42.00
1-159 草類飲片 木賊 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 26.00 26.00
1-160 木、心材類飲片 棕櫚炭 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 30.00 30.00
1-161 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅石決明 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 28.00 28.00
1-162 白礬類飲片 白礬 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 20.00 20.00

合同包2(2):

貨物類(黑龍江鼎元藥業(yè)股份有限公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
2-1 果實(shí)、種子類飲片 炒酸棗仁 鼎元 統(tǒng) 105.00(kg) 1,350.00 141,750.00
2-2 根及根莖類飲片 黨參 鼎元 統(tǒng) 408.00(kg) 350.00 142,800.00
2-3 塊、根、莖類飲片 麩炒白術(shù) 鼎元 統(tǒng) 408.00(kg) 193.00 78,744.00
2-4 根及根莖類飲片 白芍 鼎元 統(tǒng) 525.00(kg) 116.00 60,900.00
2-5 藻、菌、地衣類飲片 茯苓 鼎元 統(tǒng) 758.00(kg) 52.00 39,416.00
2-6 去內(nèi)臟動(dòng)物類飲片 地龍 鼎元 統(tǒng) 81.00(kg) 400.00 32,400.00
2-7 自然銅類飲片 煅龍骨 鼎元 統(tǒng) 70.00(kg) 500.00 35,000.00
2-8 動(dòng)物皮、角類飲片 蟬蛻 鼎元 統(tǒng) 23.00(kg) 1,460.00 33,580.00
2-9 果實(shí)、種子類飲片 柏子仁 鼎元 統(tǒng) 128.00(kg) 210.00 26,880.00
2-10 根及根莖類飲片 炙甘草 鼎元 統(tǒng) 303.00(kg) 68.00 20,604.00
2-11 塊、根、莖類飲片 醋延胡索 鼎元 統(tǒng) 81.00(kg) 286.00 23,166.00
2-12 根及根莖類飲片 紅參 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 800.00 28,000.00
2-13 樹皮類飲片 黃柏 鼎元 統(tǒng) 175.00(kg) 120.00 21,000.00
2-14 藤、莖類飲片 石斛 鼎元 統(tǒng) 186.00(kg) 68.00 12,648.00
2-15 花、蕊類飲片 蜜款冬花 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 540.00 18,900.00
2-16 植物加工類飲片 瓜蔞 鼎元 統(tǒng) 175.00(kg) 56.00 9,800.00
2-17 根及根莖類飲片 丹參 鼎元 統(tǒng) 245.00(kg) 65.00 15,925.00
2-18 根及根莖類飲片 白鮮皮 鼎元 統(tǒng) 46.00(kg) 370.00 17,020.00
2-19 塊、根、莖類飲片 川芎 鼎元 統(tǒng) 233.00(kg) 39.00 9,087.00
2-20 塊、根、莖類飲片 清半夏 鼎元 統(tǒng) 64.00(kg) 200.00 12,800.00
2-21 果實(shí)、種子類飲片 佛手 鼎元 統(tǒng) 151.00(kg) 86.00 12,986.00
2-22 果實(shí)、種子類飲片 砂仁 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 280.00 9,800.00
2-23 根及根莖類飲片 細(xì)辛 鼎元 統(tǒng) 21.00(kg) 810.00 17,010.00
2-24 塊、根、莖類飲片 續(xù)斷 鼎元 統(tǒng) 198.00(kg) 60.00 11,880.00
2-25 塊、根、莖類飲片 酒黃精 鼎元 統(tǒng) 87.00(kg) 100.00 8,700.00
2-26 塊、根、莖類飲片 地黃 鼎元 統(tǒng) 186.00(kg) 35.00 6,510.00
2-27 塊、根、莖類飲片 牛膝 鼎元 統(tǒng) 116.00(kg) 50.00 5,800.00
2-28 塊、根、莖類飲片 葛根 鼎元 統(tǒng) 291.00(kg) 30.00 8,730.00
2-29 塊、根、莖類飲片 大黃 鼎元 統(tǒng) 140.00(kg) 49.00 6,860.00
2-30 花、蕊類飲片 紅花 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 200.00 7,000.00
2-31 果實(shí)、種子類飲片 覆盆子 鼎元 統(tǒng) 29.00(kg) 260.00 7,540.00
2-32 塊、根、莖類飲片 郁金 鼎元 統(tǒng) 116.00(kg) 46.00 5,336.00
2-33 果實(shí)、種子類飲片 麩炒枳實(shí) 鼎元 統(tǒng) 93.00(kg) 70.00 6,510.00
2-34 塊、根、莖類飲片 石菖蒲 鼎元 統(tǒng) 52.00(kg) 150.00 7,800.00
2-35 塊、根、莖類飲片 天麻 鼎元 統(tǒng) 29.00(kg) 236.00 6,844.00
2-36 根及根莖類飲片 鹽巴戟天 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 190.00 6,650.00
2-37 根及根莖類飲片 肉蓯蓉 鼎元 統(tǒng) 40.00(kg) 130.00 5,200.00
2-38 根及根莖類飲片 麩炒山藥 鼎元 統(tǒng) 105.00(kg) 60.00 6,300.00
2-39 藤、莖類飲片 蘆根 鼎元 統(tǒng) 140.00(kg) 38.00 5,320.00
2-40 塊、根、莖類飲片 天葵子 鼎元 統(tǒng) 46.00(kg) 116.00 5,336.00
2-41 塊、根、莖類飲片 麩炒蒼術(shù) 鼎元 統(tǒng) 23.00(kg) 350.00 8,050.00
2-42 植物加工類飲片 陳皮 鼎元 統(tǒng) 233.00(kg) 30.00 6,990.00
2-43 根及根莖類飲片 苦參 鼎元 統(tǒng) 116.00(kg) 49.00 5,684.00
2-44 草類飲片 茵陳 鼎元 統(tǒng) 128.00(kg) 38.00 4,864.00
2-45 樹皮類飲片 合歡皮 鼎元 統(tǒng) 175.00(kg) 29.00 5,075.00
2-46 花、蕊類飲片 合歡花 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 390.00 6,630.00
2-47 塊、根、莖類飲片 玄參 鼎元 統(tǒng) 110.00(kg) 39.00 4,290.00
2-48 藤、莖類飲片 首烏藤 鼎元 統(tǒng) 163.00(kg) 33.00 5,379.00
2-49 植物加工類飲片 炒麥芽 鼎元 統(tǒng) 350.00(kg) 16.00 5,600.00
2-50 樹皮類飲片 蜜桑白皮 鼎元 統(tǒng) 70.00(kg) 70.00 4,900.00
2-51 果實(shí)、種子類飲片 鹽車前子 鼎元 統(tǒng) 46.00(kg) 50.00 2,300.00
2-52 果實(shí)、種子類飲片 炒桃仁 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 98.00 3,430.00
2-53 草類飲片 蒲公英 鼎元 統(tǒng) 128.00(kg) 32.00 4,096.00
2-54 藤、莖類飲片 槲寄生 鼎元 統(tǒng) 81.00(kg) 40.00 3,240.00
2-55 藤、莖類飲片 雞血藤 鼎元 統(tǒng) 151.00(kg) 23.00 3,473.00
2-56 根及根莖類飲片 白頭翁 鼎元 統(tǒng) 10.00(kg) 290.00 2,900.00
2-57 其他礦物類飲片 芒硝 鼎元 統(tǒng) 163.00(kg) 16.00 2,608.00
2-58 果實(shí)、種子類飲片 鹽益智仁 鼎元 統(tǒng) 29.00(kg) 116.00 3,364.00
2-59 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 醋龜甲 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 236.00 2,596.00
2-60 根及根莖類飲片 西洋參 鼎元 統(tǒng) 5.00(kg) 780.00 3,900.00
2-61 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 牡蠣 鼎元 統(tǒng) 280.00(kg) 10.00 2,800.00
2-62 塊、根、莖類飲片 干姜 鼎元 統(tǒng) 64.00(kg) 38.00 2,432.00
2-63 果實(shí)、種子類飲片 炒梔子 鼎元 統(tǒng) 52.00(kg) 56.00 2,912.00
2-64 果實(shí)、種子類飲片 鹽菟絲子 鼎元 統(tǒng) 40.00(kg) 56.00 2,240.00
2-65 根及根莖類飲片 麻黃根 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 56.00 1,960.00
2-66 草類飲片 白花蛇舌草 鼎元 統(tǒng) 58.00(kg) 36.00 2,088.00
2-67 果實(shí)、種子類飲片 郁李仁 鼎元 統(tǒng) 9.00(kg) 210.00 1,890.00
2-68 果實(shí)、種子類飲片 炒白扁豆 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 38.00 1,330.00
2-69 果實(shí)、種子類飲片 大棗 鼎元 統(tǒng) 70.00(kg) 30.00 2,100.00
2-70 果實(shí)、種子類飲片 烏梅 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 36.00 1,260.00
2-71 根及根莖類飲片 炙黃芪 鼎元 統(tǒng) 23.00(kg) 78.00 1,794.00
2-72 花、蕊類飲片 蜜旋覆花 鼎元 統(tǒng) 18.00(kg) 80.00 1,440.00
2-73 根及根莖類飲片 山藥 鼎元 統(tǒng) 23.00(kg) 60.00 1,380.00
2-74 塊、根、莖類飲片 炮姜 鼎元 統(tǒng) 29.00(kg) 50.00 1,450.00
2-75 果實(shí)、種子類飲片 麩炒芡實(shí) 鼎元 統(tǒng) 28.00(kg) 60.00 1,680.00
2-76 果實(shí)、種子類飲片 麩煨肉豆蔻 鼎元 統(tǒng) 11.00(kg) 140.00 1,540.00
2-77 塊、根、莖類飲片 地榆 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 42.00 1,470.00
2-78 樹皮類飲片 杜仲 鼎元 統(tǒng) 29.00(kg) 36.00 1,044.00
2-79 葉片類飲片 淡竹葉 鼎元 統(tǒng) 29.00(kg) 36.00 1,044.00
2-80 塊、根、莖類飲片 醋香附 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 29.00 1,015.00
2-81 葉片類飲片 荷葉 鼎元 統(tǒng) 40.00(kg) 26.00 1,040.00
2-82 塊、根、莖類飲片 獨(dú)活 鼎元 統(tǒng) 17.00(kg) 40.00 680.00
2-83 果實(shí)、種子類飲片 焦山楂 鼎元 統(tǒng) 35.00(kg) 26.00 910.00
2-84 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅瓦楞子 鼎元 統(tǒng) 93.00(kg) 12.00 1,116.00
2-85 根及根莖類飲片 木香 鼎元 統(tǒng) 18.00(kg) 48.00 864.00
2-86 草類飲片 墨旱蓮 鼎元 統(tǒng) 29.00(kg) 26.00 754.00
2-87 草類飲片 廣金錢草 鼎元 統(tǒng) 29.00(kg) 30.00 870.00
2-88 植物加工類飲片 大腹皮 鼎元 統(tǒng) 46.00(kg) 20.00 920.00
2-89 果實(shí)、種子類飲片 炒葶藶子 鼎元 統(tǒng) 23.00(kg) 36.00 828.00
2-90 石膏類飲片 石膏 鼎元 統(tǒng) 70.00(kg) 12.00 840.00
2-91 根及根莖類飲片 藁本 鼎元 統(tǒng) 5.00(kg) 180.00 900.00
2-92 草類飲片 紫草 鼎元 統(tǒng) 1.00(kg) 860.00 860.00
