在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【鶴崗市人民醫(yī)院】黑龍江省鶴崗市人民醫(yī)院2026年中藥飲片采購第二標包中標(成交)結果公告

所屬項目:黑龍江省鶴崗市人民醫(yī)院院標

發(fā)布時間:2026-02-02

信息來源:查看

正文:

一、項目編號:[230401]HRZB[CS]20260001

二、項目名稱:2026年中藥飲片采購

三、采購結果

合同包2(第二標包):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
黑龍江福久堂中藥飲片有限責任公司 大慶高新區(qū)產(chǎn)業(yè)三區(qū)豐慶路8號 649,591.00元

四、主要標的信息

合同包2(第二標包):

貨物類(黑龍江福久堂中藥飲片有限責任公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
2-1 龍骨類飲片 龍骨 福久康益 統(tǒng) 200.00(kg) 310.00 62,000.00
2-2 草類飲片 地龍 福久康益 統(tǒng) 150.00(kg) 270.00 40,500.00
2-3 塊、根、莖類飲片 白及 福久康益 統(tǒng) 210.00(kg) 110.00 23,100.00
2-4 塊、根、莖類飲片 醋北柴胡 福久康益 統(tǒng) 150.00(kg) 190.00 28,500.00
2-5 動物骨骼、臟器類飲片 蜜遠志 福久康益 統(tǒng) 70.00(kg) 323.00 22,610.00
2-6 草類飲片 防風 福久康益 統(tǒng) 80.00(kg) 74.00 5,920.00
2-7 草類飲片 甘草 福久康益 統(tǒng) 400.00(kg) 40.00 16,000.00
2-8 草類飲片 佛手 福久康益 統(tǒng) 190.00(kg) 61.00 11,590.00
2-9 草類飲片 煅龍骨 福久康益 統(tǒng) 40.00(kg) 372.00 14,880.00
2-10 草類飲片 黃芩 福久康益 統(tǒng) 200.00(kg) 40.00 8,000.00
2-11 草類飲片 覆盆子 福久康益 統(tǒng) 60.00(kg) 195.00 11,700.00
2-12 塊、根、莖類飲片 川貝母 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 4,730.00 9,460.00
2-13 草類飲片 海浮石 福久康益 統(tǒng) 100.00(kg) 122.00 12,200.00
2-14 草類飲片 葛根 福久康益 統(tǒng) 350.00(kg) 25.00 8,750.00
2-15 動物骨骼、臟器類飲片 石菖蒲 福久康益 統(tǒng) 70.00(kg) 116.00 8,120.00
2-16 動物骨骼、臟器類飲片 羌活 福久康益 統(tǒng) 30.00(kg) 252.00 7,560.00
2-17 草類飲片 海螵蛸 福久康益 統(tǒng) 90.00(kg) 74.00 6,660.00
2-18 動物骨骼、臟器類飲片 砂仁 福久康益 統(tǒng) 30.00(kg) 177.00 5,310.00
2-19 草類飲片 枸杞子 福久康益 統(tǒng) 100.00(kg) 65.00 6,500.00
2-20 動物骨骼、臟器類飲片 鎖陽 福久康益 統(tǒng) 55.00(kg) 127.00 6,985.00
2-21 動物全體類飲片 郁金 福久康益 統(tǒng) 180.00(kg) 32.00 5,760.00
2-22 草類飲片 麩炒芡實 福久康益 統(tǒng) 100.00(kg) 45.00 4,500.00
2-23 動物全體類飲片 五倍子 福久康益 統(tǒng) 45.00(kg) 62.00 2,790.00
2-24 動物全體類飲片 小通草 福久康益 統(tǒng) 15.00(kg) 549.00 8,235.00
2-25 動物全體類飲片 知母 福久康益 統(tǒng) 120.00(kg) 30.00 3,600.00
2-26 草類飲片 龍膽 福久康益 統(tǒng) 25.00(kg) 140.00 3,500.00
2-27 動物骨骼、臟器類飲片 蘆根 福久康益 統(tǒng) 180.00(kg) 23.00 4,140.00
2-28 動物全體類飲片 五味子 福久康益 統(tǒng) 70.00(kg) 53.00 3,710.00
2-29 塊、根、莖類飲片 炒火麻仁 福久康益 統(tǒng) 80.00(kg) 42.00 3,360.00
2-30 根及根莖類飲片 淡豆豉 福久康益 統(tǒng) 140.00(kg) 40.00 5,600.00
2-31 動物骨骼、臟器類飲片 蜜旋覆花 福久康益 統(tǒng) 55.00(kg) 90.00 4,950.00
2-32 動物骨骼、臟器類飲片 龍眼肉 福久康益 統(tǒng) 50.00(kg) 87.00 4,350.00
2-33 動物骨骼、臟器類飲片 桑螵蛸 福久康益 統(tǒng) 3.00(kg) 1,187.00 3,561.00
2-34 草類飲片 菊花 福久康益 統(tǒng) 50.00(kg) 57.00 2,850.00
2-35 動物骨骼、臟器類飲片 牡蠣 福久康益 統(tǒng) 400.00(kg) 10.00 4,000.00
2-36 塊、根、莖類飲片 炒蔓荊子 福久康益 統(tǒng) 25.00(kg) 167.00 4,175.00
2-37 動物全體類飲片 紫蘇梗 福久康益 統(tǒng) 130.00(kg) 21.00 2,730.00
2-38 草類飲片 干姜 福久康益 統(tǒng) 70.00(kg) 29.00 2,030.00
2-39 動物全體類飲片 徐長卿 福久康益 統(tǒng) 30.00(kg) 63.00 1,890.00
2-40 塊、根、莖類飲片 炒苦杏仁 福久康益 統(tǒng) 40.00(kg) 46.00 1,840.00
2-41 草類飲片 焦山楂 福久康益 統(tǒng) 100.00(kg) 20.00 2,000.00
2-42 塊、根、莖類飲片 醋龜甲 福久康益 統(tǒng) 12.00(kg) 155.00 1,860.00
2-43 動物骨骼、臟器類飲片 燙狗脊 福久康益 統(tǒng) 30.00(kg) 93.00 2,790.00
2-44 動物全體類飲片 吳茱萸 福久康益 統(tǒng) 30.00(kg) 44.00 1,320.00
2-45 動物全體類飲片 西洋參 福久康益 統(tǒng) 3.00(kg) 387.00 1,161.00
2-46 動物全體類飲片 鹽車前子 福久康益 統(tǒng) 40.00(kg) 32.00 1,280.00
2-47 動物骨骼、臟器類飲片 桑葉 福久康益 統(tǒng) 100.00(kg) 15.00 1,500.00
2-48 動物骨骼、臟器類飲片 芒硝 福久康益 統(tǒng) 110.00(kg) 10.00 1,100.00
2-49 草類飲片 酒女貞子 福久康益 統(tǒng) 150.00(kg) 11.00 1,650.00
2-50 塊、根、莖類飲片 半枝蓮 福久康益 統(tǒng) 70.00(kg) 18.00 1,260.00
2-51 動物全體類飲片 烏梅 福久康益 統(tǒng) 50.00(kg) 25.00 1,250.00
2-52 草類飲片 荷葉 福久康益 統(tǒng) 70.00(kg) 18.00 1,260.00
2-53 草類飲片 白花蛇舌草 福久康益 統(tǒng) 60.00(kg) 21.00 1,260.00
2-54 動物全體類飲片 燙水蛭 福久康益 統(tǒng) 1.00(kg) 831.00 831.00
2-55 草類飲片 地榆 福久康益 統(tǒng) 40.00(kg) 33.00 1,320.00
2-56 果實、種子類飲片 大棗 福久康益 統(tǒng) 80.00(kg) 22.00 1,760.00
2-57 塊、根、莖類飲片 大腹皮 福久康益 統(tǒng) 70.00(kg) 19.00 1,330.00
2-58 動物骨骼、臟器類飲片 貓爪草 福久康益 統(tǒng) 10.00(kg) 63.00 630.00
2-59 動物全體類飲片 仙茅 福久康益 統(tǒng) 6.00(kg) 185.00 1,110.00
2-60 草類飲片 槐花 福久康益 統(tǒng) 40.00(kg) 30.00 1,200.00
2-61 根及根莖類飲片 地膚子 福久康益 統(tǒng) 35.00(kg) 28.00 980.00
2-62 動物全體類飲片 紫花地丁 福久康益 統(tǒng) 35.00(kg) 21.00 735.00
2-63 塊、根、莖類飲片 炒決明子 福久康益 統(tǒng) 40.00(kg) 23.00 920.00
2-64 動物骨骼、臟器類飲片 沙苑子 福久康益 統(tǒng) 5.00(kg) 72.00 360.00
2-65 塊、根、莖類飲片 炒白扁豆 福久康益 統(tǒng) 20.00(kg) 35.00 700.00
2-66 塊、根、莖類飲片 沉香 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 168.00 336.00
2-67 動物骨骼、臟器類飲片 石韋 福久康益 統(tǒng) 15.00(kg) 33.00 495.00
2-68 草類飲片 冬瓜皮 福久康益 統(tǒng) 25.00(kg) 28.00 700.00
2-69 動物骨骼、臟器類飲片 蜜百部 福久康益 統(tǒng) 10.00(kg) 78.00 780.00
2-70 塊、根、莖類飲片 醋沒藥 福久康益 統(tǒng) 5.00(kg) 101.00 505.00
2-71 塊、根、莖類飲片 垂盆草 福久康益 統(tǒng) 18.00(kg) 33.00 594.00
2-72 塊、根、莖類飲片 炒葶藶子 福久康益 統(tǒng) 25.00(kg) 30.00 750.00
2-73 動物全體類飲片 薤白 福久康益 統(tǒng) 8.00(kg) 78.00 624.00
2-74 動物骨骼、臟器類飲片 秦皮 福久康益 統(tǒng) 25.00(kg) 18.00 450.00
2-75 動物全體類飲片 紫草 福久康益 統(tǒng) 1.00(kg) 627.00 627.00
2-76 動物全體類飲片 烏藥 福久康益 統(tǒng) 15.00(kg) 30.00 450.00
2-77 動物全體類飲片 炙黃芪 福久康益 統(tǒng) 15.00(kg) 32.00 480.00
2-78 動物骨骼、臟器類飲片 蜜枇杷葉 福久康益 統(tǒng) 30.00(kg) 18.00 540.00
2-79 塊、根、莖類飲片 炒紫蘇子 福久康益 統(tǒng) 15.00(kg) 30.00 450.00
2-80 草類飲片 廣金錢草 福久康益 統(tǒng) 25.00(kg) 18.00 450.00
2-81 塊、根、莖類飲片 薄荷 福久康益 統(tǒng) 25.00(kg) 14.00 350.00
2-82 動物骨骼、臟器類飲片 忍冬藤 福久康益 統(tǒng) 40.00(kg) 13.00 520.00
2-83 草類飲片 地榆炭 福久康益 統(tǒng) 10.00(kg) 36.00 360.00
2-84 動物骨骼、臟器類飲片 馬齒莧 福久康益 統(tǒng) 18.00(kg) 18.00 324.00
2-85 草類飲片 胡蘆巴 福久康益 統(tǒng) 15.00(kg) 17.00 255.00
2-86 動物骨骼、臟器類飲片 漏蘆 福久康益 統(tǒng) 5.00(kg) 80.00 400.00
2-87 動物骨骼、臟器類飲片 鹿角霜 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 160.00 320.00
2-88 動物骨骼、臟器類飲片 路路通 福久康益 統(tǒng) 20.00(kg) 14.00 280.00
2-89 動物骨骼、臟器類飲片 青箱子 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 156.00 312.00
2-90 動物骨骼、臟器類飲片 綿萆薢 福久康益 統(tǒng) 8.00(kg) 34.00 272.00
2-91 動物骨骼、臟器類飲片 佩蘭 福久康益 統(tǒng) 15.00(kg) 14.00 210.00
2-92 動物骨骼、臟器類飲片 炮姜 福久康益 統(tǒng) 6.00(kg) 62.00 372.00
2-93 塊、根、莖類飲片 敗醬草 福久康益 統(tǒng) 15.00(kg) 17.00 255.00
2-94 動物骨骼、臟器類飲片 桑枝 福久康益 統(tǒng) 25.00(kg) 10.00 250.00
2-95 動物全體類飲片 制白附子 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 113.00 226.00
2-96 塊、根、莖類飲片 川木通 福久康益 統(tǒng) 5.00(kg) 30.00 150.00
2-97 動物骨骼、臟器類飲片 燙骨碎補 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 90.00 180.00
2-98 動物全體類飲片 澤漆 福久康益 統(tǒng) 6.00(kg) 18.00 108.00
2-99 塊、根、莖類飲片 醋青皮 福久康益 統(tǒng) 10.00(kg) 15.00 150.00
2-100 動物全體類飲片 鹽小茴香 福久康益 統(tǒng) 6.00(kg) 24.00 144.00
2-101 動物骨骼、臟器類飲片 石膏 福久康益 統(tǒng) 20.00(kg) 8.00 160.00
2-102 塊、根、莖類飲片 檳榔 福久康益 統(tǒng) 5.00(kg) 29.00 145.00
2-103 塊、根、莖類飲片 醋三棱 福久康益 統(tǒng) 5.00(kg) 31.00 155.00
2-104 動物骨骼、臟器類飲片 石決明 福久康益 統(tǒng) 10.00(kg) 10.00 100.00
2-105 塊、根、莖類飲片 炒白芥子 福久康益 統(tǒng) 5.00(kg) 22.00 110.00
2-106 動物骨骼、臟器類飲片 藕節(jié) 福久康益 統(tǒng) 5.00(kg) 22.00 110.00
2-107 塊、根、莖類飲片 炒川楝子 福久康益 統(tǒng) 10.00(kg) 13.00 130.00
2-108 塊、根、莖類飲片 側柏葉 福久康益 統(tǒng) 10.00(kg) 15.00 150.00
2-109 塊、根、莖類飲片 白英 福久康益 統(tǒng) 6.00(kg) 13.00 78.00
2-110 動物骨骼、臟器類飲片 蜜麻黃 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 29.00 58.00
2-111 塊、根、莖類飲片 大薊 福久康益 統(tǒng) 3.00(kg) 28.00 84.00
2-112 草類飲片 煅磁石 福久康益 統(tǒng) 10.00(kg) 10.00 100.00
2-113 動物全體類飲片 澤蘭 福久康益 統(tǒng) 5.00(kg) 14.00 70.00
2-114 草類飲片 琥珀 福久康益 統(tǒng) 1.00(kg) 48.00 48.00
2-115 果實、種子類飲片 白果 福久康益 統(tǒng) 3.00(kg) 21.00 63.00
2-116 草類飲片 海風藤 福久康益 統(tǒng) 1.00(kg) 58.00 58.00
2-117 草類飲片 浮萍 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 17.00 34.00
2-118 草類飲片 茯苓皮 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 11.00 22.00
2-119 塊、根、莖類飲片 側柏炭 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 13.00 26.00
2-120 根及根莖類飲片 菝葜 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 21.00 42.00
2-121 動物骨骼、臟器類飲片 絡石藤 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 17.00 34.00
2-122 塊、根、莖類飲片 大青葉 福久康益 統(tǒng) 2.00(kg) 18.00 36.00
2-123 動物骨骼、臟器類飲片 蘇木 福久康益 統(tǒng) 1.00(kg) 19.00 19.00
2-124 動物全體類飲片 鹽荔枝核 福久康益 統(tǒng) 1.00(kg) 33.00 33.00
2-125 草類飲片 黃連 福久康益 統(tǒng) 170.00(kg) 510.00 86,700.00
2-126 塊、根、莖類飲片 白鮮皮 福久康益 統(tǒng) 130.00(kg) 237.00 30,810.00
2-127 塊、根、莖類飲片 蟬蛻 福久康益 統(tǒng) 15.00(kg) 1,234.00 18,510.00
2-128 塊、根、莖類飲片 醋延胡索 福久康益 統(tǒng) 150.00(kg) 120.00 18,000.00
2-129 動物全體類飲片 續(xù)斷 福久康益 統(tǒng) 280.00(kg) 33.00 9,240.00
2-130 動物骨骼、臟器類飲片 熟地黃 福久康益 統(tǒng) 400.00(kg) 28.00 11,200.00
2-131 草類飲片 瓜蔞 福久康益 統(tǒng) 220.00(kg) 36.00 7,920.00
2-132 動物全體類飲片 玉竹 福久康益 統(tǒng) 70.00(kg) 70.00 4,900.00
2-133 草類飲片 蓮子 福久康益 統(tǒng) 100.00(kg) 62.00 6,200.00
2-134 草類飲片 麩炒山藥 福久康益 統(tǒng) 100.00(kg) 35.00 3,500.00
2-135 草類飲片 鉤藤 福久康益 統(tǒng) 30.00(kg) 112.00 3,360.00
2-136 動物全體類飲片 鹽巴戟天 福久康益 統(tǒng) 20.00(kg) 119.00 2,380.00
2-137 草類飲片 獨活 福久康益 統(tǒng) 60.00(kg) 40.00 2,400.00
2-138 塊、根、莖類飲片 炒萊菔子 福久康益 統(tǒng) 80.00(kg) 20.00 1,600.00
2-139 草類飲片 麩炒僵蠶 福久康益 統(tǒng) 6.00(kg) 180.00 1,080.00
2-140 動物骨骼、臟器類飲片 射干 福久康益 統(tǒng) 10.00(kg) 42.00 420.00
2-141 動物全體類飲片 重樓 福久康益 統(tǒng) 1.00(kg) 199.00 199.00
2-142 塊、根、莖類飲片 板藍根 福久康益 統(tǒng) 5.00(kg) 31.00 155.00

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

肖守國、張靈文、曹文靜(采購人代表)

六、代理服務收費標準及金額:

代理服務收費標準

參照國家計委關于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號文)、《國家發(fā)展改革請委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格【2003】857號文)、《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)規(guī)定收費標準進行市場調(diào)節(jié)。

合同包號 合同包名稱 代理服務費金額(萬元) 收取對象
2 第二標包 0.9743 中標(成交)供應商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

合同包2(第二標包):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 價格得分 綜合得分 評審價格 最終報價 得分排名 推薦排名 備注
黑龍江福久堂中藥飲片有限責任公司 通過 通過 56.67 11.00 30.00 97.67 649,591.00 649,591.00 1 1
黑龍江鼎元藥業(yè)股份有限公司 通過 通過 58.00 9.00 27.39 94.39 711,476.00 711,476.00 2 2
哈爾濱普方藥業(yè)飲片有限公司 通過 通過 53.00 7.00 23.55 83.55 827,389.60 827,389.60 3 3
黑龍江新惠醫(yī)藥有限公司 通過 通過 47.00 8.00 22.49 77.49 866,435.00 866,435.00 4 0
黑龍江省金天愛心醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 通過 通過 43.67 8.00 21.70 73.37 898,075.00 898,075.00 5 0
吉林省白山本苜醫(yī)藥藥材貿(mào)易有限公司 不通過資格性審查,原因是:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件評審不通過
安徽守信醫(yī)藥有限公司 不通過資格性審查,原因是:落實政府采購政策需滿足的資格要求評審不通過

九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名稱:鶴崗市人民醫(yī)院

地址:鶴崗市工農(nóng)區(qū)電信路1號

聯(lián)系方式:0468-3454253

2.采購代理機構信息

名稱:黑龍江融信招投標有限公司

地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)鋼鐵街115-1號

聯(lián)系方式:13351956574

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:黑龍江融信招投標有限公司

電話:13351956574

黑龍江融信招投標有限公司

2026年01月30日

相關動態(tài)

網(wǎng)絡備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 www.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價

  • 網(wǎng)絡警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報中心

  • 網(wǎng)絡舉報
    APP下載