北京匯誠金橋國際招標(biāo)有限公司受北京市地方稅務(wù)局本級(jí)行政的委托,就北京市地方稅務(wù)局2018-2019年度藥品采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):XM-0000029102180227035)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):XM-0000029102180227035
項(xiàng)目名稱:北京市地方稅務(wù)局2018-2019年度藥品采購項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:賀曉燕、黃彤
聯(lián)系方式:65915614、65913057、65244576
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市地方稅務(wù)局本級(jí)行政
采購單位地址:北京市西城區(qū)車公莊大街8號(hào)
采購單位聯(lián)系方式:88372352
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京匯誠金橋國際招標(biāo)有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街南竹桿胡同6號(hào)北京INN 3號(hào)樓9層
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:賀曉燕、黃彤;65915614、65913057、65244576(傳真:65951037)
四、成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):BJJQ-2018-111
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2018年03月23日
成交日期:2018年04月19日
總成交金額:0.0000000 萬元(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、地址及成交金額:
成交供應(yīng)商名稱:北京九州通醫(yī)藥有限公司
成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)大興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣平大街9號(hào)
成交金額(綜合單價(jià)):
人民幣大寫:叁仟捌佰陸拾元零捌分
人民幣小寫:¥3860.08
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:15000.0 萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見競爭性談判文件
談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
徐先甫、楊士斌、才秀芬
五、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
項(xiàng)目用途:為北京市地方稅務(wù)局提供安全有效的藥品及相關(guān)服務(wù)。
簡要技術(shù)要求:為北京市地方稅務(wù)局2018-2019年度藥品采購項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)的貨物及服務(wù)。(詳見競爭性談判文件)
合同履行日期:詳見合同。
六、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:詳見其它補(bǔ)充事宜。
七、其它補(bǔ)充事宜
采購方式:競爭性談判
選擇該政府采購方式的原因:適用
確定成交的方法和標(biāo)準(zhǔn):由談判小組結(jié)合響應(yīng)文件及最后報(bào)價(jià),從質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求的供應(yīng)商中,按照最后報(bào)價(jià)由低到高的順序提出成交候選供應(yīng)商及排序;由采購人從談判小組提出的成交候選供應(yīng)商中,根據(jù)質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求且最后報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。
主要成交標(biāo)的:
| 序號(hào) | 藥品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 服務(wù)要求或者標(biāo)的的基本概況 |
| 1 | 阿莫西林膠囊 | 0.5g | 24片/盒 | 20.70 | 詳見成交文件 |
| 2 | 阿奇霉素分散片 | 0.25 | 6片/盒 | 16.09 |
| 3 | 克拉霉素分散片 | 0.25 | 10片/盒 | 46.70 |
| 4 | 清開靈分散片 | | 18片/盒 | 37.22 |
| 5 | 替硝唑片 | 0.5g | 8片/盒 | 10.43 |
| 6 | 利復(fù)星片 | 0.1g | 12片/盒 | 6.26 |
| 7 | 腸胃康顆粒 | 8g | 6代/盒 | 15.91 |
| 8 | 嗎丁啉片 | 10mg | 30片/盒 | 16.96 |
| 9 | 摩羅丹濃縮丸 | | 72/盒 | 30.57 |
| 10 | 三九胃泰顆粒 | 20g | 6代/盒 | 13.04 |
| 11 | 香砂和胃丸 | 6g | 12代/盒 | 21.91 |
| 12 | 大山楂丸 | 9g | 10丸/盒 | 12.17 |
| 13 | 科素亞 | 0.1 | 7片/盒 | 52.96 |
| 14 | 科素亞 | 0.05 | 7片/盒 | 41.04 |
| 15 | 抗病毒口服液 | | 10支/盒 | 16.52 |
| 16 | 健胃消食片 | 0.8g | 32片/盒 | 11.30 |
| 17 | 氣滯胃痛顆粒 | 5g | 12代/盒 | 21.91 |
| 18 | 達(dá)喜 | 0.5g | 20片/盒 | 24.52 |
| 19 | 白加黑片 | | 10片/盒 | 10.87 |
| 20 | 百服寧片 | | 12片/盒 | 13.25 |
| 21 | 傲坦 | 20mg | 7/盒 | 51.13 |
| 22 | 安博諾 | 150mg | 7/盒 | 38.43 |
| 23 | 藿香正氣水 | 10ml | 10支/盒 | 17.22 |
| 24 | 十滴水 | 5ml | 10支/盒 | 4.17 |
| 25 | 雙黃連口服液 | 10ml | 10支/盒 | 21.74 |
| 26 | 新康泰克片 | | 10片/盒 | 11.50 |
| 27 | 可定 | 10mg | 7/盒 | 54.52 |
| 28 | 維C銀翹片 | | 18片/盒 | 1.74 |
| 29 | 金果飲 | 15ml | 10支/盒 | 15.65 |
| 30 | 板藍(lán)根顆粒 | 5g | 10代/盒 | 8.70 |
| 31 | 板藍(lán)根顆粒(無糖) | | 10代/盒 | 7.83 |
| 32 | 感冒清熱顆粒 | 12g | 10代/盒 | 13.91 |
| 33 | 感冒清熱顆粒(無糖) | | 10代/盒 | 15.20 |
| 34 | 清熱解毒口服液 | 10ml | 10支/盒 | 15.85 |
| 35 | 正天丸 | 6g | 10代/盒 | 12.17 |
| 36 | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | | 20粒/盒 | 10.26 |
| 37 | 芬必得膠囊 | 0.3g | 20粒/盒 | 16.83 |
| 38 | 牛黃解毒片 | 0.27g | 120片/盒 | 20.87 |
| 39 | 牛黃清火丸 | 3g | 10丸/盒 | 10.87 |
| 40 | 舒肝丸 | 6g | 10丸/盒 | 17.40 |
| 41 | 牛黃清胃丸 | 6g | 10丸/盒 | 11.90 |
| 42 | 牛黃上清丸 | 6g | 10丸/盒 | 13.90 |
| 43 | 三黃片 | | 100片/盒 | 10.43 |
| 44 | 加味逍遙丸 | 6g | 10代/盒 | 16.30 |
| 45 | 婦科千金片 | | 108片/盒 | 26.09 |
| 46 | 潔爾陰洗液 | 140ml | 140ml/盒 | 13.87 |
| 47 | 坤寶丸 | 50粒/代 | 10代/盒 | 19.12 |
| 48 | 烏雞白鳳丸 | | 36g | 16.09 |
| 49 | 知柏地黃丸 | | 360粒/盒 | 20.87 |
| 50 | 達(dá)克寧拴 | 0.2g | 7粒/盒 | 17.96 |
| 51 | 華素片 | 1.5g | 30片/盒 | 16.35 |
| 52 | 金嗓子喉片 | | 20片/盒 | 11.30 |
| 53 | 西瓜霜潤喉片 | 0.6g | 48片/盒 | 12.40 |
| 54 | 拜唐蘋片 | 50mg | 30片/盒 | 64.52 |
| 55 | 格華止片 | 0.5g | 20片/盒 | 25.39 |
| 56 | 諾和龍 | 1mg | 30片/盒 | 65.74 |
| 57 | 諾和龍 | 2mg | 30片/盒 | 76.26 |
| 58 | 唐力 | 120mg | 12片/盒 | 31.39 |
| 59 | 來得時(shí) | 300u | 3ml | 206.09 |
| 60 | 普固拉 | 20mg | 5片/盒 | 49.90 |
| 61 | 羅康全活力型血糖試紙 | | 50片/盒 | 233.91 |
| 62 | 胰島素注射筆針頭 | 32G | 7個(gè)/盒 | 21.69 |
| 63 | 穩(wěn)豪血糖試紙 | | 50片/盒 | 225.00 |
| 64 | 拜新同片 | 30mg | 7片/盒 | 35.80 |
| 65 | 倍他樂克片 | 47.5mg | 7片/盒 | 18.70 |
| 66 | 倍他樂克片 | 25mg | 20片/盒 | 9.50 |
| 67 | 牛黃清心丸 | 3g | 10粒/盒 | 160.00 |
| 68 | 康忻 | 5mg | 10片/盒 | 33.83 |
| 69 | 絡(luò)活喜片 | 5mg | 7片/盒 | 33.13 |
| 70 | 美卡素 | 80mg | 7片/盒 | 42.65 |
| 71 | 安博維 | 0.15g | 7片/盒 | 32.52 |
| 72 | 北京降壓0號(hào)片 | | 30片/盒 | 39.13 |
| 73 | 洛丁新 | 10mg | 14片/盒 | 44.61 |
| 74 | 博蘇片 | 5mg | 10片/盒 | 16.56 |
| 75 | 代文 | 80mg | 7片/盒 | 39.83 |
| 76 | 立普妥 | 20mg | 7片/盒 | 66.35 |
| 77 | 立普妥 | 10mg | 7片/盒 | 46.87 |
| 78 | 舒降之片 | 20mg | 7片/盒 | 21.74 |
| 79 | 新樂敦滴眼液 | | 13ml | 20.78 |
| 80 | 珍珠明目滴眼液 | | 8ml | 8.52 |
| 81 | 氧氟沙星滴眼液 | | 5ml | 4.35 |
| 82 | 鼻炎康片 | 0.37g | 50片/盒 | 26.09 |
| 83 | 百多邦 | | 20mg | 17.30 |
| 84 | 派瑞松乳膏 | | 15g | 19.13 |
| 85 | 皮炎平軟膏 | | 20g | 13.04 |
| 86 | 扶他林乳膠劑 | | 20g | 23.92 |
| 87 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | | 10g | 9.3 |
| 88 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡栓 | 1.5 | 6粒/盒 | 13.90 |
| 89 | 達(dá)克寧乳膏 | | 20g | 15.22 |
| 90 | 清涼油 | | 3g | 4.52 |
| 91 | 薄荷膏 | | 28g | 25.65 |
| 92 | 風(fēng)油精 | | 3g | 3.65 |
| 93 | 創(chuàng)可貼 | 1片 | 100片/盒 | 22.61 |
| 94 | 紅花油 | | 20ml | 10.43 |
| 95 | 葉酸片 | 0.4g | 31片/盒 | 25.22 |
| 96 | 鈣爾奇D片 | 0.6g | 30片/盒 | 29.91 |
| 97 | 彌可保 | 0.5mg | 20片/盒 | 32.43 |
| 98 | 萬爽力 | 20mg | 30片/盒 | 47.39 |
| 99 | 川貝枇杷露 | 150ml | 150ml | 26.78 |
| 100 | 黃氏響聲丸 | 0.133g | 72丸/盒 | 17.30 |
| 101 | 急支糖漿 | 200ml | 200ml | 16.17 |
| 102 | 羚羊清肺丸 | 6g | 10丸/盒 | 15.96 |
| 103 | 慢嚴(yán)舒檸 | 5g | 6代/盒 | 27.83 |
| 104 | 金喉健噴霧劑 | 10ml | 10ml/盒 | 33.04 |
| 105 | 養(yǎng)陰清肺丸 | 9g | 10丸/盒 | 24.80 |
| 106 | 復(fù)方鮮竹瀝液 | 10ml | 10支/盒 | 20.70 |
| 107 | 通宣理肺丸 | 6g | 10丸/盒 | 9.10 |
| 108 | 止咳橘紅丸 | 6g | 10丸/盒 | 25.22 |
| 109 | 蜜煉川貝枇杷膏 | 150ml | 150ml | 24.87 |
| 110 | 速效救心丸 | 60粒/瓶 | 2瓶/盒 | 34.61 |
| 111 | 開瑞坦 | 1片 | 6片/盒 | 24.00 |
| 112 | 前列康片 | 0.57g | 60片/盒 | 14.96 |
| 113 | 濕毒清膠囊 | 0.5g | 30粒/盒 | 21.90 |
| 114 | 人參健脾丸 | 6g | 10丸/盒 | 13.91 |
| 115 | 補(bǔ)中益氣丸 | 6g | 10代/盒 | 16.10 |
| 116 | 金匱腎氣丸 | 1粒 | 360粒/盒 | 17.04 |
| 117 | 拜阿斯匹林 | 1片 | 30片/盒 | 15.48 |
| 118 | 明目地黃丸 | 30g | 4瓶/盒 | 12.50 |
| 119 | 六味地黃丸(濃縮) | 1粒 | 120粒 | 20.00 |
| 120 | 杞菊地黃丸 | 9g | 10丸/盒 | 17.40 |
| 121 | 波利維 | 75mg | 7片/盒 | 119.13 |
| 122 | 替比夫定 | | 7片/盒 | 135.65 |
| 123 | 易善復(fù) | 228mg | 24/盒 | 51.13 |
| 124 | 麝香壯骨膏 | | 10片/盒 | 19.48 |
| 125 | 蒲地藍(lán)口服液 | 10ml | 6片/盒 | 57.65 |
備注:由于系統(tǒng)設(shè)置,本項(xiàng)目總成交金額以實(shí)際合同簽訂為準(zhǔn)。
采購項(xiàng)目編號(hào):BJJQ-2018-111
本公告同時(shí)在中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)以及北京匯誠金橋國際招標(biāo)有限公司網(wǎng)站(http://www.hcjq.net/)發(fā)布,公告期限為1個(gè)工作日。