根據(jù)中心2019年3月29日發(fā)布的《關(guān)于云南省藥品集中采購平臺(tái)對(duì)藥品生產(chǎn)企業(yè)和配送企業(yè)的考核標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定,下列藥品因未能保障供應(yīng)及配送累計(jì)三次,從即日起暫停掛網(wǎng)交易。
具體藥品如下:
| 序號(hào) | 商品id | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 累計(jì)違約次數(shù) | 第一次違規(guī)時(shí)的撤單率 | 第二次違規(guī)時(shí)的撤單率 | 第三次違規(guī)時(shí)的撤單率 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 處理類型 |
| 1 | 46315 | 阿苯達(dá)唑膠囊 | 膠囊劑 | 0.2g | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3 | 22.50% | 21.05% | 25.00% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 2 | 47380 | 大黃碳酸氫鈉片 | 片劑 | 大黃0.15g;碳酸氫鈉0.15g;薄荷油0.001ml | 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 | 3 | 23.52% | 22.22% | 31.57% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 3 | 47447 | 甲硝唑栓 | 栓劑 | 0.5g | 山西太原藥業(yè)有限公司 | 3 | 41.66% | 28.57% | 23.68% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 4 | 47738 | 鹽酸小檗堿片 | 片劑 | 0.1g | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 | 3 | 21.42% | 21.05% | 29.62% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 5 | 91610 | 頭孢克肟片 | 片劑 | 50mg(以C16H15N5O7S2計(jì)) | 山東海山藥業(yè)有限公司 | 3 | 37.50% | 31.57% | 30.00% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 6 | 103964 | 硝苯地平控釋片 | 片劑 | 30mg | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司(生產(chǎn)企業(yè)) | 3 | 63.15% | 87.50% | 43.75% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
各相關(guān)企業(yè)如對(duì)上述結(jié)果持有異議,可在公共發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)向云南省政府采購和出讓中心提出質(zhì)疑,質(zhì)疑聯(lián)系電話:0871-65342955。
關(guān)于交易系統(tǒng)中涉及上述藥品的采購訂單將按以下方式處理,請(qǐng)各有關(guān)單位注意:1、交易系統(tǒng)中涉及上述藥品的已編制但尚未提交至中心的采購訂單,將被刪除不再有效。2、交易系統(tǒng)中涉及上述藥品的已提交至中心的采購訂單將按系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)則繼續(xù)運(yùn)行。
特此通知!
云南省政府采購和出讓中心
2019年7月29日