根據(jù)中心2019年3月29日發(fā)布的《關(guān)于云南省藥品集中采購平臺對藥品生產(chǎn)企業(yè)和配送企業(yè)的考核標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定,下列藥品未能保障供應(yīng)及配送累計三次,但鑒于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的影響,本次不做暫停交易處理。
具體藥品如下:
| 序號 | 商品ID | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 累計違約次數(shù) | 第一次違規(guī)時撤單率(%) | 第二次違規(guī)時撤單率(%) | 第三次違規(guī)時撤單率(%) |
| 1 | 47457 | 碳酸氫鈉片 | 片劑 | 0.3g | 吉林金恒制藥股份有限公司 | 3 | 29.62 | 22.58 | 25.58 |
| 2 | 47414 | 防風(fēng)通圣顆粒 | 顆粒劑 | 3g | 煙臺天正藥業(yè)有限公司 | 3 | 22.22 | 42.85 | 42.85 |
| 3 | 49043 | 六味地黃丸 | 丸劑(大蜜丸) | 每丸重9g | 遼寧金丹藥業(yè)有限公司 | 3 | 31.57 | 30 | 33.33 |
| 4 | 46536 | 硝苯地平片 | 片劑 | 10mg | 常州四藥制藥有限公司 | 3 | 25 | 37.5 | 41.66 |
| 5 | 45451 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 膠囊劑 | 0.15g | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 3 | 21.18 | 23.77 | 22.41 |
| 6 | 47540 | 更年安片 | 片劑 | 0.31g | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂仁堂制藥廠 | 3 | 20 | 41.66 | 35.71 |
| 7 | 101780 | 蛇膽陳皮口服液 | 口服液 | 每支裝10ml | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | 3 | 38.88 | 25 | 33.33 |
| 8 | 46633 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g | 西雙版納版納藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 3 | 25 | 39.28 | 24 |
| 9 | 102410 | 阿奇霉素片 | 片劑 | 0.25g(25萬單位) | 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 | 3 | 21.21 | 23.8 | 20.83 |
| 10 | 47729 | 阿司匹林腸溶片 | 片劑(腸溶) | 25mg | 華東醫(yī)藥(西安)博華制藥有限公司 | 3 | 28.57 | 30 | 41.66 |
| 11 | 46737 | 紅霉素腸溶片 | 片劑(腸溶) | 0.125g(12.5萬單位) | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 3 | 30 | 45.45 | 21.05 |
| 12 | 46314 | 阿苯達(dá)唑膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g | 武漢東信醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 | 3 | 25 | 30 | 23.07 |
| 13 | 47260 | 燈盞花素片 | 片劑 | 含燈盞花素20mg | 昆明梓橦宮全新生物制藥有限公司 | 3 | 31.11 | 50 | 29.54 |
| 14 | 47476 | 板藍(lán)根顆粒 | 顆粒劑(無糖型) | 3g(相當(dāng)于飲片7g) | 山西太行藥業(yè)股份有限公司 | 3 | 33.33 | 40 | 27.27 |
| 15 | 45465 | 柏子養(yǎng)心丸 | 丸劑(水蜜丸) | 6g | 遼寧金丹藥業(yè)有限公司 | 3 | 40 | 30 | 50 |
| 16 | 46839 | 橘紅顆粒 | 顆粒劑 | 11g | 遼寧金丹藥業(yè)有限公司 | 3 | 21.05 | 27.41 | 22.8 |
| 17 | 46950 | 頭孢氨芐膠囊 | 膠囊劑 | 0.125g | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3 | 36.84 | 27.58 | 45.45 |
?
希望上述企業(yè)珍惜信譽、認(rèn)真整改、保證履約,保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用藥需求。
各相關(guān)企業(yè)如對上述結(jié)果持有異議,可在公共發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)向云南省政府采購和出讓中心提出質(zhì)疑,質(zhì)疑聯(lián)系電話:0871-65342955。
特此通知!
云南省政府采購和出讓中心
2020年7月29日