【采購計劃名稱】:
蘭州大學第一醫(yī)院陽光采購2019100901
【醫(yī)療機構聯(lián)系方式】:
聯(lián)系方式:8625200
【議價時間及輪次】:
第一輪報價時間:(下午) 2019年10月15日 14:30:00 至 2019年10月15日 16:00:00
【采購方案說明】:
本次議價采用一輪報價方式,企業(yè)所報價格不得高于9省均價,且不得高于省內其他醫(yī)院及周邊省市醫(yī)院采購價格。
| 流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉換系數 | 采購數量 | 包裝單位 | 批準文號 |
| 200036 | 匹維溴銨片 | 片劑 | 50mg | 20 | 300 | 盒 | 國藥準字H20133036 |
| 200630 | 二甲雙胍維格列汀片(II) | 片劑 | 每片含鹽酸二甲雙胍850mg和維格列汀50mg | 30 | 1000 | 盒 | H20171034 |
| 201475 | 度拉糖肽注射液 | 注射液 | 1.5mg:0.5ml(預填充注射筆) | 2 | 500 | 支 | S20190022 |
| 200347 | 注射用胰蛋白酶 | 注射劑 | 1.25萬單位 | 1 | 1000 | 盒 | 國藥準字H31022019 |
| 628379 | 艽龍膠囊 | 膠囊劑 | 含龍膽苦苷80mg | 18 | 500 | 盒 | 國藥準字Z20030101 |
| 200799 | 鹽酸伊伐布雷定片 | 片劑 | 5mg | 14 | 500 | 盒 | H20150217 |
| 628635 | 復方黃芪健脾合劑 | 合劑(含口服液) | 10ml | 6 | 2000 | 支 | 國藥準字B20020561 |
| 500701 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 注射劑 | 1440ml(20%脂肪乳注射液255ml;復方氨基酸注射液300ml;11%葡萄糖注射液885ml) | 1 | 500 | 袋 | 國藥準字H20183051 |
| 200963 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 注射劑 | 1440ml(20%脂肪乳注射液255ml;復方氨基酸注射液300ml;11%葡萄糖注射液885ml) | 1 | 500 | 袋 | 國藥準字H20173381 |
| 200184 | 肝素鈉封管注射液 | 注射液 | 5ml:50單位 | 1 | 1000 | 支 | 國藥準字H20173252 |
| 201462 | 多西他賽注射液 | 注射劑 | 1ml:20mg | 1 | 1000 | 支 | 國藥準字H20193016 |
| 9054701 | 苯溴馬隆片 | 片劑 | 50mg | 28 | 2000 | 瓶(盒) | 國藥準字H20040348 |
| 201376 | 注射用卡瑞利珠單抗 | 注射劑 | 200mg | 1 | 10 | 瓶 | 國藥準字S20190027 |
| 200680 | 阿達木單抗注射液 | 注射劑 | 40mg/0.8ml | 1 | 50 | 盒 | S20170019 |
| 備注: | |