在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【河北】2013年1月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物(含增補(bǔ))供應(yīng)情況

所屬項(xiàng)目:2011年河北省基本藥物集中采購(gòu)

發(fā)布時(shí)間:2013-02-04

信息來(lái)源:查看

正文:

2013年1月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物(含增補(bǔ))供應(yīng)情況
信息來(lái)源: 河北省醫(yī)藥集中采購(gòu)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間: 2013年02月04日 所屬項(xiàng)目: 2011年河北省基藥標(biāo)

入庫(kù)率為100%的生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) 企業(yè)編號(hào) 生產(chǎn)企業(yè) 采購(gòu)量 采購(gòu)額 配送量 配送額 配送率 入庫(kù)量 入庫(kù)額 入庫(kù)率
1 S1062 延邊大學(xué)草仙藥業(yè)有限公司 490 858 490 858 100% 490 858 100%
入庫(kù)率為90%-98%的生產(chǎn)企業(yè)
2 S0591 武漢海特生物制藥股份有限公司 1470 13568 1460 13476 99% 1440 13291 98%
3 S0246 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 3981 39372 3941 38976 99% 3886 38433 98%
4 S0791 上海華源安徽錦輝制藥有限公司 41818 43073 40318 41528 96% 40318 41528 96%
5 S0628 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 826 7104 803 6906 97% 793 6820 96%
6 S2387 山西中遠(yuǎn)威藥業(yè)有限公司 4019 285309 3959 281049 99% 3824 271466 95%
7 S1936 西藏奇正藏藥股份有限公司 7960 102923 7801 100867 98% 7560 97751 95%
8 S1292 雅安三九藥業(yè)有限公司 339204 5796854 335570 5752713 99% 317540 5458207 94%
9 S0923 成都蓉藥集團(tuán)四川長(zhǎng)威制藥有限公司 1486 9466 1415 9014 95% 1394 8880 94%
10 S0254 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠 9305 162372 9133 159371 98% 8713 152042 94%
11 S1336 云南維和藥業(yè)股份有限公司 2259 19450 2125 18296 94% 2090 17995 93%
12 S1318 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 71320 1654624 70697 1640170 99% 65857 1527882 92%
13 S0564 山西振東泰盛制藥有限公司 43345 53031 41915 51328 97% 39990 48883 92%
14 S0291 西安安健藥業(yè)有限公司 1201 43236 1156 41616 96% 1106 39816 92%
15 S0978 貴州漢方制藥有限公司 4837 89485 4478 82843 93% 4445 82233 92%
16 S1078 吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司 6065 217618 5848 206593 95% 5671 199978 92%
17 S0784 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 35810 537150 34727 520905 97% 32855 492825 92%
18 S1124 北京雙鶴高科天然藥物有限責(zé)任公司 1613 29260 1601 29042 99% 1476 26775 92%
19 S0838 河北巨龍藥業(yè)有限責(zé)任公司 23614 56674 22256 53414 94% 21607 51857 92%
20 S1073 海南碧凱藥業(yè)有限公司 9402 189281 9017 182205 96% 8504 172712 91%
21 S3069 雷允上藥業(yè)有限公司 17065 477137 16706 467100 98% 15562 435114 91%
22 S0363 汕頭金石制藥總廠 18992 382879 17922 361308 94% 17192 346591 91%
23 S0881 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 6097 75664 5934 73641 97% 5498 68230 90%
24 S0145 西安利君制藥有限責(zé)任公司 11016 144640 10746 141095 98% 9933 130420 90%
25 S0419 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 52514 533251 50499 513398 96% 47177 480386 90%
26 S0684 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 11964 242271 11854 240044 99% 10774 218174 90%
27 S0742 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 14710 89290 14519 88130 99% 13223 80264 90%
28 S1278 哈爾濱珍寶制藥有限公司 267738 267738 249833 249833 93% 240128 240128 90%
29 S0067 江蘇正大豐海制藥有限公司 11039 71533 10513 68124 95% 9883 64042 90%
入庫(kù)率為80%-89%的生產(chǎn)企業(yè)
30 S0914 四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 34354 144630 32694 137642 95% 30619 128906 89%
31 S3138 南京天朗制藥有限公司 9349 10471 8777 9830 94% 8331 9331 89%
32 S1859 濟(jì)南利蒙制藥有限公司 16884 80706 16469 78722 98% 14976 71585 89%
33 S1836 赤峰維康生化制藥有限公司 18404 294464 17588 281408 96% 16315 261040 89%
34 S0836 重慶福安藥業(yè)集團(tuán)慶余堂制藥有限公司 62865 138303 59505 130911 95% 55620 122364 88%
35 S0047 天津太平洋制藥有限公司 29284 422775 24369 412242 98% 22094 374012 88%
36 S0012 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 192461 3075229 188621 3013925 98% 169300 2718351 88%
37 S1199 南京中山制藥有限公司 12925 199045 12730 196042 98% 11422 175899 88%
38 S0741 ??谑兄扑帍S有限公司 243625 425197 231405 406852 96% 213775 375736 88%
39 S0721 山東長(zhǎng)清制藥廠 696 2276 696 2276 100% 615 2011 88%
40 S0062 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 4900 49098 4570 45791 93% 4328 43367 88%
41 S0406 蘭州佛慈制藥股份有限公司 3030 60023 2637 53978 90% 2557 52993 88%
42 S0089 河北龍海藥業(yè)有限公司 67487 710995 64588 694253 98% 57443 627551 88%
43 S0235 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 3219 80688 2933 73285 91% 2828 71179 88%
44 S1740 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 78825 2077039 77452 2040860 98% 69471 1830561 88%
45 S1031 德國(guó)??怂帍SDr.Faik?Pharma?GmbH 67 15176 67 15176 100% 59 13364 88%
46 S0539 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 337158 3081624 335746 3068718 100% 296616 2711070 88%
47 S0364 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 112331 168080 107241 158828 94% 98112 147523 88%
48 S1151 澳諾(青島)制藥有限公司 6417 112478 6147 109298 97% 5522 98674 88%
49 S0211 哈爾濱一洲制藥有限公司 60598 1057050 57739 1002752 95% 52892 927010 88%
50 S0019 天津力生制藥股份有限公司 10781 102669 10431 100621 98% 9332 90039 88%
51 S0346 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 26450 645136 24777 606646 94% 23107 565731 88%
52 S0275 長(zhǎng)春國(guó)奧藥業(yè)有限公司 72952 486518 68567 461141 95% 63675 426401 88%
53 S0506 山東健康藥業(yè)有限公司 35108 91889 33161 86796 94% 30777 80534 88%
54 S1051 南京易亨制藥有限公司 23369 187419 23274 186657 100% 20474 164201 88%
55 S1407 甘肅隴神戎發(fā)制藥有限公司 8909 198849 8557 190992 96% 7802 174141 88%
56 S3372 武漢生物制品研究所 43055 107638 42393 105983 98% 37703 94258 88%
57 S0336 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 148188 530958 132092 489550 92% 123191 464830 88%
58 S0233 西安天一秦昆制藥有限責(zé)任公司 26984 334602 26523 328885 98% 23618 292863 88%
59 S1155 昆明中藥廠有限公司 14284 282702 13379 265738 94% 12442 247265 87%
60 S1305 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 41886 1030100 39351 979944 95% 36067 900849 87%
61 S1951 沈陽(yáng)紅藥制藥股份有限公司 4514 93891 4090 85072 91% 3945 82056 87%
62 S1145 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 130712 5849362 129988 5816963 99% 113991 5101097 87%
63 S1714 大連天宇?yuàn)W森制藥有限公司 23519 517418 23415 515130 100% 20505 451110 87%
64 S1171 云南大唐漢方制藥有限公司 19039 362503 17883 340492 94% 16547 315055 87%
65 S2212 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 20783 686047 20503 676804 99% 18062 596227 87%
66 S0977 阿特維斯(佛山)制藥有限公司 4756 38809 4386 35790 92% 4126 33668 87%
67 S0460 桂林天和藥業(yè)股份有限公司 76304 181604 72838 173354 95% 66194 157542 87%
68 S1390 珠海安生鳳凰制藥有限公司 31849 630610 31201 617780 98% 27608 546638 87%
69 S1277 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 390608 9374592 386088 9266112 99% 338440 8122560 87%
70 S1474 河北金牛制藥有限公司 16091 307016 15154 289138 94% 13939 265956 87%
71 S0713 上海東海制藥股份有限公司東海制藥廠 14478 160416 13701 151807 95% 12537 138910 87%
72 S0281 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 333002 1954722 331317 1944831 99% 288072 1690983 87%
73 S0266 深圳立健藥業(yè)有限公司 23201 219249 22327 210990 96% 20063 189595 86%
74 S0044 河北安國(guó)藥業(yè)集團(tuán)有限公司 3256 13024 3134 12536 96% 2814 11256 86%
75 S0399 汕頭金石粉針劑有限公司 57000 204060 51778 185365 91% 49188 176093 86%
76 S1892 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 4241 40120 4034 38162 95% 3658 34605 86%
77 S1230 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 12925 476157 12639 465621 98% 11133 410140 86%
78 S0002 河北賽克藥業(yè)有限公司 22942 375259 22612 370156 99% 19821 323222 86%
79 S0401 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 69908 1720513 66598 1639672 95% 60107 1479976 86%
80 S0183 保定中藥制藥有限公司 29179 619772 22352 591431 95% 20193 532935 86%
81 S1183 北京賽升藥業(yè)股份有限公司 91020 851037 89150 833553 98% 78240 731544 86%
82 S3407 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 9903 182710 9276 171142 94% 8507 156954 86%
83 S1352 山東步長(zhǎng)制藥有限公司 42332 1142964 40615 1096605 96% 36351 981477 86%
84 S0132 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 123082 610825 115872 573065 94% 105407 523852 86%
85 S1220 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 250808 7588128 239329 7281679 96% 214111 6501167 86%
86 S0769 安徽威爾曼制藥有限公司 11334 68004 10811 64866 95% 9703 58218 86%
87 S1290 成都康弘制藥有限公司 13006 329052 11968 302790 92% 11133 281665 86%
88 S0611 浙江昂利康制藥有限公司 140709 347551 133574 329928 95% 120334 297225 86%
89 S0300 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 4045 34383 3810 32385 94% 3458 29393 85%
90 S0082 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 33736 318098 31761 298923 94% 28868 271809 85%
91 S0139 濰坊中獅制藥有限公司 39279 494915 37681 474781 96% 33525 422415 85%
92 S0086 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 17085 59798 15832 55412 93% 14577 51020 85%
93 S0823 江西南昌桑海制藥廠 6533 148299 6456 146551 99% 5572 126484 85%
94 S0879 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 1434 27103 1372 25931 96% 1222 23096 85%
95 S0744 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 43481 426114 42147 413041 97% 36995 362551 85%
96 S1039 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 24178 577441 23181 553625 96% 20560 491038 85%
97 S1467 無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 7731 144492 7182 134232 93% 6570 122793 85%
98 S3027 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 9395 169110 9163 164934 98% 7976 143568 85%
99 S0422 廣東環(huán)球制藥有限公司 6553 153144 6087 142253 93% 5559 129914 85%
100 S0238 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 8073 15339 8033 15263 100% 6848 13011 85%
101 S1310 江西昌諾藥業(yè)有限公司 35561 705898 33542 667329 95% 30171 598243 85%
102 S0800 大連美羅大藥廠 53309 144467 48186 130584 90% 45172 122416 85%
103 S0327 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 7811 277681 7746 275370 99% 6617 235234 85%
104 S1190 浙江迪耳藥業(yè)有限公司 1753 28469 1625 26390 93% 1485 24116 85%
105 S1047 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 301853 7254871 296325 7178559 99% 254141 6136363 85%
106 S1752 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 9384 21114 8577 19298 91% 7934 17852 85%
107 S1034 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 77940 1050564 76782 1035192 99% 66155 887968 85%
108 S0158 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 72984 1144010 68408 1104823 97% 59586 966551 84%
109 S0525 湖北四環(huán)制藥有限公司 3335 14341 3005 12922 90% 2816 12109 84%
110 S1468 寧波人健藥業(yè)集團(tuán)有限公司 4134 22613 3730 20403 90% 3490 19090 84%
111 S0173 上海福達(dá)制藥有限公司 602 8717 548 7935 91% 508 7356 84%
112 S2704 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 58500 579150 53424 528898 91% 49305 488120 84%
113 S0809 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 21435 472213 20452 450558 95% 18046 397553 84%
114 S0987 神威藥業(yè)有限公司 747151 6011730 703507 5768535 96% 612036 5055348 84%
115 S1264 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 164699 186110 159979 180776 97% 138400 156392 84%
116 S1267 陜西白鹿制藥股份有限公司 24646 184845 22216 166620 90% 20710 155325 84%
117 S0178 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 61970 169798 58070 159112 94% 52010 142507 84%
118 S1123 遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司 19464 414583 18143 386446 93% 16322 347659 84%
119 S0782 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 5809 81326 5649 79086 97% 4871 68194 84%
120 S0620 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 17003 584363 16009 552311 95% 14228 489976 84%
121 S1514 汕頭市美寶制藥有限公司 5363 115305 5006 107629 93% 4494 96621 84%
122 S1633 安國(guó)市天下康制藥有限公司 15455 549889 15206 541029 98% 12946 460619 84%
123 S0288 德州德藥制藥有限公司 1812 3262 1651 2972 91% 1512 2722 83%
124 S0589 常州四藥制藥有限公司 93373 396835 89939 382241 96% 77864 330922 83%
125 S0448 海南靈康制藥有限公司 32995 95441 30325 87322 91% 27015 79543 83%
126 S1139 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 9790 205590 9083 190743 93% 8159 171339 83%
127 S0037 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 49038 1241152 44687 1131028 91% 40769 1031863 83%
128 S0295 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 2711 55033 2680 54404 99% 2253 45736 83%
129 S0458 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 133639 689142 121803 623902 91% 110740 572397 83%
130 S1930 遼寧海思科制藥有限公司 18364 633374 17717 611059 96% 15239 525593 83%
131 S0760 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 13903 28418 12161 24953 88% 11464 23580 83%
132 S1255 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 14474 503695 13334 464023 92% 11979 416869 83%
133 S0926 云南植物藥業(yè)有限公司 43490 150910 40925 142010 94% 35985 124868 83%
134 S0008 保定市金鐘制藥有限公司 58298 97781 53991 90771 93% 48133 80788 83%
135 S0331 浙江震元制藥有限公司 18385 19488 15795 16743 86% 15160 16070 82%
136 S1785 山東魯北藥業(yè)有限公司 187 393 162 340 87% 154 323 82%
137 S0711 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 12620 193086 12240 187272 97% 10375 158738 82%
138 S1118 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 17841 426935 16350 391256 92% 14592 349187 82%
139 S0093 開封制藥(集團(tuán))有限公司 160412 157578 141814 144051 91% 127649 128758 82%
140 S0607 廣東南國(guó)藥業(yè)有限公司 702 1516 676 1460 96% 573 1238 82%
141 S0990 云南龍發(fā)制藥有限公司 2457 24079 2125 20825 86% 2005 19649 82%
142 S0007 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 229515 2654381 182949 2407994 91% 154629 2165533 82%
143 S0043 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂(lè)仁堂制藥廠 16364 569095 14990 520814 92% 13288 464221 82%
144 S2224 黑龍江省松花江藥業(yè)有限公司 802461 6449306 774666 6181534 96% 661687 5258142 82%
145 S2429 山東魯西藥業(yè)有限公司 46842 119916 42649 109181 91% 38137 97631 81%
146 S1380 江西品信藥業(yè)有限公司 5887 163659 5437 151149 92% 4790 133162 81%
147 S0888 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 7293 152872 6716 142551 93% 5856 124230 81%
148 S0215 哈藥集團(tuán)制藥總廠 1475979 2655721 1197364 2353129 89% 1067989 2154376 81%
149 S1357 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 30410 172123 28330 164511 96% 24555 139581 81%
150 S1131 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 2244 118259 2064 108773 92% 1819 95861 81%
151 S2695 承德御室金丹藥業(yè)有限公司 5774 21042 4327 19729 94% 3733 17054 81%
152 S1803 陜西海天制藥有限公司 131528 2674215 118913 2437435 91% 104228 2167060 81%
153 S1076 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 24387 178094 22535 164888 93% 19752 144281 81%
154 S0303 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 29978 185003 24803 169062 91% 22122 149863 81%
155 S0387 湖北潛江制藥股份有限公司 105 102 85 82 81% 85 82 81%
156 S0227 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 111800 102856 96927 89173 87% 90367 83138 81%
157 S0362 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 502400 744689 442739 660769 89% 403376 600715 81%
158 S3360 洛陽(yáng)寧竹藥業(yè)有限公司 1283 4106 1142 3654 89% 1034 3309 81%
159 S0465 石家莊鵬海制藥有限公司 58591 59282 49811 47840 81% 49691 47727 81%
160 S1042 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 7811 281196 7120 256320 91% 6282 226152 80%
161 S1087 河北國(guó)金藥業(yè)有限責(zé)任公司 176601 580670 162398 525271 90% 145067 466527 80%
162 S0031 百善唐威(滄州)藥業(yè)有限公司 27010 86702 23727 76164 88% 21673 69570 80%
163 S0625 江西藥都樟樹制藥有限公司 125745 1222128 97679 1070373 88% 89711 979535 80%
164 S1479 萊陽(yáng)市江波制藥有限責(zé)任公司 3169 9507 2636 7908 83% 2539 7617 80%
165 S0074 北京益民藥業(yè)有限公司 2807 9039 2456 7908 87% 2248 7239 80%
166 S0279 東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司 2411139 3553222 2097212 3168704 89% 1869674 2845339 80%
167 S1086 北京北大維信生物科技有限公司 26562 332025 24016 300200 90% 21253 265663 80%
168 S0467 佛山德眾藥業(yè)有限公司 25360 453944 22711 406527 90% 20259 362636 80%
169 S1070 江西南昌濟(jì)生制藥廠 9197 136392 7795 115600 85% 7347 108956 80%
170 S1066 成都華神集團(tuán)股份有限公司制藥廠 11382 155933 10322 141411 91% 9090 124533 80%
171 S1370 西班牙葛蘭素(GLaxo?wellcome?s.a) 2745 56684 2343 48383 85% 2191 45244 80%
172 S1273 江西藥都仁和制藥有限公司 9144 17136 7643 14252 83% 7330 13676 80%
173 S0320 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 300040 378825 261936 329065 87% 239179 302119 80%
174 S0595 上海和黃藥業(yè)有限公司 27573 568004 25423 523714 92% 21962 452417 80%
175 S1365 哈爾濱泰華藥業(yè)股份有限公司 2199 39582 1976 35568 90% 1751 31518 80%
176 S3342 濟(jì)南高華制藥有限公司 19852 132214 17805 118581 90% 15805 105261 80%
入庫(kù)率為70%-79%的生產(chǎn)企業(yè)
177 S0738 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 2423295 2697157 2204372 2458262 91% 1922008 2142547 79%
178 S0054 河南福森藥業(yè)有限公司 77308 879765 68650 781237 89% 61365 698334 79%
179 S1489 石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司 27864 476839 25161 443604 93% 21375 377301 79%
180 S0338 湖南省湘中制藥有限公司 3154 25863 2958 24256 94% 2495 20459 79%
181 S0107 開開援生制藥股份有限公司 21472 181653 18575 157145 87% 16984 143685 79%
182 S0840 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 14499 103233 12276 87405 85% 11431 81389 79%
183 S0752 地奧集團(tuán)成都藥業(yè)股份有限公司 11123 129027 10630 123308 96% 8767 101697 79%
184 S0205 河南省百泉制藥有限公司 74681 89617 63926 76711 86% 58847 70616 79%
185 S0063 廣州白云山天心制藥股份有限公司 1478522 3379905 1273025 2958600 88% 1140968 2663161 79%
186 S0216 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 726968 1131755 564275 967908 86% 519759 891719 79%
187 S0299 山東康寧藥業(yè)有限公司 160556 149335 149066 138137 93% 126936 117379 79%
188 S0451 廣州白云山明興制藥有限公司 688572 2874145 596870 2543600 88% 522175 2257956 79%
189 S0231 山東仙河藥業(yè)有限公司 21451 184479 19428 167081 91% 16842 144841 79%
190 S0203 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)泰安制藥廠 2892 30366 2478 26019 86% 2270 23835 78%
191 S0424 佛山馮了性藥業(yè)有限公司 349 1808 302 1564 87% 273 1414 78%
192 S0432 湖南一格制藥有限公司 79999 138715 69659 122538 88% 60345 108447 78%
193 S0674 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 14806 18823 12456 15664 83% 11592 14712 78%
194 S1135 遼寧民康制藥有限公司 934573 1054939 821863 930846 88% 727105 823263 78%
195 S1065 中國(guó)藥科大學(xué)制藥有限公司 43430 101626 37037 86667 85% 33832 79167 78%
196 S0035 河北東風(fēng)藥業(yè)有限公司 96527 98357 80378 83123 85% 73883 76584 78%
197 S0367 大連美羅中藥廠有限公司 13036 510750 11515 451158 88% 10150 397677 78%
198 S0329 辰欣藥業(yè)股份有限公司 14919338 5746658 11795851 4977915 87% 10475670 4473427 78%
199 S1225 精華制藥集團(tuán)股份有限公司 257 1460 210 1193 82% 200 1136 78%
200 S1952 四川科創(chuàng)制藥集團(tuán)有限公司 8327 32475 7027 27405 84% 6467 25221 78%
201 S3393 河北康泰藥業(yè)有限公司 37811 65791 31313 54485 83% 29356 51079 78%
202 S0184 山東華信制藥集團(tuán)股份有限公司 58096 177774 52794 161550 91% 45009 137728 77%
203 S0005 石家莊四藥有限公司 5794466 6414625 5227334 5777998 90% 4501086 4969179 77%
204 S0543 山東力諾科峰制藥有限公司 18342 243454 16657 222795 92% 14123 188565 77%
205 S1021 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 123926 1026107 109809 909219 89% 95946 794433 77%
206 S0104 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 59700 778140 36700 665373 86% 32266 602151 77%
207 S1027 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 1875 53588 1625 46443 87% 1450 41441 77%
208 S0559 浙江浙北藥業(yè)有限公司 27102 63961 23535 55543 87% 20945 49430 77%
209 S1499 貴州健興藥業(yè)有限公司 83108 1512566 72006 1310509 87% 64163 1167767 77%
210 S0229 山東華魯制藥有限公司 3295793 3473757 2941333 3204393 92% 2463192 2678355 77%
211 S0425 湖南漢森制藥股份有限公司 3233 106293 2767 91135 86% 2490 81938 77%
212 S3358 重慶格瑞林藥業(yè)有限公司 2928 13176 2440 10980 83% 2254 10143 77%
213 S3110 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 148013 1450527 132085 1294433 89% 113562 1112908 77%
214 S0084 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 12621605 11425018 11054202 9943503 87% 9712583 8761100 77%
215 S1862 百善(唐山)藥業(yè)有限公司 24821 530663 22274 469778 89% 19678 406253 77%
216 S2225 成都東洋百信制藥有限公司 5312 20717 4628 18049 87% 4059 15830 76%
217 S1700 北京以嶺藥業(yè)有限公司 7424 185600 6867 171675 92% 5647 141175 76%
218 S0352 浙江眾益制藥股份有限公司 54729 1021321 46637 869759 85% 41634 775260 76%
219 S0072 河北天成藥業(yè)股份有限公司 6935089 7685227 6042055 6743731 88% 5209250 5828940 76%
220 S0456 深圳致君制藥有限公司 115662 815849 90679 664174 81% 84399 618717 76%
221 S2092 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 6819 306855 6044 271980 89% 5167 232515 76%
222 S0197 山東齊都藥業(yè)有限公司 561529 811350 495696 709433 87% 428508 613476 76%
223 S1505 河南輔仁堂制藥有限公司 59447 186321 50132 156882 84% 44938 140735 76%
224 S0128 山西普德藥業(yè)股份有限公司 82390 965857 70038 822326 85% 61783 729354 76%
225 S1340 云南永安制藥有限公司 9931 44987 8725 39524 88% 7495 33952 75%
226 S0910 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 122638 342900 100262 290815 85% 87753 258656 75%
227 S0058 北京協(xié)和藥廠 8044 48666 6772 40971 84% 6066 36699 75%
228 S1203 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司 2366 46847 1925 38115 81% 1780 35244 75%
229 S0193 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 5854 222452 5079 193002 87% 4370 166060 75%
230 S0236 吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司 14292 179026 11289 146859 82% 10274 133531 75%
231 S0189 山東方健制藥有限公司 29494 104896 25466 90475 86% 21978 78228 75%
232 S2835 滄州得能制藥有限公司 11227 22229 8784 17392 78% 8371 16575 75%
233 S0341 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 1605411 2689905 1395326 2376923 88% 1165446 2003336 74%
234 S0816 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 52952 298649 41835 235949 79% 39408 222261 74%
235 S0024 北京長(zhǎng)城制藥廠 31208 339855 26140 284665 84% 23195 252594 74%
236 S0156 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 1683271 2299957 1363804 1875510 82% 1241476 1705438 74%
237 S0601 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 17253 103477 14002 84310 81% 12675 76639 74%
238 S1333 沈陽(yáng)雙鼎制藥有限公司 8002 127872 6909 110406 86% 5914 94506 74%
239 S0487 湖北民康制藥有限公司 48950 364678 40495 301688 83% 36123 269116 74%
240 S0536 杭州民生藥業(yè)有限公司 223620 195258 171538 155982 80% 152894 143917 74%
241 S2247 山東東阿阿膠股份有限公司 18111 530612 14816 434071 82% 13342 390894 74%
242 S0194 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1054884 98798 889148 81942 83% 775945 72622 74%
243 S0065 天津生物化學(xué)制藥有限公司 534 3446 394 2746 80% 284 2524 73%
244 S0091 北京中新制藥廠 30007 70516 23480 55178 78% 21965 51618 73%
245 S1410 廣西千珍制藥有限公司 101176 728467 82297 592538 81% 74043 533110 73%
246 S0664 江蘇康寶制藥有限公司 7548 31551 5899 24658 78% 5514 23049 73%
247 S1326 太極集團(tuán)浙江東方制藥有限公司 989 2473 824 2060 83% 722 1805 73%
248 S2739 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 15871 226206 12914 182084 80% 11709 164761 73%
249 S0988 河北神威藥業(yè)有限公司 3542023 5433031 2838393 4405822 81% 2555710 3952183 73%
250 S1411 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 1031 11534 884 9617 83% 669 8375 73%
251 S0064 河北長(zhǎng)天藥業(yè)有限公司 338531 1988812 247047 1556639 78% 226347 1435566 72%
252 S0125 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 16900 112706 13749 91408 81% 12209 81182 72%
253 S0602 晉城海斯制藥有限公司 56905 158196 47645 132453 84% 40975 113911 72%
254 S0115 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 58065 457133 34176 355627 78% 31298 328018 72%
255 S1222 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 16786 365704 13608 290716 79% 12231 261862 72%
256 S0192 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 55827 199302 45916 163920 82% 39928 142543 72%
257 S3349 唐山康神藥業(yè)有限公司 187222 64834 141866 49266 76% 132779 46127 71%
258 S0149 沈陽(yáng)神龍藥業(yè)有限公司 15303 59900 13515 51555 86% 11819 42614 71%
259 S1032 惠州市羅浮山制藥有限公司 15383 121526 13144 103838 85% 10941 86434 71%
260 S0610 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 2276 13428 1750 10325 77% 1610 9499 71%
261 S0450 丹東市通遠(yuǎn)藥業(yè)有限公司 4828 5745 3780 4498 78% 3410 4058 71%
262 S1025 山東三九藥業(yè)有限公司 5004 28523 3706 21124 74% 3531 20127 71%
263 S0219 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 135881 252229 105816 196455 78% 95378 177353 70%
264 S0087 海南葫蘆娃制藥有限公司 38246 126212 28526 94136 75% 26816 88493 70%
265 S0016 天津金耀氨基酸有限公司 44311 43556 34862 34247 79% 30888 30539 70%
266 S1127 揚(yáng)州市三藥制藥有限公司 64972 382685 52247 307735 80% 45522 268125 70%
