根據(jù)中心2019年3月29日發(fā)布的《關(guān)于云南省藥品集中采購平臺對藥品生產(chǎn)企業(yè)和配送企業(yè)的考核標準》相關(guān)規(guī)定,下列藥品因未能保障供應(yīng)及配送累計三次,從即日起暫停掛網(wǎng)交易。
具體藥品如下:
| 序號 | 商品id | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 投標企業(yè)名稱 | 累計違約次數(shù) | 第一次違規(guī)時的撤單率 | 第二次違規(guī)時的撤單率 | 第三次違規(guī)時的撤單率 | 考核標準 | 處理類型 |
| 1 | 46542 | 馬來酸氯苯那敏片 | 片劑 | 4mg | 國藥集團容生制藥有限公司 | 3 | 27.94% | 20.68% | 21.31% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 2 | 46898 | 丹參注射液 | 注射液 | 10ml | 上海上藥中西制藥有限公司 | 3 | 23.07% | 21.21% | 27.27% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 3 | 46906 | 鹽酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.2g | 天津金耀集團湖北天藥藥業(yè)股份有限公司 | 3 | 20.00% | 28.00% | 27.27% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 4 | 46624 | 別嘌醇片 | 片劑 | 0.1g | 重慶青陽藥業(yè)有限公司 | 3 | 32.14% | 35.00% | 34.78% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 5 | 45693 | 黃體酮注射液 | 注射液 | 1ml:20mg | 河南科倫藥業(yè)有限公司 | 3 | 25.37% | 21.05% | 22.89% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 6 | 47657 | 氫氯噻嗪片 | 片劑 | 25mg | 常州制藥廠有限公司 | 3 | 20.51% | 24.48% | 27.58% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 7 | 47128 | 川芎茶調(diào)顆粒 | 顆粒劑 | 7.8g | 北京亞東生物制藥有限公司 | 3 | 22.72% | 20.00% | 25.00% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 8 | 91647 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 注射劑 | 0.75g | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 3 | 29.16% | 30.76% | 20.00% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 9 | 102411 | 阿奇霉素片 | 片劑 | 0.25g(25萬單位) | 湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司 | 3 | 50.00% | 28.57% | 21.42% | 當(dāng)月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
?
各相關(guān)企業(yè)如對上述結(jié)果持有異議,可在公共發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)向云南省政府采購和出讓中心提出質(zhì)疑,質(zhì)疑聯(lián)系電話:0871-65342955。
關(guān)于交易系統(tǒng)中涉及上述藥品的采購訂單將按以下方式處理,請各有關(guān)單位注意:1、交易系統(tǒng)中涉及上述藥品的已編制但尚未提交至中心的采購訂單,將被刪除不再有效。2、交易系統(tǒng)中涉及上述藥品的已提交至中心的采購訂單將按系統(tǒng)運行規(guī)則繼續(xù)運行。
特此通知!
云南省政府采購和出讓中心
2019年8月30日