銅仁市藥品供應商(配送企業(yè)):
因詢價比對有誤,導致本次集中采購增補目錄中22個藥品攔標價高于貴州省藥品集中采購中標價,現(xiàn)予以更正:
| 藥品通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 原最小制劑單價(元) | 更正后最小制劑單價(元) |
| 達肝素鈉注射液 | 注射劑 | 0.2ml:2500IU | 46 | 34.6 |
| 丹皮酚軟膏 | 軟膏劑 | 10g | 21.1 | 13.89 |
| 復方桔梗止咳片 | 片劑 | 每片重0.25g | 0.23 | 0.14 |
| 金剛藤顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝6g | 2.33 | 2.32 |
| 米力農(nóng)注射液 | 注射劑 | 5ml:5mg(以米力農(nóng)計) | 78.6 | 72 |
| 帕拉米韋氯化鈉注射液 | 注射劑 | 100ml:帕拉米韋(按C15H28N4O4計)0.15g與氯化鈉0.9g | 197 | 196 |
| 曲安奈德注射液 | 注射劑 | 1ml:40mg | 8.49 | 5.4 |
| 噻托溴銨吸入粉霧劑 | 粉霧劑 | 18μg(按噻托銨計) | 5.86 | 5.03 |
| 腎石通顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝15g | 1.15 | 0.7 |
| 舒血寧注射液 | 注射劑 | 每支裝5ml | 10.17 | 8.36 |
| 舒血寧注射液 | 注射劑 | 每支裝2ml | 7.18 | 5.9 |
| 頭孢拉定顆粒 | 顆粒劑 | 0.125g | 0.37 | 0.27 |
| 胃康靈膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.4g | 0.66 | 0.35 |
| 胃舒寧片 | 片劑 | 每片重0.41g | 0.95 | 0.87 |
| 西咪替丁注射液 | 注射劑 | 2ml:0.2g | 1.4 | 0.75 |
| 銀屑膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.45g | 2.13 | 1.37 |
| 右歸膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.45g | 1.1 | 1.08 |
| 魚金注射液 | 注射劑 | 每支裝2ml | 37.75 | 30 |
| 止咳枇杷顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝10g | 2.94 | 1 |
| 注射用青霉素鈉 | 注射劑(注射用無菌粉末) | 0.48g(80萬單位) | 0.41 | 0.29 |
| 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 注射劑 | 0.75g | 10.1 | 3.07 |
| 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 注射劑 | 2g(C25H27N908S21g與C8H11N05S1g) | 13 | 2.36 |
?
若目錄中還有其他藥品最小制劑單價高于貴州省藥品集中采購中標價的,一律以貴州省藥品集中采購中標的最小制劑單價為攔標價。請各供應商嚴格按照更正后的最小制劑單價參與報價。
銅仁市藥品耗材聯(lián)合限價采購領導小組辦公室
2020年4月29日