在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【陜西】陜西省基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三統(tǒng)一”增補(bǔ)藥品統(tǒng)一采購中標(biāo)公告

所屬項(xiàng)目:2010年陜西省基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三

發(fā)布時(shí)間:2010-11-29

信息來源:查看

正文:

陜西省基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三統(tǒng)一”增補(bǔ)藥品統(tǒng)一采購中標(biāo)公告
信息來源: 陜西省藥械集中采購網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間: 2010年11月29日 所屬項(xiàng)目: 2010年陜西省“三統(tǒng)一”補(bǔ)充標(biāo)

? ?根據(jù)《陜西省基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品統(tǒng)一采購管理辦法(試行)》規(guī)定,經(jīng)陜西省基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品“三統(tǒng)一”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定,對(duì)本次“三統(tǒng)一”增補(bǔ)藥品統(tǒng)一采購中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)、中標(biāo)品規(guī)、價(jià)格等予以公告。公告中的“中標(biāo)價(jià)”是指中標(biāo)企業(yè)給配送企業(yè)的供貨價(jià)格;“基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)零售價(jià)”是指在中標(biāo)價(jià)的基礎(chǔ)上順加5%的配送費(fèi)后,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)零差率銷售價(jià)。適用范圍:陜西省境內(nèi)實(shí)行藥品“三統(tǒng)一”的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
?
?

目錄編號(hào) 通用名 劑型 規(guī)格 單位 生產(chǎn)企業(yè) 中標(biāo)價(jià) 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)零售價(jià)
2 青霉素V鉀 片劑 0.236g*12 盒(瓶) 湖南迪諾制藥有限公司 1 1.05
2 青霉素V鉀 片劑 0.236g*12 盒(瓶) 山西云華藥業(yè)有限公司 1 1.05
3 青霉素V鉀 片劑 0.236g*24 盒(瓶) 哈藥集團(tuán)制藥總廠 2.55 2.677
3 青霉素V鉀 片劑 0.236g*24 盒(瓶) 山西云華藥業(yè)有限公司 2.55 2.677
7 頭孢噻肟鈉 注射劑 0.5g 瓶(支) 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 1.22 1.281
8 頭孢噻肟鈉 注射劑 1g 瓶(支) 山西威奇達(dá)藥業(yè)有限公司 1.37 1.438
8 頭孢噻肟鈉 注射劑 1g 瓶(支) 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 1.37 1.438
9 頭孢噻肟鈉 注射劑 2g 瓶(支) 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 3.15 3.307
9 頭孢噻肟鈉 注射劑 2g 瓶(支) 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 3.15 3.307
9 頭孢噻肟鈉 注射劑 2g 瓶(支) 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 3.15 3.307
10 頭孢噻肟鈉 注射劑 0.5g(溶媒結(jié)晶粉) 瓶(支) 哈藥集團(tuán)制藥總廠 0.93 0.976
10 頭孢噻肟鈉 注射劑 0.5g(溶媒結(jié)晶粉) 瓶(支) 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 0.93 0.976
10 頭孢噻肟鈉 注射劑 0.5g(溶媒結(jié)晶粉) 瓶(支) 華北制藥股份有限公司 0.93 0.976
13 頭孢噻肟鈉 注射劑 2g(溶媒結(jié)晶粉) 瓶(支) 哈藥集團(tuán)制藥總廠 2.82 2.961
13 頭孢噻肟鈉 注射劑 2g(溶媒結(jié)晶粉) 瓶(支) 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 2.82 2.961
13 頭孢噻肟鈉 注射劑 2g(溶媒結(jié)晶粉) 瓶(支) 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 2.82 2.961
14 頭孢拉定 膠囊 0.25g*10 盒(瓶) 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 2.1 2.205
14 頭孢拉定 膠囊 0.25g*10 盒(瓶) 廣東邦民制藥廠有限公司 2.1 2.205
14 頭孢拉定 膠囊 0.25g*10 盒(瓶) 北京京豐制藥有限公司 2.1 2.205
15 頭孢拉定 膠囊 0.25g*12 盒(瓶) 生命科技(中山)生物藥業(yè)有限公司 2.68 2.814
15 頭孢拉定 膠囊 0.25g*12 盒(瓶) 長(zhǎng)春迪瑞制藥有限公司 2.68 2.814
16 頭孢拉定 膠囊 0.25g*20 盒(瓶) 山西云華藥業(yè)有限公司 3 3.15
17 頭孢拉定 膠囊 0.25g*24 盒(瓶) 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 3.1 3.255
21 頭孢他啶 注射劑 0.5g 瓶(支) 山西威奇達(dá)藥業(yè)有限公司 1.8 1.89
21 頭孢他啶 注射劑 0.5g 瓶(支) 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 1.8 1.89
22 頭孢他啶 注射劑 1g 瓶(支) 山西威奇達(dá)藥業(yè)有限公司 3.2 3.36
22 頭孢他啶 注射劑 1g 瓶(支) 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 3.2 3.36
22 頭孢他啶 注射劑 1g 瓶(支) 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 3.2 3.36
23 頭孢他啶 注射劑 2g 瓶(支) 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 6.35 6.667
24 頭孢他啶 注射劑 0.5g(溶媒結(jié)晶) 瓶(支) 瑞陽制藥有限公司 1.89 1.984
24 頭孢他啶 注射劑 0.5g(溶媒結(jié)晶) 瓶(支) 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 1.89 1.984
24 頭孢他啶 注射劑 0.5g(溶媒結(jié)晶) 瓶(支) 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 1.89 1.984
26 頭孢他啶 注射劑 1g(溶媒結(jié)晶) 瓶(支) 哈藥集團(tuán)制藥總廠 2.45 2.572
26 頭孢他啶 注射劑 1g(溶媒結(jié)晶) 瓶(支) 瑞陽制藥有限公司 2.45 2.572
27 頭孢他啶 注射劑 2g(溶媒結(jié)晶) 瓶(支) 昆明積大制藥有限公司 5 5.25
37 琥乙紅霉素 片劑 0.125g*24 盒(瓶) 生命科技(中山)生物藥業(yè)有限公司 2.8 2.94
37 琥乙紅霉素 片劑 0.125g*24 盒(瓶) 陜西省科學(xué)院制藥廠 2.8 2.94
37 琥乙紅霉素 片劑 0.125g*24 盒(瓶) 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙藥業(yè)有限公司 2.8 2.94
38 琥乙紅霉素 片劑 0.1g*24 盒(瓶) 安陽玉威制藥有限公司 3.8 3.99
38 琥乙紅霉素 片劑 0.1g*24 盒(瓶) 山西云華藥業(yè)有限公司 3.8 3.99
39 羅紅霉素 分散片 0.15g*6 盒(瓶) 蘇州東瑞制藥有限公司 1.95 2.047
39 羅紅霉素 分散片 0.15g*6 盒(瓶) 上海天龍藥業(yè)有限公司 1.95 2.047
42 羅紅霉素 膠囊 0.15g*6 盒(瓶) 常州制藥廠有限公司 1.39 1.459
42 羅紅霉素 膠囊 0.15g*6 盒(瓶) 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 1.39 1.459
42 羅紅霉素 膠囊 0.15g*6 盒(瓶) 山西云華藥業(yè)有限公司 1.39 1.459
43 羅紅霉素 膠囊 0.15g*12 盒(瓶) 江蘇黃河藥業(yè)股份有限公司 2.25 2.362
43 羅紅霉素 膠囊 0.15g*12 盒(瓶) 山西云華藥業(yè)有限公司 2.25 2.362
47 羅紅霉素 膠囊 75mg*12 盒(瓶) 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 2 2.1
47 羅紅霉素 膠囊 75mg*12 盒(瓶) 山西云華藥業(yè)有限公司 2 2.1
48 羅紅霉素 膠囊 75mg*24 盒(瓶) 蘇州二葉制藥有限公司 4.28 4.494
50 羅紅霉素 片劑 0.15g*12 盒(瓶) 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 2.79 2.929
50 羅紅霉素 片劑 0.15g*12 盒(瓶) 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 2.79 2.929
50 羅紅霉素 片劑 0.15g*12 盒(瓶) 山東綠因藥業(yè)有限公司 2.79 2.929
51 土霉素 片劑 0.25g*100 盒(瓶) 陜西省科學(xué)院制藥廠 2.75 2.887
51 土霉素 片劑 0.25g*100 盒(瓶) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 2.75 2.887
51 土霉素 片劑 0.25g*100 盒(瓶) 金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司西安金花制藥廠 2.75 2.887
52 吡哌酸 片劑 0.25g*30 盒(瓶) 陜西省科學(xué)院制藥廠 2.47 2.593
53 吡哌酸 片劑 0.25g*100 盒(瓶) 陜西省科學(xué)院制藥廠 8.18 8.589
55 多西環(huán)素 片劑 0.1g*24 盒(瓶) 常州制藥廠有限公司 2.62 2.751
56 多西環(huán)素 片劑 0.1g*100 盒(瓶) 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司 5.4 5.67
56 多西環(huán)素 片劑 0.1g*100 盒(瓶) 陜西西岳制藥有限公司 5.4 5.67
59 林可霉素 注射劑 0.6g(凍干粉) 瓶(支) 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 2.85 2.992
60 林可霉素 注射劑 0.2g:1ml 瓶(支) 江蘇大紅鷹恒順?biāo)帢I(yè)有限公司 0.15 0.157
62 氧氟沙星 注射劑 0.2g:100ml 瓶(支) 陜西省康樂制藥廠 1.1 1.155
62 氧氟沙星 注射劑 0.2g:100ml 瓶(支) 四川奇力制藥有限公司 1.1 1.155
64 氧氟沙星 注射劑 0.2g(凍干粉) 瓶(支) 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 1.95 2.047
64 氧氟沙星 注射劑 0.2g(凍干粉) 瓶(支) 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 1.95 2.047
66 氧氟沙星 膠囊 0.1g*12 盒(瓶) 山西津華暉星制藥有限公司 1.2 1.26
68 氧氟沙星 片劑 0.1g*10 盒(瓶) 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 1.25 1.312
68 氧氟沙星 片劑 0.1g*10 盒(瓶) 山西仟源制藥股份有限公司 1.25 1.312
69 氧氟沙星 片劑 0.1g*24 盒(瓶) 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 2.3 2.415
74 克霉唑 陰道片 0.5g*1 盒(瓶) 浙江南洋藥業(yè)有限公司 12.28 12.894
74 克霉唑 陰道片 0.5g*1 盒(瓶) 浙江仙琚制藥股份有限公司 12.28 12.894
77 克霉唑 陰道片 0.5g*2 盒(瓶) 濟(jì)南利民制藥有限責(zé)任公司 18.8 19.74
77 克霉唑 陰道片 0.5g*2 盒(瓶) 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 18.8 19.74
79 阿昔洛韋 注射劑 0.5g(凍干粉) 瓶(支) 武漢普生制藥有限公司 3.98 4.179
80 阿昔洛韋 注射劑 0.25g:5ml 瓶(支) 亞寶藥業(yè)太原制藥有限公司 2.85 2.992
84 替硝唑 膠囊 0.2g*10 盒(瓶) 江蘇黃河藥業(yè)股份有限公司 1.7 1.785
87 替硝唑 片劑 0.5g*8 盒(瓶) 湖南迪諾制藥有限公司 1.08 1.134
87 替硝唑 片劑 0.5g*8 盒(瓶) 浙江南洋藥業(yè)有限公司 1.08 1.134
87 替硝唑 片劑 0.5g*8 盒(瓶) 湖南明瑞制藥有限公司 1.08 1.134
95 羅哌卡因 注射劑 75mg(凍干粉) 瓶(支) 廣東順峰藥業(yè)有限公司 27 28.35
95 羅哌卡因 注射劑 75mg(凍干粉) 瓶(支) 成都天臺(tái)山制藥有限公司 27 28.35
98 羅哌卡因 注射劑 75mg:10ml 瓶(支) 齊魯制藥有限公司 25.43 26.701
101 麻黃堿 注射劑 30mg:1ml 瓶(支) 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 0.61 0.64
101 麻黃堿 注射劑 30mg:1ml 瓶(支) 西南藥業(yè)股份有限公司 0.61 0.64
105 曲馬多 片劑 50mg*10 盒(瓶) 多多藥業(yè)有限公司 7.5 7.875
106 安乃近 片劑 0.5g*100 盒(瓶) 武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司 3.58 3.759
106 安乃近 片劑 0.5g*100 盒(瓶) 湖南迪諾制藥有限公司 3.58 3.759
106 安乃近 片劑 0.5g*100 盒(瓶) 金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司西安金花制藥廠 3.58 3.759
107 安乃近 片劑 0.5g*1000 盒(瓶) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 29.9 31.395
110 尼美舒利 膠囊 0.1g*10 盒(瓶) 山西仟源制藥股份有限公司 9.94 10.437
110 尼美舒利 膠囊 0.1g*10 盒(瓶) 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 9.94 10.437
110 尼美舒利 膠囊 0.1g*10 盒(瓶) 威特(湖南)藥業(yè)有限公司 9.94 10.437
113 去痛片(索密痛) 片劑 0.365g*24 盒(瓶) 陜西頤生堂藥業(yè)有限公司 0.76 0.798
113 去痛片(索密痛) 片劑 0.365g*24 盒(瓶) 金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司西安金花制藥廠 0.76 0.798
114 去痛片(索密痛) 片劑 0.365g*100 盒(瓶) 武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司 2.95 3.097
114 去痛片(索密痛) 片劑 0.365g*100 盒(瓶) 常州制藥廠有限公司 2.95 3.097
114 去痛片(索密痛) 片劑 0.365g*100 盒(瓶) 金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司西安金花制藥廠 2.95 3.097
115 去痛片(索密痛) 片劑 0.365g*400 盒(瓶) 西安利君制藥有限責(zé)任公司 13.59 14.269
115 去痛片(索密痛) 片劑 0.365g*400 盒(瓶) 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 13.59 14.269
115 去痛片(索密痛) 片劑 0.365g*400 盒(瓶) 陜西頤生堂藥業(yè)有限公司 13.59 14.269
116 萘普生 膠囊 0.2g*20 盒(瓶) 浙江南洋藥業(yè)有限公司 2.3 2.415
116 萘普生 膠囊 0.2g*20 盒(瓶) 浙江眾益藥業(yè)有限公司 2.3 2.415
116 萘普生 膠囊 0.2g*20 盒(瓶) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 2.3 2.415
121 倍他司汀 片劑 4mg*100 盒(瓶) 上海三維制藥有限公司 2.4 2.52
121 倍他司汀 片劑 4mg*100 盒(瓶) 上海信誼藥廠有限公司 2.4 2.52
121 倍他司汀 片劑 4mg*100 盒(瓶) 新鄉(xiāng)恒久遠(yuǎn)藥業(yè)有限公司 2.4 2.52
125 倍他司汀 注射劑 10mg:2ml 瓶(支) 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 0.85 0.892
127 川芎嗪 注射劑 50mg:2ml 瓶(支) 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 0.7 0.735
129 氟桂利嗪 膠囊 5mg*20 盒(瓶) 湖南迪諾制藥有限公司 1.38 1.449
129 氟桂利嗪 膠囊 5mg*20 盒(瓶) 山西津華暉星制藥有限公司 1.38 1.449
131 氟桂利嗪 膠囊 5mg*30 盒(瓶) 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2.55 2.677
132 氟桂利嗪 膠囊 5mg*60 盒(瓶) 江蘇平光制藥(焦作)有限公司 3.5 3.675
132 氟桂利嗪 膠囊 5mg*60 盒(瓶) 鄭州瑞康制藥有限公司 3.5 3.675
132 氟桂利嗪 膠囊 5mg*60 盒(瓶) 山西津華暉星制藥有限公司 3.5 3.675
144 吡拉西坦 注射劑 1g:5ml 瓶(支) 常州制藥廠有限公司 0.41 0.43
144 吡拉西坦 注射劑 1g:5ml 瓶(支) 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 0.41 0.43
144 吡拉西坦 注射劑 1g:5ml 瓶(支) 濟(jì)南利民制藥有限責(zé)任公司 0.41 0.43
146 吡拉西坦 注射劑 8g:20ml 瓶(支) 河南福森藥業(yè)有限公司 2.02 2.121
150 吡拉西坦 片劑 0.4g*100 盒(瓶) 湖南迪諾制藥有限公司 2.66 2.793
151 谷維素 片劑 10mg*100 盒(瓶) 陜西頤生堂藥業(yè)有限公司 0.6 0.63
151 谷維素 片劑 10mg*100 盒(瓶) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 0.6 0.63
175 地巴唑 片劑 10mg*100 盒(瓶) 山東健康藥業(yè)有限公司 1.6 1.68
175 地巴唑 片劑 10mg*100 盒(瓶) 上海青平藥業(yè)有限公司 1.6 1.68
177 地爾硫卓 片劑 30mg*100 盒(瓶) 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 14.3 15.015
182 替米沙坦 膠囊 40mg*7 盒(瓶) 四川珍珠制藥有限公司 9.52 9.996
182 替米沙坦 膠囊 40mg*7 盒(瓶) 山西云華藥業(yè)有限公司 9.52 9.996
186 替米沙坦 片劑 40mg*7 盒(瓶) 河南天方藥業(yè)股份有限公司 8 8.4
186 替米沙坦 片劑 40mg*7 盒(瓶) 蘇州東瑞制藥有限公司 8 8.4
186 替米沙坦 片劑 40mg*7 盒(瓶) 天津華津制藥有限公司 8 8.4
187 替米沙坦 片劑 40mg*14 盒(瓶) 河南天方藥業(yè)股份有限公司 15.9 16.695
187 替米沙坦 片劑 40mg*14 盒(瓶) 北京京豐制藥有限公司 15.9 16.695
187 替米沙坦 片劑 40mg*14 盒(瓶) 海南賽立克藥業(yè)有限公司 15.9 16.695
189 替米沙坦 片劑 80mg*7 盒(瓶) 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 15.28 16.044
189 替米沙坦 片劑 80mg*7 盒(瓶) 蘇州東瑞制藥有限公司 15.28 16.044
190 替米沙坦 片劑 80mg*14 盒(瓶) 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 29.78 31.269
190 替米沙坦 片劑 80mg*14 盒(瓶) 蘇州東瑞制藥有限公司 29.78 31.269
190 替米沙坦 片劑 80mg*14 盒(瓶) 北京萬生藥業(yè)有限責(zé)任公司 29.78 31.269
192 非諾貝特 膠囊 0.1g*24 盒(瓶) 陜西興邦藥業(yè)有限公司 4.19 4.399
192 非諾貝特 膠囊 0.1g*24 盒(瓶) 北京京豐制藥有限公司 4.19 4.399
194 非諾貝特 片劑 0.1g*100 盒(瓶) 西安科力藥業(yè)有限公司 4.1 4.305
200 三磷酸腺苷二鈉 注射劑 20mg(凍干粉) 瓶(支) 馬鞍山豐原制藥有限公司 1 1.05
203 氨溴索 注射劑 15mg(凍干粉) 瓶(支) 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 5.43 5.701
203 氨溴索 注射劑 15mg(凍干粉) 瓶(支) 常州四藥制藥有限公司 5.43 5.701
203 氨溴索 注射劑 15mg(凍干粉) 瓶(支) 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 5.43 5.701
204 氨溴索 注射劑 15mg:2ml 瓶(支) 云南龍海天然植物藥業(yè)有限公司 4.65 4.882
204 氨溴索 注射劑 15mg:2ml 瓶(支) 成都百??萍贾扑幱邢薰?/span> 4.65 4.882
206 甘草酸二銨 注射劑 0.15g(凍干粉) 瓶(支) 湖北潛龍藥業(yè)有限公司 6.29 6.604
206 甘草酸二銨 注射劑 0.15g(凍干粉) 瓶(支) 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 6.29 6.604
206 甘草酸二銨 注射劑 0.15g(凍干粉) 瓶(支) 陜西博森生物制藥股份集團(tuán)有限公司 6.29 6.604
207 甘草酸二銨 注射劑 50mg:10ml 瓶(支) 濟(jì)南利民制藥有限責(zé)任公司 2.09 2.194
207 甘草酸二銨 注射劑 50mg:10ml 瓶(支) 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 2.09 2.194
207 甘草酸二銨 注射劑 50mg:10ml 瓶(支) 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 2.09 2.194
209 大黃碳酸氫鈉 片劑 0.3g(0.15g/0.15g)*100 盒(瓶) 陜西健民制藥有限公司 1.1 1.155
209 大黃碳酸氫鈉 片劑 0.3g(0.15g/0.15g)*100 盒(瓶) 陜西頤生堂藥業(yè)有限公司 1.1 1.155
213 膠體果膠鉍 膠囊 50mg*24 盒(瓶) 太原市振興制藥有限責(zé)任公司 2.8 2.94
214 膠體果膠鉍 膠囊 50mg*50 盒(瓶) 山西千匯藥業(yè)有限公司 6 6.3
221 格拉司瓊 注射劑 3mg(凍干粉) 瓶(支) 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 14 14.7
221 格拉司瓊 注射劑 3mg(凍干粉) 瓶(支) 新鄉(xiāng)東升制藥有限公司 14 14.7
223 格拉司瓊 注射劑 3mg:3ml 瓶(支) 天津藥業(yè)焦作有限公司 13 13.65
223 格拉司瓊 注射劑 3mg:3ml 瓶(支) 湖北華源世紀(jì)藥業(yè)有限公司 13 13.65
228 莫沙必利 片劑 5mg*36 盒(瓶) 魯南貝特制藥有限公司 32.5 34.125
234 精氨酸 注射劑 5g:20ml 瓶(支) 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 2.12 2.226
237 柳氮磺吡啶 腸溶片 0.25g*60 盒(瓶) 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 9.5 9.975
246 甲萘氫醌 片劑 4mg*100 盒(瓶) 湖北華源世紀(jì)藥業(yè)有限公司 3.64 3.822
251 低分子肝素鈣 注射劑 6000U:0.6ml 瓶(支) 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 28.5 29.925
252 低分子肝素鈉 注射劑 2500U:1ml 瓶(支) 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 12.26 12.873
253 低分子肝素鈉 注射劑 5000U:1ml 瓶(支) 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 22.1 23.205
258 尿激酶 注射劑 5萬U(凍干粉) 瓶(支) 山東北大高科華泰制藥有限公司 15.2 15.96
260 輔酶A 注射劑 100U 瓶(支) 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 0.81 0.85
260 輔酶A 注射劑 100U 瓶(支) 馬鞍山豐原制藥有限公司 0.81 0.85
260 輔酶A 注射劑 100U 瓶(支) 天津生物化學(xué)制藥有限公司 0.81 0.85
261 輔酶A 注射劑 200U 瓶(支) 天津藥業(yè)焦作有限公司 2.28 2.394
261 輔酶A 注射劑 200U 瓶(支) 成都天臺(tái)山制藥有限公司 2.28 2.394
261 輔酶A 注射劑 200U 瓶(支) 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州第六制藥廠 2.28 2.394
263 肌苷 注射劑 0.4g(凍干粉) 瓶(支) 海南通用康力制藥有限公司 3 3.15
265 肌苷 注射劑 0.4g:10ml 瓶(支) 湖北天圣康迪制藥有限公司 0.95 0.997
289 格列齊特 緩釋片 30mg*20 盒(瓶) 天津懷仁制藥有限公司 12.07 12.673
290 格列齊特 緩釋片 30mg*30 盒(瓶) 北京萬生藥業(yè)有限責(zé)任公司 15 15.75
290 格列齊特 緩釋片 30mg*30 盒(瓶) 浙江康德藥業(yè)集團(tuán)有限公司 15 15.75
291 格列齊特 緩釋片 30mg*40 盒(瓶) 天津懷仁制藥有限公司 22.7 23.835
291 格列齊特 緩釋片 30mg*40 盒(瓶) 蘇州東瑞制藥有限公司 22.7 23.835
292 格列齊特 緩釋片 30mg*60 盒(瓶) 浙江康德藥業(yè)集團(tuán)有限公司 30 31.5
299 黃體酮 膠囊 100mg*6 盒(瓶) 浙江愛生藥業(yè)有限公司 19.33 20.296
311 酮替芬 片劑 1mg*100 盒(瓶) 浙江南洋藥業(yè)有限公司 1.4 1.47
321 環(huán)孢素 膠囊 25mg*48 盒(瓶) 山東新時(shí)代藥業(yè)有限公司 219.05 230.002
323 環(huán)孢素 軟膠囊 10mg*50 盒(瓶) 華北制藥股份有限公司 102 107.1
324 環(huán)孢素 軟膠囊 25mg*50 盒(瓶) 華北制藥股份有限公司 205 215.25
325 環(huán)孢素 軟膠囊 50mg*50 盒(瓶) 華北制藥股份有限公司 410 430.5
326 復(fù)合維生素B 片劑 15.7mg*100 盒(瓶) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 0.8 0.84
327 復(fù)合維生素B 片劑 15.7mg*1000 盒(瓶) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 3.9 4.095
328 維生素B6 片劑 10mg*100 盒(瓶) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 0.45 0.472
328 維生素B6 片劑 10mg*100 盒(瓶) 陜西省科學(xué)院制藥廠 0.45 0.472
328 維生素B6 片劑 10mg*100 盒(瓶) 陜西頤生堂藥業(yè)有限公司 0.45 0.472
329 維生素B6 片劑 10mg*1000 盒(瓶) 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 2.7 2.835
329 維生素B6 片劑 10mg*1000 盒(瓶) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 2.7 2.835
329 維生素B6 片劑 10mg*1000 盒(瓶) 陜西頤生堂藥業(yè)有限公司 2.7 2.835
330 維生素C 片劑 0.1g*100 盒(瓶) 陜西省科學(xué)院制藥廠 0.85 0.892
330 維生素C 片劑 0.1g*100 盒(瓶) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 0.85 0.892
330 維生素C 片劑 0.1g*100 盒(瓶) 陜西頤生堂藥業(yè)有限公司 0.85 0.892
331 維生素C 片劑 0.1g*1000 盒(瓶) 陜西頤生堂藥業(yè)有限公司 8.6 9.03
331 維生素C 片劑 0.1g*1000 盒(瓶) 陜西省科學(xué)院制藥廠 8.6 9.03
331 維生素C 片劑 0.1g*1000 盒(瓶) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 8.6 9.03
337 阿法骨化醇 軟膠囊 0.25ug*20 盒(瓶) 大連天宇?yuàn)W森制藥有限公司 16 16.8
341 亞硝酸異戊酯 吸入劑 0.2ml 瓶(支) 北京益民藥業(yè)有限公司 2.07 2.173
342 碘解磷定 注射劑 0.5g:20ml 瓶(支) 開封制藥(集團(tuán))有限公司 1.36 1.428
345 環(huán)丙沙星 軟膏劑 30mg:10g 廣東順峰藥業(yè)有限公司 3.3 3.465
346 硼酸 軟膏劑 5% 10g 上海運(yùn)佳黃浦制藥有限公司 0.83 0.871
352 利福平 滴眼劑 5mg:10ml 武漢五景藥業(yè)有限公司 0.6 0.63
354 羥芐唑 滴眼劑 8mg:8ml 江蘇克勝藥業(yè)有限公司 0.5 0.525
357 復(fù)方硼砂 含漱劑 250ml 瓶(支) 上海運(yùn)佳黃浦制藥有限公司 2.84 2.982
365 滅菌注射用水 注射劑 5ml 瓶(支) 西安風(fēng)華藥業(yè)有限公司 0.06 0.063
368 滅菌注射用水 注射劑 500ml 瓶(支) 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 1.85 1.942
368 滅菌注射用水 注射劑 500ml 瓶(支) 西安京西雙鶴藥業(yè)有限公司 1.85 1.942
369 氨芐西林* 注射劑 1g(溶媒結(jié)晶粉) 瓶(支) 華北制藥股份有限公司 1.03 1.081
369 氨芐西林* 注射劑 1g(溶媒結(jié)晶粉) 瓶(支) 山西仟源制藥股份有限公司 1.03 1.081
371 哌拉西林* 注射劑 1g,凍干粉(溶媒結(jié)晶粉) 瓶(支) 齊魯制藥有限公司 1.05 1.102
372 阿莫西林* 膠囊 125mg*24 盒(瓶) 四川制藥制劑有限公司 3 3.15
377 阿莫西林* 分散片 125mg*12 盒(瓶) 四川制藥制劑有限公司 2.03 2.131
379 阿莫西林克拉維酸鉀* 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*6 盒(瓶) 瑞陽制藥有限公司 7.2 7.56
380 阿莫西林克拉維酸鉀* 片劑 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*6 盒(瓶) 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 13 13.65
383 頭孢氨芐* 片劑 125mg*24 盒(瓶) 廣西邦琪藥業(yè)有限公司 2.59 2.719
