| 配送率為90%以上的企業(yè) |
| 序號(hào) | 企業(yè)編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 采購(gòu)額(萬(wàn)元) | 配送額(萬(wàn)元) | 配送率 |
| 1 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 175.92 | 175.75 | 100% |
| 2 | S0479 | 浙江莎普愛(ài)思藥業(yè)股份有限公司 | 14.84 | 14.80 | 100% |
| 3 | S1585 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 11.89 | 11.89 | 100% |
| 4 | S1386 | 湖南康源制藥有限公司 | 8.13 | 8.11 | 100% |
| 5 | S1436 | 哈爾濱蒲公英藥業(yè)有限公司 | 7.91 | 7.89 | 100% |
| 6 | S3238 | 湖南康壽制藥有限公司 | 6.37 | 6.35 | 100% |
| 7 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 6.16 | 6.16 | 100% |
| 8 | S3021 | 連云港杰瑞藥業(yè)有限公司 | 6.12 | 6.12 | 100% |
| 9 | S2090 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 | 5.56 | 5.56 | 100% |
| 10 | S2350 | 哈藥集團(tuán)生物工程有限公司 | 5.55 | 5.55 | 100% |
| 11 | S1027 | 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 | 5.46 | 5.45 | 100% |
| 12 | S1048 | 華瑞制藥有限公司 | 4.85 | 4.85 | 100% |
| 13 | S2288 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Fresenius Kabi AB(北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司分包裝) | 4.42 | 4.42 | 100% |
| 14 | S1095 | 北大醫(yī)藥重慶大新藥業(yè)股份有限公司 | 4.11 | 4.11 | 100% |
| 15 | S3603 | 深圳奧薩制藥有限公司 | 4.08 | 4.08 | 100% |
| 16 | S0872 | 浙江奧托康制藥集團(tuán)股份有限公司 | 3.87 | 3.87 | 100% |
| 17 | S0755 | 海南普利制藥股份有限公司 | 3.39 | 3.39 | 100% |
| 18 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 2.96 | 2.96 | 100% |
| 19 | S0635 | 廣東博洲藥業(yè)有限公司 | 2.82 | 2.82 | 100% |
| 20 | S2336 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 | 2.75 | 2.75 | 100% |
| 21 | S1777 | 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.54 | 2.54 | 100% |
| 22 | S1565 | 陜西東泰制藥有限公司 | 2.48 | 2.47 | 100% |
| 23 | S2881 | 新疆全安藥業(yè)有限公司 | 2.39 | 2.39 | 100% |
| 24 | S1637 | 杭州九源基因工程有限公司 | 2.36 | 2.36 | 100% |
| 25 | S0432 | 湖南一格制藥有限公司 | 2.35 | 2.35 | 100% |
| 26 | S1099 | 天津天安藥業(yè)股份有限公司 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 27 | S0848 | 貴州三仁堂藥業(yè)有限公司 | 1.71 | 1.71 | 100% |
| 28 | S2127 | 成都苑東藥業(yè)有限公司(委托成都通德藥業(yè)有限公司生產(chǎn)) | 1.65 | 1.65 | 100% |
| 29 | S1124 | 北京華潤(rùn)高科天然藥物有限公司 | 1.62 | 1.62 | 100% |
| 30 | S0342 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 1.50 | 1.50 | 100% |
| 31 | S2551 | 深圳萬(wàn)樂(lè)藥業(yè)有限公司 | 1.49 | 1.49 | 100% |
| 32 | S0819 | 甘肅蘭藥藥業(yè)有限公司(委托甘肅扶正藥業(yè)科技股份有限公司生產(chǎn)) | 1.49 | 1.49 | 100% |
| 33 | S1694 | 北京康而福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.43 | 1.43 | 100% |
| 34 | S0344 | 湖南九典制藥有限公司 | 1.42 | 1.42 | 100% |
| 35 | S0993 | 甘肅扶正藥業(yè)科技股份有限公司 | 1.40 | 1.40 | 100% |
| 36 | S3483 | 德國(guó)柏林化學(xué)股份有限公司(Berlin-chemie AG)1 | 1.38 | 1.38 | 100% |
| 37 | S1880 | 安康正大制藥有限公司 | 1.28 | 1.28 | 100% |
| 38 | S1293 | 重慶華森制藥有限公司 | 1.25 | 1.25 | 100% |
| 39 | S1783 | 廣東尚瑞和藥業(yè)股份有限公司? | 1.22 | 1.22 | 100% |
| 40 | S1231 | 北京諾華制藥有限公司 | 1.19 | 1.19 | 100% |
| 41 | S0051 | 北京漢典制藥有限公司 | 1.14 | 1.14 | 100% |
| 42 | S1375 | 青島首和金海制藥有限公司 | 1.08 | 1.08 | 100% |
| 43 | S1028 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 129.13 | 127.44 | 99% |
| 44 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 37.86 | 37.47 | 99% |
| 45 | S0263 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 22.94 | 22.77 | 99% |
| 46 | S0500 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 18.76 | 18.58 | 99% |
| 47 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司(委托華潤(rùn)三九(郴州)制藥有限公司生產(chǎn)) | 8.64 | 8.53 | 99% |
| 48 | S0748 | 海南雙成藥業(yè)股份有限公司 | 6.07 | 6.03 | 99% |
| 49 | S0447 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 | 5.41 | 5.34 | 99% |
| 50 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 5.33 | 5.28 | 99% |
| 51 | S0317 | 山東科倫藥業(yè)有限公司 | 3.19 | 3.15 | 99% |
| 52 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 3.16 | 3.13 | 99% |
| 53 | S0537 | 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.84 | 2.82 | 99% |
| 54 | S3367 | 江西本真藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.13 | 2.10 | 99% |
| 55 | S0795 | 重慶賽維藥業(yè)有限公司(委托重慶萊美藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)) | 2.11 | 2.10 | 99% |
| 56 | S1150 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 | 1.97 | 1.95 | 99% |
| 57 | S3559 | 德國(guó)(Salutas Pharma GmbH 山德士(中國(guó))制藥有限公司 | 1.60 | 1.59 | 99% |
| 58 | S1990 | 青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.58 | 1.57 | 99% |
| 59 | S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 1.50 | 1.48 | 99% |
| 60 | S0810 | 四川禾邦陽(yáng)光制藥股份有限公司 | 1.48 | 1.47 | 99% |
| 61 | S0126 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 1.36 | 1.34 | 99% |
| 62 | S0159 | 山西蘭花藥業(yè)有限公司 | 1.10 | 1.09 | 99% |
| 63 | S1278 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 156.86 | 154.34 | 98% |
| 64 | S0083 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 129.42 | 126.75 | 98% |
| 65 | S0197 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 37.93 | 37.21 | 98% |
| 66 | S0857 | 四川升和藥業(yè)股份有限公司 | 16.83 | 16.52 | 98% |
| 67 | S0255 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司隆順榕制藥廠 | 8.45 | 8.29 | 98% |
| 68 | S0423 | 廣東萬(wàn)年青制藥有限公司 | 8.31 | 8.14 | 98% |
| 69 | S0741 | ??谑兄扑帍S有限公司 | 5.68 | 5.58 | 98% |
| 70 | S1752 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 3.63 | 3.55 | 98% |
| 71 | S1733 | 安徽濟(jì)人藥業(yè)有限公司 | 2.82 | 2.77 | 98% |
| 72 | S0586 | 寧波立華制藥有限公司 | 2.64 | 2.57 | 98% |
| 73 | S0455 | 四川省長(zhǎng)征藥業(yè)股份有限公司 | 2.13 | 2.09 | 98% |
| 74 | S0527 | 福州海王金象中藥制藥有限公司 | 1.80 | 1.77 | 98% |
| 75 | S1086 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 24.92 | 24.13 | 97% |
| 76 | S2937 | 波蘭(BIOTON S.A.)【拜耳醫(yī)藥保健有限公司分包裝】 | 9.59 | 9.30 | 97% |
| 77 | S0677 | 蘇州第壹制藥有限公司 | 8.13 | 7.86 | 97% |
| 78 | S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 8.06 | 7.84 | 97% |
| 79 | S0854 | 四川奧邦藥業(yè)有限公司 | 7.57 | 7.30 | 97% |
| 80 | S0288 | 德州德藥制藥有限公司 | 6.86 | 6.66 | 97% |
| 81 | S1284 | 廣州白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司 | 5.10 | 4.94 | 97% |
| 82 | S1310 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | 4.18 | 4.07 | 97% |
| 83 | S1381 | 煙臺(tái)東誠(chéng)大洋制藥有限公司 | 3.59 | 3.48 | 97% |
| 84 | S1228 | 永信藥品工業(yè)(昆山)有限公司 | 3.42 | 3.32 | 97% |
| 85 | S0345 | 湖南千金協(xié)力藥業(yè)有限公司 | 3.06 | 2.96 | 97% |
| 86 | S2906 | 桂林紅會(huì)藥業(yè)有限公司 | 2.27 | 2.20 | 97% |
| 87 | S0761 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 1.55 | 1.49 | 97% |
| 88 | S1767 | 吉林一正藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.13 | 1.10 | 97% |
| 89 | S1892 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 1.10 | 1.06 | 97% |
| 90 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 113.22 | 108.30 | 96% |
| 91 | S1167 | 山東新時(shí)代藥業(yè)有限公司 | 12.01 | 11.57 | 96% |
| 92 | S0398 | 萬(wàn)邦德制藥集團(tuán)股份有限公司 | 8.77 | 8.41 | 96% |
| 93 | S0901 | 江西天施康弋陽(yáng)制藥有限公司 | 3.54 | 3.39 | 96% |
| 94 | S0853 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 1.39 | 1.33 | 96% |
| 95 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 54.33 | 51.44 | 95% |
| 96 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 51.78 | 49.16 | 95% |
| 97 | S3257 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 37.88 | 36.07 | 95% |
| 98 | S1224 | 蕪湖綠葉制藥有限公司 | 30.68 | 29.01 | 95% |
| 99 | S0448 | 海南靈康制藥有限公司 | 17.92 | 17.07 | 95% |
| 100 | S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 17.11 | 16.33 | 95% |
| 101 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 12.13 | 11.48 | 95% |
| 102 | S0535 | 內(nèi)蒙古蘭太藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 7.41 | 7.04 | 95% |
| 103 | S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 5.64 | 5.33 | 95% |
| 104 | S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 | 3.93 | 3.72 | 95% |
| 105 | S2873 | 華潤(rùn)三九(南昌)藥業(yè)有限公司 | 3.47 | 3.31 | 95% |
| 106 | S0330 | 大連天山藥業(yè)有限公司 | 3.03 | 2.86 | 95% |
| 107 | S2673 | 陜西白云制藥有限公司 | 1.88 | 1.78 | 95% |
| 108 | S0067 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 1.47 | 1.40 | 95% |
| 109 | S1170 | 山德士(中國(guó))制藥有限公司 | 1.33 | 1.27 | 95% |
| 110 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 252.25 | 236.48 | 94% |
| 111 | S1972 | 吉林敖東集團(tuán)力源制藥股份有限公司 | 6.28 | 5.90 | 94% |
| 112 | S0979 | 貴州天安藥業(yè)股份有限公司 | 5.16 | 4.84 | 94% |
| 113 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 4.77 | 4.49 | 94% |
| 114 | S1123 | 遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司 | 4.08 | 3.82 | 94% |
| 115 | S0675 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2.56 | 2.40 | 94% |
| 116 | S3357 | 濟(jì)南恒基制藥有限公司 | 2.21 | 2.07 | 94% |
| 117 | S1380 | 江西品信藥業(yè)有限公司 | 1.96 | 1.85 | 94% |
| 118 | S0458 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 1.90 | 1.79 | 94% |
| 119 | S1654 | 南京厚生藥業(yè)有限公司 | 1.57 | 1.48 | 94% |
| 120 | S1581 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)廣州海瑞藥業(yè)有限公司 | 1.24 | 1.17 | 94% |
| 121 | S1441 | 意大利拜耳(拜耳醫(yī)藥保健有限公司分裝) | 76.18 | 70.58 | 93% |
| 122 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 50.41 | 46.78 | 93% |
| 123 | S0519 | 江蘇萬(wàn)邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 39.31 | 36.73 | 93% |
| 124 | S0341 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 33.70 | 31.29 | 93% |
| 125 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 16.35 | 15.15 | 93% |
| 126 | S0224 | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 10.65 | 9.86 | 93% |
| 127 | S1025 | 華潤(rùn)三九(棗莊)藥業(yè)有限公司 | 10.16 | 9.50 | 93% |
| 128 | S1087 | 河北國(guó)金藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 6.67 | 6.19 | 93% |
| 129 | S3082 | 南寧市冠峰制藥有限公司(委托貴港市冠峰制藥有限公司生產(chǎn)) | 5.79 | 5.40 | 93% |
| 130 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 3.11 | 2.90 | 93% |
| 131 | S0333 | 湖北御金丹藥業(yè)有限公司 | 2.54 | 2.37 | 93% |
| 132 | S2282 | 博?!嫫丈帢I(yè)公司(Beaufour Ipsen Pharma) | 2.23 | 2.08 | 93% |
| 133 | S0318 | 哈藥集團(tuán)三精制藥諾捷有限責(zé)任公司 | 2.22 | 2.06 | 93% |
| 134 | S0443 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)生物化學(xué)制藥廠 | 1.82 | 1.68 | 93% |
| 135 | S1141 | 南開(kāi)允公藥業(yè)有限公司 | 1.81 | 1.68 | 93% |
| 136 | S0414 | 武漢健民集團(tuán)隨州藥業(yè)有限公司 | 1.50 | 1.40 | 93% |
| 137 | S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 1.31 | 1.22 | 93% |
| 138 | S1687 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 85.56 | 78.82 | 92% |
| 139 | S1058 | 西安楊森制藥有限公司 | 62.21 | 56.91 | 92% |
| 140 | S0063 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 44.91 | 41.34 | 92% |
| 141 | S0805 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 25.45 | 23.40 | 92% |
| 142 | S0738 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 11.40 | 10.50 | 92% |
| 143 | S0634 | 廣東逸舒制藥有限公司 | 8.23 | 7.55 | 92% |
| 144 | S1357 | 哈爾濱圣泰生物制藥有限公司 | 6.36 | 5.84 | 92% |
| 145 | S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 6.21 | 5.73 | 92% |
| 146 | S3271 | 山東明仁福瑞達(dá)制藥股份有限公司? | 5.60 | 5.13 | 92% |
| 147 | S1119 | 廣東一力羅定制藥有限公司 | 5.39 | 4.95 | 92% |
| 148 | S0494 | 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司 | 1.80 | 1.66 | 92% |
| 149 | S3033 | 浙江國(guó)光生物制藥有限公司 | 1.59 | 1.46 | 92% |
| 150 | S1740 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 75.75 | 68.84 | 91% |
| 151 | S0329 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 63.04 | 57.08 | 91% |
| 152 | S1954 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 45.81 | 41.79 | 91% |
| 153 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 43.64 | 39.66 | 91% |
| 154 | S0401 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 | 38.00 | 34.68 | 91% |
| 155 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 22.18 | 20.26 | 91% |
| 156 | S0580 | 上海新亞藥業(yè)有限公司 | 6.06 | 5.54 | 91% |
| 157 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 4.35 | 3.94 | 91% |
| 158 | S1467 | 無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 3.29 | 3.00 | 91% |
| 159 | S0013 | 鄭州卓峰制藥有限公司 | 2.89 | 2.63 | 91% |
| 160 | S1119 | 廣東一力羅定制藥有限公司(委托廣東一力集團(tuán)制藥有限公司生產(chǎn)) | 2.75 | 2.51 | 91% |
| 161 | S0572 | 南京長(zhǎng)澳制藥有限公司 | 2.23 | 2.03 | 91% |
| 162 | S2559 | 諾和諾德(中國(guó))制藥有限公司 | 126.44 | 113.67 | 90% |
| 163 | S1700 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 50.59 | 45.48 | 90% |
| 164 | S2200 | 貴陽(yáng)新天藥業(yè)股份有限公司 | 6.56 | 5.90 | 90% |
| 165 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 5.49 | 4.96 | 90% |
| 166 | S0507 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 5.25 | 4.73 | 90% |
| 167 | S2631 | 哈爾濱市康隆藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 4.77 | 4.28 | 90% |
| 168 | S0583 | 常州蘭陵制藥有限公司 | 4.15 | 3.72 | 90% |
| 169 | S0916 | 四川國(guó)瑞藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 4.04 | 3.65 | 90% |
| 170 | S0058 | 北京協(xié)和藥廠 | 1.11 | 1.01 | 90% |
| 171 | S1046 | 哈爾濱兒童制藥廠有限公司 | 1.05 | 0.94 | 90% |
| 配送率為80%以上的企業(yè) |
| 172 | S0005 | 石家莊四藥有限公司 | 197.12 | 175.21 | 89% |
| 173 | S1021 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 30.94 | 27.43 | 89% |
| 174 | S0905 | 安徽省先鋒制藥有限公司 | 5.63 | 5.01 | 89% |
| 175 | S1862 | 河北百善藥業(yè)有限公司 | 4.11 | 3.66 | 89% |
| 176 | S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 2.72 | 2.43 | 89% |
| 177 | S0009 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 72.85 | 63.87 | 88% |
| 178 | S1153 | 阿斯利康制藥有限公司 | 53.59 | 47.16 | 88% |
| 179 | S1238 | 中美天津史克制藥有限公司 | 12.20 | 10.75 | 88% |
| 180 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 9.42 | 8.34 | 88% |
| 181 | S0183 | 保定中藥制藥有限公司 | 8.32 | 7.34 | 88% |
| 182 | S1476 | 承德天原藥業(yè)有限公司 | 5.30 | 4.65 | 88% |
| 183 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司(委托惠州市九惠制藥股份有限公司生產(chǎn)) | 2.84 | 2.51 | 88% |
| 184 | S0904 | 西安博愛(ài)制藥有限責(zé)任公司 | 2.39 | 2.09 | 88% |
| 185 | S1312 | 沈陽(yáng)奧吉娜藥業(yè)有限公司 | 1.66 | 1.45 | 88% |
| 186 | S0084 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 181.05 | 157.99 | 87% |
| 187 | S0334 | 瑞陽(yáng)制藥有限公司 | 20.48 | 17.74 | 87% |
| 188 | S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 11.72 | 10.23 | 87% |
| 189 | S1372 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)宜賓制藥有限責(zé)任公司 | 9.20 | 7.98 | 87% |
| 190 | S0252 | 濟(jì)南利民制藥有限責(zé)任公司 | 8.36 | 7.25 | 87% |
| 191 | S1053 | 北京圣永制藥有限公司 | 8.32 | 7.22 | 87% |
| 192 | S1273 | 江西藥都仁和制藥有限公司 | 6.37 | 5.56 | 87% |
| 193 | S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5.36 | 4.68 | 87% |
| 194 | S3587 | 天津中盛海天制藥有限公司 | 3.72 | 3.24 | 87% |
| 195 | S0062 | 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 3.31 | 2.87 | 87% |
| 196 | S1953 | 湖南華納大藥廠有限公司 | 2.53 | 2.19 | 87% |
| 197 | S0763 | 安徽九方制藥有限公司 | 2.28 | 1.99 | 87% |
| 198 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 2.10 | 1.83 | 87% |
| 199 | S1531 | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 | 2.07 | 1.81 | 87% |
| 200 | S1562 | 四川省通園制藥有限公司 | 1.76 | 1.54 | 87% |
| 201 | S0237 | 北京太洋藥業(yè)有限公司 | 1.35 | 1.18 | 87% |
| 202 | S0037 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 50.55 | 43.31 | 86% |
| 203 | S0244 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24.04 | 20.61 | 86% |
| 204 | S0716 | 成都天臺(tái)山制藥有限公司 | 23.79 | 20.46 | 86% |
| 205 | S0163 | 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 | 22.48 | 19.41 | 86% |
| 206 | S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 15.00 | 12.86 | 86% |
| 207 | S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 14.95 | 12.84 | 86% |
| 208 | S1748 | 天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司 | 13.85 | 11.91 | 86% |
| 209 | S0132 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | 11.51 | 9.92 | 86% |
| 210 | S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 7.42 | 6.41 | 86% |
| 211 | S0362 | 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 | 3.91 | 3.34 | 86% |
| 212 | S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 3.74 | 3.24 | 86% |
| 213 | S3481 | 廣西藥用植物園制藥廠 | 3.28 | 2.82 | 86% |
| 214 | S0034 | 白云山湯陰東泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.53 | 1.32 | 86% |
| 215 | S1047 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 133.77 | 113.55 | 85% |
| 216 | S1987 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 26.11 | 22.22 | 85% |
| 217 | S1645 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 19.95 | 16.87 | 85% |
| 218 | S0210 | 廣東一力集團(tuán)制藥有限公司 | 11.92 | 10.13 | 85% |
| 219 | S0151 | 山東新華制藥股份有限公司 | 9.88 | 8.36 | 85% |
| 220 | S0395 | 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 | 4.46 | 3.78 | 85% |
| 221 | S0884 | 江西生物制品研究所 | 2.09 | 1.77 | 85% |
| 222 | S0307 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | 1.98 | 1.69 | 85% |
| 223 | S1407 | 甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司 | 1.16 | 0.99 | 85% |
| 224 | S1726 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 16.14 | 13.55 | 84% |
| 225 | S0339 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 13.09 | 10.96 | 84% |
| 226 | S3538 | 西班牙葛蘭素Glaxo Wellcome S.A.【葛蘭素史克制藥(蘇州)有限公司】 | 4.30 | 3.62 | 84% |
| 227 | S0102 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4.27 | 3.60 | 84% |
| 228 | S0065 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 3.92 | 3.28 | 84% |
| 229 | S0549 | 西安正大制藥有限公司 | 3.82 | 3.22 | 84% |
| 230 | S1716 | 湖北香連藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 3.42 | 2.86 | 84% |
| 231 | S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 1.88 | 1.58 | 84% |
| 232 | S1563 | 天大藥業(yè)(珠海)有限公司 | 1.47 | 1.23 | 84% |
| 233 | S0149 | 沈陽(yáng)神龍藥業(yè)有限公司 | 1.16 | 0.97 | 84% |
| 234 | S2020 | 康臣藥業(yè)(內(nèi)蒙古)有限責(zé)任公司 | 47.26 | 39.20 | 83% |
| 235 | S0232 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 | 30.04 | 24.88 | 83% |
| 236 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 4.78 | 3.96 | 83% |
| 237 | S0352 | 浙江眾益制藥股份有限公司 | 4.44 | 3.67 | 83% |
| 238 | S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 3.83 | 3.19 | 83% |
| 239 | S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 2.63 | 2.17 | 83% |
| 240 | S0372 | 陜西香菊藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.45 | 1.20 | 83% |
| 241 | S1873 | 協(xié)和藥業(yè)有限公司 | 1.29 | 1.07 | 83% |
| 242 | S0082 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 76.55 | 62.42 | 82% |
| 243 | S1348 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 19.79 | 16.33 | 82% |
| 244 | S0781 | 海南通用康力制藥有限公司 | 17.54 | 14.42 | 82% |
| 245 | S0125 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | 13.27 | 10.93 | 82% |
| 246 | S0868 | 北京北衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 10.45 | 8.59 | 82% |
| 247 | S1982 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 4.79 | 3.92 | 82% |
| 248 | S1936 | 西藏奇正藏藥股份有限公司(委托甘肅奇正藏藥有限公司生產(chǎn)) | 4.13 | 3.41 | 82% |
| 249 | S0161 | 河南潤(rùn)弘制藥股份有限公司 | 3.62 | 2.97 | 82% |
| 250 | S0399 | 汕頭金石粉針劑有限公司 | 3.00 | 2.47 | 82% |
| 251 | S3019 | 法國(guó)禮來(lái)Lilly France (禮來(lái)蘇州制藥有限公司分裝) | 65.56 | 53.14 | 81% |
| 252 | S0987 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56.83 | 45.91 | 81% |
| 253 | S2097 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 16.45 | 13.38 | 81% |
| 254 | S0885 | 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司 | 5.19 | 4.22 | 81% |
| 255 | S0006 | 石家莊康力藥業(yè)有限公司 | 4.94 | 3.99 | 81% |
| 256 | S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 4.73 | 3.83 | 81% |
| 257 | S0094 | 河南同源制藥有限公司 | 4.67 | 3.80 | 81% |
| 258 | S0301 | 涿州東樂(lè)制藥有限公司 | 3.09 | 2.49 | 81% |
| 259 | S0293 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 2.54 | 2.05 | 81% |
| 260 | S1120 | 聯(lián)邦制藥廠有限公司(香港) | 2.42 | 1.96 | 81% |
| 261 | S0193 | 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 | 1.29 | 1.04 | 81% |
| 262 | S1857 | 浙江泰利森藥業(yè)有限公司 | 21.21 | 17.01 | 80% |
| 263 | S0202 | 樂(lè)普藥業(yè)股份有限公司 | 13.26 | 10.59 | 80% |
| 264 | S0416 | 石藥集團(tuán)河北永豐藥業(yè)有限公司 | 4.18 | 3.35 | 80% |
| 265 | S0211 | 哈爾濱一洲制藥有限公司 | 3.54 | 2.83 | 80% |
| 266 | S2504 | 華潤(rùn)紫竹藥業(yè)有限公司 | 1.27 | 1.02 | 80% |
| 267 | S0815 | 江西濟(jì)民可信藥業(yè)有限公司 | 1.25 | 1.00 | 80% |
| 268 | S0087 | 海南葫蘆娃制藥有限公司 | 1.11 | 0.89 | 80% |
| 269 | S1471 | 通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1.07 | 0.86 | 80% |
| 配送率為70%以上的企業(yè) |
| 270 | S0409 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 31.81 | 25.26 | 79% |
| 271 | S0215 | 哈藥集團(tuán)制藥總廠 | 26.62 | 21.04 | 79% |
| 272 | S0435 | 常州制藥廠有限公司 | 13.19 | 10.48 | 79% |
| 273 | S0536 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 10.25 | 8.10 | 79% |
| 274 | S0217 | 河南省宛西制藥股份有限公司 | 4.07 | 3.22 | 79% |
| 275 | S0782 | 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 | 2.34 | 1.86 | 79% |
