【采購(gòu)計(jì)劃名稱】:
聯(lián)勤保障部隊(duì)第940醫(yī)院陽(yáng)光采購(gòu)2020051604
【是否聯(lián)合競(jìng)價(jià)】:
否
【聯(lián)合競(jìng)價(jià)類型】:
【醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式】:
聯(lián)系方式:15095439429
【議價(jià)時(shí)間及輪次】:
第一輪報(bào)價(jià)時(shí)間:(上午) 2020年5月20日 9:00:00 至 2020年5月20日 10:30:00
第二輪報(bào)價(jià)時(shí)間:(下午) 2020年5月20日 14:30:00 至 2020年5月20日 16:00:00
【采購(gòu)方案說(shuō)明】:
根據(jù)上級(jí)文件要求,我院于五月一日起執(zhí)行藥品屬地化采購(gòu),現(xiàn)對(duì)我院現(xiàn)行藥品供應(yīng)目錄內(nèi)甘肅省陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)品種進(jìn)行議價(jià)。 原配送單位為軍供站的品種,軍供站的采購(gòu)?fù)緩綖閺S家直供的,價(jià)格取周邊省份招標(biāo)價(jià)格、甘肅省內(nèi)其他三級(jí)甲等醫(yī)院采購(gòu)價(jià)格、我院現(xiàn)供價(jià)中的最低價(jià)格;軍供站的采購(gòu)?fù)緩綖獒t(yī)藥公司供應(yīng)的,價(jià)格取周邊省份招標(biāo)價(jià)格、甘肅省內(nèi)其他三級(jí)甲等醫(yī)院采購(gòu)價(jià)格、軍供站進(jìn)價(jià)中的最低價(jià)格。 原配送單位為地方公司的品種,價(jià)格取周邊省份招標(biāo)價(jià)格、甘肅省內(nèi)其他三級(jí)甲等醫(yī)院采購(gòu)價(jià)格、我院現(xiàn)供價(jià)中的最低價(jià)格。 我院未采購(gòu)過(guò)的品種,價(jià)格取周邊省份招標(biāo)價(jià)格、甘肅省內(nèi)其他三級(jí)甲等醫(yī)院采購(gòu)價(jià)格中的最低價(jià)格。 最低價(jià)廠家無(wú)法執(zhí)行的,以議價(jià)小組專家決議為準(zhǔn)。 如后期其他醫(yī)院議價(jià)后價(jià)格低于本次議價(jià)結(jié)果,我院將跟單低價(jià)。 本次議價(jià)廠家應(yīng)按照前期已經(jīng)開具的配送授權(quán)委托書指定配送企業(yè),廠家前期尚未出具授權(quán)委托書的,以廠家最終指定配送企業(yè)為準(zhǔn)。不按照前期已經(jīng)開具的配送授權(quán)委托書指定配送企業(yè)的廠家,我院有權(quán)拒絕與其簽訂供應(yīng)合同。 本次議價(jià)為單獨(dú)議價(jià),采取兩輪議價(jià)的方式,首次未報(bào)價(jià)者不得參與第二輪議價(jià)。議價(jià)失敗的品種將考慮不限廠家議價(jià)或從醫(yī)院藥品供應(yīng)目錄內(nèi)剔除。
【采購(gòu)內(nèi)容與范圍】:
我院藥品供應(yīng)目錄內(nèi)全部陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)的藥品納入本次議價(jià)采購(gòu)范圍,議價(jià)數(shù)量約為醫(yī)院一個(gè)月用量,具體用量以實(shí)際用量為準(zhǔn)。
| 流水號(hào) | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 采購(gòu)數(shù)量 | 包裝單位 | 批準(zhǔn)文號(hào) |
| 601254 | 葡萄糖酸鈣片 | 素片 | 0.5g | 100 | 300 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H34022403 |
| 500005 | 葉酸片 | 片劑 | 0.4mg | 31 | 200 | | 國(guó)藥準(zhǔn)字H10970079 |
| 200366 | 注射用丙戊酸鈉 | 注射劑 | 0.4g | 1 | 300 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20153108 |
| 200538 | 注射用鹽酸昂丹司瓊 | 注射劑 | 8mg | 1 | 500 | | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20060195 |
| 200064 | 鹽酸罌粟堿注射液 | 注射液 | 1ml:30mg | 1 | 400 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H21022246 |
| 629993 | 神曲消食口服液 | 口服溶液劑 | 10ml(每1ml相當(dāng)于飲片0.733g) | 6 | 300 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20153035 |
| 200379 | 注射用奧拉西坦 | 注射劑 | 1.0g | 1 | 200 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20100040 |
| 605808 | 注射用硫酸鏈霉素 | 注射劑 | 1g(100萬(wàn)單位) | 1 | 100 | 支(瓶) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H37021948 |
| 6023481 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 大容量注射液 | 250ml:0.5g:2.25g | 1 | 500 | 非PVC軟袋 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20053161 |
| 200741 | 注射用醋酸卡泊芬凈 | 注射劑 | 50mg(按C52H88N10O15計(jì)) | 1 | 50 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20173019 |
| 201192 | 來(lái)那度胺膠囊 | 膠囊劑 | 25mg | 21 | 50 | 板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20193006 |
| 200002 | 布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑(Ⅱ) (曾用名:布地奈德福莫特羅粉吸入劑) | 吸入粉霧劑 | (320μg/9μg)/吸*60 | 1 | 200 | 盒 | H20110556 |
| 201374 | 醋酸鈣膠囊 | 膠囊劑 | 0.6g | 15 | 500 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20100127 |
| 200175 | 洛索洛芬鈉凝膠膏 | 貼膏劑 | 每貼(14cm*10cm)含膏體10g;含洛索洛芬鈉100mg | 2 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20173272 |
| 200114 | 苯甲酸阿格列汀片 | 片劑 | 25mg | 10 | 200 | 盒 | H20130548 |
| 200241 | 鹽酸達(dá)泊西汀片 | 片劑 | 30mg | 3 | 100 | 盒 | H20130184 |
| 200893 | 米拉貝隆緩釋片 | 片劑 | 50mg | 10 | 200 | 片 | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20180019 |
| 201544 | 枸櫞酸西地那非片 | 片劑 | 50mg | 2 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20174092 |
| 628438 | 鋸葉棕果實(shí)提取物軟膠囊 | 軟膠囊劑 | 每粒含鋸葉棕果實(shí)提取物160mg | 12 | 300 | 盒 | Z20170002 |
| 200211 | 雌二醇凝膠 | 凝膠劑 | 40g:24mg | 1 | 300 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20051153 |
| 627082 | 莉芙敏片 | 片劑 | 0.28g | 30 | 300 | 盒 | Z20130001 |
| 200022 | 吡非尼酮膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g | 54 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20133376 |
| 200389 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射液 | 1ml:30mg | 1 | 300 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20143334 |
| 200239 | 注射用己酮可可堿 | 注射劑 | 0.3g | 1 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20040065 |
| 200351 | 外用重組人酸性成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子 | 外用凍干制劑 | 25000單位 | 1 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20060102 |
| 200726 | 帕立骨化醇注射液 | 注射液 | 1mL:5μg | 1 | 200 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20183043 |
| 5441 | 重組人生長(zhǎng)激素注射液 | 注射劑 | 30IU/10mg/3ml/瓶 | 1 | 100 | 瓶(盒) | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20050025 |
| 200537 | 注射用艾司奧美拉唑鈉 | 注射劑 | 20mg | 1 | 1000 | | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20174090 |
| 200032 | 注射用鹽酸羅沙替丁醋酸酯 | 注射劑 | 75mg | 1 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20120076 |
| 200420 | 卵磷脂絡(luò)合碘膠囊 | 膠囊劑 | 0.1mg(以碘計(jì)) | 30 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20100107 |
| 500713 | 順鉑注射液 | 注射劑 | 2ml:10mg | 1 | 600 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H53021740 |
| 201385 | 利妥昔單抗注射液 | 注射劑 | 100mg/10ml/瓶 | 1 | 100 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20190021 |
| 200229 | 匹伐他汀鈣片 | 片劑 | 1mg | 14 | 300 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20110050 |
| 201410 | 拉考沙胺片 | 片劑 | 50mg | 56 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20193021 |
| 200218 | 艾瑞昔布片 | 片劑 | 0.1g | 10 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20110041 |
| 200190 | 葡萄糖酸鈣氯化鈉注射液 | 注射劑 | 100ml | 1 | 200 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20020311 |
| 500739 | 京萬(wàn)紅軟膏 | 軟膏劑 | 30g | 1 | 100 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20023137 |
| 2568 | 小兒氨酚烷胺顆粒 | 顆粒劑 | 復(fù)方 | 12 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H13023418 |
| 200095 | 豬源纖維蛋白粘合劑 | 外用粉劑 | 5ml | 1 | 50 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20100007 |
| 202037 | 阿加曲班注射液 | 注射劑 | 20ml:10mg | 1 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20193374 |
| 626223 | 阿拉坦五味丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 60 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z15021587 |
| 625084 | 百癬夏塔熱片 | 片劑 | 片芯重0.3g | 60 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20043505 |
| 200084 | 蓯蓉通便口服液 | 口服溶液劑 | 100ml | 1 | 200 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z10910032 |
| 1128027 | 二硫化硒洗劑 | 洗劑 | 2.5g/100g | 1 | 500 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H10800003 |
| 628525 | 復(fù)方血栓通滴丸 | 滴丸 | 每丸重30mg | 180 | 400 | 瓶(盒) | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20050781 |
| 201009 | 甘草酸二銨腸溶膠囊 | 膠囊劑 | 50mg | 63 | 300 | 粒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20040628 |
| 200050 | 抗凝血用枸櫞酸鈉溶液 | 注射液 | 200ml:8g | 1 | 500 | 袋 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20045612 |
| 625285 | 琥珀消石顆粒 | 顆粒劑 | 15g(相當(dāng)于原藥材70g)(無(wú)糖型) | 6 | 400 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z37020101 |
| 201705 | 坤寧口服液 | 合劑 | 每支裝10ml | 6 | 400 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20143004 |
| 1129451 | 聯(lián)苯芐唑乳膏 | 乳膏劑 | 10g:100mg(20g) | 1 | 300 | 盒(支) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20074126 |
| 626596 | 裸花紫珠分散片 | 分散片 | 0.5g(含干浸膏0.25g) | 36 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20060086 |
| 625591 | 蜜煉川貝枇杷膏 | 煎膏劑 | 345g | 1 | 600 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z44022396 |
| 6277621 | 腦震寧顆粒 | 顆粒劑 | 6g | 18 | 200 | 袋(盒) | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z14021119 |
| 200270 | 平衡鹽沖洗液 | 沖洗液 | 500ml:2.63g:1.84g:2.51g:0.185g:0.15g | 1 | 100 | 袋 | H20171364 |
| 500730 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 乳膏劑 | 10g(硝酸益 康唑 0.10g 與曲安奈德 10mg) | 1 | 300 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20064180 |
| 200452 | 乳酸米力農(nóng)注射液 | 注射液 | 5ml:5mg | 1 | 300 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20123179 |
| 627992 | 傷濕止痛膏 | 橡膠膏劑 | 7cm×10cm | 6 | 300 | 袋 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z62020040 |
| 628167 | 生精片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.42g | 24 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20090604 |
| 606731 | 速效救心丸 | 滴丸 | 40mg/丸 | 150 | 1000 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z12020025 |
| 201320 | 他克莫司軟膏 | 軟膏劑 | 0.03%(10g:3mg) | 1 | 500 | 盒 | H20181014 |
| 200188 | 枸櫞酸西地那非片 | 片劑 | 0.1g | 1 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20020528 |
| 200160 | 胸腺肽腸溶片 | 腸溶片 | 20mg | 20 | 300 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20058365 |
| 626175 | 鴉膽子油口服乳液 | 合劑 | 20ml | 10 | 1000 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z61020064 |
| 201269 | 鹽酸烏拉地爾注射液 | 注射劑 | 5ml:25mg | 1 | 500 | 盒 | H20160363 |
| 201212 | 伊班膦酸鈉注射液 | 注射液 | 2ml:2mg(以C9H23NO7P2計(jì)) | 1 | 300 | 支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20183019 |
| 628007 | 大黃利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 24 | 1000 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20153052 |
| 200536 | 膠體果膠鉍干混懸劑 | 口服混懸劑 | 0.15g(以Bi計(jì)算) | 12 | 300 | | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20052104 |
| 8074 | 鹽酸氯普魯卡因注射液 | 注射劑 | 20ml:0.6g | 1 | 200 | 瓶(盒) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20020081 |
| 628594 | 潰瘍散膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 36 | 300 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20043760 |
| 200372 | 強(qiáng)肝膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 40 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z10980012 |
| 200910 | 苯甲酸雌二醇軟膏 | 軟膏劑 | 1.5g:1.35mg | 1 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20000701 |
| 625197 | 復(fù)方蓯蓉益智膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 24 | 500 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20194044 |
| 625095 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 60 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z15020286 |
| 626986 | 鮮益母草 | 膠囊劑 | 0.4g | 24 | 500 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20080052 |
| 4311 | 醋酸氯己定溶液 | 沖洗劑 | 50ml | 6 | 1000 | 盒(支) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H61023551 |
| 201885 | 乳果糖口服溶液 | 口服溶液劑 | 100ml(60ml:40.02g) | 1 | 500 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20103621 |
| 201296 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 注射劑 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克計(jì)) | 1 | 200 | 支 | H20160574 |
| 200376 | 丁苯酞氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:丁苯酞25mg與氯化鈉0.9g | 1 | 1000 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20100041 |
| 200186 | 鹽酸貝尼地平片 | 片劑 | 4mg | 12 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20184010 |
| 200346 | 注射用重組人II型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白 | 注射劑 | 25mg | 1 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20110004 |
| 200473 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 注射劑 | 0.5g | 1 | 600 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20103110 |
| 200299 | 注射用重組人II型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白 | 注射劑 | 25mg | 1 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20050059 |
| 510 | 粉塵螨滴劑 | 滴劑 | 2ml:1ug/ml | 1 | 100 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20060012 |
| 515 | 粉塵螨滴劑 | 滴劑 | 2ml:333ug/ml | 1 | 100 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20060012 |
| 500 | 粉塵螨滴劑 | 滴劑 | 2ml:1000ug/ml | 1 | 100 | 瓶(支) | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20060012 |
| 502 | 粉塵螨滴劑 | 滴劑 | 2ml:100ug/ml | 1 | 100 | 瓶(支) | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20060012 |
| 507 | 粉塵螨滴劑 | 滴劑 | 2ml:10ug/ml | 1 | 100 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20060012 |
| 626680 | 腎舒顆粒 | 顆粒劑 | 4g | 18 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z51021688 |
| 備注: | |