各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè):
現(xiàn)將有關(guān)中標(biāo)藥品增補(bǔ)交易包裝的情況,進(jìn)行公示(見附表)。
如有異議,請(qǐng)于公示之日起五個(gè)工作日內(nèi),將加蓋單位鮮章的書面意見及相關(guān)證明材料,遞交至云南省政府采購和出讓中心。
同時(shí),根據(jù)《云南省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)云南省國家基本藥物和省補(bǔ)充藥品樣品備案實(shí)施細(xì)則的通知》(云食藥監(jiān)藥安〔2011〕20號(hào))的相關(guān)要求,基本藥物藥品信息發(fā)生變化的,須按變化后的信息進(jìn)行藥品備案。
請(qǐng)各申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)交易包裝涉及基本藥物的生產(chǎn)企業(yè)攜此公告打印件至云南省食品藥品監(jiān)督管理局指定地點(diǎn)完成備案工作,并在2020年7月15日17時(shí)前(國家法定節(jié)假日除外)將備案表原件和法定代表人授權(quán)書(原件)交云南省政府采購和出讓中心(交易大廈610室)。逾期未能完成備案工作的,增補(bǔ)交易包裝申請(qǐng)將不予辦理。
基本藥物備案相關(guān)聯(lián)系方式:備案具體流程及《云南省國家基本藥物和省補(bǔ)充藥品樣品備案實(shí)施細(xì)則》可從云南省食品藥品監(jiān)管政務(wù)網(wǎng)下載中心下載,網(wǎng)址:http://www.yp.yn.gov.cn/。
備案過程中如有疑問請(qǐng)與云南省食品藥品監(jiān)督管理局聯(lián)系。
備案地址:昆明市海源北路昊邦醫(yī)藥園(83路公交延安醫(yī)院高新分院站,傲云峰對(duì)面)
單位名稱:云南昊邦醫(yī)藥銷售有限公司
聯(lián)系人:葉翠芬
聯(lián)系電話:0871-63641717;15808764112
公司郵政編碼:650101
云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院聯(lián)系人:馮敏超
聯(lián)系電話:0871-63641717
云南省藥品監(jiān)督管理局聯(lián)系人:王潔
聯(lián)系電話:0871-63641717、0871-68338490
云南省政府采購和出讓中心相關(guān)聯(lián)系方式:
地址:昆明市高新區(qū)科發(fā)路269號(hào)交易大廈610室
聯(lián)系人:李老師
聯(lián)系電話:0871-65353103
附件:中標(biāo)藥品擬增補(bǔ)交易包裝名單
| 商品Id | 舊的商品流水號(hào) | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 包裝單位 | 計(jì)價(jià)單位 | 最小制劑單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 投標(biāo)企業(yè) | 標(biāo)注 | 采購限價(jià) | 新增包裝非基藥庫流水號(hào) | 新增基藥庫流水號(hào) | 新增包裝 | 新增包裝價(jià)格 |
| 97893 | XM02832280426963 | 美沙拉秦栓 | 栓劑 | 1g | 7 | 盒 | 盒 | 枚 | 黑龍江天宏藥業(yè)股份有限公司 | 黑龍江天宏藥業(yè)股份有限公司 | 基藥 | 59.69 | XM02832280426963z1 | XM02832280426963z1 | 3 | 25.58 |
| 94871 | XM02832642230597 | 鹽酸阿比朵爾顆粒 | 顆粒劑 | 0.1g | 6 | 盒 | 盒 | 袋 | 江蘇漣水制藥有限公司 | 江蘇漣水制藥有限公司 | 非基藥 | 27.6 | XM02832642230597z1 | | 9 | 41.4 |
| 94871 | XM02832642230597 | 鹽酸阿比朵爾顆粒 | 顆粒劑 | 0.1g | 6 | 盒 | 盒 | 袋 | 江蘇漣水制藥有限公司 | 江蘇漣水制藥有限公司 | 非基藥 | 27.6 | XM02832642230597z1 | | 12 | 55.2 |
| 93374 | XM02832804932895 | 麻仁軟膠囊 | 軟膠囊劑 | 0.6g | 20 | 盒 | 盒 | 粒 | 天津市中央藥業(yè)有限公司 | 天津市中央藥業(yè)有限公司 | 非基藥 | 12.14 | XM02832804932895z1 | | 30 | 18.21 |
| 93109 | XM02832996235419 | 摩羅丹 | 丸劑(濃縮丸) | 每16丸重1.84g(相當(dāng)于生藥材4.5g) | 288 | 盒 | 盒 | 丸 | 邯鄲制藥股份有限公司 | 邯鄲制藥股份有限公司 | 基藥 | 51.47 | XM02832996235419z1 | XM02832996235419z1 | 144 | 25.73 |
| 93855 | XM02832575431631 | 和血明目片 | 片劑(薄膜衣) | 每片重0.31g | 70 | 盒 | 盒 | 片 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 基藥 | 45.01 | XM02832575431631z1 | XM02832575431631z1 | 105 | 67.51 |
| 99867 | XM02833128537091 | 風(fēng)濕骨痛片 | 片劑 | 每片重0.36g | 24 | 盒 | 盒 | 片 | 安徽美欣制藥有限公司 | 安徽美欣制藥有限公司 | 基藥 | 15.84 | XM02833128537091z1 | XM02833128537091z1 | 54 | 35.64 |
| 113674 | XM0612F0298736102 | 清咳平喘顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝10g | 6 | 盒 | 盒 | 袋 | 長春雷允上藥業(yè)有限公司 | 長春雷允上藥業(yè)有限公司 | 非基藥 | 96 | XM0612F0298736102z1 | | 3 | 48 |
| 99408 | XM02832732331968 | 復(fù)方銀花解毒顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝15g | 9 | 盒 | 盒 | 袋 | 天長億帆制藥有限公司 | 天長億帆制藥有限公司 | 基藥 | 81.33 | XM02832732331968z1 | XM02832732331968z1 | 6 | 54.22 |
| 93854 | XM02833001535847 | 復(fù)明片 | 片劑 | 每片重0.31g | 90 | 瓶 | 瓶 | 片 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 非基藥 | 26.06 | XM02833001535847z1 | | 150 | 43.43 |
云南省政府采購和出讓中心
2020年6月5日