【采購計(jì)劃名稱】:
聯(lián)勤保障部隊(duì)第940醫(yī)院陽光采購2020051603
【醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式】:
聯(lián)系方式:15095439429
【議價(jià)時間及輪次】:
第一輪報(bào)價(jià)時間:(上午) 2020年5月20日 9:00:00 至 2020年5月20日 10:30:00
第二輪報(bào)價(jià)時間:(下午) 2020年5月20日 14:30:00 至 2020年5月20日 16:00:00
【采購方案說明】:
根據(jù)上級文件要求,我院于五月一日起執(zhí)行藥品屬地化采購,現(xiàn)對我院現(xiàn)行藥品供應(yīng)目錄內(nèi)甘肅省陽光采購平臺品種進(jìn)行議價(jià)。 原配送單位為軍供站的品種,軍供站的采購?fù)緩綖閺S家直供的,價(jià)格取周邊省份招標(biāo)價(jià)格、甘肅省內(nèi)其他三級甲等醫(yī)院采購價(jià)格、我院現(xiàn)供價(jià)中的最低價(jià)格;軍供站的采購?fù)緩綖獒t(yī)藥公司供應(yīng)的,價(jià)格取周邊省份招標(biāo)價(jià)格、甘肅省內(nèi)其他三級甲等醫(yī)院采購價(jià)格、軍供站進(jìn)價(jià)中的最低價(jià)格。 原配送單位為地方公司的品種,價(jià)格取周邊省份招標(biāo)價(jià)格、甘肅省內(nèi)其他三級甲等醫(yī)院采購價(jià)格、我院現(xiàn)供價(jià)中的最低價(jià)格。 我院未采購過的品種,價(jià)格取周邊省份招標(biāo)價(jià)格、甘肅省內(nèi)其他三級甲等醫(yī)院采購價(jià)格中的最低價(jià)格。 最低價(jià)廠家無法執(zhí)行,按照議價(jià)小組專家決議執(zhí)行。 如后期其他醫(yī)院議價(jià)后價(jià)格低于本次議價(jià)結(jié)果,我院將跟單低價(jià)。 本次議價(jià)廠家應(yīng)按照前期已經(jīng)開具的配送授權(quán)委托書指定配送企業(yè),廠家前期尚未出具授權(quán)委托書的,以廠家最終指定配送企業(yè)為準(zhǔn)。不按照前期已經(jīng)開具的配送授權(quán)委托書指定配送企業(yè)的廠家,我院有權(quán)拒絕與其簽訂供應(yīng)合同。 本次議價(jià)為單獨(dú)議價(jià),采取兩輪議價(jià)的方式,首次未報(bào)價(jià)者不得參與第二輪議價(jià)。議價(jià)失敗的品種將考慮不限廠家議價(jià)或從醫(yī)院藥品供應(yīng)目錄內(nèi)剔除。
【采購內(nèi)容與范圍】:
我院藥品供應(yīng)目錄內(nèi)全部陽光采購平臺的藥品納入本次議價(jià)采購范圍,議價(jià)數(shù)量約為醫(yī)院一個月用量,具體用量以實(shí)際用量為準(zhǔn)。
| 流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 采購數(shù)量 | 包裝單位 | 批準(zhǔn)文號 |
| 200215 | 鹽酸右美托咪定注射液 | 注射液 | 1ml:0.1mg | 1 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20133331 |
| 200007 | 富馬酸替諾福韋二吡呋酯片 | 片劑 | 0.3g | 30 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20173246 |
| 4454 | 米諾地爾搽劑 | 搽劑 | 60ml:1.2g | 1 | 200 | 盒(瓶) | 國藥準(zhǔn)字H20020190 |
| 11621 | 阿維A膠囊 | 膠囊劑 | 10mg | 30 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20010126 |
| 11692 | 氨碘肽滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml | 1 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H33022084 |
| 11693 | 氨碘肽注射液 | 注射劑 | 2ml | 1 | 200 | 支(盒) | 國藥準(zhǔn)字H20013309 |
| 626922 | 澳泰樂膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g | 36 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20050837 |
| 624901 | 八正片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.39g | 36 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20060318 |
| 625366 | 白靈片 | 片劑 | / | 96 | 100 | 瓶(盒) | 國藥準(zhǔn)字Z44022380 |
| 611935 | 百樂眠膠囊 | 膠囊劑 | 0.27g | 24 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20020131 |
| 6252261 | 百令片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.45g | 60 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20080187 |
| 5470 | 苯溴馬隆片 | 片劑 | 50mg | 10 | 100 | 瓶(盒) | 國藥準(zhǔn)字H20040348 |
| 201892 | 鼻淵通竅顆粒 | 顆粒劑 | 15g | 10 | 300 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20030071 |
| 626962 | 痹祺膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 48 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z10910026 |
| 626017 | 便通片 | 片劑 | 0.46g | 24 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20063318 |
| 201463 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 乳膏劑 | 15g(0.05%) | 1 | 200 | 支 | 國藥準(zhǔn)字H20103501 |
| 626497 | 補(bǔ)肺活血膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.35g | 40 | 100 | 瓶 | 國藥準(zhǔn)字Z20030063 |
| 628791 | 腸泰合劑 | 合劑 | 10ml | 10 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20027419 |
| 628556 | 川黃口服液 | 合劑 | 10ml | 10 | 300 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20025021 |
| 200355 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片復(fù)合包裝 | 片劑 | 1mg/1mg+10mg | 28 | 300 | 盒 | H20150346 |
| 200013 | 雌二醇屈螺酮片 | 片劑 | 1mg:2mg | 28 | 300 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字J20100055 |
| 625676 | 刺五加腦靈液 | 合劑 | 10ml | 10 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z23021474 |
| 4385 | 醋甲唑胺片 | 片劑 | 25mg | 10 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20000035 |
| 201296 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 注射劑 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克計(jì)) | 1 | 100 | 支 | H20160574 |
| 625574 | 丹參酮膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 24 | 600 | 瓶 | 國藥準(zhǔn)字Z13020110 |
| 200219 | 碘佛醇注射液 | 注射劑 | 100ml:67.8g每1ml含320mg碘 | 1 | 100 | 瓶 | 國藥準(zhǔn)字H20113430 |
| 630273 | 碘海醇注射液 | 注射液 | 100ml:35g(I) | 1 | 100 | 瓶 | 國藥準(zhǔn)字H20000599 |
| 201150 | 短肽型腸內(nèi)營養(yǎng)劑 | 粉劑 | 125 g/袋 | 1 | 300 | | H20170170 |
| 200361 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 軟膏劑 | 14g | 1 | 200 | 盒 | H20160601 |
| 200825 | 多種微量元素注射液 | 注射劑 | 40ml | 1 | 100 | 瓶 | H20110522 |
| 200228 | 非布司他片 | 片劑 | 40mg | 16 | 400 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20130058 |
| 8541 | 氟芬那酸丁酯軟膏 | 軟膏劑 | 10g:0.5g | 1 | 100 | 支(盒) | 國藥準(zhǔn)字H20163106 |
| 200008 | 復(fù)方氨基酸注射液(18AA-VII) | 注射劑 | 200ml:20.650g(總氨基酸) | 1 | 200 | 瓶 | 國藥準(zhǔn)字H20123185 |
| 627523 | 復(fù)方卡力孜然酊 | 酊劑 | 每瓶裝30ml | 1 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z65020003 |
| 5848 | 復(fù)方利多卡因乳膏 | 乳膏劑 | 10g(每g含丙胺卡因25mg與利多卡因25mg) | 1 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20063466 |
| 200369 | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼液 | 1ml:托吡卡胺5mg,鹽酸去氧腎上腺素5mg | 1 | 300 | 瓶 | 國藥準(zhǔn)字H20123453 |
| 625803 | 復(fù)方益母片 | 片劑 | 每片重0.51g | 48 | 500 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20020144 |
| 625851 | 復(fù)方皂礬丸 | 丸劑(小蜜丸) | 每丸重0.2g | 72 | 300 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z61020457 |
| 626285 | 肝復(fù)樂膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g | 60 | 500 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20050817 |
| 200311 | 肝素鈉封管注射液 | 注射液 | 5ml:500單位 | 1 | 300 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20123190 |
| 626730 | 感咳雙清膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 24 | 300 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20040108 |
| 626642 | 葛蘭心寧軟膠囊 | 軟膠囊劑 | 0.58g | 24 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20025490 |
| 500257 | 功勞去火膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 45 | 20 | | 國藥準(zhǔn)字Z10980082 |
| 628058 | 宮瘤消膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g | 60 | 20 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20055635 |
| 200501 | 還原型谷胱甘肽片 | 片劑 | 0.1g | 36 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20050667 |
| 6263971 | 骨疏康膠囊 | 膠囊劑 | 0.32g | 40 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20060270 |
| 200010 | 琥珀酸索利那新片 | 片劑 | 5mg | 10 | 300 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字J20140096 |
| 630253 | 黃體酮膠囊 | 膠囊劑 | 50mg | 20 | 400 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20041902 |
| 630554 | 黃體酮陰道緩釋凝膠 | 凝膠劑 | 8%(90mg) | 15 | 40 | 盒(支) | H20140552 |
| 627954 | 活血止痛膏 | 橡皮膏劑 | 8cm×12cm | 6 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z34020905 |
| 6303531 | 甲磺酸倍他司汀片 | 片劑 | 6mg | 100 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20040130 |
| 200252 | 甲磺酸多拉司瓊注射液 | 注射液 | 1ml:12.5mg | 1 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20110067 |
| 200510 | 甲巰咪唑片 | 片劑 | 10mg | 50 | 100 | | 國藥準(zhǔn)字J20171078 |
| 627340 | 金剛藤顆粒 | 顆粒劑 | 6g | 9 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20050223 |
| 300656 | 破傷風(fēng)抗毒素 | 注射液 | / | 1 | 1000 | 支(盒) | 國藥準(zhǔn)字S10820151 |
| 200269 | 聚乙二醇滴眼液 | 眼用液體制劑 | 5ml(每ml:聚乙二醇4mg;丙二醇3mg) | 1 | 300 | 盒 | H20160105 |
| 3960 | 坎地沙坦酯分散片 | 分散片 | 4mg | 14 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20060174 |
| 626761 | 康萊特軟膠囊 | 軟膠囊劑 | 0.45g | 72 | 20 | 瓶(盒) | 國藥準(zhǔn)字Z20040138 |
| 13828 | 可待因桔梗片 | 片劑 | 桔梗流浸膏50mg:磷酸可待因12mg | 10 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H10980104 |
| 200370 | 硫酸阿托品眼用凝膠 | 眼用半固體制劑 | 2.5g:25mg | 1 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20052295 |
| 500728 | 硫酸羥氯喹片 | 片劑 | 0.2g | 10 | 300 | 盒 | H20160306 |
| 601850 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 軟膏劑 | 4克 | 6 | 200 | 盒(支) | 國藥準(zhǔn)字Z42021461 |
| 6024 | 美沙拉秦栓 | 栓劑 | 1g | 7 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20065650 |
| 200197 | 脾多肽注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 300 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H22026497 |
| 4427 | 葡萄糖酸鋅片 | 片劑 | 70mg | 100 | 200 | 瓶 | 國藥準(zhǔn)字H20059975 |
| 200310 | 七葉皂苷鈉片 | 片劑 | 30mg | 24 | 500 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20051590 |
| 6249731 | 強(qiáng)力定眩片 | 糖衣片 | 0.35g | 48 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z61020139 |
| 626075 | 青鵬軟膏 | 軟膏劑 | 20g/支 | 1 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z54020140 |
| 626900 | 肉蔻五味丸 | 丸劑(水丸) | 2g/10粒 | 90 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z15020238 |
| 200245 | 乳酸米力農(nóng)注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 1 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20113436 |
| 201200 | 沙利度胺片 | 片劑 | 50mg | 20 | 200 | 瓶/盒 | 國藥準(zhǔn)字H32026130 |
| 625135 | 腎衰寧片 | 片劑 | 0.43g | 36 | 400 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20060226 |
| 6254081 | 腎炎舒片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.27g | 54 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z19991057 |
| 625915 | 升血小板膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.45g | 24 | 400 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20025029 |
| 625946 | 生白口服液 | 合劑(含口服液) | 20ml | 6 | 100 | 盒(支) | 國藥準(zhǔn)字Z20113006 |
| 200798 | 他達(dá)拉非片 | 片劑 | 5mg | 14 | 100 | 盒 | H20170022 |
| 624918 | 通竅鼻炎膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 45 | 300 | 瓶(盒) | 國藥準(zhǔn)字Z19980098 |
| 200027 | 脫氧核苷酸鈉注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 1 | 300 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H11022106 |
| 10823 | 外用重組牛堿性成纖維細(xì)胞生長因子 | 凍干制劑 | 35000IU/瓶,復(fù)溶后體積為8ml | 1 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字S10980075 |
| 626880 | 維血寧顆粒 | 顆粒劑 | 8g | 9 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20073042 |
| 200949 | 胃復(fù)膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.25g | 24 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z10980119 |
| 201538 | 胃友新片 | 片劑 | 每片重0.32g(含氫氧化鋁0.2g) | 48 | 600 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20026029 |
| 625908 | 翁瀝通顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 6 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20050300 |
| 625807 | 西黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 24 | 50 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20053216 |
| 200023 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入噴霧劑 | 5mg/2.5ml | 5 | 300 | 盒 | H20110457 |
| 200043 | 烯丙雌醇片 | 片劑 | 5mg | 20 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20113293 |
| 200512 | 注射用纖溶酶 | 注射劑 | 100單位 | 1 | 300 | | 國藥準(zhǔn)字H11022110 |
| 625931 | 通關(guān)藤注射液(曾用名為:消癌平注射液) | 小容量注射液 | 20ml靜脈注射 | 1 | 300 | 支 | 國藥準(zhǔn)字Z20025868 |
| 626811 | 消栓通絡(luò)顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝12g(相當(dāng)于飲片9.03g) | 9 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20153077 |
| 6277071 | 心腦寧膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g | 24 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20025697 |
| 625012 | 新雪片 | 片劑 | 每片重0.56g | 36 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20063782 |
| 626717 | 醒腦再造膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.35g | 72 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z61020007 |
| 630215 | 熊去氧膽酸膠囊 | 膠囊制劑 | 250mg | 25 | 300 | 盒 | H20181059 |
| 626023 | 血滯通膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g | 30 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z10970076 |
| 626426 | 延參健胃膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 36 | 800 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20120004 |
| 201015 | 鹽酸多奈哌齊片 | 片劑 | 5mg | 7 | 500 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20050978 |
| 201186 | 鹽酸樂卡地平片 | 片劑 | 10mg | 10 | 100 | 板/盒 | 國藥準(zhǔn)字H20103398 |
| 6261091 | 銀蒲解毒片 | 片劑 | 0.36g | 24 | 600 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z10910046 |
| 200886 | 云芝胞內(nèi)糖肽膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g | 30 | 200 | 瓶 | 國藥準(zhǔn)字H32025760 |
| 6283021 | 孕康口服液 | 合劑(含口服液) | 20ml | 6 | 200 | 盒(支) | 國藥準(zhǔn)字Z10920062 |
| 626000 | 澤桂癃爽膠囊 | 膠囊劑 | 0.44g | 24 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20174006 |
| 12332 | 整蛋白型腸內(nèi)營養(yǎng)劑(粉劑) | 粉劑 | 320g | 1 | 600 | 盒 | H20130888 |
| 200689 | 脂肪乳氨基酸(18)注射液 | 注射劑 | 復(fù)方氨基酸注射液(18AA)750ml與20%脂肪乳注射液(C14~24)250ml | 1 | 300 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20103067 |
| 626335 | 治糜康栓 | 陰道栓 | 3g | 5 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z22025599 |
| 200883 | 重組人絨促性素注射液 | 注射劑 | 250μg:0.5ml | 1 | 200 | 盒 | S20130091 |
| 201904 | 注射用醋酸亮丙瑞林緩釋微球 | 注射劑 | 每瓶含醋酸亮丙瑞林3.75mg | 1 | 100 | 支 | 國藥準(zhǔn)字H20093809 |
| 4303 | 注射用甲磺酸加貝酯 | 注射用無菌粉末 | 0.1g | 1 | 300 | 瓶(支) | 國藥準(zhǔn)字H20066191 |
| 200030 | 注射用尼可地爾 | 注射劑 | 12mg | 1 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20120069 |
| 200699 | 注射用硼替佐米 | 注射劑 | 1.0mg | 1 | 100 | 支 | 國藥準(zhǔn)字H20183102 |
| 626676 | 紫龍金片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.65g | 48 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20010064 |
| 630214 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:24.4mg | 1 | 600 | 盒(支) | 國藥準(zhǔn)字J20150106 |
| 200278 | 白芍總苷膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 60 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20055058 |
| 12354 | 痘苗病毒致炎兔皮提取物注射液 | 注射液 | 3ml:3.6IU | 1 | 1000 | 支 | 國藥準(zhǔn)字S20040022 |
| 200909 | 鹽酸奧布卡因滴眼液 | 滴眼液 | 20ml:80mg | 1 | 10 | 支 | H20160407 |
| 9018431 | 重組人干擾素a2b栓 | 栓劑 | 10萬IU | 10 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字S20020103 |
| 630233 | 更昔洛韋眼用凝膠 | 凝膠劑 | 5g:7.5mg | 1 | 100 | 盒(支) | 國藥準(zhǔn)字H20050406 |
| 備注: | |