根據(jù)中心2019年3月29日發(fā)布的《關(guān)于云南省藥品集中采購平臺對藥品生產(chǎn)企業(yè)和配送企業(yè)的考核標準》相關(guān)規(guī)定,下列藥品因未能保障供應(yīng)及配送累計三次,從即日起暫停掛網(wǎng)交易。
具體藥品如下:
| 序號 | 商品id | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 投標企業(yè)名稱 | 累計違約次數(shù) | 第一次違規(guī)時的撤單率 | 第二次違規(guī)時的撤單率 | 第三次違規(guī)時的撤單率 | 考核標準 | 處理類型 |
| 1 | 46613 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 3 | 30% | 25% | 23.52% | 當月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 2 | 47629 | 鹽酸小檗堿片 | 片劑 | 0.1g | 山西云鵬制藥有限公司 | 3 | 36.66% | 50% | 22.72% | 當月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 3 | 47556 | 消旋山莨菪堿片 | 片劑 | 10mg | 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 3 | 23.07% | 40% | 30.43% | 當月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 4 | 47311 | 四環(huán)素片 | 片劑 | 0.25g(25萬單位) | 山西云鵬制藥有限公司 | 3 | 30.76% | 20.63% | 30.23% | 當月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 5 | 47312 | 四環(huán)素片 | 片劑 | 0.25g(25萬單位) | 河南全宇制藥股份有限公司 | 3 | 25.42% | 25.53% | 30.61% | 當月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 6 | 47131 | 氫氯噻嗪片 | 片劑 | 25mg | 仁和堂藥業(yè)有限公司 | 3 | 33.33% | 22.22% | 27.27% | 當月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 7 | 46228 | 氯雷他定片 | 片劑 | 10mg | 北大醫(yī)藥股份有限公司 | 3 | 25% | 36.84% | 31.57% | 當月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
| 8 | 47635 | 九味羌活丸 | 丸劑(水丸) | 9g | 西安天一秦昆制藥有限責任公司 | 3 | 26.66% | 22.72% | 42.85% | 當月撤單率大于等于20% | 該條藥品凍結(jié) |
?
各相關(guān)企業(yè)如對上述結(jié)果持有異議,可在公共發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)向云南省政府采購和出讓中心提出質(zhì)疑,質(zhì)疑聯(lián)系電話:0871-65342955。
關(guān)于交易系統(tǒng)中涉及上述藥品的采購訂單將按以下方式處理,請各有關(guān)單位注意:1、交易系統(tǒng)中涉及上述藥品的已編制但尚未提交至中心的采購訂單,將被刪除不再有效。2、交易系統(tǒng)中涉及上述藥品的已提交至中心的采購訂單將按系統(tǒng)運行規(guī)則繼續(xù)運行。
特此通知!
云南省政府采購和出讓中心
2019年9月27日