為了便于接受社會最廣泛的監(jiān)督,促進(jìn)公開、公平、公正,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對以下擬變更產(chǎn)品交易信息進(jìn)行公示,如有疑義,請于公示之日起5個交易日內(nèi)向我中心進(jìn)行書面投訴(投訴電話:010-66949159):
1. 依卡倍特鈉顆粒
2009年度駐京部隊(duì)藥品網(wǎng)上集中采購中選的依卡倍特鈉顆粒,規(guī)格:1.5g:1.0g×10袋/盒,生產(chǎn)企業(yè):日本田邊制藥株式會社(天津田邊制藥分裝),中標(biāo)價格:26.54元/盒。我“中心”根據(jù)國家藥監(jiān)局《藥品注冊批件》擬將該產(chǎn)品的網(wǎng)上交易規(guī)格變更為:1.0g(以C20H27NaO5S·5H2O計(jì)),其他信息不變。
2. 卡左雙多巴控釋片
2009年度駐京部隊(duì)藥品網(wǎng)上集中采購中選的卡左雙多巴控釋片,規(guī)格:卡比多巴50mg,左旋多巴0.2g×30片/盒,生產(chǎn)企業(yè):意大利默沙東Merck Sharp Dohme(杭州默沙東分裝),中標(biāo)價格:57.1元/盒,我“中心”根據(jù)企業(yè)申請擬將網(wǎng)上交易中選價格調(diào)整為56.96元/盒,零售價格:65.5元/盒,其他信息不變。
3. 頸復(fù)康顆粒
2009年度駐京部隊(duì)藥品網(wǎng)上集中采購中選的頸復(fù)康顆粒,規(guī)格:5g × 10袋/盒,生產(chǎn)企業(yè):承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司,中標(biāo)價格:20.83元/盒。由于該產(chǎn)品為通用名獨(dú)家產(chǎn)品,不影響該通用名招標(biāo)競價時的得分情況,為了方便臨床使用,我“中心”擬增補(bǔ)企業(yè)申請的12袋/盒的產(chǎn)品進(jìn)入網(wǎng)上交易平臺,交易價格:24.83元/盒,零售價格:28.55元/盒。
4. 阿奇霉素腸溶片
2009年度全軍統(tǒng)籌藥材網(wǎng)上集中采購中選的阿奇霉素腸溶片,規(guī)格:0.125g(12.5萬單位)*12片/盒和0.125g(12.5萬單位)*24片/盒,生產(chǎn)企業(yè):石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司,中標(biāo)價:15.56元/盒和30.34元/盒。為了方便醫(yī)院采購,我“中心”擬接受中標(biāo)企業(yè)提出的北京地區(qū)配送企業(yè)變更申請(新舊配送企業(yè)共同蓋章同意),該產(chǎn)品在北京地區(qū)的配送企業(yè)由“北京康萬佳醫(yī)藥有限公司”變更為“北京美康永正醫(yī)藥有限公司”。
5. 羧甲基纖維素鈉滴眼液
2009年度駐京部隊(duì)藥品網(wǎng)上集中采購中選的羧甲基纖維素鈉滴眼液,商品名:瑞新,規(guī)格:0.4ml:2mg(0.5%)*10支/盒,生產(chǎn)企業(yè):美國Allergan,Inc,中標(biāo)價格:17.23元/盒。我“中心”根據(jù)國家藥監(jiān)局《藥品補(bǔ)充申請批件》擬將生產(chǎn)企業(yè)變更為“艾爾建愛爾蘭制藥公司Allergan Pharmaceuticals Ireland”并將該產(chǎn)品的商品名刪除。此外,我“中心”根據(jù)國家藥監(jiān)局《藥品補(bǔ)充申請批件》擬將該生產(chǎn)企業(yè)已在2009年度駐京部隊(duì)藥品網(wǎng)上集中采購中選的羧甲基纖維素鈉滴眼液,商品名:瀟萊威,規(guī)格:0.4ml:4mg(1%)*10支/盒和0.4ml:4mg(1%)*30支/盒,中標(biāo)價格:18.68元/盒和47.33元/盒,生產(chǎn)企業(yè)變更為“艾爾建愛爾蘭制藥公司Allergan Pharmaceuticals Ireland”。
6.生產(chǎn)企業(yè)名稱變更
我“中心”根據(jù)國家藥監(jiān)局《藥品補(bǔ)充申請批件》擬將如下中標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行變更:	
			
												| 						 							序號						 					 | 											 							通用名						 					 | 											 							規(guī)格						 					 | 											 							轉(zhuǎn)換比						 					 | 											 							單位						 					 | 											 							原生產(chǎn)企業(yè)						 					 | 											 							成交價						 					 | 											 							零售價						 					 | 											 							變更后生產(chǎn)企業(yè)名稱						 					 | 											 							交易平臺						 					 | 				
									| 						 							1						 					 | 											 							夏枯草膠囊						 					 | 											 							0.35g						 					 | 											 							20						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							北京協(xié)和康友制藥有限公司						 					 | 											 							19.3						 					 | 											 							22.19						 					 | 											 							聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							2						 					 | 											 							夏枯草膠囊						 					 | 											 							0.35g						 					 | 											 							40						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							北京協(xié)和康友制藥有限公司						 					 | 											 							37.64						 					 | 											 							43.28						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							3						 					 | 											 							感冒清熱顆粒						 					 | 											 							12g						 					 | 											 							10						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							北京協(xié)和康友制藥有限公司						 					 | 											 							3.10						 					 | 											 							3.56						 					 | 											 							統(tǒng)籌						 					 | 				
									| 						 							4						 					 | 											 							脈血康膠囊						 					 | 											 							0.25g						 					 | 											 							24						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							重慶時珍閣普生藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							25.9						 					 | 											 							29.78						 					 | 											 							重慶多普泰制藥有限公司						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							5						 					 | 											 							脈血康膠囊						 					 | 											 							0.25g						 					 | 											 							36						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							重慶時珍閣普生藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							39.45						 					 | 											 							45.36						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							6						 					 | 											 							脈血康膠囊						 					 | 											 							0.25g						 					 | 											 							48						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							重慶時珍閣普生藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							52.25						 					 | 											 							60.08						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							7						 					 | 											 							氯霉素片(薄膜衣)						 					 | 											 							0.25g						 					 | 											 							100						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							7.81						 					 | 											 							8.98						 					 | 											 							遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司						 					 | 											 							統(tǒng)籌						 					 | 				
									| 						 							8						 					 | 											 							葡萄糖酸依諾沙星注射液						 					 | 											 							100ml:0.2g						 					 | 											 							1						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							41.90						 					 | 											 							48.18						 					 | 											 							統(tǒng)籌						 					 | 				
									| 						 							9						 					 | 											 							甲硝唑口頰片						 					 | 											 							3mg						 					 | 											 							20						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							16.00						 					 | 											 							18.4						 					 | 											 							統(tǒng)籌						 					 | 				
									| 						 							10						 					 | 											 							鹽酸曲美他嗪片(薄膜衣)						 					 | 											 							20mg						 					 | 											 							30						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							29.90						 					 | 											 							34.38						 					 | 											 							統(tǒng)籌						 					 | 				
									| 						 							11						 					 | 											 							安乃近片						 					 | 											 							0.5g						 					 | 											 							100						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							6.95						 					 | 											 							7.99						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							12						 					 | 											 							硫普羅寧片						 					 | 											 							0.1g						 					 | 											 							12						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							19.98						 					 | 											 							22.97						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							13						 					 | 											 							腎上腺色腙片(糖衣)						 					 | 											 							5mg						 					 | 											 							100						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							5.26						 					 | 											 							6.04						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							14						 					 | 											 							腎上腺色腙片(糖衣)						 					 | 											 							2.5mg						 					 | 											 							100						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							3.11						 					 | 											 							3.57						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							15						 					 | 											 							鹽酸賽洛唑啉鼻用噴霧劑						 					 | 											 							10ml:5mg						 					 | 											 							1						 					 | 											 							支						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							27.72						 					 | 											 							31.87						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							16						 					 | 											 							鹽酸賽洛唑啉滴鼻液						 					 | 											 							10ml:5mg						 					 | 											 							1						 					 | 											 							支						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							17.72						 					 | 											 							20.37						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							17						 					 | 											 							鹽酸替羅非班氯化鈉注射液						 					 | 											 							100ml:5mg:0.9g						 					 | 											 							1						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							344.11						 					 | 											 							395.72						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							18						 					 | 											 							重酒石酸去甲腎上腺素注射液						 					 | 											 							1ml:2mg						 					 | 											 							1						 					 | 											 							支						 					 | 											 							武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司						 					 | 											 							2.13						 					 | 											 							2.44						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							19						 					 | 											 							補(bǔ)肺活血膠囊						 					 | 											 							0.35g						 					 | 											 							60						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							廣東永康藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							54.25						 					 | 											 							62.38						 					 | 											 							廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							20						 					 | 											 							補(bǔ)肺活血膠囊						 					 | 											 							0.35g						 					 | 											 							40						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							廣東永康藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							38.36						 					 | 											 							44.11						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							21						 					 | 											 							乳癖消膠囊						 					 | 											 							0.32g						 					 | 											 							48						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							廣東永康藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							12.78						 					 | 											 							14.69						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
									| 						 							22						 					 | 											 							乳癖消膠囊						 					 | 											 							0.32g						 					 | 											 							60						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							廣東永康藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							15.83						 					 | 											 							18.2						 					 | 											 							駐京						 					 | 				
					
					?		
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 全軍藥材集中采購管理中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011年12月6日?