各相關(guān)藥品生產(chǎn)企業(yè):
根據(jù)《云南省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)云南省國家基本藥物和省補充藥品樣品備案實施細則的通知》(云食藥監(jiān)藥安〔2011〕20號)的相關(guān)要求,基本藥物中標企業(yè)名稱或藥品信息發(fā)生變化的,須按變更后的信息進行藥品備案?,F(xiàn)請以下藥品企業(yè)按要求于2015年2月13日17時前完成藥品備案及合同簽訂等工作,逾期未能完成的將暫停其品規(guī)的交易資格。
一、進行藥品備案,備案流程
備案具體流程及《云南省國家基本藥物和省補充藥品樣品備案實施細則》可從云南省食品藥品監(jiān)管政務網(wǎng)下載中心下載,網(wǎng)址:http://www.ynfda.gov.cn
備案過程中如有疑問請與云南省食品藥品監(jiān)督管理局聯(lián)系。
備案地址:昆明市海源北路昊邦醫(yī)藥園(83路公交延安醫(yī)院高新分院站,傲云峰對面)
單位名稱:
云南昊邦醫(yī)藥銷售有限公司
聯(lián)系人:孔麗
聯(lián)系電話:0871-65317030;13708435003
公司郵政編碼:650101
云南省食品藥品檢驗所聯(lián)系人:楊雁莉
聯(lián)系電話:0871-63138578;13708450515
云南省食品藥品監(jiān)督管理局聯(lián)系人:蔣曉峰
聯(lián)系電話:0871-68571972
二、藥品備案及合同簽訂名單
(一)須備案并簽訂中標信息變更合同履行承諾書的名單如下:(共52條)
| 序號 | 流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 計價單位 | 包裝數(shù)量 | 中標企業(yè) | 現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)名稱 |
| 1 | 4731 | 參麥注射液 | 注射液 | 10ml/瓶 | 支 | 1 | 云南個舊生物藥業(yè)有限公司 | 云南植物藥業(yè)有限公司 |
| 2 | 4732 | 參麥注射液 | 注射液 | 20ml/瓶 | 支 | 1 | 云南個舊生物藥業(yè)有限公司 | 云南植物藥業(yè)有限公司 |
| 3 | 934 | 注射用血塞通 | 注射劑 | 400mg/支 | 支 | 1 | 黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 |
| 4 | 930 | 注射用血塞通 | 注射劑 | 200mg/支 | 支 | 1 | 黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 |
| 5 | 7195 | 痛舒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 盒 | 36 | 云南省藥物研究所制藥廠 | 云南白藥集團股份有限公司 |
| 6 | 10795 | 板藍根顆粒(無蔗糖) | 顆粒劑 | 3g/袋 | 盒 | 15 | 云南省玉溪望子隆生物制藥有限公司 | 云南玉藥生物制藥有限公司 |
| 7 | 537 | 消炎片 | 片劑 | / | 盒 | 24 | 云南省玉溪望子隆生物制藥有限公司 | 云南玉藥生物制藥有限公司 |
| 8 | 506 | 燈盞花素注射液 | 注射液 | 5ml:20mg | 支 | 5 | 云南省玉溪望子隆生物制藥有限公司 | 云南玉藥生物制藥有限公司 |
| 9 | 615 | 白及顆粒 | 顆粒劑 | 10g | 盒 | 20 | 云南省玉溪望子隆生物制藥有限公司 | 云南玉藥生物制藥有限公司 |
| 10 | 2500 | 附子理中片 | 片劑 | \ | 瓶 | 60 | 貴陽德昌祥藥業(yè)有限公司 | 貴州漢方藥業(yè)有限公司 |
| 11 | 3706 | 利巴韋林注射液 | 注射液 | 1ml:100mg | 支 | 1 | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 天方藥業(yè)有限公司 |
| 12 | 3716 | 雙氯芬酸鈉腸溶片 | 腸溶片 | 25mg | 板 | 24 | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 天方藥業(yè)有限公司 |
| 13 | 3739 | 維生素C注射液 | 注射液 | 2ml:500mg | 支 | 1 | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 天方藥業(yè)有限公司 |
| 14 | 1623 | 丹參注射液 | 注射液 | 20ml/支 | 支 | 3 | 四川升和制藥有限公司 | 四川升和藥業(yè)股份有限公司 |
| 15 | 1559 | 參麥注射液 | 注射液 | 10ml/瓶 | 支 | 5 | 四川升和制藥有限公司 | 四川升和藥業(yè)股份有限公司 |
| 16 | 1564 | 參麥注射液 | 注射液 | 20ml/瓶 | 支 | 3 | 四川升和制藥有限公司 | 四川升和藥業(yè)股份有限公司 |
| 17 | 1714 | 小兒止咳糖漿 | 糖漿劑 | 10ml | 盒 | 6 | 四川升和制藥有限公司 | 四川升和藥業(yè)股份有限公司 |
| 18 | 1639 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 4g/袋 | 盒 | 10 | 四川升和制藥有限公司 | 四川升和藥業(yè)股份有限公司 |
| 19 | 8749 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計)與氯化鈉0.9g | 瓶 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 20 | 8750 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星計)與氯化鈉0.9g | 瓶 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 21 | 8628 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml:300mg | 支 | 6 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 22 | 8841 | 克霉唑乳膏 | 膏劑 | 10g:0.3g | 支 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 23 | 8606 | 奧美拉唑腸溶片 | 腸溶片 | 20mg | 盒 | 14 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 24 | 8604 | 奧美拉唑腸溶片 | 腸溶片 | 10mg | 盒 | 14 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 25 | 8606z1 | 奧美拉唑腸溶片 | 腸溶片 | 20mg | 盒 | 21 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 26 | 8779 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼劑 | 8ml:24mg | 支 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 27 | 8805 | 尼群地平片 | 片劑 | 10mg | 瓶 | 100 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 28 | 8777 | 替硝唑注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g | 袋 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 29 | 8778 | 替硝唑注射液 | 注射液 | 200ml:0.8g | 袋 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 30 | 8772 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g | 瓶 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 31 | 8775 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 注射液 | 200ml:0.8g | 瓶 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 32 | 8807 | 氨茶堿片 | 片劑 | 100mg | 瓶 | 100 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 33 | 8781 | 注射用鹽酸納洛酮 | 注射劑 | 0.4mg | 支 | 5 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 34 | 8623 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g | 袋 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 35 | 8624 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g與氯化鈉2.25g | 袋 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 36 | 8783 | 鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:15mg(含玻璃酸鈉) | 支 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 37 | 8846 | 鹽酸金霉素眼膏 | 眼膏劑 | 2g:10mg(0.5%) | 支 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 38 | 9535 | 紅霉素眼膏 | 眼膏劑 | 0.5%(2g:10mg) | 支 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 39 | 8842 | 紅霉素軟膏 | 軟膏劑 | 1%(10g:100mg) | 支 | 1 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 40 | 8811 | 醋酸地塞米松片 | 片劑 | 0.75mg | 瓶 | 100 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 41 | 8644 | 馬來酸依那普利片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 16 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 42 | 8787 | 馬來酸依那普利片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 16 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 43 | 8787z1 | 馬來酸依那普利片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 20 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 44 | 8644z1 | 馬來酸依那普利片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 32 | 辰欣藥業(yè)有限公司 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 45 | 7156 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g/粒 | 盒 | 30 | 江西昌諾藥業(yè)有限公司 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 |
| 46 | 7156z1 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g/粒 | 盒 | 48 | 江西昌諾藥業(yè)有限公司 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 |
| 47 | 10809 | 蛇膽陳皮口服液 | 合劑 | 150ml/瓶 | 盒 | 1 | 江西昌諾藥業(yè)有限公司 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 |
| 48 | 7157 | 蛇膽陳皮口服液 | 合劑(含口服液) | 10ml | 盒 | 12 | 江西昌諾藥業(yè)有限公司 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 |
| 49 | 6059 | 諾氟沙星片 | 片劑 | 100mg | 盒 | 24 | 湖南新匯制藥有限公司 | 湖南新匯制藥股份有限公司 |
| 50 | 4218 | 亞甲藍注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 1 | 濟川藥業(yè)集團股份有限公司 | 濟川藥業(yè)集團有限公司 |
| 51 | 465 | 季德勝蛇藥片 | 片劑 | 0.4g/片 | 盒 | 60 | 南通精華制藥股份有限公司 | 精華制藥集團股份有限公司 |
| 52 | 6547 | 鹽酸氨溴索分散片 | 分散片 | 30mg | 盒 | 30 | 煙臺大洋制藥有限公司 | 煙臺東誠大洋制藥有限公司 |
上述品規(guī)按以下流程:
1、詳細閱讀《2011年云南省國家基本藥物集中采購和省補充藥品集中采購藥品購銷合同》( 點擊此處下載),按要求認真填寫《云南省基本藥物中標信息變更合同履行承諾書》( 點擊此處下載)后簽字加蓋單位公章。
2、憑以下資料到云南省政府采購和出讓中心合同處昆明高新區(qū)科發(fā)路269號(科發(fā)路與科高路交叉口)交易大廈六樓615辦公室辦理。
(1)云南省食品藥品監(jiān)督管理局出具的《云南省基本藥物中標品種樣品備案表》(原件)
(2)《云南省基本藥物中標信息變更合同履行承諾書》(原件)
(3)法定代表人授權(quán)書(原件)( 法人授權(quán)書范本點擊此處下載)
(二)須備案并簽訂合同的名單如下:(共4條)
| 序號 | 流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 計價單位 | 包裝數(shù)量 | 中標企業(yè) | 現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)名稱 |
| 1 | 697 | 注射用頭孢拉定 | 注射劑 | 0.5g | 支 | 1 | 華北制藥股份有限公司 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責任公司 |
| 2 | 702 | 注射用頭孢曲松鈉 | 注射劑 | 1g | 支 | 1 | 華北制藥股份有限公司 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責任公司 |
| 3 | 431 | 厄貝沙坦片 | 片劑 | 0.15g | 盒 | 6 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 海正輝瑞制藥有限公司 |
| 4 | 7013 | 穩(wěn)心顆粒 | 顆粒劑(無糖型) | 5克 | 盒 | 9 | 山東步長制藥有限公司 | 山東步長制藥股份有限公司 |
? 上述品規(guī)按以下流程:
1、詳細閱讀《2011年云南省國家基本藥物集中采購和省補充藥品集中采購藥品購銷合同》( 點擊此處下載),按要求認真填寫《2011云南省基本藥物集中采購電子合同簽訂承諾書》( 點擊此處下載)后簽字加蓋單位公章。
2、憑以下資料到云南省政府采購和出讓中心合同處昆明高新區(qū)科發(fā)路269號(科發(fā)路與科高路交叉口)交易大廈六樓615辦公室辦理。
(1)云南省食品藥品監(jiān)督管理局出具的《云南省基本藥物中標品種樣品備案表》(原件)
(2)《2011云南省基本藥物集中采購電子合同簽訂承諾書》(原件)
(3)法定代表人授權(quán)書(原件)( 法人授權(quán)書范本點擊此處下載)
特此通知
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 云南省政府采購和出讓中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年1月14日
合同處聯(lián)系電話:0871-65388795,65342955
聯(lián)系人:湯文杰