????????????????????入庫(kù)率為90%以上的生產(chǎn)企業(yè)?????????????單位:元 |
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫(kù)量 | 入庫(kù)額 | 入庫(kù)率 |
1 | S0169 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 12 | 68.64 | 12 | 69 | 100% | 12 | 69 | 100% |
2 | S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 1054 | 24547.66 | 1033 | 24059 | 98% | 1033 | 24059 | 98% |
3 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 9863 | 93205.35 | 9813 | 92733 | 99% | 9388 | 88717 | 95% |
4 | S1190 | 浙江迪耳藥業(yè)有限公司 | 2417 | 39252.08 | 2387 | 38765 | 99% | 2268 | 36832 | 94% |
5 | S0263 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 1993 | 13996.16 | 1958 | 13852 | 99% | 1673 | 13090 | 94% |
6 | S0881 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 5826 | 72300.66 | 5716 | 70936 | 98% | 5434 | 67436 | 93% |
7 | S0062 | 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠(chǎng) | 6642 | 66552.84 | 6642 | 66553 | 100% | 6117 | 61292 | 92% |
8 | S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 9643 | 202503 | 9513 | 199773 | 99% | 8873 | 186333 | 92% |
9 | S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 1790 | 48867 | 1730 | 47229 | 97% | 1636 | 44663 | 91% |
10 | S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 10717 | 372264.6 | 10509 | 366261 | 98% | 9748 | 339626 | 91% |
11 | S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 422 | 6448.16 | 422 | 6448 | 100% | 382 | 5837 | 91% |
12 | S1124 | 北京雙鶴高科天然藥物有限責(zé)任公司 | 1837 | 33323.18 | 1823 | 33069 | 99% | 1658 | 30076 | 90% |
13 | S2704 | 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 15165 | 150133.5 | 14673 | 145263 | 97% | 13614 | 134779 | 90% |
14 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 11992 | 185863.42 | 11917 | 184744 | 99% | 10812 | 166768 | 90% |
15 | S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 1706 | 27551.44 | 1500 | 25381 | 92% | 1452 | 24694 | 90% |
16 | S0744 | 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | 10566 | 103546.8 | 10131 | 99284 | 96% | 9464 | 92747 | 90% |
?入庫(kù)率為80-89%的生產(chǎn)企業(yè) |
17 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 4660 | 39610 | 4620 | 39270 | 99% | 4168 | 35428 | 89% |
18 | S1803 | 陜西海天制藥有限公司 | 53151 | 1227959.82 | 52501 | 1212091 | 99% | 47295 | 1097321 | 89% |
19 | S0193 | 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 | 4492 | 170696 | 4325 | 164350 | 96% | 4003 | 152114 | 89% |
20 | S0087 | 海南新中正制藥有限公司 | 10380 | 34254 | 9580 | 31614 | 92% | 9240 | 30492 | 89% |
21 | S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 975 | 35100 | 925 | 33300 | 95% | 865 | 31140 | 89% |
22 | S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 21550 | 152574 | 20985 | 148574 | 97% | 19103 | 135249 | 89% |
23 | S1714 | 大連天宇?yuàn)W森制藥有限公司 | 15225 | 334950 | 14810 | 325820 | 97% | 13463 | 296186 | 88% |
24 | S1499 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 24518 | 446227.6 | 23779 | 432778 | 97% | 21676 | 394503 | 88% |
25 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 177867 | 7959548.25 | 177578 | 7946616 | 100% | 156638 | 7009551 | 88% |
26 | S0990 | 云南龍發(fā)制藥有限公司 | 1743 | 17081.4 | 1626 | 15935 | 93% | 1531 | 15004 | 88% |
27 | S0254 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠(chǎng) | 6153 | 107369.85 | 6028 | 105189 | 98% | 5399 | 94213 | 88% |
28 | S3027 | 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 | 7263 | 130734 | 7193 | 129474 | 99% | 6363 | 114534 | 88% |
29 | S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠(chǎng)有限公司 | 25124 | 246215.2 | 24556 | 240649 | 98% | 21986 | 215463 | 88% |
30 | S2212 | 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 | 17440 | 575694.4 | 16918 | 558463 | 97% | 15254 | 503535 | 87% |
31 | S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 54422 | 675767.07 | 53574 | 667104 | 99% | 47836 | 590911 | 87% |
32 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 3895 | 202111.55 | 3763 | 195262 | 97% | 3399 | 176374 | 87% |
33 | S0058 | 北京協(xié)和藥廠(chǎng) | 7754 | 46911.7 | 7608 | 46028 | 98% | 6763 | 40916 | 87% |
34 | S1318 | 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 | 30171 | 699967.2 | 29950 | 694840 | 99% | 26302 | 610206 | 87% |
35 | S1199 | 南京中山制藥有限公司 | 11663 | 179610.2 | 11503 | 177146 | 99% | 10166 | 156556 | 87% |
36 | S0299 | 山東康寧藥業(yè)有限公司 | 73394 | 72209.52 | 67929 | 66830 | 93% | 63759 | 62900 | 87% |
37 | S0752 | 地奧集團(tuán)成都藥業(yè)股份有限公司 | 10292 | 119387.2 | 9969 | 115640 | 97% | 8939 | 103692 | 87% |
38 | S0742 | 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 | 11237 | 68208.59 | 10223 | 62054 | 91% | 9732 | 59073 | 87% |
39 | S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 | 11613 | 277899.09 | 10746 | 257152 | 93% | 10052 | 240544 | 87% |
40 | S1131 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 3987 | 210114.9 | 3798 | 200155 | 95% | 3450 | 181815 | 87% |
41 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 78579 | 1685453.58 | 76876 | 1652460 | 98% | 67778 | 1452426 | 86% |
42 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 34962 | 440521.2 | 34124 | 429962 | 98% | 30095 | 379197 | 86% |
43 | S0067 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 5708 | 36987.84 | 5223 | 33845 | 92% | 4907 | 31797 | 86% |
44 | S0132 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | 23643 | 213603.05 | 22970 | 206979 | 97% | 20787 | 183183 | 86% |
45 | S0628 | 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 566 | 4867.6 | 555 | 4773 | 98% | 485 | 4171 | 86% |
46 | S1183 | 北京賽生藥業(yè)有限公司 | 123484 | 1154575.4 | 117050 | 1094418 | 95% | 105680 | 988108 | 86% |
47 | S1474 | 河北金牛制藥有限公司 | 10646 | 203125.68 | 10536 | 201027 | 99% | 9108 | 173781 | 86% |
48 | S1151 | 澳諾(青島)制藥有限公司 | 2433 | 39386.07 | 1948 | 34558 | 88% | 1898 | 33609 | 85% |
49 | S1342 | 白云山湯陰東泰林州藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 13269 | 246803.4 | 12533 | 233114 | 94% | 11323 | 210608 | 85% |
50 | S0089 | 河北龍海藥業(yè)有限公司 | 17881 | 157899.38 | 15750 | 146951 | 93% | 14197 | 134647 | 85% |
51 | S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 348896 | 8373504 | 342417 | 8218008 | 98% | 296858 | 7124592 | 85% |
52 | S1336 | 云南維和藥業(yè)股份有限公司 | 1130 | 9729.3 | 1048 | 9023 | 93% | 960 | 8266 | 85% |
53 | S0610 | 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 | 1096 | 6466.4 | 1023 | 6036 | 93% | 931 | 5493 | 85% |
54 | S0711 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 6127 | 102259.63 | 5972 | 99673 | 97% | 5200 | 86788 | 85% |
55 | S1230 | 廣州奇星藥業(yè)有限公司 | 8597 | 316713.48 | 8512 | 313582 | 99% | 7269 | 267790 | 85% |
56 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 49766 | 666339.83 | 48172 | 644450 | 97% | 42176 | 563035 | 85% |
57 | S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠(chǎng) | 6420 | 95208.6 | 6003 | 89024 | 94% | 5425 | 80453 | 85% |
58 | S1407 | 甘肅隴神戎發(fā)制藥有限公司 | 8145 | 181796.4 | 7629 | 170279 | 94% | 6879 | 153539 | 84% |
59 | S0346 | 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 | 19894 | 479926.84 | 18388 | 448359 | 93% | 16627 | 405214 | 84% |
60 | S2224 | 黑龍江省松花江藥業(yè)有限公司 | 326230 | 2773097.5 | 311831 | 2639836 | 95% | 276222 | 2340821 | 84% |
61 | S1150 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 | 7837 | 81136.32 | 7207 | 74456 | 92% | 6548 | 68477 | 84% |
62 | S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 5226 | 188136 | 4795 | 172620 | 92% | 4406 | 158616 | 84% |
63 | S1333 | 沈陽(yáng)雙鼎制藥有限公司 | 4187 | 66908.26 | 4067 | 64991 | 97% | 3527 | 56361 | 84% |
64 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 8978 | 134670 | 8447 | 126705 | 94% | 7562 | 113430 | 84% |
65 | S1365 | 哈爾濱泰華藥業(yè)股份有限公司 | 2959 | 70650 | 2849 | 67050 | 95% | 2487 | 59418 | 84% |
66 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 16823 | 176802.28 | 16187 | 170281 | 96% | 14149 | 148658 | 84% |
67 | S1305 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 18674 | 369284.16 | 17264 | 340846 | 92% | 15854 | 310508 | 84% |
68 | S3358 | 重慶格瑞林藥業(yè)有限公司 | 2393 | 10768.5 | 2213 | 9959 | 92% | 2011 | 9050 | 84% |
69 | S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 40794 | 59566.2 | 39442 | 57625 | 97% | 34596 | 50013 | 84% |
70 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 261679 | 7957140.3 | 247125 | 7557544 | 95% | 218060 | 6677855 | 84% |
71 | S0684 | 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 | 11906 | 241096.5 | 11696 | 236844 | 98% | 9988 | 202257 | 84% |
72 | S0782 | 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 | 4425 | 61950 | 4017 | 56238 | 91% | 3707 | 51898 | 84% |
73 | S0387 | 湖北潛江制藥股份有限公司 | 414 | 401.58 | 346 | 336 | 84% | 346 | 336 | 84% |
74 | S3069 | 雷允上藥業(yè)有限公司 | 5630 | 157414.8 | 5257 | 146986 | 93% | 4701 | 131440 | 84% |
75 | S1123 | 遼寧本溪三藥有限公司 | 14787 | 314963.1 | 14421 | 307167 | 98% | 12328 | 262586 | 83% |
76 | S1785 | 山東魯北藥業(yè)有限公司 | 78 | 163.8 | 76 | 160 | 97% | 65 | 137 | 83% |
77 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 18545 | 148730.9 | 17508 | 140414 | 94% | 15450 | 123909 | 83% |
78 | S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 68669 | 238281.43 | 63765 | 221265 | 93% | 57173 | 198390 | 83% |
79 | S0227 | 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 | 44365 | 40815.8 | 42215 | 38838 | 95% | 36890 | 33939 | 83% |
80 | S0564 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | 13497 | 17068.49 | 11285 | 14270 | 84% | 11220 | 14192 | 83% |
81 | S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 30847 | 350317.16 | 24393 | 330433 | 94% | 21384 | 291132 | 83% |
82 | S1047 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 145695 | 3718156.52 | 142128 | 3624183 | 97% | 120962 | 3089987 | 83% |
83 | S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3605 | 128157.75 | 3357 | 119341 | 93% | 2991 | 106330 | 83% |
84 | S1278 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 273743 | 273743 | 245394 | 245394 | 90% | 226623 | 226623 | 83% |
85 | S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 191936 | 3479718.8 | 174174 | 3330924 | 96% | 149689 | 2880106 | 83% |
86 | S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 4216 | 34992.8 | 3899 | 32362 | 92% | 3479 | 28876 | 83% |
87 | S1951 | 沈陽(yáng)紅藥制藥有限公司 | 3791 | 78852.8 | 3380 | 70304 | 89% | 3128 | 65062 | 83% |
88 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 996933 | 1458534.38 | 967786 | 1417385 | 97% | 827226 | 1198492 | 82% |
89 | S0281 | 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠(chǎng) | 263161 | 1544755.07 | 247696 | 1453976 | 94% | 216131 | 1268689 | 82% |
90 | S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 10234 | 88012.4 | 9358 | 80479 | 91% | 8404 | 72274 | 82% |
91 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 3495 | 81678.15 | 3198 | 74737 | 92% | 2869 | 67049 | 82% |
92 | S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 113016 | 966382.3 | 93003 | 878100 | 91% | 82042 | 791915 | 82% |
93 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 51403 | 218462.75 | 47656 | 202538 | 93% | 42110 | 178968 | 82% |
94 | S1353 | 貴州威門(mén)藥業(yè)股份有限公司 | 4028 | 30935.38 | 3594 | 27967 | 90% | 3276 | 25337 | 82% |
95 | S1155 | 昆明中藥廠(chǎng)有限公司 | 11985 | 235164.06 | 10933 | 214788 | 91% | 9787 | 192462 | 82% |
96 | S1310 | 江西昌諾藥業(yè)有限公司 | 25192 | 478233.28 | 22893 | 435850 | 91% | 20553 | 390916 | 82% |
97 | S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 59112 | 317260.58 | 52875 | 291072 | 92% | 47325 | 258898 | 82% |
98 | S0800 | 大連美羅大藥廠(chǎng) | 9343 | 25319.53 | 8301 | 22496 | 89% | 7613 | 20631 | 81% |
99 | S1206 | 濟(jì)南永寧制藥股份有限公司 | 4188 | 16875.54 | 3768 | 15255 | 90% | 3257 | 13746 | 81% |
100 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠(chǎng) | 3619 | 82151.3 | 3547 | 80517 | 98% | 2947 | 66897 | 81% |
101 | S0116 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 1821 | 7083.69 | 1695 | 6594 | 93% | 1477 | 5746 | 81% |
102 | S0559 | 浙江浙北藥業(yè)有限公司 | 9300 | 21948 | 8193 | 19335 | 88% | 7538 | 17790 | 81% |
103 | S0669 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 12140 | 20031 | 10555 | 17416 | 87% | 9839 | 16234 | 81% |
104 | S0145 | 西安利君制藥有限責(zé)任公司 | 5618 | 77135.14 | 4905 | 67346 | 87% | 4550 | 62472 | 81% |
105 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 12854 | 264792.4 | 12337 | 254142 | 96% | 10411 | 214467 | 81% |
106 | S0885 | 珠海潤(rùn)都民彤制藥有限公司 | 7132 | 76383.72 | 6759 | 72389 | 95% | 5773 | 61829 | 81% |
107 | S2695 | 承德御室金丹藥業(yè)有限公司 | 5238 | 12974.75 | 3240 | 11758 | 91% | 2740 | 10493 | 81% |
108 | S0233 | 西安天一秦昆制藥有限責(zé)任公司 | 7643 | 94773.2 | 6806 | 84394 | 89% | 6180 | 76632 | 81% |
109 | S2001 | 廣東心寶制藥有限公司 | 13309 | 78123.83 | 12350 | 72495 | 93% | 10745 | 63073 | 81% |
110 | S0158 | 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 59799 | 953192.42 | 54261 | 883557 | 93% | 47251 | 769154 | 81% |
111 | S1930 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 10419 | 359351.31 | 9647 | 332725 | 93% | 8407 | 289957 | 81% |
112 | S0836 | 重慶市慶余堂制藥有限公司 | 82606 | 181733.2 | 76238 | 167724 | 92% | 66588 | 146494 | 81% |
113 | S0246 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 | 696 | 6883.44 | 631 | 6241 | 91% | 561 | 5548 | 81% |
114 | S3407 | 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 | 1951 | 35995.95 | 1818 | 33542 | 93% | 1572 | 29003 | 81% |
115 | S0458 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 41649 | 188798.07 | 36559 | 167645 | 89% | 33329 | 152089 | 81% |
116 | S0019 | 天津力生制藥股份有限公司 | 6956 | 64583.88 | 6189 | 59325 | 92% | 5433 | 51991 | 81% |
117 | S0741 | 海口市制藥廠(chǎng)有限公司 | 132059 | 223338.08 | 117837 | 201446 | 90% | 105017 | 179697 | 80% |
118 | S1633 | 安國(guó)市天下康制藥有限公司 | 14671 | 526495.15 | 13532 | 484399 | 92% | 11849 | 422981 | 80% |
119 | S0235 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 | 1617 | 40980.7 | 1375 | 35857 | 88% | 1252 | 32916 | 80% |
120 | S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 3655 | 122369.4 | 3623 | 121298 | 99% | 2930 | 98096 | 80% |
121 | S3360 | 洛陽(yáng)寧竹藥業(yè)有限公司 | 1570 | 5024 | 1372 | 4390 | 87% | 1258 | 4026 | 80% |
122 | S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 25059 | 676375.22 | 23248 | 619763 | 92% | 20402 | 541749 | 80% |
123 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 6875 | 130900 | 6495 | 123665 | 94% | 5502 | 104758 | 80% |
124 | S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 8897 | 63346.64 | 8349 | 59445 | 94% | 7103 | 50573 | 80% |
125 | S0910 | 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 | 77446 | 263288.61 | 70606 | 239147 | 91% | 62596 | 210044 | 80% |
126 | S0331 | 浙江震元制藥有限公司 | 6998 | 7417.88 | 6473 | 6861 | 93% | 5573 | 5907 | 80% |
127 | S0374 | 紫光古漢集團(tuán)衡陽(yáng)制藥有限公司 | 115450 | 130217.4 | 99750 | 112591 | 86% | 91880 | 103597 | 80% |
入庫(kù)率為70-79%的生產(chǎn)企業(yè) |
128 | S1380 | 浙江泰康藥業(yè)集團(tuán)新余制藥有限公司 | 3482 | 96799.6 | 2958 | 82232 | 85% | 2768 | 76950 | 79% |
129 | S0275 | 長(zhǎng)春國(guó)奧藥業(yè)有限公司 | 125846 | 787850.28 | 113829 | 716438 | 91% | 99454 | 625929 | 79% |
130 | S1479 | 萊陽(yáng)市江波制藥有限責(zé)任公司 | 2261 | 6783 | 1998 | 5994 | 88% | 1795 | 5385 | 79% |
131 | S1637 | 杭州九源基因工程有限公司 | 3005 | 57696 | 2905 | 55776 | 97% | 2385 | 45792 | 79% |
132 | S1993 | 威海華新藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11820 | 20566.8 | 10645 | 18522 | 90% | 9376 | 16314 | 79% |
133 | S1756 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | 10457 | 225871.2 | 10025 | 216540 | 96% | 8283 | 178913 | 79% |
134 | S0692 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 2878 | 16404.6 | 2555 | 14564 | 89% | 2274 | 12962 | 79% |
135 | S2739 | 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 13283 | 198100.9 | 12500 | 185218 | 94% | 10588 | 156367 | 79% |
136 | S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 4136 | 16378.56 | 4012 | 15888 | 97% | 3262 | 12918 | 79% |
137 | S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 4132658 | 3081242.33 | 2221244 | 2735687 | 89% | 1934070 | 2424768 | 79% |
138 | S0115 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 40131 | 358047.4 | 27677 | 313438 | 88% | 24821 | 281390 | 79% |
139 | S2056 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | 1221 | 5628.81 | 1136 | 5237 | 93% | 959 | 4421 | 79% |
140 | S1198 | 廣西金海堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 5424 | 20068.8 | 4902 | 18137 | 90% | 4256 | 15747 | 78% |
141 | S0448 | 海南靈康制藥有限公司 | 28975 | 79429.5 | 27030 | 74805 | 94% | 21720 | 62218 | 78% |
142 | S1954 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 986200 | 2145492.54 | 879777 | 1922196 | 90% | 753547 | 1678058 | 78% |
143 | S1352 | 山東步長(zhǎng)制藥有限公司 | 31310 | 845370 | 27776 | 749952 | 89% | 24480 | 660960 | 78% |
144 | S1258 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 994 | 7395.36 | 824 | 6131 | 83% | 776 | 5773 | 78% |
145 | S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 13199 | 96254.84 | 11142 | 81496 | 85% | 10251 | 75004 | 78% |
146 | S0024 | 北京長(zhǎng)城制藥廠(chǎng) | 13713 | 176842.71 | 12037 | 154050 | 87% | 10857 | 137715 | 78% |
147 | S0064 | 河北長(zhǎng)天藥業(yè)有限公司 | 128333 | 769207.9 | 111396 | 695151 | 90% | 97771 | 597997 | 78% |
148 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 25558 | 290850.04 | 22982 | 261535 | 90% | 19859 | 225995 | 78% |
149 | S0888 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2859 | 53265.09 | 2261 | 44027 | 83% | 2101 | 41336 | 78% |
150 | S3099 | 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 | 14716 | 26047.32 | 12759 | 22583 | 87% | 11417 | 20208 | 78% |
151 | S0126 | 山東潔晶藥業(yè)有限公司 | 100380 | 119831.7 | 79050 | 95468 | 80% | 76850 | 92930 | 78% |
152 | S1514 | 汕頭市美寶制藥有限公司 | 4417 | 94965.5 | 3728 | 80152 | 84% | 3420 | 73530 | 77% |
153 | S2835 | 滄州得能制藥有限公司 | 3535 | 6999.3 | 3173 | 6283 | 90% | 2735 | 5415 | 77% |
154 | S0352 | 浙江麗水眾益藥業(yè)有限公司 | 13835 | 262310.59 | 13076 | 242392 | 92% | 11341 | 202546 | 77% |
155 | S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 12404 | 222031.6 | 10461 | 187252 | 84% | 9576 | 171410 | 77% |
156 | S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 221426 | 446078.47 | 203935 | 403019 | 90% | 178325 | 343867 | 77% |
157 | S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 19839 | 91690.45 | 16663 | 84012 | 92% | 14044 | 70584 | 77% |
158 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 202061 | 2915994.55 | 186748 | 2680516 | 92% | 153313 | 2241447 | 77% |
159 | S0987 | 神威藥業(yè)有限公司 | 309538 | 3247078.22 | 264048 | 2888270 | 89% | 224469 | 2491784 | 77% |
160 | S0363 | 汕頭金石制藥總廠(chǎng) | 13330 | 292721.8 | 11440 | 249564 | 85% | 10245 | 224410 | 77% |
161 | S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 31783 | 640958 | 28403 | 567650 | 89% | 24540 | 490505 | 77% |
162 | S1025 | 山東三九藥業(yè)有限公司 | 4010 | 22857 | 3754 | 21398 | 94% | 3068 | 17488 | 77% |
163 | S0236 | 吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司 | 10331 | 120099.8 | 9383 | 110091 | 92% | 7615 | 91753 | 76% |
164 | S1065 | 中國(guó)藥科大學(xué)制藥有限公司 | 18462 | 43201.08 | 15397 | 36029 | 83% | 14077 | 32940 | 76% |
165 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 32233 | 769818.95 | 28530 | 681515 | 89% | 24571 | 586835 | 76% |
166 | S0037 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠(chǎng) | 20313 | 514122.03 | 18864 | 477448 | 93% | 15473 | 391622 | 76% |
167 | S0093 | 開(kāi)封制藥(集團(tuán))有限公司 | 126571 | 98185.36 | 113047 | 83572 | 85% | 98093 | 74791 | 76% |
168 | S0063 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 466000 | 935217.63 | 375341 | 800702 | 86% | 326125 | 712098 | 76% |
169 | S0543 | 山東力諾科峰制藥有限公司 | 16521 | 195414.45 | 14076 | 168011 | 86% | 12491 | 148758 | 76% |
170 | S3342 | 濟(jì)南高華制藥有限公司 | 14485 | 96470.1 | 12748 | 84902 | 88% | 11022 | 73407 | 76% |
171 | S0497 | 上海通用藥業(yè)股份有限公司 | 4882 | 5326.1 | 4422 | 4823 | 91% | 3745 | 4052 | 76% |
172 | S0401 | 廣州中一藥業(yè)有限公司 | 45126 | 1102011.96 | 41602 | 1015851 | 92% | 34367 | 838182 | 76% |
173 | S0192 | 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 | 21122 | 75405.54 | 18433 | 65806 | 87% | 16003 | 57131 | 76% |
174 | S0183 | 保定中藥制藥有限公司 | 59348 | 535260.87 | 30105 | 453709 | 85% | 26810 | 405469 | 76% |
175 | S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 296995 | 1134291.67 | 218166 | 964691 | 85% | 184641 | 857328 | 76% |
176 | S0373 | 赤峰天奇制藥有限責(zé)任公司 | 3575 | 26812.5 | 2826 | 21195 | 79% | 2696 | 20220 | 75% |
177 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 16106 | 354815.18 | 13926 | 306790 | 86% | 12143 | 267510 | 75% |
178 | S0502 | 蕪湖三益信成制藥有限公司 | 7680 | 12288 | 6459 | 10334 | 84% | 5789 | 9262 | 75% |
179 | S0713 | 上海東海制藥股份有限公司東海制藥廠(chǎng) | 11464 | 127021.12 | 10053 | 111387 | 88% | 8623 | 95543 | 75% |
180 | S1862 | 百善(唐山)藥業(yè)有限公司 | 17439 | 429057.1 | 15739 | 393748 | 92% | 13105 | 321901 | 75% |
181 | S1222 | 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10193 | 196711.5 | 8800 | 167253 | 85% | 7699 | 147290 | 75% |
182 | S0104 | 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 | 63726 | 913892.81 | 44703 | 832169 | 91% | 36587 | 684111 | 75% |
183 | S0239 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 312802 | 34408.22 | 272987 | 30029 | 87% | 234137 | 25755 | 75% |
184 | S1630 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 3813 | 20628.33 | 3146 | 17020 | 83% | 2854 | 15440 | 75% |
185 | S0406 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 2697 | 46512.8 | 1912 | 36404 | 78% | 1741 | 34757 | 75% |
186 | S0232 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 | 650 | 4966 | 521 | 3980 | 80% | 485 | 3705 | 75% |
187 | S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 29281 | 35137.2 | 24054 | 28865 | 82% | 21847 | 26216 | 75% |
188 | S0555 | 上海衡山藥業(yè)有限公司 | 4265 | 16974.7 | 3720 | 14806 | 87% | 3180 | 12656 | 75% |
189 | S0602 | 晉城海斯制藥有限公司 | 84059 | 233684.02 | 75639 | 210276 | 90% | 62590 | 174000 | 74% |
190 | S0215 | 哈藥集團(tuán)制藥總廠(chǎng) | 549308 | 879671.81 | 453908 | 773249 | 88% | 390196 | 653263 | 74% |
191 | S0107 | 開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司 | 12329 | 104303.34 | 10849 | 91783 | 88% | 9152 | 77426 | 74% |
192 | S1489 | 石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司 | 14248 | 228621.1 | 11051 | 192507 | 84% | 9731 | 169705 | 74% |
193 | S0125 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | 9797 | 65188.08 | 9207 | 61175 | 94% | 7277 | 48360 | 74% |
