在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【河北】2015年1月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物供應(yīng)情況

所屬項目:2014年河北省基本藥物集中采購

發(fā)布時間:2015-02-06

信息來源:查看

正文:

2015年1月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物供應(yīng)情況
信息來源: 河北省醫(yī)藥集中采購網(wǎng) 發(fā)布時間: 2015年02月06日 所屬項目: 2014年河北省基藥標(biāo)


配送率為90%以上的企業(yè)
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 采購額?(萬元) 配送額?(萬元) 配送率
1 S0123 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 26.15 26.15 100%
2 S0263 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 23 23 100%
3 S3019 法國禮來Lilly?France?(禮來蘇州制藥有限公司分裝) 20.53 20.53 100%
4 S2759 杭州中美華東制藥有限公司 15.68 15.68 100%
5 S2559 諾和諾德(中國)制藥有限公司 12.35 12.35 100%
6 S3257 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 12.07 12.02 100%
7 S0379 山東威高藥業(yè)股份有限公司 11.14 11.14 100%
8 S1570 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)上海海尼藥業(yè)有限公司 8.24 8.24 100%
9 S0634 廣東逸舒制藥有限公司 7.12 7.1 100%
10 S1167 山東新時代藥業(yè)有限公司 3.76 3.76 100%
11 S2336 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 3.68 3.68 100%
12 S0848 貴州三仁堂藥業(yè)有限公司 3.58 3.58 100%
13 S0288 德州德藥制藥有限公司 3.37 3.37 100%
14 S3238 湖南康壽制藥有限公司 2.98 2.98 100%
15 S0820 重慶康刻爾制藥有限公司 2.83 2.83 100%
16 S0065 天津生物化學(xué)制藥有限公司 2.7 2.7 100%
17 S2631 哈爾濱市康隆藥業(yè)有限責(zé)任公司 2.49 2.49 100%
18 S1565 陜西東泰制藥有限公司 2.28 2.28 100%
19 S1048 華瑞制藥有限公司 2.19 2.19 100%
20 S1783 廣東尚瑞和藥業(yè)股份有限公司? 1.63 1.63 100%
21 S0810 四川禾邦陽光制藥股份有限公司 1.46 1.46 100%
22 S3110 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 1.41 1.4 100%
23 S1386 湖南康源制藥有限公司 1.38 1.38 100%
24 S0616 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 1.3 1.3 100%
25 S0926 云南植物藥業(yè)有限公司 1.22 1.22 100%
26 S1551 山東潤華藥業(yè)有限公司 1.19 1.19 100%
27 S1046 哈爾濱兒童制藥廠有限公司 1.12 1.12 100%
28 S1353 貴州威門藥業(yè)股份有限公司 1.13 1.12 100%
29 S1293 重慶華森制藥有限公司 1.03 1.03 100%
30 S0819 甘肅蘭藥藥業(yè)有限公司(委托甘肅扶正藥業(yè)科技股份有限公司生產(chǎn)) 1 1 100%
31 S3587 天津中盛海天制藥有限公司 0.98 0.98 100%
32 S0003 中國大冢制藥有限公司 0.97 0.97 100%
33 S0944 江西桔王藥業(yè)有限公司 0.95 0.95 100%
34 S1379 四川綠葉寶光藥業(yè)股份有限公司 0.86 0.86 100%
35 S1752 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 0.83 0.83 100%
36 S2673 陜西白云制藥有限公司 0.77 0.77 100%
37 S2097 南京正大天晴制藥有限公司 0.77 0.77 100%
38 S1237 山東良福制藥有限公司 0.62 0.62 100%
39 S1170 山德士(中國)制藥有限公司 0.57 0.57 100%
40 S0845 北京海德潤制藥有限公司 0.54 0.54 100%
41 S0816 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 0.52 0.52 100%
42 S1321 哈藥集團(tuán)中藥二廠 0.5 0.5 100%
43 S3603 深圳奧薩制藥有限公司 0.47 0.47 100%
44 S0677 蘇州第壹制藥有限公司 0.43 0.43 100%
45 S1430 廣東邦民制藥廠有限公司 0.42 0.42 100%
46 S1492 江西民康制藥有限公司 0.39 0.39 100%
47 S3210 云南生物谷藥業(yè)股份有限公司 0.38 0.38 100%
48 S3470 四平正和制藥有限公司 0.29 0.29 100%
49 S0666 上海天賜福生物工程有限公司 0.28 0.28 100%
50 S1436 哈爾濱蒲公英藥業(yè)有限公司 0.28 0.28 100%
51 S2020 康臣藥業(yè)(內(nèi)蒙古)有限責(zé)任公司 0.27 0.27 100%
52 S0973 廣西邦琪藥業(yè)集團(tuán)有限公司 0.26 0.26 100%
53 S0347 江蘇康緣陽光藥業(yè)有限公司 0.25 0.25 100%
54 S0850 南昌立健藥業(yè)有限公司 0.23 0.23 100%
55 S0765 長春人民藥業(yè)集團(tuán)有限公司 0.22 0.22 100%
56 S2282 博?!嫫丈帢I(yè)公司(Beaufour?Ipsen?Pharma) 0.2 0.2 100%
57 S1341 北京中惠藥業(yè)有限公司(委托北京紫光制藥有限公司生產(chǎn)) 0.19 0.19 100%
58 S0789 四川好醫(yī)生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 0.19 0.19 100%
59 S1584 遼源譽(yù)隆亞東藥業(yè)有限責(zé)任公司 0.18 0.18 100%
60 S3550 安徽美欣制藥有限公司 0.18 0.18 100%
61 S2190 遼寧康博士制藥有限公司 0.16 0.16 100%
62 S1096 北大醫(yī)藥股份有限公司 0.15 0.15 100%
63 S0149 沈陽神龍藥業(yè)有限公司 0.15 0.15 100%
64 S0049 北京誠濟(jì)制藥有限公司 0.14 0.14 100%
65 S1657 重慶科瑞南海制藥有限責(zé)任公司 0.14 0.14 100%
66 S1390 珠海安生鳳凰制藥有限公司 0.13 0.13 100%
67 S0574 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 0.13 0.13 100%
68 S1150 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 0.12 0.12 100%
69 S0993 甘肅扶正藥業(yè)科技股份有限公司 0.11 0.11 100%
70 S1777 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司 0.11 0.11 100%
71 S1284 廣州白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司 5.93 5.89 99%
72 S0362 宜昌長江藥業(yè)有限公司 4.09 4.05 99%
73 S2873 華潤三九(南昌)藥業(yè)有限公司 1.87 1.86 99%
74 S1912 江西華太藥業(yè)有限公司 1.63 1.62 99%
75 S0932 四川禾潤制藥有限公司 1.11 1.1 99%
76 S0706 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 0.87 0.86 99%
77 S0197 山東齊都藥業(yè)有限公司 20.75 20.35 98%
78 S1411 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 14.6 14.36 98%
79 S0447 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 7.13 6.98 98%
80 S0862 沈陽紅旗制藥有限公司 3.04 2.99 98%
81 S1654 南京厚生藥業(yè)有限公司 2.51 2.45 98%
82 S3559 德國(Salutas?Pharma?GmbH?山德士(中國)制藥有限公司 1.14 1.12 98%
83 S1123 遼寧華潤本溪三藥有限公司 3.42 3.31 97%
84 S0795 重慶賽維藥業(yè)有限公司(委托重慶萊美藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)) 2.56 2.47 97%
85 S0885 珠海潤都制藥股份有限公司 1.97 1.92 97%
86 S0458 湖北午時藥業(yè)股份有限公司 1.62 1.57 97%
87 S1033 華潤賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司 0.94 0.92 97%
88 S0561 江蘇漣水制藥有限公司 0.54 0.53 97%
89 S0227 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 0.29 0.28 97%
90 S1028 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 53.37 51.41 96%
91 S0232 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 12 11.57 96%
92 S1645 陜西康惠制藥股份有限公司 5.28 5.09 96%
93 S0527 福州海王金象中藥制藥有限公司 4.07 3.9 96%
94 S1145 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 2.58 2.49 96%
95 S0784 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 2.2 2.11 96%
96 S1034 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司(委托華潤三九(郴州)制藥有限公司生產(chǎn)) 1.81 1.74 96%
97 S3271 山東明仁福瑞達(dá)制藥股份有限公司? 1.08 1.03 96%
98 S1163 蘭州和盛堂制藥有限公司 0.2 0.2 96%
99 S0284 齊魯制藥有限公司 22.63 21.46 95%
100 S0083 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 14.86 14.08 95%
101 S0905 安徽省先鋒制藥有限公司 11.99 11.34 95%
102 S1687 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 7.98 7.55 95%
103 S3082 南寧市冠峰制藥有限公司(委托貴港市冠峰制藥有限公司生產(chǎn)) 5.62 5.35 95%
104 S0901 江西天施康弋陽制藥有限公司 3.91 3.71 95%
105 S0443 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)生物化學(xué)制藥廠 3.09 2.93 95%
106 S0192 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 1.06 1.01 95%
107 S3458 長春遠(yuǎn)大國奧制藥有限公司 1.03 0.98 95%
108 S0157 山西好醫(yī)生藥業(yè)有限公司 0.77 0.73 95%
109 S0488 煙臺只楚藥業(yè)有限公司 0.32 0.3 95%
110 S0058 北京協(xié)和藥廠 0.31 0.29 95%
111 S0398 浙江萬邦藥業(yè)股份有限公司 0.23 0.22 95%
112 S3497 蘇州弘森藥業(yè)有限公司 0.12 0.11 95%
113 S1972 吉林敖東集團(tuán)力源制藥股份有限公司 8.28 7.77 94%
114 S0423 廣東萬年青制藥有限公司 4.21 3.94 94%
115 S0854 四川奧邦藥業(yè)有限公司 2.8 2.64 94%
116 S0755 海南普利制藥股份有限公司 2.15 2.01 94%
117 S1857 浙江泰利森藥業(yè)有限公司 16.6 15.5 93%
118 S1726 河南羚銳制藥股份有限公司 4.02 3.75 93%
119 S0054 河南福森藥業(yè)有限公司 2.43 2.26 93%
120 S3481 廣西藥用植物園制藥廠 2.18 2.02 93%
121 S1118 煙臺天正藥業(yè)有限公司 1.27 1.18 93%
122 S3039 民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 0.21 0.19 93%
123 S0239 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 0.15 0.14 93%
124 S0195 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 35.42 32.71 92%
125 S1224 蕪湖綠葉制藥有限公司 18.05 16.66 92%
126 S0210 廣東一力集團(tuán)制藥有限公司 4.77 4.39 92%
127 S0507 廣州市香雪制藥股份有限公司 4.09 3.78 92%
128 S2350 哈藥集團(tuán)生物工程有限公司 3.33 3.05 92%
129 S0098 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 2.98 2.76 92%
130 S0013 鄭州卓峰制藥有限公司 2.78 2.55 92%
131 S0094 河南同源制藥有限公司 2.7 2.48 92%
132 S0300 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 2.53 2.33 92%
133 S0741 ??谑兄扑帍S有限公司 0.36 0.33 92%
134 S2092 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 41.76 38.2 91%
135 S1323 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 2.66 2.41 91%
136 S0366 陜西漢王藥業(yè)有限公司 0.62 0.56 91%
137 S2191 重慶陪都藥業(yè)股份有限公司 0.28 0.25 91%
138 S1740 陜西步長制藥有限公司 30.66 27.64 90%
139 S0805 常州千紅生化制藥股份有限公司 9.69 8.71 90%
140 S2127 成都苑東藥業(yè)有限公司 4.3 3.87 90%
141 S1290 成都康弘制藥有限公司 4.01 3.59 90%
142 S0761 西南藥業(yè)股份有限公司 0.91 0.82 90%
143 S2429 山東魯西藥業(yè)有限公司 0.48 0.43 90%
144 S1862 河北百善藥業(yè)有限公司 0.45 0.4 90%
145 S0902 江西天施康中藥股份有限公司 0.36 0.32 90%
146 S0159 山西蘭花藥業(yè)有限公司 0.24 0.22 90%
147 S1055 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司新新制藥廠 0.13 0.12 90%
配送率為80%以上的企業(yè)
148 S1021 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 12.74 11.4 89%
149 S0620 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 9.98 8.86 89%
150 S1025 華潤三九(棗莊)藥業(yè)有限公司 4.3 3.84 89%
151 S0333 湖北御金丹藥業(yè)有限公司 1.54 1.38 89%
152 S0293 浙江仙琚制藥股份有限公司 1.26 1.13 89%
153 S3366 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)天臺山制藥有限公司 0.52 0.46 89%
154 S0882 廣東恒誠制藥有限公司 0.12 0.11 89%
155 S0091 北京中新制藥廠 0.65 0.57 88%
156 S1128 北京韓美藥品有限公司 0.17 0.15 88%
157 S0084 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 23.47 20.5 87%
158 S1086 北京北大維信生物科技有限公司 8.51 7.43 87%
159 S0252 濟(jì)南利民制藥有限責(zé)任公司 6.24 5.44 87%
160 S1087 河北國金藥業(yè)有限責(zé)任公司 1.34 1.16 87%
161 S3357 濟(jì)南恒基制藥有限公司 0.48 0.42 87%
162 S3033 浙江國光生物制藥有限公司 0.39 0.34 87%
163 S1222 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 0.2 0.18 87%
164 S0750 安徽環(huán)球藥業(yè)股份有限公司 0.2 0.17 87%
165 S1341 北京中惠藥業(yè)有限公司 0.18 0.16 87%
166 S1076 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 17.4 14.96 86%
167 S1238 中美天津史克制藥有限公司 7.01 6.06 86%
168 S0063 廣州白云山天心制藥股份有限公司 4.91 4.23 86%
169 S1372 四川省宜賓五糧液集團(tuán)宜賓制藥有限責(zé)任公司 3.91 3.37 86%
170 S1131 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 0.79 0.68 86%
171 S0219 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 0.39 0.34 86%
172 S0632 湖北科益藥業(yè)股份有限公司 0.2 0.18 86%
173 S1987 貴州信邦制藥股份有限公司 16.85 14.31 85%
174 S0809 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 5.85 4.99 85%
175 S0782 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 2.36 2.01 85%
176 S0482 上海中西三維藥業(yè)有限公司 0.71 0.6 85%
177 S0082 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 40.61 34.3 84%
178 S0595 上海和黃藥業(yè)有限公司 22.24 18.71 84%
179 S1531 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 1.29 1.09 84%
180 S1581 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)廣州海瑞藥業(yè)有限公司 0.98 0.82 84%
181 S3342 濟(jì)南高華制藥有限公司 0.72 0.6 84%
182 S1058 西安楊森制藥有限公司 30.21 25.09 83%
183 S0853 昆明積大制藥股份有限公司 2.39 1.99 83%
184 S0002 河北賽克藥業(yè)有限公司 1.5 1.24 83%
185 S1872 湖北唯森制藥有限公司 0.23 0.19 83%
186 S0485 山西津華暉星制藥有限公司 0.1 0.08 83%
187 S0224 山西仟源制藥股份有限公司 4.56 3.72 82%
188 S0006 石家莊康力藥業(yè)有限公司 3.24 2.65 82%
189 S3538 西班牙葛蘭素Glaxo?Wellcome?S.A.【葛蘭素史克制藥(蘇州)有限公司】 4.38 3.55 81%
190 S0309 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 0.57 0.46 81%
191 S0103 北京順鑫祥云藥業(yè)有限責(zé)任公司 0.52 0.43 81%
192 S0793 湖北廣仁藥業(yè)有限公司 0.32 0.26 81%
193 S0257 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 0.27 0.22 81%
194 S1153 阿斯利康制藥有限公司 32.32 25.9 80%
195 S0334 瑞陽制藥有限公司 6.61 5.25 80%
196 S0132 河北萬歲藥業(yè)有限公司 6.27 4.99 80%
197 S0456 深圳致君制藥有限公司 4.16 3.32 80%
198 S1119 廣東一力羅定制藥有限公司 1.82 1.45 80%
199 S1051 南京易亨制藥有限公司 1.37 1.09 80%
200 S0559 浙江浙北藥業(yè)有限公司 0.48 0.38 80%
配送率為70%以上的企業(yè)
201 S0339 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 6.91 5.46 79%
202 S0036 山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 2.21 1.74 79%
203 S1873 協(xié)和藥業(yè)有限公司 0.16 0.13 79%
204 S1954 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 16.85 13.19 78%
205 S0007 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 8.49 6.65 78%
206 S0583 常州蘭陵制藥有限公司 4.38 3.4 78%
207 S0062 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 1.94 1.52 78%
208 S0211 哈爾濱一洲制藥有限公司 0.93 0.73 78%
209 S0873 桂林南藥股份有限公司 0.31 0.24 78%
210 S0348 懷化正好制藥有限公司 0.18 0.14 78%
211 S0163 國藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 9.52 7.38 77%
212 S0102 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 3.28 2.51 77%
213 S0589 常州四藥制藥有限公司 2.3 1.77 77%
214 S0528 海南制藥廠有限公司 1.45 1.11 77%
215 S0255 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司隆順榕制藥廠 1.15 0.89 77%
216 S2006 昆明振華制藥廠有限公司 0.47 0.36 77%
217 S1278 哈爾濱珍寶制藥有限公司 56.97 43.38 76%
218 S0037 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 15.15 11.57 76%
219 S0587 廣州邁特興華制藥廠有限公司 6.3 4.77 76%
220 S0868 北京北衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司 3.32 2.51 76%
221 S2288 Fresenius?Kabi?Deutschland?GmbH?Fresenius?Kabi?AB(北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司分包裝) 3.1 2.37 76%
222 S0169 上海朝暉藥業(yè)有限公司 0.8 0.6 76%
223 S0034 白云山湯陰東泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 0.67 0.51 76%
224 S0681 太極集團(tuán)重慶中藥二廠有限公司 0.45 0.34 76%
225 S1047 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 70.21 52.56 75%
226 S0005 石家莊四藥有限公司 44.5 33.21 75%
227 S0419 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 9.33 6.98 75%
228 S0072 河北天成藥業(yè)股份有限公司 5.19 3.88 75%
229 S1132 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 2.87 2.14 75%
230 S0535 內(nèi)蒙古蘭太藥業(yè)有限責(zé)任公司 2.46 1.83 75%
231 S2219 貴州神奇藥業(yè)有限公司 2.42 1.82 75%
232 S0025 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司 2.34 1.76 75%
233 S1716 湖北香連藥業(yè)有限責(zé)任公司 1.25 0.94 75%
234 S0067 江蘇正大豐海制藥有限公司 1.07 0.8 75%
235 S1042 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 0.76 0.57 75%
236 S1081 惠州市九惠制藥股份有限公司 0.52 0.39 75%
237 S0298 海南海神同洲制藥有限公司 0.28 0.21 75%
238 S0566 林州市亞神制藥有限公司 0.17 0.13 75%
239 S0594 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 49.2 36.65 74%
240 S0161 河南潤弘制藥股份有限公司 2.14 1.59 74%
241 S0416 石藥集團(tuán)河北永豐藥業(yè)有限公司 1.19 0.88 74%
242 S1953 湖南華納大藥廠有限公司 0.84 0.62 74%
243 S2256 葵花藥業(yè)集團(tuán)(重慶)有限公司 0.1 0.08 74%
244 S0009 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 47.67 34.67 73%
245 S1700 北京以嶺藥業(yè)有限公司 20.3 14.77 73%
246 S1352 山東步長制藥股份有限公司 9.4 6.9 73%
247 S0435 常州制藥廠有限公司 4.12 3 73%
248 S0422 廣東環(huán)球制藥有限公司 1.02 0.74 73%
249 S1562 四川省通園制藥有限公司 0.89 0.65 73%
250 S0987 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 26.69 19.27 72%
251 S0330 大連天山藥業(yè)有限公司 4.08 2.93 72%
252 S0536 杭州民生藥業(yè)有限公司 3.86 2.76 72%
253 S0311 湖南科倫制藥有限公司 1.23 0.88 72%
254 S1467 無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 0.85 0.61 72%
255 S1312 沈陽奧吉娜藥業(yè)有限公司 0.75 0.54 72%
256 S1486 黑龍江省濟(jì)仁藥業(yè)有限公司 0.61 0.43 72%
257 S0356 哈爾濱華雨制藥集團(tuán)有限公司 0.5 0.36 72%
258 S2723 江西滕王閣藥業(yè)有限公司 0.17 0.13 72%
259 S1027 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 3 2.13 71%
260 S0467 佛山德眾藥業(yè)有限公司 1.24 0.88 71%
261 S0555 上海衡山藥業(yè)有限公司 1.18 0.84 71%
262 S2189 上海信誼百路達(dá)藥業(yè)有限公司 1.01 0.72 71%
263 S0336 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 0.67 0.48 71%
264 S3516 山東百維藥業(yè)有限公司 0.21 0.15 71%
265 S0327 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1.76 1.22 70%
266 S0395 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 1.71 1.2 70%
267 S1336 云南維和藥業(yè)股份有限公司 1.04 0.73 70%
268 S1231 北京諾華制藥有限公司 0.9 0.63 70%
配送率為60%以上的企業(yè)
269 S0047 天津太平洋制藥有限公司 7.61 5.29 69%
270 S0215 哈藥集團(tuán)制藥總廠 4.11 2.85 69%
271 S0151 山東新華制藥股份有限公司 3.43 2.37 69%
272 S1275 黑龍江葵花藥業(yè)股份有限公司 2.66 1.82 69%
273 S0346 廣東羅浮山國藥股份有限公司 1.77 1.22 69%
274 S0498 華中藥業(yè)股份有限公司 0.8 0.55 69%
275 S2911 云南特安吶制藥股份有限公司 0.29 0.2 69%
276 S0512 浙江萬馬藥業(yè)有限公司 0.11 0.08 69%
277 S1960 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 7.59 5.13 68%
278 S0205 河南省百泉制藥有限公司 5.51 3.76 68%
279 S0139 濰坊中獅制藥有限公司 2.88 1.95 68%
280 S0074 北京益民藥業(yè)有限公司 1.63 1.11 68%
281 S0440 武漢五景藥業(yè)有限公司 1.61 1.1 68%
282 S0183 保定中藥制藥有限公司 1.18 0.81 68%
283 S0613 天津藥業(yè)集團(tuán)新鄭股份有限公司 1.07 0.72 68%
284 S0402 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)赤峰丹龍藥業(yè)有限公司 0.9 0.61 68%
285 S0315 山東仁和堂藥業(yè)有限公司 0.25 0.17 68%
286 S0156 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 7.52 5.07 67%
287 S0669 ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? 2.61 1.75 67%
288 S0214 邯鄲摩羅丹藥業(yè)股份有限公司 2.6 1.74 67%
289 S1018 山西華康藥業(yè)股份有限公司 1.91 1.28 67%
290 S1381 煙臺東誠大洋制藥有限公司 1.69 1.14 67%
291 S0748 海南雙成藥業(yè)股份有限公司 1.2 0.8 67%
292 S0297 哈藥集團(tuán)三精制藥四廠有限公司 0.87 0.58 67%
293 S3528 蘇州愛美津制藥有限公司 0.54 0.36 67%
294 S0727 安徽新和成皖南藥業(yè)有限公司 0.13 0.09 67%
295 S0084 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司(委托石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司生產(chǎn)) 0.13 0.09 67%
296 S1744 上海信誼天平藥業(yè)有限公司 10.24 6.71 66%
297 S0539 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 3.17 2.1 66%
298 S0343 九芝堂股份有限公司 2.55 1.69 66%
299 S2188 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 0.38 0.25 66%
300 S0401 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 11.96 7.8 65%
301 S0352 浙江眾益制藥股份有限公司 0.74 0.48 65%
302 S0093 開封制藥(集團(tuán))有限公司 5.12 3.27 64%
303 S0301 涿州東樂制藥有限公司 1.57 1.01 64%
304 S0008 保定市金鐘制藥有限公司 1.58 1.01 64%
305 S0824 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 0.67 0.43 64%
306 S0451 廣州白云山明興制藥有限公司 0.64 0.41 64%
307 S1471 通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 0.63 0.4 64%
308 S0502 國藥集團(tuán)三益藥業(yè)(蕪湖)有限公司 0.32 0.21 64%
309 S1110 陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司 0.14 0.09 64%
310 S0329 辰欣藥業(yè)股份有限公司 22.06 13.84 63%
311 S0341 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 10.92 6.91 63%
312 S1748 天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司 1.34 0.84 63%
313 S0383 湖北東信藥業(yè)有限公司 0.62 0.39 63%
314 S1441 意大利拜耳(拜耳醫(yī)藥保健有限公司分裝) 46.48 28.69 62%
315 S0760 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 2.46 1.54 62%
316 S1070 江西南昌濟(jì)生制藥廠 0.88 0.55 62%
317 S0345 湖南千金協(xié)力藥業(yè)有限公司 0.24 0.15 62%
318 S0637 湖南新匯制藥股份有限公司 0.2 0.12 62%
319 S0244 迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司 4.61 2.83 61%
320 S1220 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 70.97 42.46 60%
321 S0048 天方藥業(yè)有限公司 3.76 2.26 60%
322 S0194 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2.45 1.46 60%
323 S1499 貴州健興藥業(yè)有限公司 1.64 0.98 60%
324 S0081 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 1.34 0.81 60%
325 S1892 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 0.74 0.45 60%
326 S0815 江西濟(jì)民可信藥業(yè)有限公司 0.52 0.31 60%
327 S0372 陜西香菊藥業(yè)集團(tuán)有限公司 0.39 0.24 60%
配送率為50%以上的企業(yè)
328 S0409 天津金耀藥業(yè)有限公司 25.62 15.09 59%
329 S1273 江西藥都仁和制藥有限公司 8.9 5.21 59%
330 S0229 山東華魯制藥有限公司 2.48 1.48 59%
331 S0949 新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責(zé)任公司 1.57 0.92 59%
332 S1803 陜西海天制藥有限公司 1.32 0.77 59%
333 S1119 廣東一力羅定制藥有限公司(委托廣東一力集團(tuán)制藥有限公司生產(chǎn)) 0.92 0.54 59%
334 S1100 黑龍江中桂制藥有限公司 0.33 0.2 59%
335 S0217 河南省宛西制藥股份有限公司 2.24 1.3 58%
336 S0305 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司 2.19 1.27 58%
337 S0121 山東信誼制藥有限公司 0.85 0.49 58%
338 S0279 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 0.74 0.43 58%
339 S0484 湖北天圣康迪制藥有限公司 0.43 0.25 58%
340 S0723 上海世康特制藥有限公司 0.26 0.15 58%
341 S0707 臺州南峰藥業(yè)有限公司 0.21 0.12 58%
342 S0655 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司 0.18 0.1 58%
343 S0208 石藥銀湖制藥有限公司 4.67 2.68 57%
344 S1348 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 9.63 5.39 56%
345 S0773 四川依科制藥有限公司 1.37 0.76 56%
346 S0289 華東醫(yī)藥(西安)博華制藥有限公司 0.79 0.44 56%
347 S2093 庫爾勒龍之源藥業(yè)有限責(zé)任公司 0.11 0.06 56%
348 S0763 安徽九方制藥有限公司 1.34 0.74 55%
349 S1053 北京圣永制藥有限公司 3.96 2.15 54%
350 S0979 貴州天安藥業(yè)股份有限公司 3.19 1.72 54%
351 S0861 蕪湖張恒春藥業(yè)有限公司 2.32 1.25 54%
352 S1998 煙臺渤海制藥集團(tuán)有限公司 1.96 1.05 54%
353 S0213 山東孔府制藥有限公司 1.33 0.71 54%
354 S0575 江蘇黃河藥業(yè)股份有限公司 0.31 0.16 54%
355 S1307 江西百神藥業(yè)股份有限公司 0.19 0.1 54%
356 S1244 寧夏康亞藥業(yè)有限公司 1.35 0.71 53%
357 S3385 南寧市維威制藥有限公司 1.04 0.55 53%
358 S0906 南昌濟(jì)順制藥有限公司 0.45 0.24 53%
359 S0702 武漢中聯(lián)集團(tuán)四藥藥業(yè)有限公司 0.37 0.2 53%
360 S0295 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 0.22 0.12 53%
361 S1034 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 0.63 0.33 52%
362 S3478 亞邦醫(yī)藥股份有限公司 0.36 0.18 52%
