【采購計劃名稱】:
聯(lián)勤保障部隊第940醫(yī)院陽光采購2020061702
【醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)系方式】:
聯(lián)系方式:15095439429
【議價時間及輪次】:
第一輪報價時間:(上午) 2020年6月23日 9:00:00 至 2020年6月23日 10:30:00
【采購方案說明】:
本次采購采用一輪議價的方式,對第一次議價失敗品種進行不限廠家議價;邀請同品同規(guī)的生產(chǎn)企業(yè)同時議價,相同通用名的藥品最終只確定一家成交;配送企業(yè)由生產(chǎn)企業(yè)指定,如前期已提交配送委托書,指定的配送企業(yè)需與配送委托書一致;所報價格不得高于九省均價,且不得高于周邊省市采購價格。
【采購內(nèi)容與范圍】:
第九四〇醫(yī)院陽光采購平臺第二次議價
| 流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 采購數(shù)量 | 包裝單位 | 批準文號 |
| 6024 | 美沙拉秦栓 | 栓劑 | 1g | 7 | 500 | 盒 | 國藥準字H20065650 |
| 6254081 | 腎炎舒片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.27g | 54 | 50 | 盒 | 國藥準字Z19991057 |
| 625408 | 腎炎舒片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.27g | 36 | 50 | 盒 | 國藥準字Z19991057 |
| 625012 | 新雪片 | 片劑 | 每片重0.56g | 36 | 50 | 盒 | 國藥準字Z20063782 |
| 6251651 | 新雪片 | 片劑 | 每片重0.56g | 12 | 50 | 盒 | 國藥準字Z20063894 |
| 626426 | 延參健胃膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 36 | 600 | 盒 | 國藥準字Z20120004 |
| 201186 | 鹽酸樂卡地平片 | 片劑 | 10mg | 10 | 200 | 板/盒 | 國藥準字H20103398 |
| 202276 | 鹽酸樂卡地平片 | 片劑 | 10mg | 7 | 200 | 盒 | H20160258 |
| 200197 | 脾多肽注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 5000 | 盒 | 國藥準字H22026497 |
| 201296 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 注射劑 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克計) | 1 | 200 | 支 | H20160574 |
| 201233 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 注射劑 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克計) | 1 | 200 | 支/盒 | 國藥準字H20183025 |
| 625807 | 西黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 24 | 200 | 盒 | 國藥準字Z20053216 |
| 6258071 | 西黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 40 | 200 | 盒 | 國藥準字Z20053216 |
| 200043 | 烯丙雌醇片 | 片劑 | 5mg | 20 | 600 | 盒 | 國藥準字H20113293 |
| 201200 | 沙利度胺片 | 片劑 | 50mg | 20 | 1000 | 瓶/盒 | 國藥準字H32026130 |
| 201892 | 鼻淵通竅顆粒 | 顆粒劑 | 15g | 10 | 200 | 盒 | 國藥準字Z20030071 |
| 611935 | 百樂眠膠囊 | 膠囊劑 | 0.27g | 24 | 500 | 盒 | 國藥準字Z20020131 |
| 9018431 | 重組人干擾素a2b栓 | 栓劑 | 10萬IU | 10 | 400 | 盒 | 國藥準字S20020103 |
| 1843 | 重組人干擾素a2b栓 | 栓劑 | 10萬IU | 5 | 400 | 盒 | 國藥準字S20020103 |
| 627340 | 金剛藤顆粒 | 顆粒劑 | 6g | 9 | 3000 | 盒 | 國藥準字Z20050223 |
| 6277071 | 心腦寧膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g | 24 | 50 | 盒 | 國藥準字Z20025697 |
| 627707 | 心腦寧膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g | 36 | 50 | 盒 | 國藥準字Z20025697 |
| 6261091 | 銀蒲解毒片 | 片劑 | 0.36g | 24 | 18000 | 盒 | 國藥準字Z10910046 |
| 626109 | 銀蒲解毒片 | 片劑 | 0.36g | 36 | 18000 | 盒 | 國藥準字Z10910046 |
| 626730 | 感咳雙清膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 24 | 8000 | 盒 | 國藥準字Z20040108 |
| 625095 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 60 | 2000 | 盒 | 國藥準字Z15020286 |
| 626898 | 吉祥安坤丸 | 丸劑(水丸) | 2g/10粒 | 60 | 2000 | 盒 | 國藥準字Z15020231 |
| 626241 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 30 | 2000 | 盒 | 國藥準字Z15021778 |
| 6262411 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 60 | 2000 | 盒 | 國藥準字Z15021778 |
| 625197 | 復(fù)方蓯蓉益智膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 24 | 5000 | 盒 | 國藥準字Z20194044 |
| 6251971 | 復(fù)方蓯蓉益智膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 36 | 3000 | 盒 | 國藥準字Z20194044 |
| 2002701 | 平衡鹽沖洗液 | 沖洗液 | 500ml:2.63g:1.84g:2.51g:0.185g:0.15g | 1 | 200 | 盒 | H20171363 |
| 200270 | 平衡鹽沖洗液 | 沖洗液 | 500ml:2.63g:1.84g:2.51g:0.185g:0.15g | 1 | 200 | 袋 | H20171364 |
| 601254 | 葡萄糖酸鈣片 | 素片 | 0.5g | 100 | 200 | 瓶 | 國藥準字H34022403 |
| 2568 | 小兒氨酚烷胺顆粒 | 顆粒劑 | 復(fù)方 | 12 | 300 | 盒 | 國藥準字H13023418 |
| 200095 | 豬源纖維蛋白粘合劑 | 外用粉劑 | 5ml | 1 | 100 | 盒 | 國藥準字S20100007 |
| 605808 | 注射用硫酸鏈霉素 | 注射劑 | 1g(100萬單位) | 1 | 100 | 支(瓶) | 國藥準字H37021948 |
| 200239 | 注射用己酮可可堿 | 注射劑 | 0.3g | 1 | 200 | 盒 | 國藥準字H20040065 |
| 1129451 | 聯(lián)苯芐唑乳膏 | 乳膏劑 | 10g:100mg(20g) | 1 | 50 | 盒(支) | 國藥準字H20074126 |
| 625591 | 蜜煉川貝枇杷膏 | 煎膏劑 | 345g | 1 | 4000 | 瓶 | 國藥準字Z44022396 |
| 6277621 | 腦震寧顆粒 | 顆粒劑 | 6g | 18 | 600 | 袋(盒) | 國藥準字Z14021119 |
| 627762 | 腦震寧顆粒 | 顆粒劑 | 6g | 12 | 600 | 盒 | 國藥準字Z14021119 |
| 627992 | 傷濕止痛膏 | 橡膠膏劑 | 7cm×10cm | 6 | 200 | 袋 | 國藥準字Z62020040 |
| 200160 | 胸腺肽腸溶片 | 腸溶片 | 20mg | 20 | 2000 | 盒 | 國藥準字H20058365 |
| 609811 | 酚酞片 | 片劑 | 100mg | 100 | 50 | 盒 | 國藥準字H14021684 |
| 624901 | 八正片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.39g | 36 | 500 | 盒 | 國藥準字Z20060318 |
| 628791 | 腸泰合劑 | 合劑 | 10ml | 10 | 100 | 盒 | 國藥準字Z20027419 |
| 5848 | 復(fù)方利多卡因乳膏 | 乳膏劑 | 10g(每g含丙胺卡因25mg與利多卡因25mg) | 1 | 1000 | 盒 | 國藥準字H20063466 |
| 5844 | 復(fù)方利多卡因乳膏 | 乳膏劑 | 5g(每g含丙胺卡因25mg:利多卡因25mg) | 1 | 1000 | 盒 | 國藥準字H20043406 |
| 200501 | 還原型谷胱甘肽片 | 片劑 | 0.1g | 36 | 3000 | 盒 | 國藥準字H20050667 |
| 627954 | 活血止痛膏 | 橡皮膏劑 | 8cm×12cm | 6 | 1000 | 盒 | 國藥準字Z34020905 |
| 200370 | 硫酸阿托品眼用凝膠 | 眼用半固體制劑 | 2.5g:25mg | 1 | 600 | 盒 | 國藥準字H20052295 |
| 202262 | 注射用尿激酶 | 注射劑 | 25萬單位 | 1 | 2000 | 支 | 國藥準字H10920038 |
| 200570 | 注射用尿激酶 | 注射劑 | 10萬單位 | 1 | 2000 | 盒 | 國藥準字H42021792 |
| 202261 | 注射用尿激酶 | 注射劑 | 10萬單位 | 1 | 2000 | 支 | 國藥準字H10920040 |
| 500419 | 注射用尿激酶 | 凍干粉針劑 | 10萬單位 | 1 | 2000 | | 國藥準字H12020492 |
| 200324 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 注射液 | 5ml:0.5g | 1 | 1000 | 盒 | 國藥準字H14020887 |
| 200920 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 注射劑 | 5ml:0.5g | 5 | 1000 | 盒 | 國藥準字H20063068 |
| 202153 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 注射劑 | 5ml:0.5g | 1 | 1000 | 支 | 國藥準字H20056601 |
| 500145 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 小容量注射液 | 5ml:0.5g | 1 | 1000 | 支 | 國藥準字H43020565 |
| 500232 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 小容量注射液 | 5ml:0.5g | 1 | 1000 | | 國藥準字H20056986 |
| 6264651 | 西黃膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.25g | 16 | 200 | 盒 | 國藥準字Z20153041 |
| 6119351 | 百樂眠膠囊 | 膠囊劑 | 0.27g | 56 | 400 | 盒 | 國藥準字Z20020131 |
| 200145 | 平衡鹽沖洗液 | 沖洗液 | 500ml:2.63g:1.84g:2.51g:0.185g:0.15g | 1 | 200 | 瓶 | 國藥準字H20130032 |
| 200144 | 平衡鹽沖洗液 | 沖洗液 | 500ml | 1 | 200 | 袋 | 國藥準字H20130032 |
| 500591 | 己酮可可堿氯化鈉注射液 | 大容量注射液 | 250ml:己酮可可堿0.1g與氯化鈉2.25g(聚丙烯輸液瓶,雙閥易折式) | 1 | 200 | | 國藥準字H20020098 |
| 201307 | 己酮可可堿注射液 | 注射劑 | 2ml:0.1g | 1 | 200 | 支 | 國藥準字H61021837 |
| 201238 | 己酮可可堿注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1 | 200 | 支/盒 | 國藥準字H20065204 |
| 1127141 | 聯(lián)苯芐唑乳膏 | 乳膏劑 | 15g:0.15g | 1 | 50 | 盒(支) | 國藥準字H20053858 |
| 1126694 | 聯(lián)苯芐唑乳膏 | 乳膏劑 | 15g:0.15g | 1 | 50 | 盒 | 國藥準字H20093613 |
| 1101742 | 聯(lián)苯芐唑乳膏 | 乳膏劑 | 15g:0.15g | 1 | 50 | 盒(支) | 國藥準字H20043467 |
| 627568 | 傷濕止痛膏 | 橡膠膏劑 | 7cm*10cm | 6 | 200 | 盒 | 國藥準字Z21020377 |
| 627300 | 傷濕止痛膏 | 橡膠膏劑 | 7cm×10cm | 10 | 200 | 盒 | 國藥準字Z20053522 |
| 11132 | 胸腺肽腸溶片 | 片劑(腸溶片) | 20mg | 10 | 2000 | 盒 | 國藥準字H20058409 |
| 11662 | 胸腺肽腸溶片 | 片劑(腸溶片) | 20mg | 6 | 2000 | 盒 | 國藥準字H20000301 |
| 200908 | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼液 | 1ml:托吡卡胺5mg,鹽酸去甲腎上腺素5mg | 1 | 1000 | 支 | H20171350 |
| 200369 | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼液 | 1ml:托吡卡胺5mg,鹽酸去氧腎上腺素5mg | 1 | 1000 | 瓶 | 國藥準字H20123453 |
| 200368 | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 眼用液體制劑 | 1ml:托吡卡胺5mg,鹽酸去氧腎上腺素5mg | 1 | 1000 | 盒 | 國藥準字H20055546 |
| 6276452 | 活血止痛膏 | 橡膠膏劑 | 9cm×12cm | 12 | 500 | 盒 | 國藥準字Z42021573 |
| 627756 | 活血止痛膏 | 橡膠膏劑 | 7cm×10cm | 10 | 1000 | 盒 | 國藥準字Z42021573 |
| 627645 | 活血止痛膏 | 橡膠膏劑 | 9cm×12cm | 10 | 1000 | 盒 | 國藥準字Z42021573 |
| 627947 | 活血止痛膏 | 橡皮膏劑 | 8cm×10cm | 6 | 1000 | 盒 | 國藥準字Z34020905 |
| 6251021 | 巴特日七味丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 120 | 300 | 盒 | 國藥準字Z15021103 |
| 625102 | 巴特日七味丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 60 | 200 | 盒 | 國藥準字Z15021103 |
| 6262331 | 巴特日七味丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 90 | 200 | 盒 | 國藥準字Z15021775 |
| 626233 | 巴特日七味丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 60 | 200 | 盒 | 國藥準字Z15021775 |
| 626896 | 巴特日七味丸 | 丸劑(水丸) | 2g/10粒 | 80 | 200 | 盒 | 國藥準字Z15021184 |
| 201021 | 注射用七葉皂苷鈉 | 注射劑(凍干) | 5mg | 1 | 3000 | 支 | 國藥準字H20003369 |
| 607974 | 注射用尿激酶(25萬單位) | 注射用無菌粉末 | 25萬單位 | 1 | 2000 | 支 | 國藥準字H12020491 |
| 6276451 | 活血止痛膏 | 橡膠膏劑 | 9cm×12cm | 8 | 1000 | 盒 | 國藥準字Z42021573 |
| 備注: | |