根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低頭孢曲松等部分藥品最高零售價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2010]2829號(hào))和《黑龍江省物價(jià)監(jiān)督管理局關(guān)于展開(kāi)全省藥品價(jià)格專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》(黑價(jià)商檢[2010]292號(hào))文件,現(xiàn)將降價(jià)的73個(gè)藥品網(wǎng)上公示并在藥品交易平臺(tái)上掛網(wǎng)執(zhí)行。		
					一、發(fā)改委調(diào)整價(jià)格涉及中標(biāo)價(jià)格下調(diào)品種表		
														| 						 							序號(hào)						 					 | 											 							藥品名稱(chēng)						 					 | 											 							劑型						 					 | 											 							規(guī)格						 					 | 											 							企業(yè)名稱(chēng)						 					 | 											 							零售 單位						 					 | 											 							最高零售 價(jià)格						 					 | 											 							原中標(biāo)價(jià)						 					 | 											 							調(diào)整后中標(biāo)價(jià)						 					 | 				
									| 						 							1						 					 | 											 							阿莫西林						 					 | 											 							膠囊						 					 | 											 							500mg*20						 					 | 											 							香港澳美制藥廠						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							19.5						 					 | 											 							18.93						 					 | 											 							16.83						 					 | 				
									| 						 							2						 					 | 											 							阿莫西林						 					 | 											 							膠囊						 					 | 											 							250mg*24						 					 | 											 							珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司,聯(lián)邦制藥廠有限公司(香港)						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							13.7						 					 | 											 							12.37						 					 | 											 							11.80						 					 | 				
									| 						 							3						 					 | 											 							阿莫西林						 					 | 											 							膠囊						 					 | 											 							500mg*24						 					 | 											 							珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司,聯(lián)邦制藥廠有限公司(香港)						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							23.3						 					 | 											 							20.42						 					 | 											 							20.06						 					 | 				
									| 						 							4						 					 | 											 							阿莫西林克拉維酸鉀						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							阿莫西林500mg/克拉維酸鉀125mg*7						 					 | 											 							葛蘭素(中國(guó))投資有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							59.0						 					 | 											 							52.57						 					 | 											 							50.84						 					 | 				
									| 						 							5						 					 | 											 							頭孢呋辛						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							1.5g						 					 | 											 							塞浦路斯麥道甘美大藥廠						 					 | 											 							支						 					 | 											 							51.3						 					 | 											 							47.38						 					 | 											 							44.22						 					 | 				
									| 						 							6						 					 | 											 							頭孢呋辛						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							750mg						 					 | 											 							意大利依賽特大藥廠						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							29.6						 					 | 											 							30.00						 					 | 											 							25.50						 					 | 				
									| 						 							7						 					 | 											 							頭孢曲松						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							0.5g						 					 | 											 							羅氏公司						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							38.6						 					 | 											 							47.70						 					 | 											 							33.30						 					 | 				
									| 						 							8						 					 | 											 							頭孢曲松						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							1g						 					 | 											 							羅氏公司						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							65.7						 					 | 											 							80.40						 					 | 											 							56.60						 					 | 				
									| 						 							9						 					 | 											 							頭孢曲松						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							0.5g(另附5ml滅菌注射用水)						 					 | 											 							臺(tái)灣泛生制藥						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							24.8						 					 | 											 							23.03						 					 | 											 							21.38						 					 | 				
									| 						 							10						 					 | 											 							頭孢曲松						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							1.0g(另附10ml滅菌注射用水)						 					 | 											 							臺(tái)灣泛生制藥						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							40.8						 					 | 											 							39.06						 					 | 											 							35.17						 					 | 				
									| 						 							11						 					 | 											 							阿奇霉素						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							250mg*6						 					 | 											 							輝瑞公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							72.3						 					 | 											 							69.89						 					 | 											 							62.33						 					 | 				
									| 						 							12						 					 | 											 							阿奇霉素						 					 | 											 							膠囊						 					 | 											 							250mg*6						 					 | 											 							克羅地亞普利瓦						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							65.4						 					 | 											 							64.66						 					 | 											 							56.42						 					 | 				
									| 						 							13						 					 | 											 							阿奇霉素						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							125mg*6						 					 | 											 							克羅地亞普利瓦						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							38.5						 					 | 											 							36.87						 					 | 											 							33.19						 					 | 				
									| 						 							14						 					 | 											 							環(huán)丙沙星						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							250mg*20						 					 | 											 							廣州柏賽羅藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							16.5						 					 | 											 							14.72						 					 | 											 							14.22						 					 | 				
									| 						 							15						 					 | 											 							環(huán)丙沙星						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							400mg:200ml						 					 | 											 							廣州南新制藥有限公司						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							42.7						 					 | 											 							40.90						 					 | 											 							36.81						 					 | 				
									| 						 							16						 					 | 											 							左氧氟沙星						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							200mg:100ml						 					 | 											 							北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							29.2						 					 | 											 							25.72						 					 | 											 							25.18						 					 | 				
									| 						 							17						 					 | 											 							左氧氟沙星						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							300mg:100ml						 					 | 											 							北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							39.8						 					 | 											 							35.21						 					 | 											 							34.31						 					 | 				
									| 						 							18						 					 | 											 							左氧氟沙星						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							500mg*4						 					 | 											 							第一三共制藥(北京)有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							57.4						 					 | 											 							55.15						 					 | 											 							49.45						 					 | 				
									| 						 							19						 					 | 											 							左氧氟沙星						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							300mg:100ml						 					 | 											 							第一三共制藥(北京)有限公司						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							83.6						 					 | 											 							85.25						 					 | 											 							72.05						 					 | 				
									| 						 							20						 					 | 											 							左氧氟沙星						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							500mg:100ml						 					 | 											 							第一三共制藥(北京)有限公司						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							123.6						 					 | 											 							133.94						 					 | 											 							106.53						 					 | 				
									| 						 							21						 					 | 											 							左氧氟沙星						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							500mg:250ml						 					 | 											 							浙江醫(yī)藥股份有限公司?新昌制藥廠						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							59.6						 					 | 											 							56.33						 					 | 											 							51.42						 					 | 				
									| 						 							22						 					 | 											 							左氧氟沙星						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							0.5g:2.25g:250ml[非PVC膜]						 					 | 											 							浙江醫(yī)藥股份有限公司?新昌制藥廠						 					 | 											 							袋						 					 | 											 							59.6						 					 | 											 							55.69						 					 | 											 							51.38						 					 | 				
									| 						 							23						 					 | 											 							咪康唑						 					 | 											 							乳膏劑						 					 | 											 							400mg:20g						 					 | 											 							西安楊森制藥有限公司						 					 | 											 							支						 					 | 											 							14.6						 					 | 											 							12.99						 					 | 											 							12.54						 					 | 				
									| 						 							24						 					 | 											 							咪康唑						 					 | 											 							栓劑						 					 | 											 							200mg*7						 					 | 											 							西安楊森制藥有限公司						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							19.0						 					 | 											 							16.58						 					 | 											 							16.38						 					 | 				
									| 						 							25						 					 | 											 							氟康唑						 					 | 											 							膠囊						 					 | 											 							50mg*7						 					 | 											 							輝瑞公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							142.1						 					 | 											 							141.87						 					 | 											 							122.50						 					 | 				
									| 						 							26						 					 | 											 							阿苯達(dá)唑						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							200mg*10						 					 | 											 							中美天津史克制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							10.6						 					 | 											 							9.83						 					 | 											 							9.16						 					 | 				
									| 						 							27						 					 | 											 							雙氯芬酸鈉						 					 | 											 							腸溶片						 					 | 											 							25mg*30						 					 | 											 							北京諾華制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							19.5						 					 | 											 							22.63						 					 | 											 							16.85						 					 | 				
									| 						 							28						 					 | 											 							雙氯芬酸鈉						 					 | 											 							緩釋片						 					 | 											 							75mg*10						 					 | 											 							北京諾華制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							27.5						 					 | 											 							24.53						 					 | 											 							23.71						 					 | 				
									| 						 							29						 					 | 											 							雙氯芬酸鉀						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							25mg*10						 					 | 											 							北京諾華制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							10.9						 					 | 											 							10.05						 					 | 											 							9.43						 					 | 				
									| 						 							30						 					 | 											 							雙氯芬酸鈉						 					 | 											 							腸溶緩釋膠囊						 					 | 											 							100mg*8						 					 | 											 							海南普利制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							18.5						 					 | 											 							17.35						 					 | 											 							15.92						 					 | 				
									| 						 							31						 					 | 											 							雙氯芬酸鈉						 					 | 											 							緩釋片						 					 | 											 							75mg*10						 					 | 											 							山德士(中國(guó))制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							17.1						 					 | 											 							15.79						 					 | 											 							14.76						 					 | 				
									| 						 							32						 					 | 											 							雙氯芬酸鈉						 					 | 											 							緩釋膠囊						 					 | 											 							50mg*20						 					 | 											 							中國(guó)藥科大學(xué)制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							19.5						 					 | 											 							17.43						 					 | 											 							16.81						 					 | 				
									| 						 							33						 					 | 											 							秋水仙堿						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							500ug*20						 					 | 											 							臺(tái)灣景德制藥股份有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							25.4						 					 | 											 							24.52						 					 | 											 							21.88						 					 | 				
									| 						 							34						 					 | 											 							格列吡嗪						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							5mg*30						 					 | 											 							輝瑞公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							24.9						 					 | 											 							24.00						 					 | 											 							21.51						 					 | 				
									| 						 							35						 					 | 											 							二甲雙胍						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							500mg*30						 					 | 											 							澳大利亞艾華大藥廠						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							23.8						 					 | 											 							22.49						 					 | 											 							20.48						 					 | 				
									| 						 							36						 					 | 											 							二甲雙胍						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							500mg*20						 					 | 											 							中美上海施貴寶制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							29.2						 					 | 											 							27.97						 					 | 											 							25.17						 					 | 				
									| 						 							37						 					 | 											 							甲巰咪唑						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							10mg*50						 					 | 											 							德國(guó)默克公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							33.1						 					 | 											 							30.89						 					 | 											 							28.55						 					 | 				
									| 						 							38						 					 | 											 							卡馬西平						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							200mg*30						 					 | 											 							北京諾華制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							31.3						 					 | 											 							30.09						 					 | 											 							27.01						 					 | 				
									| 						 							39						 					 | 											 							尼莫地平						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							30mg*20						 					 | 											 							拜耳醫(yī)藥保健有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							32.2						 					 | 											 							39.00						 					 | 											 							27.73						 					 | 				
									| 						 							40						 					 | 											 							尼莫地平						 					 | 											 							膠囊						 					 | 											 							20mg*30						 					 | 											 							海南普利制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							12.2						 					 | 											 							13.29						 					 | 											 							10.49						 					 | 				
									| 						 							41						 					 | 											 							尼莫地平						 					 | 											 							膠囊						 					 | 											 							20mg*50						 					 | 											 							海南普利制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							19.9						 					 | 											 							20.05						 					 | 											 							17.16						 					 | 				
									| 						 							42						 					 | 											 							尼莫地平						 					 | 											 							膠囊						 					 | 											 							30mg*30						 					 | 											 							海南普利制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							16.6						 					 | 											 							16.86						 					 | 											 							14.31						 					 | 				
									| 						 							43						 					 | 											 							尼莫地平						 					 | 											 							膠囊						 					 | 											 							30mg*60						 					 | 											 							海南普利制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							32.4						 					 | 											 							31.14						 					 | 											 							27.91						 					 | 				
									| 						 							44						 					 | 											 							尼莫地平						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							20mg*50						 					 | 											 							天津市中央藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							13.9						 					 | 											 							12.35						 					 | 											 							11.94						 					 | 				
									| 						 							45						 					 | 											 							尼莫地平						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							20mg*20						 					 | 											 							正大青春寶藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							9.7						 					 | 											 							9.03						 					 | 											 							8.32						 					 | 				
									| 						 							46						 					 | 											 							氨溴索						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							30mg*20						 					 | 											 							山德士(中國(guó))制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							16.9						 					 | 											 							17.41						 					 | 											 							14.59						 					 | 				
									| 						 							47						 					 | 											 							沙丁胺醇						 					 | 											 							霧化溶液劑						 					 | 											 							100mg:20ml						 					 | 											 							葛蘭素(中國(guó))投資有限公司						 					 | 											 							支						 					 | 											 							64.6						 					 | 											 							61.55						 					 | 											 							55.71						 					 | 				
									| 						 							48						 					 | 											 							多潘立酮						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							10mg*30						 					 | 											 							西安楊森制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							16.4						 					 | 											 							14.40						 					 | 											 							14.15						 					 | 				
									| 						 							49						 					 | 											 							多潘立酮						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							10mg*42						 					 | 											 							西安楊森制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							22.8						 					 | 											 							19.89						 					 | 											 							19.66						 					 | 				
									| 						 							50						 					 | 											 							蒙脫石						 					 | 											 							散劑						 					 | 											 							3g*10						 					 | 											 							博福-益普生(天津)制藥有限公司						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							23.0						 					 | 											 							20.00						 					 | 											 							19.78						 					 | 				
									| 						 							51						 					 | 											 							胺碘酮						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							200mg*10						 					 | 											 							賽諾菲安萬(wàn)特(杭州)制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							28.9						 					 | 											 							26.09						 					 | 											 							24.94						 					 | 				
									| 						 							52						 					 | 											 							普羅帕酮						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							150mg*10						 					 | 											 							雅培公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							23.2						 					 | 											 							26.04						 					 | 											 							19.97						 					 | 				
									| 						 							53						 					 | 											 							硝酸甘油						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							500ug*48						 					 | 											 							北京益民藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							32.7						 					 | 											 							39.60						 					 | 											 							28.19						 					 | 				
									| 						 							54						 					 | 											 							硝酸異山梨酯						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							10mg:10ml						 					 | 											 							珠海許瓦茲制藥有限公司						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							17.0						 					 | 											 							15.72						 					 | 											 							14.66						 					 | 				
									| 						 							55						 					 | 											 							特拉唑嗪						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							2mg*28						 					 | 											 							上海雅培制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							79.7						 					 | 											 							74.64						 					 | 											 							68.67						 					 | 				
									| 						 							56						 					 | 											 							卡托普利						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							12.5mg*20						 					 | 											 							中美上海施貴寶制藥有限公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							22.1						 					 | 											 							29.02						 					 | 											 							19.03						 					 | 				
									| 						 							57						 					 | 											 							依那普利						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							10mg*10						 					 | 											 							默沙東公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							14.7						 					 | 											 							12.78						 					 | 											 							12.68						 					 | 				
									| 						 							58						 					 | 											 							依那普利						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							5mg*10						 					 | 											 							默沙東公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							8.7						 					 | 											 							7.48						 					 | 											 							7.46						 					 | 				
									| 						 							59						 					 | 											 							吲達(dá)帕胺						 					 | 											 							緩釋片						 					 | 											 							1.5mg*30						 					 | 											 							施維雅公司						 					 | 											 							盒(瓶)						 					 | 											 							55.2						 					 | 											 							53.00						 					 | 											 							47.62						 					 | 				
									| 						 							60						 					 | 											 							右旋糖酐鐵						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							100mg:2ml						 					 | 											 							丹麥Nebo a/s公司						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							83.7						 					 | 											 							90.00						 					 | 											 							72.16						 					 | 				
									| 						 							61						 					 | 											 							葡萄糖氯化鈉						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							500ml(塑料瓶)						 					 | 											 							中國(guó)大冢制藥有限公司,?廣東大冢制藥有限公司						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							7.0						 					 | 											 							6.11						 					 | 											 							6.02						 					 | 				
									| 						 							62						 					 | 											 							泛影葡胺						 					 | 											 							注射劑						 					 | 											 							65g:100ml						 					 | 											 							拜耳醫(yī)藥保健有限公司?廣州分公司						 					 | 											 							瓶(支)						 					 | 											 							95.4						 					 | 											 							92.13						 					 | 											 							82.24						 					 | 				
					
					二、黑龍江物價(jià)局調(diào)價(jià)后須降價(jià)品種明細(xì)表		
														| 						 							序號(hào)						 					 | 											 							藥品名						 					 | 											 							劑型						 					 | 											 							規(guī)格與包裝						 					 | 											 							包裝單位						 					 | 											 							生產(chǎn)企業(yè)						 					 | 											 							最高零售價(jià)						 					 | 											 							原中標(biāo)價(jià)						 					 | 											 							調(diào)整后中標(biāo)價(jià)						 					 | 				
									| 						 							1						 					 | 											 							安康欣膠囊						 					 | 											 							膠囊劑						 					 | 											 							0.5g*45						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							安徽高山藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							120.00						 					 | 											 							146.95						 					 | 											 							103.45						 					 | 				
									| 						 							2						 					 | 											 							穿心蓮片						 					 | 											 							薄膜衣片						 					 | 											 							每片含穿心蓮干浸膏0.210g*24片						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							成都天臺(tái)山制藥有限公司						 					 | 											 							4.40						 					 | 											 							5.37						 					 | 											 							3.79						 					 | 				
									| 						 							3						 					 | 											 							穿心蓮片						 					 | 											 							薄膜衣片						 					 | 											 							每片含穿心蓮干浸膏0.210g*24片						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司						 					 | 											 							4.40						 					 | 											 							4.96						 					 | 											 							3.79						 					 | 				
									| 						 							4						 					 | 											 							穿心蓮片						 					 | 											 							薄膜衣片						 					 | 											 							每片含穿心蓮干浸膏0.210g*24片						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							山東方健制藥有限公司						 					 | 											 							4.40						 					 | 											 							5.14						 					 | 											 							3.79						 					 | 				
									| 						 							5						 					 | 											 							蛇膽川貝枇杷膏						 					 | 											 							煎膏劑						 					 | 											 							345g*1瓶						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司						 					 | 											 							22.90						 					 | 											 							23.88						 					 | 											 							19.74						 					 | 				
									| 						 							6						 					 | 											 							通便靈膠囊						 					 | 											 							膠囊劑						 					 | 											 							0.25g*20粒						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠						 					 | 											 							8.10						 					 | 											 							7.72						 					 | 											 							6.98						 					 | 				
									| 						 							7						 					 | 											 							通竅鼻炎片						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							0.4g*36片						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司						 					 | 											 							12.00						 					 | 											 							15.87						 					 | 											 							10.34						 					 | 				
									| 						 							8						 					 | 											 							通滯蘇潤(rùn)江膠囊						 					 | 											 							膠囊劑						 					 | 											 							0.3g*36粒						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司						 					 | 											 							51.60						 					 | 											 							50.44						 					 | 											 							44.48						 					 | 				
									| 						 							9						 					 | 											 							胃康靈膠囊						 					 | 											 							膠囊劑						 					 | 											 							0.4g*36粒						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							遼寧天龍藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							14.50						 					 | 											 							14.71						 					 | 											 							12.50						 					 | 				
									| 						 							10						 					 | 											 							正骨水						 					 | 											 							酊劑						 					 | 											 							88ml*1						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							廣西玉林制藥有限責(zé)任公司						 					 | 											 							20.20						 					 | 											 							19.19						 					 | 											 							17.41						 					 | 				
									| 						 							11						 					 | 											 							腎康寧片						 					 | 											 							片劑						 					 | 											 							0.31g*120片						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							蕪湖綠葉制藥有限公司						 					 | 											 							19.7						 					 | 											 							18.13						 					 | 											 							16.98						 					 | 				
					
					? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?黑龍江省政府采購(gòu)中心藥品器械采購(gòu)處		
					? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二〇一〇年十二月十六日		
					?