云南省中醫(yī)中藥研究院中藥配方顆粒采購項(xiàng)目(二次)(項(xiàng)目編號:CKZB-2018-Z110),根據(jù)談判小組推薦,經(jīng)采購人確認(rèn),現(xiàn)將結(jié)果公布如下:
成交人:華潤三九醫(yī)藥股份有限公司
成交商地址:深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀瀾高新園區(qū)觀清路1號
成交標(biāo)的:
| 序號 | 品名 | 數(shù)量(飲片用量g) | 單價(每克顆粒) |
| 1 | 柴胡 | 86000 | 1.20 |
| 2 | 郁金 | 70800 | 1.36 |
| 3 | 當(dāng)歸 | 217000 | 0.25 |
| 4 | 黨參 | 56000 | 0.46 |
| 5 | 白術(shù) | 172000 | 0.44 |
| 6 | 丹參 | 116500 | 0.34 |
| 7 | 茯苓 | 230000 | 0.63 |
| 8 | 生山楂 | 82600 | 0.20 |
| 9 | 炙甘草 | 56000 | 0.34 |
| 10 | 赤芍 | 61000 | 0.46 |
| 11 | 半夏 | 85000 | 1.37 |
| 12 | 薏苡仁 | 70000 | 0.39 |
| 13 | 蒼術(shù) | 46000 | 0.47 |
| 14 | 厚樸 | 46000 | 0.77 |
| 15 | 桃仁 | 15300 | 2.54 |
| 16 | 紅花 | 13800 | 0.72 |
| 17 | 生地 | 30000 | 0.22 |
| 18 | 牛膝 | 17000 | 0.18 |
| 19 | 枳殼 | 15300 | 0.35 |
| 20 | 桔梗 | 15300 | 0.64 |
| 21 | 陳皮 | 20000 | 0.65 |
| 22 | 川芎 | 15300 | 0.56 |
| 23 | 虎杖 | 15300 | 0.33 |
| 24 | 決明子 | 15300 | 0.25 |
| 25 | 澤瀉 | 76300 | 0.43 |
| 26 | 制附子 | 7700 | 0.30 |
| 27 | 人參 | 51400 | 2.14 |
| 28 | 炮姜 | 4800 | 0.26 |
| 29 | 生甘草 | 64000 | 0.67 |
| 30 | 桂枝 | 7700 | 0.70 |
| 31 | 山藥 | 140000 | 0.74 |
| 32 | 山茱萸 | 82000 | 0.47 |
| 33 | 牡丹皮 | 70000 | 1.06 |
| 34 | 枸杞 | 180000 | 0.22 |
| 35 | 菊花 | 4600 | 0.47 |
| 36 | 制首烏 | 4600 | 0.45 |
| 37 | 吳茱萸 | 7700 | 1.18 |
| 38 | 肉蓯蓉 | 7700 | 0.88 |
| 39 | 小茴香 | 7700 | 0.34 |
| 40 | 菟絲子 | 82000 | 1.67 |
| 41 | 女貞子 | 7700 | 0.43 |
| 42 | 焦山楂 | 7700 | 0.19 |
| 43 | 黃柏 | 136000 | 0.72 |
| 44 | 龜板 | 51320 | 2.72 |
| 45 | 知母 | 136000 | 0.62 |
| 46 | 熟地 | 186000 | 0.16 |
| 47 | 白芍 | 73500 | 0.74 |
| 48 | 鎖陽 | 53000 | 0.20 |
| 49 | 黃芪 | 172000 | 0.52 |
| 50 | 杜仲 | 132000 | 1.49 |
| 51 | 補(bǔ)骨脂 | 56000 | 0.54 |
| 52 | 石斛 | 74000 | 0.56 |
| 53 | 木香 | 61000 | 0.25 |
| 54 | 砂仁 | 25000 | 1.24 |
| 55 | 沉香 | 8300 | 0.61 |
| 56 | 肉桂 | 92000 | 0.29 |
| 57 | 酸棗仁 | 92000 | 1.74 |
| 58 | 茵陳 | 61000 | 0.37 |
| 59 | 三七 | 36000 | 0.87 |
| 60 | 靈芝 | 74000 | 0.30 |
| 61 | 西洋參 | 18000 | 2.54 |
| 62 | 黃芩 | 61000 | 0.26 |
| 63 | 黃連 | 18000 | 1.54 |
| 64 | 浮小麥 | 111000 | 0.26 |
| 65 | 麻黃根 | 56000 | 0.25 |
| 66 | 千年健 | 36000 | 0.24 |
| 67 | 黑芝麻 | 4600 | 0.38 |
| 68 | 白果 | 4600 | 0.40 |
| 69 | 石菖蒲 | 7700 | 0.41 |
| 70 | 荷葉 | 4600 | 0.26 |
| 71 | 薤白 | 4600 | 0.24 |
| 72 | 香附 | 7500 | 0.65 |
| 73 | 川楝子 | 88000 | 0.64 |
| 74 | 梔子 | 38000 | 0.67 |
| 75 | 連翹 | 25000 | 0.61 |
| 76 | 大青葉 | 25000 | 0.20 |
| 77 | 大黃 | 15000 | 0.41 |
| 78 | 沙參 | 25000 | 0.38 |
| 79 | 麥冬 | 25000 | 0.39 |
| 80 | 鉤藤 | 38000 | 0.81 |
| 81 | 板藍(lán)根 | 25000 | 0.20 |
| | | | |
?
成交報價:人民幣肆拾伍萬柒仟玖佰元整(¥457,900.00元);
交貨期:計劃收到后3日交貨。
評標(biāo)專家:張麗萍、邱俊、王莉。
預(yù)算價:56.00萬元
代理服務(wù)費(fèi):按計價格【2002】1980號文規(guī)定貨物的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向成交單位收?。喝嗣駧抨懬瓢坳懯鞍?¥6,868.00)
采購人:云南省中醫(yī)中藥研究院
聯(lián)系人:賀錚錚
聯(lián)系電話:0871-65182099
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):云南宸凱招標(biāo)信息咨詢有限公司
地??址:昆明市高新區(qū)科園路99號鼎易天城9棟B座6樓
聯(lián)系人:朱禹、鄭功軍
聯(lián)系電話:0871-68171078
請未中標(biāo)企業(yè)在公示期滿后到云南宸凱招標(biāo)信息咨詢有限公司辦理退還談判保證金等有關(guān)事宜。
謹(jǐn)對積極參與本項(xiàng)目的企業(yè)表示衷心感謝!